Loreta Golf Club Pyšely, Pátek 3. 5. 2019

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 29. 4. 2019
Startovní listina: k dispozici od 2. 5. 2019 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.loretagolf.cz

 

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14/Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 20/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 20,1- 54/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“

Odpaliště:

muži:
HCP 0 – 14 bílá (věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 14,1 – 54 žlutá

ženy:
HCP 0 – 14 modrá (věk 55 a více – odpaliště červená)
HCP 14,1 – 54 červená

 

 

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 8 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 18 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Startovní listina bude k dispozici od 2. 5 .2019 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Golf Resort Loreta Pyšely      
Sequens Richard  Janulík Petr Daňa Antonín host
125-0088 144-1171 094-2744  
Balvín Petr Bradna Jan  Mrázek Marek  Mátl Aleš
  066-3002 050-1987 164-0618 078-5385
Čížek Jiří  Novák Vladimír Černoch Oldřich  Mayer Evžen
078-0384 180-0196 194-0111 050-1976
Steiner Jiř Dobrovolný Jaroslav Dolejší Václav  Procházka Zdeněk
1030194 1080884 108-1332 50-0721
Křížek Martin Chlapík Martin  Jirovský Jiří  Petlach Ondřej 
1800001 1801153 180-0767 098-6494
Fikar Tomáš Zaorálek Michal Tůmová Radka  Jandl Jiří 
098-0475 096-0398 180-1764 122-0605
Čížková Štěpánka Krátký František  Čížek Tomáš Endršt Jiří
090-0060 133-0186 090-0059  
Vaňásek Hodinová Monika  Wurst Roman  Homolka Jiří  Homolková Alena 
012-0557 012-0938 078-7561 078-7562
Tesař Ladislav Koritenský Petr Provazník Václav Provazník Michal
008-1205 126-0403 133-0165 133-0148
Meloun Jiří Kuchař Jiří Nousek Milan Stohr Milan 
122-0172 126-0604 126-0777 111-1496
Kobza Přemysl Kobzová Marcela  Beluský Milan  Beluská Jana
092-0164 092-0163 180-0152 180-0153
Mandera Petr Rosenkranz Jan  Nousková  Lenka Endrštová Naděžda
078-2083 136-0145 126-0454 063-0182
Pfingstner Pavel  Pavlica Bohumil  Nykodým Aleš Střílka Jan
098-1964 078-0206 008-0693 125-1581
Gábriš Michal Hájek Josef Loukota Václav Míchal Vojtěch 
091-0512 091-0259 091-0906 078-5995
Veselý Pavel  Bílek Václav Stuchlík Jiří  Pánek Jan 
078-2842 098-6439 098-5743 010-5839
Bartuška Roman  Hrabánek Vít  Vranek Martin  Potůček Václav
 078-5662 078-0206 078-6130 180-2967
Knorre Jaroslav         Shanti Ray Zbořil Michal Hájíček Jiří 
023-0424 023-0820 023-0628 023-0823
Vávra Zdeněk Lamač Petr Mašl Martin Dušek Roman             
098-5729 078-8059 163-0785  163-0262 
Filípek Jiří Segeč Karol Václavek Karel  Host 
163-0067 163-0500 056-0293  
Adam Augustin Kotíšek René Půža Miroslav Švec  Radek
092-0558 16300493 022-0350 163-0466
Svoboda Ludvík Selingr Martin Bejvl Lukáš       host
 163-0580 163-0150 010-6847   
Klička Martin  Růžičková Diana  Kubínová Daniela Ragan Ivo
010-0783 010-6828 180-1968  
Pavlík Josef Jakubec Petr Pankiv David Pavlík Josef
1630313 008-1167 180-4225 1630313

Výsledky

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 9,9 65 / 43 65 8,5
2 KŘÍŽEK Martin LGCPY 1800001 10,2 66 / 42 66 9,0
3 CHLAPÍK Milan LGCPY 1801153 12,2 67 / 41 67 10,9
4 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,8 68 / 40 68 12,6
5 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 71 / 37 71 8,5
6 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 10,9 71 / 37 71 10,7
7 ZRZAVÝ Michal CESGK 0981232 5,6 72 / 36 72 5,6
8 MANDERA Petr GCHOS 0782083 7,2 73 / 35 73 7,2
9 MELOUN Jiří CESGK 0987415 13,5 74 / 34 74 13,5
10 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 10,6 75 / 33 75 10,7
11 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,6 75 / 33 75 7,7
12 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 8,6 76 / 32 76 8,7
13 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,4 76 / 33 76 13,4
14 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,8 76 / 32 76 10,9
15 FIKAR Tomáš CESGK 0980475 8,1 76 / 32 76 8,2
16 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 14,0 76 / 33 76 14,0
17 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 12,9 77 / 31 77 13,0
18 ZAORÁLEK Michal GKZBR 0960398 13,7 77 / 33 77 13,7
19 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 10,9 77 / 31 77 11,0
20 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,8 77 / 32 77 9,9
21 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 11,2 77 / 32 77 11,3
22 STEINER Jiří GCMUP 1030194 13,0 77 / 31 77 13,1
23 STANĚK Alexandr GCSVJ 1650665 8,5 78 / 32 78 8,6
24 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 9,6 78 / 30 78 9,7
25 ROSENKRANZ Jan GCMBM 1360145 13,3 78 / 30 78 13,4
26 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,8 78 / 30 78 8,9
27 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 0120557 12,5 80 / 28 80 12,6
28 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 12,0 80 / 30 80 12,1
29 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 13,6 81 / 33 81 13,6
30 BARTUŠKA Roman GCHOS 0785662 8,5 83 / 25 83 8,6
31 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,6 84 / 25 84 9,7
32 HRABÁNEK Vít GCHOS 0780206 13,0 87 / 25 87 13,1
33 GÁBRIŠ Michal PRZGK 1220867 12,6 88 / 22 88 12,7
34 ADAM Augustin GRGGC 0920558 8,8 — / 29 8,9

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 19,6 43 / 89 43 17,2
2 PŮŽA Miroslav IGCMO 0220350 16,3 35 / 92 35 16,3
3 BÍLEK Václav CESGK 0986439 15,1 34 / 91 34 15,1
4 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,2 34 / 93 34 17,2
5 JAKUBEC Petr GCPDY 0081167 16,2 33 / 93 33 16,2
6 STŘÍLKA Jan PGCGC 1251581 15,7 33 / 95 33 15,7
7 TŮMOVÁ Radka LGCPY 1801764 17,1 33 / 98 33 17,1
8 PROCHÁZKA Zdeněk BERGC 1540351 19,3 33 / 97 33 19,3
9 STÖHR Milan ERBGC 1111496 19,3 33 / 97 33 19,3
10 JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 17,3 32 / — 32 17,4
11 VÁVRA Zdeněk CESGK 0985729 17,7 32 / 96 32 17,8
12 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 17,3 32 / 95 32 17,4
13 DOBROVOLNÝ Jaroslav GCTLC 1080884 17,1 31 / 96 31 17,2
14 PANKIV David LGCPY 1804225 17,5 31 / 96 31 17,6
15 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 20,0 31 / 100 31 20,1
16 KLIČKA Martin GCHOD 0100783 17,8 29 / — 29 17,9
17 HAJÍČEK Jiří PJCBE 0230823 18,6 29 / 102 29 18,7
18 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 16,1 29 / — 29 16,2
19 DOLEJŠÍ Václav GCTLC 1081332 17,5 28 / 101 28 17,6
20 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 15,0 27 / 100 27 15,1
21 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,7 27 / 101 27 17,8
22 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 18,4 25 / — 25 18,5
23 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 19,6 24 / 106 24 19,7
24 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 15,0 24 / 100 24 15,1
25 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 18,1 21 / 113 21 18,2
26 RAY Shanti PJCBE 0230820 15,2 20 / 110 20 15,3
27 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,4 19 / — 19 16,5
28 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,8 18 / — 18 15,9
29 ZBOŘIL Michal PJCBE 0230628 15,7 16 / 113 16 15,8

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BEJVL Lukáš GCHOD 0106847 54 50 / 118 50 40
2 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 25,9 42 / 96 42 23,5
3 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 25,1 39 / 98 39 23,9
4 MRÁZEK Marek GCBBR 1640618 22,2 38 / 95 38 21,4
5 PETLACH Ondřej CESGK 0986494 24,1 38 / 99 38 23,3
6 BRADNA Jan GCBER 0501987 20,3 36 / 96 36 20,3
7 DUŠEK Roman GCBIT 1630262 31,8 36 / 109 36 31,8
8 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 29,7 34 / 110 34 29,7
9 MÁTL Aleš GCHOS 0785385 32,3 33 / 117 33 32,3
10 MAŠL Martin GCBIT 1630785 21,6 33 / 100 33 21,6
11 JANDL Jiří LGCPY 1804564 23,9 33 / 103 33 23,9
12 WURST Roman GKLIS 0120938 22,1 33 / 100 33 22,1
13 MÍCHAL Vojtěch CESGK 0986342 33,7 32 / 118 32 33,7
14 POTŮČEK Václav LGCPY 1802967 25,6 32 / 105 32 25,6
15 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 31,0 32 / — 32 31,0
16 VRÁNEK Martin GCHOS 0786130 20,8 32 / 100 32 20,8
17 RAMBOUSEK Marek GCERP 0301056 33,0 29 / 119 29 33,1
18 HOMOLKA Jiří GCMST 0681076 24,0 29 / — 29 24,1
19 LAMAČ Petr GCHOS 0788059 20,3 28 / 106 28 20,4
20 BRADA Miroslav GCBIT 1630306 22,7 27 / 109 27 22,8
21 VĚTVIČKA Jaroslav GCHOS 0788803 24,8 26 / 112 26 24,9
22 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,1 25 / — 25 25,2
23 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 22,4 23 / 112 23 22,5
24 SELINGR Martin GCBIT 1630150 24,9 22 / — 22 25,0
25 MAYER Evžen GCBER 0501976 35,4 18 / — 18 35,5
26 HOMOLKOVÁ Alena GCMST 0681077 31,9 16 / — 16 32,0

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 9,9 78 / 43 78 8,5
2 KŘÍŽEK Martin LGCPY 1800001 10,2 79 / 42 79 9,0
3 ZRZAVÝ Michal CESGK 0981232 5,6 79 / 36 79 5,6
4 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 82 / 37 82 8,5
5 CHLAPÍK Milan LGCPY 1801153 12,2 83 / 41 83 10,9
6 MANDERA Petr GCHOS 0782083 7,2 83 / 35 83 7,2
7 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 10,9 84 / 37 84 10,7
8 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,6 85 / 33 85 7,7
9 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 8,6 87 / 32 87 8,7
10 FIKAR Tomáš CESGK 0980475 8,1 87 / 32 87 8,2
11 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,8 88 / 40 88 12,6
12 STANĚK Alexandr GCSVJ 1650665 8,5 89 / 32 89 8,6
13 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 10,6 89 / 33 89 10,7
14 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 19,6 89 / 43 89 17,2
15 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,4 90 / 33 90 13,4
16 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,8 90 / 30 90 8,9
17 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,8 90 / 32 90 9,9
18 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,8 90 / 32 90 10,9
19 BÍLEK Václav CESGK 0986439 15,1 91 / 34 91 15,1
20 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 10,9 91 / 31 91 11,0
21 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 9,6 91 / 30 91 9,7
22 MELOUN Jiří CESGK 0987415 13,5 91 / 34 91 13,5
23 PŮŽA Miroslav IGCMO 0220350 16,3 92 / 35 92 16,3
24 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 11,2 92 / 32 92 11,3
25 JAKUBEC Petr GCPDY 0081167 16,2 93 / 33 93 16,2
26 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,2 93 / 34 93 17,2
27 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 12,9 94 / 31 94 13,0
28 BARTUŠKA Roman GCHOS 0785662 8,5 94 / 25 94 8,6
29 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 14,0 94 / 33 94 14,0
30 STEINER Jiří GCMUP 1030194 13,0 94 / 31 94 13,1
31 ZAORÁLEK Michal GKZBR 0960398 13,7 95 / 33 95 13,7
32 STŘÍLKA Jan PGCGC 1251581 15,7 95 / 33 95 15,7
33 MRÁZEK Marek GCBBR 1640618 22,2 95 / 38 95 21,4
34 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 17,3 95 / 32 95 17,4
35 ROSENKRANZ Jan GCMBM 1360145 13,3 95 / 30 95 13,4
36 BRADNA Jan GCBER 0501987 20,3 96 / 36 96 20,3
37 DOBROVOLNÝ Jaroslav GCTLC 1080884 17,1 96 / 31 96 17,2
38 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 25,9 96 / 42 96 23,5
39 PANKIV David LGCPY 1804225 17,5 96 / 31 96 17,6
40 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 12,0 96 / 30 96 12,1
41 VÁVRA Zdeněk CESGK 0985729 17,7 96 / 32 96 17,8
42 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,6 97 / 25 97 9,7
43 PROCHÁZKA Zdeněk BERGC 1540351 19,3 97 / 33 97 19,3
44 STÖHR Milan ERBGC 1111496 19,3 97 / 33 97 19,3
45 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 25,1 98 / 39 98 23,9
46 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 0120557 12,5 98 / 28 98 12,6
47 TŮMOVÁ Radka LGCPY 1801764 17,1 98 / 33 98 17,1
48 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 13,6 99 / 33 99 13,6
49 PETLACH Ondřej CESGK 0986494 24,1 99 / 38 99 23,3
50 MAŠL Martin GCBIT 1630785 21,6 100 / 33 100 21,6
51 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 15,0 100 / 27 100 15,1
52 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 20,0 100 / 31 100 20,1
53 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 15,0 100 / 24 100 15,1
54 VRÁNEK Martin GCHOS 0786130 20,8 100 / 32 100 20,8
55 WURST Roman GKLIS 0120938 22,1 100 / 33 100 22,1
56 DOLEJŠÍ Václav GCTLC 1081332 17,5 101 / 28 101 17,6
57 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,7 101 / 27 101 17,8
58 HAJÍČEK Jiří PJCBE 0230823 18,6 102 / 29 102 18,7
59 JANDL Jiří LGCPY 1804564 23,9 103 / 33 103 23,9
60 GÁBRIŠ Michal PRZGK 1220867 12,6 104 / 22 104 12,7
61 HRABÁNEK Vít GCHOS 0780206 13,0 104 / 25 104 13,1
62 POTŮČEK Václav LGCPY 1802967 25,6 105 / 32 105 25,6
63 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 19,6 106 / 24 106 19,7
64 LAMAČ Petr GCHOS 0788059 20,3 106 / 28 106 20,4
65 BRADA Miroslav GCBIT 1630306 22,7 109 / 27 109 22,8
66 DUŠEK Roman GCBIT 1630262 31,8 109 / 36 109 31,8
67 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 29,7 110 / 34 110 29,7
68 RAY Shanti PJCBE 0230820 15,2 110 / 20 110 15,3
69 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 22,4 112 / 23 112 22,5
70 VĚTVIČKA Jaroslav GCHOS 0788803 24,8 112 / 26 112 24,9
71 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 18,1 113 / 21 113 18,2
72 ZBOŘIL Michal PJCBE 0230628 15,7 113 / 16 113 15,8
73 MÁTL Aleš GCHOS 0785385 32,3 117 / 33 117 32,3
74 MÍCHAL Vojtěch CESGK 0986342 33,7 118 / 32 118 33,7
75 BEJVL Lukáš GCHOD 0106847 54 118 / 50 118 40
76 RAMBOUSEK Marek GCERP 0301056 33,0 119 / 29 119 33,1
77 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,8 — / 18 15,9
78 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,4 — / 19 16,5
79 ADAM Augustin GRGGC 0920558 8,8 — / 29 8,9
80 SELINGR Martin GCBIT 1630150 24,9 — / 22 25,0
81 JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 17,3 — / 32 17,4
82 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 16,1 — / 29 16,2
83 KLIČKA Martin GCHOD 0100783 17,8 — / 29 17,9
84 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 18,4 — / 25 18,5
85 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 31,0 — / 32 31,0
86 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,1 — / 25 25,2
87 HOMOLKA Jiří GCMST 0681076 24,0 — / 29 24,1
88 HOMOLKOVÁ Alena GCMST 0681077 31,9 — / 16 32,0
89 MAYER Evžen GCBER 0501976 35,4 — / 18 35,5

Loreta Golf Club Pyšely, Pátek 3. 5. 2019

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 29. 4. 2019
Startovní listina: k dispozici od 2. 5. 2019 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.loretagolf.cz

 

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14/Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 20/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 20,1- 54/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“

Odpaliště:

muži:
HCP 0 – 14 bílá (věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 14,1 – 54 žlutá

ženy:
HCP 0 – 14 modrá (věk 55 a více – odpaliště červená)
HCP 14,1 – 54 červená

 

 

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 8 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 18 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Startovní listina bude k dispozici od 2. 5 .2019 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Sequens Richard Janulík PetrDaňa Antonín
12500881441171942744
Balvín PetrBradna Jan Mrázek Marek Mayer Evžen
  06630025019871640618501976
Čížek Jiří Novák VladimírŘíha Michal Černý David
780384180019617002761802164
Brychta MichalDavid MiroslavSteiner JiřProcházka Zdeněk
25095519903991030194500721
Jirovský Jiří Kameníčková Lenka Gaubová MonikaKurčíková Ivana
1800767180211718001391860030
Procházka Miroslav Chlada PetrCalta Karel Caltová Dana
18004511800740670197670198
Halamka PavelČížková ŠtěpánkaKrátký František Čížek Tomáš
11501349000601330186900059
Žampach Jiří Vaňásek Hodinová Monika Vaňásek PetrWurst Roman
120994120557120556120938
Tesař LadislavNenička Petr Nepraš JakubKoritenský Petr
81205165-0542165-05571260403
Bican Roman Meloun JiříKuchař JiříNousek Milan
1260015122017212606041260777
Provazník VáclavProvazník MichalBeluský Milan Beluská Jana
1330165133014818001521800153
Janeba PavelRosenkranz Jan Nousková LenkaEndrštová Naděžda
136014813601451260454630182
Pfingstner Pavel Hrabánek Vít Nykodým AlešStřílka Jan
981964780206806931251581
Stibůrek Miroslav Hájek JosefLoukotová Šárka Dostál Tomáš
044-0465910259911279078-7848
Veselý Pavel Bílek VáclavStuchlík Jiří Pánek Jan
782842986439985743105839
Bartuška Roman Pavlík JosefBrada Miroslav Maličovský Petr
078-5662163031316303061220059
Kmec Martin Jakubec PetrFrohlich Radim Velička Radek
180424981167850185984033
Tačner Libor       Knorre Jaroslav Gutwald RadekPíša Zdeněk
180-4373230424163-0758  023-0363
Budák SlavaKrenc TomášSeidemann Martin    Dušek Roman
1630237220755104227 163-0262 
Filípek Jiří Segeč KarolVáclavek Karel host
16300671630500560293
Půža MiroslavKrov  Pavel Jirsa DavidŠvec  Radek 
2203502203522203221630466
Svoboda LudvíkSelingr Martinhosthost
 16305801630150
Klička Martin Svoboda Miroslav Prokop Jan host
100783482525482525
TrocnovTrocnovTrocnovTrocnov

Výsledky

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 9,9 65 / 43 65 8,5
2 KŘÍŽEK Martin LGCPY 1800001 10,2 66 / 42 66 9,0
3 CHLAPÍK Milan LGCPY 1801153 12,2 67 / 41 67 10,9
4 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,8 68 / 40 68 12,6
5 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 71 / 37 71 8,5
6 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 10,9 71 / 37 71 10,7
7 ZRZAVÝ Michal CESGK 0981232 5,6 72 / 36 72 5,6
8 MANDERA Petr GCHOS 0782083 7,2 73 / 35 73 7,2
9 MELOUN Jiří CESGK 0987415 13,5 74 / 34 74 13,5
10 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 10,6 75 / 33 75 10,7
11 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,6 75 / 33 75 7,7
12 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 8,6 76 / 32 76 8,7
13 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,4 76 / 33 76 13,4
14 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,8 76 / 32 76 10,9
15 FIKAR Tomáš CESGK 0980475 8,1 76 / 32 76 8,2
16 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 14,0 76 / 33 76 14,0
17 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 12,9 77 / 31 77 13,0
18 ZAORÁLEK Michal GKZBR 0960398 13,7 77 / 33 77 13,7
19 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 10,9 77 / 31 77 11,0
20 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,8 77 / 32 77 9,9
21 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 11,2 77 / 32 77 11,3
22 STEINER Jiří GCMUP 1030194 13,0 77 / 31 77 13,1
23 STANĚK Alexandr GCSVJ 1650665 8,5 78 / 32 78 8,6
24 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 9,6 78 / 30 78 9,7
25 ROSENKRANZ Jan GCMBM 1360145 13,3 78 / 30 78 13,4
26 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,8 78 / 30 78 8,9
27 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 0120557 12,5 80 / 28 80 12,6
28 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 12,0 80 / 30 80 12,1
29 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 13,6 81 / 33 81 13,6
30 BARTUŠKA Roman GCHOS 0785662 8,5 83 / 25 83 8,6
31 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,6 84 / 25 84 9,7
32 HRABÁNEK Vít GCHOS 0780206 13,0 87 / 25 87 13,1
33 GÁBRIŠ Michal PRZGK 1220867 12,6 88 / 22 88 12,7
34 ADAM Augustin GRGGC 0920558 8,8 — / 29 8,9

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 19,6 43 / 89 43 17,2
2 PŮŽA Miroslav IGCMO 0220350 16,3 35 / 92 35 16,3
3 BÍLEK Václav CESGK 0986439 15,1 34 / 91 34 15,1
4 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,2 34 / 93 34 17,2
5 JAKUBEC Petr GCPDY 0081167 16,2 33 / 93 33 16,2
6 STŘÍLKA Jan PGCGC 1251581 15,7 33 / 95 33 15,7
7 TŮMOVÁ Radka LGCPY 1801764 17,1 33 / 98 33 17,1
8 PROCHÁZKA Zdeněk BERGC 1540351 19,3 33 / 97 33 19,3
9 STÖHR Milan ERBGC 1111496 19,3 33 / 97 33 19,3
10 JIROVSKÝ Jiří LGCPY 1800767 17,3 32 / — 32 17,4
11 VÁVRA Zdeněk CESGK 0985729 17,7 32 / 96 32 17,8
12 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 17,3 32 / 95 32 17,4
13 DOBROVOLNÝ Jaroslav GCTLC 1080884 17,1 31 / 96 31 17,2
14 PANKIV David LGCPY 1804225 17,5 31 / 96 31 17,6
15 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 20,0 31 / 100 31 20,1
16 KLIČKA Martin GCHOD 0100783 17,8 29 / — 29 17,9
17 HAJÍČEK Jiří PJCBE 0230823 18,6 29 / 102 29 18,7
18 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 16,1 29 / — 29 16,2
19 DOLEJŠÍ Václav GCTLC 1081332 17,5 28 / 101 28 17,6
20 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 15,0 27 / 100 27 15,1
21 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,7 27 / 101 27 17,8
22 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 18,4 25 / — 25 18,5
23 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 19,6 24 / 106 24 19,7
24 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 15,0 24 / 100 24 15,1
25 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 18,1 21 / 113 21 18,2
26 RAY Shanti PJCBE 0230820 15,2 20 / 110 20 15,3
27 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,4 19 / — 19 16,5
28 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,8 18 / — 18 15,9
29 ZBOŘIL Michal PJCBE 0230628 15,7 16 / 113 16 15,8

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 BEJVL Lukáš GCHOD 0106847 54 50 / 118 50 40
2 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 25,9 42 / 96 42 23,5
3 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 25,1 39 / 98 39 23,9
4 MRÁZEK Marek GCBBR 1640618 22,2 38 / 95 38 21,4
5 PETLACH Ondřej CESGK 0986494 24,1 38 / 99 38 23,3
6 BRADNA Jan GCBER 0501987 20,3 36 / 96 36 20,3
7 DUŠEK Roman GCBIT 1630262 31,8 36 / 109 36 31,8
8 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 29,7 34 / 110 34 29,7
9 MÁTL Aleš GCHOS 0785385 32,3 33 / 117 33 32,3
10 MAŠL Martin GCBIT 1630785 21,6 33 / 100 33 21,6
