Golf Resort Panorama, Pátek 13. 5. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 9. 5. 2022
Startovní listina: k dispozici od 12. 5. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.panoramagolf.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
09:40 Společné focení na terase
10:00 CANON START (MEADOWS/RIVER)
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Autíčka jsou povoleny pouze hráčům, kteří předloží lékařskou zprávu, či hráčům nad 65 let . Hráči si autíčko hradí sami. V případě zájmu si udělejte rezervaci na golfové recepci, telefon: 602 203 203 Cena za kárku do turnaje je 600,- Kč.
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 16 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 16,1 – 23 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 23,1 – 54 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním s omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č.8 RIVER – společný
Longest drive na jamce č.3 MEADOWS – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Panorama Golf Resort
Single room: 1900,- Kč
Double room: 2300,- Kč
Rezervace na: 602 203 203 nebo na emailu [email protected]
Heslo: GOLF EXPERIENCE – rezervujte nejpozději do 5.5.,pak se pokoje uvolňují do prodeje
Startovní listina bude k dispozici od 12. 5. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Panorama Kácov, canon start 10:00 | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
HOST | Čížek Jiří | Novák Vladimír | HOST |
7800384 | 18000196 | ||
Bradna Jan | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen | Vavřík Tomáš |
5001987 | 6500588 | 501976 | 1003756 |
Procházka Miroslav | Tůma Jiří | Tůmová Radka | Tůma Martin |
180-0451 | 07801422 | 18001764 | 7802557 |
Cvrček Jakub | Loukota Václav | Hájek Josef | Homola Lukáš |
9807573 | 091-0906 | 091-0259 | 9808517 |
Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David | Půžová Hana |
148-0404 | 2200352 | 2200322 | 16300839 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 |
Krulich Tomáš | Keller Milan | Seideman Martin | Dušek Roman |
16300043 | 6801511 | 12502519 | 16300262 |
Mazán Marek | Segeč Karol | Poncar Marek | Václavek Karel |
2200576 | 16300500 | 05600293 | |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Pavlata David |
987415 | 1260777 | 12600604 | 6603684 |
Prokůpek Martin | Sebrala Martin | Sebrala Adam | Gabriel Tomáš |
11200785 | 043-1891 | 4301955 | 11201228 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Endrštová Naděžda | Beluský Milan |
9200164 | 9200163 | 6300182 | 18000152 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Provazník Michal | Trnka Lukáš |
098-0140 | 136-0148 | 13300148 | 16401566 |
Bizdra Petr | Sirotek Daniel | Trachta Tomáš | Vrtílek Jan |
6301369 | 6000576 | 10300478 | 18004157 |
Čížek Tomáš | Endršt Jiří | Halamka Pavel | Čížková Štěpánka |
900059 | 6300180 | 13300275 | 090-0060 |
Kočí Vladimír | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Jirovský Jiří |
13501415 | 18000448 | 180-2117 | 18000767 |
Tesař Ladislav | Kubínová Daniela | Koritenský Petr | Dostál Luděk |
14300314 | 18001968 | 12600403 | 7808845 |
Vaňásek Hodinová Monika | Brašna Antonín | Brašnová Milada | Wurst Roman |
1200557 | 9200309 | 9200313 | 1200938 |
Endršt Jiří jr. | Růžička Jaroslav | Kalkus Tomáš | Kolaříková Lucie |
6300181 | 4602003 | 18001407 | |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
18005028 | 981964 | 008-0693 | 103-1112 |
Truhlář Josef | Kučera David | Fröhlich Radim | Brožek Radim |
6601941 | 7808270 | 8500185 | 1007508 |
Nousková Lenka | Máchová Ivana | Pavlatová Aneta | |
12600454 | 12600451 | 6603685 | |
Jakubec Petr | Mrázek Karel | Píša Milan | Provazník Václav |
801167 | 601512 | 10300339 | 13300165 |
Hoskovec Marek | Fíla Jiří | Fílová Věra | |
09803573 | 13300002 | 13300021 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 13,0 | 41 / 81 | 41 | 12,8 |
2 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 12,5 | 38 / 84 | 38 | 12,1 |
3 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,8 | 35 / 85 | 35 | 10,6 |
4 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,6 | 32 / 88 | 32 | 10,5 |
5 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 11,0 | 32 / 88 | 32 | 10,8 |
6 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 10,6 | 31 / 88 | 31 | 10,6 |
7 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,1 | 31 / 88 | 31 | 10,1 |
8 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,0 | 30 / 86 | 30 | 6,5 |
9 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,4 | 29 / 97 | 29 | 12,4 |
10 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 5,4 | 29 / 85 | 29 | 5,7 |
11 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,1 | 29 / 90 | 29 | 9,1 |
12 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 11,1 | 28 / 94 | 28 | 11,1 |
13 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 12,3 | 28 / 96 | 28 | 13,0 |
14 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,6 | 28 / 94 | 28 | 11,6 |
15 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 13501415 | 3,8 | 28 / 84 | 28 | 4,1 |
16 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,9 | 27 / 90 | 27 | 7,9 |
17 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,4 | 26 / 94 | 26 | 11,7 |
18 | HOSKOVEC Marek | CESGK | 09803573 | 11,8 | 26 / 96 | 26 | 12,1 |
19 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 8,2 | 23 / 95 | 23 | 8,4 |
20 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 13,6 | 23 / 103 | 23 | 13,6 |
21 | PROKŮPEK Martin | BARGC | 11200785 | 13,9 | 23 / — | 23 | 14,2 |
22 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,0 | 20 / 104 | 20 | 13,2 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELLER Milan | GCMST | 06801511 | 20,6 | 39 / 92 | 39 | 19,8 |
2 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 19,1 | 36 / 94 | 36 | 18,8 |
3 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,7 | 35 / 98 | 35 | 21,9 |
4 | KRULICH Tomáš | GCBIT | 16300043 | 14,2 | 35 / 89 | 35 | 13,9 |
5 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,0 | 34 / 94 | 34 | 17,3 |
6 | PÍŠA Milan | GCMUP | 10300339 | 18,2 | 34 / 94 | 34 | 18,1 |
7 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,6 | 33 / 96 | 33 | 18,6 |
8 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 15,4 | 33 / — | 33 | 15,4 |
9 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 21,3 | 33 / 99 | 33 | 21,8 |
10 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 08500185 | 18,7 | 33 / 97 | 33 | 18,7 |
11 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 15,1 | 33 / 92 | 33 | 15,1 |
12 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,5 | 32 / 93 | 32 | 14,3 |
13 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 17,3 | 31 / 102 | 31 | 17,3 |
14 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,5 | 31 / 101 | 31 | 15,5 |
15 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 21,7 | 31 / — | 31 | 21,7 |
16 | BRADNA Jan | GCBER | 05001987 | 16,3 | 31 / 98 | 31 | 16,3 |
17 | ŠKVAŘIL Petr | GCBBS | 09403454 | 17,6 | 30 / 98 | 30 | 17,7 |
18 | PÍŠ Luboš | PGCGC | 12502276 | 15,4 | 30 / 95 | 30 | 15,4 |
19 | KROV Pavel | IGCMO | 02200352 | 20,0 | 29 / 102 | 29 | 20,0 |
20 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 15,7 | 29 / 96 | 29 | 16,2 |
21 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 20,8 | 28 / — | 28 | 22,8 |
22 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,0 | 28 / 98 | 28 | 15,0 |
23 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,6 | 28 / 97 | 28 | 14,7 |
24 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 20,0 | 28 / — | 28 | 20,0 |
25 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 16,8 | 28 / — | 28 | 18,0 |
26 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 14,2 | 27 / 99 | 27 | 14,2 |
27 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 16,6 | 27 / 103 | 27 | 16,6 |
28 | KUČERA David | GCHOS | 07808270 | 17,4 | 27 / 101 | 27 | 17,4 |
29 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 06500588 | 19,6 | 26 / 105 | 26 | 19,6 |
30 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 18,3 | 26 / — | 26 | 18,3 |
31 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,9 | 26 / 103 | 26 | 17,9 |
32 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 16,1 | 26 / 102 | 26 | 16,1 |
33 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,2 | 21 / 114 | 21 | 21,2 |
34 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 18,4 | 20 / — | 20 | 19,5 |
35 | FÍLA Jiří | GCGAR | 13300002 | 18,9 | 17 / 121 | 17 | 18,9 |
36 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,5 | 13 / — | 13 | 17,7 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVORA Vojtěch | GCALF | 04901070 | 29,6 | 40 / 103 | 40 | 28,8 |
2 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 42,0 | 38 / — | 38 | 38,0 |
3 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 23,0 | 36 / 98 | 36 | 23,0 |
4 | HOMOLA Lukáš | CESGK | 09808517 | 27,9 | 35 / 104 | 35 | 27,5 |
5 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,6 | 35 / 105 | 35 | 27,1 |
6 | SEIDEMANN Martin | PGCGC | 12502519 | 25,0 | 34 / 104 | 34 | 24,8 |
7 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,3 | 34 / 99 | 34 | 22,0 |
8 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 28,1 | 34 / 108 | 34 | 28,3 |
9 | MAYER Evžen | GCBER | 05001976 | 27,2 | 32 / — | 32 | 27,1 |
10 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 01003756 | 33,9 | 31 / — | 31 | 33,9 |
11 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 35,2 | 31 / — | 31 | 35,2 |
12 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 12600451 | 24,1 | 31 / 106 | 31 | 24,1 |
13 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 32,0 | 30 / — | 30 | 32,1 |
14 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 36,6 | 29 / — | 29 | 36,6 |
15 | CVRČEK Jakub | CESGK | 09807573 | 22,1 | 28 / — | 28 | 22,3 |
16 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 51,9 | 27 / — | 27 | 51,9 |
17 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,1 | 27 / — | 27 | 25,1 |
18 | TŮMA Martin | GCHOS | 07802557 | 39,0 | 27 / — | 27 | 39,0 |
19 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 22,9 | 27 / 107 | 27 | 22,9 |
20 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 24,0 | 27 / 108 | 27 | 24,0 |
21 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 27,3 | 26 / — | 26 | 27,3 |
22 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 22,2 | 26 / — | 26 | 22,7 |
23 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 38,2 | 25 / — | 25 | 39,2 |
24 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,5 | 25 / 114 | 25 | 27,6 |
25 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 24,4 | 24 / — | 24 | 25,8 |
26 | SEGEČ Karol | GCBIT | 16300500 | 22,2 | 23 / — | 23 | 23,1 |
27 | JIRSA David | IGCMO | 02200322 | 22,7 | 22 / — | 22 | 22,7 |
28 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 30,0 | 22 / — | 22 | 30,4 |
29 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 25,2 | 21 / 120 | 21 | 25,2 |
30 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 26,8 | 17 / — | 17 | 27,7 |
31 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 54,0 | 16 / — | 16 | 54,0 |
32 | TRNKA Lukáš | GCBBR | 16401566 | 54,0 | 4 / — | 4 | 54,0 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 13,0 | 27 / 81 / (41) | 27 | 12,8 |
2 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 06300181 | 12,5 | 25 / 84 / (38) | 25 | 12,1 |
3 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,0 | 24 / 86 / (30) | 24 | 6,5 |
4 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 13501415 | 3,8 | 24 / 84 / (28) | 24 | 4,1 |
5 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 5,4 | 24 / 85 / (29) | 24 | 5,7 |
6 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,8 | 23 / 85 / (35) | 23 | 10,6 |
7 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 10,6 | 22 / 88 / (31) | 22 | 10,6 |
8 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,1 | 22 / 88 / (31) | 22 | 10,1 |
9 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,6 | 21 / 88 / (32) | 21 | 10,5 |
10 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 11,0 | 20 / 88 / (32) | 20 | 10,8 |
11 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,9 | 20 / 90 / (27) | 20 | 7,9 |
12 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 11,1 | 19 / 94 / (28) | 19 | 11,1 |
13 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 15,4 | 19 / — / (33) | 19 | 15,4 |
14 | KRULICH Tomáš | GCBIT | 16300043 | 14,2 | 19 / 89 / (35) | 19 | 13,9 |
15 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,1 | 19 / 90 / (29) | 19 | 9,1 |
16 | PÍŠA Milan | GCMUP | 10300339 | 18,2 | 18 / 94 / (34) | 18 | 18,1 |
17 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 11,6 | 18 / 94 / (28) | 18 | 11,6 |
18 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,5 | 18 / 93 / (32) | 18 | 14,3 |
19 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,0 | 17 / 94 / (34) | 17 | 17,3 |
20 | KELLER Milan | GCMST | 06801511 | 20,6 | 17 / 92 / (39) | 17 | 19,8 |
21 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 19,1 | 17 / 94 / (36) | 17 | 18,8 |
22 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 15,1 | 17 / 92 / (33) | 17 | 15,1 |
23 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 8,2 | 16 / 95 / (23) | 16 | 8,4 |
24 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 12,4 | 16 / 97 / (29) | 16 | 12,4 |
25 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,5 | 16 / 101 / (31) | 16 | 15,5 |
26 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,4 | 16 / 94 / (26) | 16 | 11,7 |
27 | PÍŠ Luboš | PGCGC | 12502276 | 15,4 | 16 / 95 / (30) | 16 | 15,4 |
28 | HOSKOVEC Marek | CESGK | 09803573 | 11,8 | 15 / 96 / (26) | 15 | 12,1 |
29 | BRADNA Jan | GCBER | 05001987 | 16,3 | 15 / 98 / (31) | 15 | 16,3 |
30 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,6 | 14 / 96 / (33) | 14 | 18,6 |
31 | ŠKVAŘIL Petr | GCBBS | 09403454 | 17,6 | 14 / 98 / (30) | 14 | 17,7 |
32 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,0 | 14 / 98 / (28) | 14 | 15,0 |
33 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 15,7 | 14 / 96 / (29) | 14 | 16,2 |
34 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 16,6 | 14 / 103 / (27) | 14 | 16,6 |
35 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,6 | 13 / 97 / (28) | 13 | 14,7 |
36 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 12,3 | 13 / 96 / (28) | 13 | 13,0 |
37 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 08500185 | 18,7 | 13 / 97 / (33) | 13 | 18,7 |
38 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 17,3 | 12 / 102 / (31) | 12 | 17,3 |
39 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 14,2 | 12 / 99 / (27) | 12 | 14,2 |
40 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,7 | 12 / 98 / (35) | 12 | 21,9 |
41 | PROKŮPEK Martin | BARGC | 11200785 | 13,9 | 12 / — / (23) | 12 | 14,2 |
42 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 16,8 | 12 / — / (28) | 12 | 18,0 |
43 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 16,1 | 12 / 102 / (26) | 12 | 16,1 |
44 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,6 | 12 / 105 / (35) | 12 | 27,1 |
45 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 23,0 | 11 / 98 / (36) | 11 | 23,0 |
46 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 20,8 | 11 / — / (28) | 11 | 22,8 |
47 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 21,3 | 11 / 99 / (33) | 11 | 21,8 |
48 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,3 | 11 / 99 / (34) | 11 | 22,0 |
49 | LEVORA Vojtěch | GCALF | 04901070 | 29,6 | 11 / 103 / (40) | 11 | 28,8 |
50 | KROV Pavel | IGCMO | 02200352 | 20,0 | 11 / 102 / (29) | 11 | 20,0 |
51 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,9 | 11 / 103 / (26) | 11 | 17,9 |
52 | KUČERA David | GCHOS | 07808270 | 17,4 | 11 / 101 / (27) | 11 | 17,4 |
53 | SEIDEMANN Martin | PGCGC | 12502519 | 25,0 | 10 / 104 / (34) | 10 | 24,8 |
54 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 21,7 | 10 / — / (31) | 10 | 21,7 |
55 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 18,3 | 10 / — / (26) | 10 | 18,3 |
56 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 13,6 | 10 / 103 / (23) | 10 | 13,6 |
57 | HOMOLA Lukáš | CESGK | 09808517 | 27,9 | 9 / 104 / (35) | 9 | 27,5 |
58 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 06500588 | 19,6 | 9 / 105 / (26) | 9 | 19,6 |
59 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,1 | 9 / — / (27) | 9 | 25,1 |
60 | CVRČEK Jakub | CESGK | 09807573 | 22,1 | 9 / — / (28) | 9 | 22,3 |
61 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 28,1 | 9 / 108 / (34) | 9 | 28,3 |
62 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 22,2 | 8 / — / (26) | 8 | 22,7 |
63 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 20,0 | 8 / — / (28) | 8 | 20,0 |
64 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 35,2 | 8 / — / (31) | 8 | 35,2 |
65 | JIRSA David | IGCMO | 02200322 | 22,7 | 8 / — / (22) | 8 | 22,7 |
66 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 12600451 | 24,1 | 8 / 106 / (31) | 8 | 24,1 |
67 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 24,0 | 8 / 108 / (27) | 8 | 24,0 |
68 | MAYER Evžen | GCBER | 05001976 | 27,2 | 7 / — / (32) | 7 | 27,1 |
69 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 24,4 | 7 / — / (24) | 7 | 25,8 |
70 | FÍLA Jiří | GCGAR | 13300002 | 18,9 | 7 / 121 / (17) | 7 | 18,9 |
71 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,0 | 7 / 104 / (20) | 7 | 13,2 |
72 – 73 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 22,9 | 6 / 107 / (27) | 6 | 22,9 |
72 – 73 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 18,4 | 6 / — / (20) | 6 | 19,5 |
74 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 27,3 | 6 / — / (26) | 6 | 27,3 |
75 | SEGEČ Karol | GCBIT | 16300500 | 22,2 | 6 / — / (23) | 6 | 23,1 |
76 – 77 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,5 | 6 / 114 / (25) | 6 | 27,6 |
76 – 77 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 32,0 | 6 / — / (30) | 6 | 32,1 |
78 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 42,0 | 6 / — / (38) | 6 | 38,0 |
79 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 01003756 | 33,9 | 5 / — / (31) | 5 | 33,9 |
80 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,2 | 5 / 114 / (21) | 5 | 21,2 |
81 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 36,6 | 5 / — / (29) | 5 | 36,6 |
82 | TŮMA Martin | GCHOS | 07802557 | 39,0 | 4 / — / (27) | 4 | 39,0 |
83 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 25,2 | 4 / 120 / (21) | 4 | 25,2 |
84 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 38,2 | 3 / — / (25) | 3 | 39,2 |
85 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,5 | 3 / — / (13) | 3 | 17,7 |
86 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 26,8 | 3 / — / (17) | 3 | 27,7 |
87 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 30,0 | 3 / — / (22) | 3 | 30,4 |
88 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 51,9 | 1 / — / (30) | 1 | 51,9 |
89 – 90 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 54,0 | 0 / — / (22) | — | 54,0 |
89 – 90 | TRNKA Lukáš | GCBBR | 16401566 | 54,0 | 0 / — / (7) | — | 54,0 |
Golf Resort Panorama, Pátek 13. 5. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 9. 5. 2022
Startovní listina: k dispozici od 12. 5. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.panoramagolf.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
09:40 Společné focení na terase
10:00 CANON START (MEADOWS/RIVER)
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Autíčka jsou povoleny pouze hráčům, kteří předloží lékařskou zprávu, či hráčům nad 65 let . Hráči si autíčko hradí sami. V případě zájmu si udělejte rezervaci na golfové recepci, telefon: 602 203 203 Cena za kárku do turnaje je 600,- Kč.
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 16 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 16,1 – 23 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 23,1 – 54 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním s omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č.8 RIVER – společný
Longest drive na jamce č.3 MEADOWS – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Panorama Golf Resort
Single room: 1900,- Kč
Double room: 2300,- Kč
Rezervace na: 602 203 203 nebo na emailu [email protected]
Heslo: GOLF EXPERIENCE – rezervujte nejpozději do 5.5.,pak se pokoje uvolňují do prodeje
Startovní listina bude k dispozici od 12. 5. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Panorama Kácov, canon start 10:00 | |||
---|---|---|---|
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
HOST | Čížek Jiří | Novák Vladimír | HOST |
7800384 | 18000196 | ||
Bradna Jan | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen | Vavřík Tomáš |
5001987 | 6500588 | 501976 | 1003756 |
Procházka Miroslav | Tůma Jiří | Tůmová Radka | Tůma Martin |
180-0451 | 07801422 | 18001764 | 7802557 |
Cvrček Jakub | Loukota Václav | Hájek Josef | Homola Lukáš |
9807573 | 091-0906 | 091-0259 | 9808517 |
Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David | Půžová Hana |
148-0404 | 2200352 | 2200322 | 16300839 |
