Golf Resort Písek, Kestřany, Pátek 9. 9. 2022

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 5. 9. 2022
Startovní listina: k dispozici od 8. 9. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web:golfkestrany.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO stb“

Odpaliště:

muži – žlutá
ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 8 – společný
Longest drive na jamce č. 18 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Zvýhodněné ubytování pro hráče:

Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování den před turnajem v HOTELU BIOGRAF

Pokoj kategorie Standard za cenu 1350 CZK/1 osoba/noc včetně snídaně nebo 1800 CZK/2osoby/noc včetně snídaně
Pokoj kategorie Superior za cenu 1500 CZK/1 osoba/noc včetně snídaně nebo  1900 CZK/2 osoby/noc včetně snídaně
Městský poplatek ve výši 20 CZK/osoba/noc není zahrnut v ceně.

Adresa hotelu:

Hotel Biograf****
Gregorova 124
397 01 Písek

Kontakty na recepci hotelu (nonstop):
Mobil: +420 737 268 970 / Pevná linka: +420 380 425 510
Ehttp://+420 737 268 970-mail: [email protected]
GPS: 49°18’20.253” N, 14°8’57.287”
Heslo: GOLF EXPERIENCE

Startovní listina bude k dispozici od 8.9. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Sequens RichardJanulík PetrDaňa AntonínČerný Aleš
Mayer Evžen hosthosthost
Šebestyán MartinKorol Jiří Milas PetrKomárek Libor
Tůma Jiří Klapka Martin Klézl ZdeněkŠevít František
Bílek VáclavHübner Jan Loukota VáclavHájek Josef
Endršt Jiří Kalkus TomášProvazník Michal
Půža Miroslav Schuldes PetrPůžová HanaMusilová Petra
Dienelt PetrKotíšek RenéKotíšková Gabriela Dieneltová Lenka
Bulva RadekLamač PetrDušek RomanRosa Radek
Meloun jiří Nousek Milan Kuchař JiříStöhr Milan
Frohlich Radim Pavlata DavidPavlatová AnetaTrnka Lukáš
Kobza PřemyslKobzová Marcela Provazník VáclavBeluský Milan
Kotíšek RomanKostolányová JanaKostolany RobertKotíšková Helena
Trsek Jan Rosenkranz Jan Janeba PavelKoritenský Petr
Bočan MichalTrachta TomášVrtílek Jan Sirotek Daniel
Čížek TomášČížková Štěpánka Halamka Pavel Svoboda Luboš
Farář JaroslavJirovský JakubChlapík Adam Jirovský Jiří
Komárek PetrZenkl AlešPelnář Jiří Caputo Dagmar
Pavlica BohumilPfingstner Pavel Nykodým AlešStřílka Jan
Filípek JiříMazán MarekVáclavek Karel   Poncar Marek
Dostál Luděk Dostálová MartinaDomažlický Vladimír
Vaňásek - Hodinová Monika Vaňásek PetrLaurinec Jiří Laurinec Jiří
Nousková Lenka Endrštová NaděždaKalkusová Renáta

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,4 40 / 85 40 15,6
2 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,4 39 / 87 39 15,2
3 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 9,6 35 / 83 35 9,4
4 FARÁŘ Jaroslav LGCPY 18002769 6,1 35 / 79 35 6,2
5 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,1 34 / 84 34 9,9
6 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 12,4 30 / 94 30 12,5
7 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 16,8 30 / 99 30 16,8
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 12,2 30 / 92 30 12,2
9 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 12,1 29 / 92 29 12,7
10 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,0 29 / 95 29 14,0
11 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 15,7 29 / — 29 15,7
12 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 05401195 10,0 29 / 89 29 10,0
13 TRACHTA Tomáš GCMUP 10300478 16,4 29 / 97 29 16,4
14 DOMAŽLICKÝ Vladko GCMST 06801087 11,6 29 / 91 29 11,6
15 TRSEK Jan GCCKR 10100002 10,8 29 / 91 29 10,8
16 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 16,1 28 / 97 28 16,1
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 14,0 27 / 103 27 14,0
18 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 8,7 27 / 90 27 9,8
19 BOČAN Michal GCHOD 01001476 10,8 27 / 93 27 10,8
20 KOTÍŠEK Roman GCBIT 16300458 15,2 27 / 97 27 15,2
21 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 11,7 27 / 95 27 12,0
22 VAŇÁSEK Petr GKLIS 01200556 15,5 27 / — 27 15,5
23 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 18000768 6,7 26 / 93 26 7,2
24 DIENELT Petr GCBIT 16300491 8,6 25 / 94 25 8,6
25 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 14,9 25 / 100 25 14,9
26 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 4,1 25 / 87 25 4,2
27 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,4 24 / — 24 11,4
28 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 10,1 23 / 98 23 10,1
29 KOROL Jiří GCPAR 05401118 12,8 22 / — 22 12,8
30 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,0 22 / 99 22 13,0
31 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,8 21 / 108 21 16,8
32 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 12,8 0 / —

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,4 40 / 85 40 15,6
2 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,4 39 / 87 39 15,2
3 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 9,6 35 / 83 35 9,4
4 FARÁŘ Jaroslav LGCPY 18002769 6,1 35 / 79 35 6,2
5 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,1 34 / 84 34 9,9
6 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 12,4 30 / 94 30 12,5
7 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 16,8 30 / 99 30 16,8
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 12,2 30 / 92 30 12,2
9 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 12,1 29 / 92 29 12,7
10 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,0 29 / 95 29 14,0
11 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 15,7 29 / — 29 15,7
12 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 05401195 10,0 29 / 89 29 10,0
13 TRACHTA Tomáš GCMUP 10300478 16,4 29 / 97 29 16,4
14 DOMAŽLICKÝ Vladko GCMST 06801087 11,6 29 / 91 29 11,6
15 TRSEK Jan GCCKR 10100002 10,8 29 / 91 29 10,8
16 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 16,1 28 / 97 28 16,1
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 14,0 27 / 103 27 14,0
18 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 8,7 27 / 90 27 9,8
19 BOČAN Michal GCHOD 01001476 10,8 27 / 93 27 10,8
20 KOTÍŠEK Roman GCBIT 16300458 15,2 27 / 97 27 15,2
21 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 11,7 27 / 95 27 12,0
22 VAŇÁSEK Petr GKLIS 01200556 15,5 27 / — 27 15,5
23 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 18000768 6,7 26 / 93 26 7,2
24 DIENELT Petr GCBIT 16300491 8,6 25 / 94 25 8,6
25 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 14,9 25 / 100 25 14,9
26 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 4,1 25 / 87 25 4,2
27 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,4 24 / — 24 11,4
28 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 10,1 23 / 98 23 10,1
29 KOROL Jiří GCPAR 05401118 12,8 22 / — 22 12,8
30 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,0 22 / 99 22 13,0
31 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,8 21 / 108 21 16,8
32 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 12,8 0 / —

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOTÍŠKOVÁ Helena GCBIT 16300625 28,3 35 / — 35 28,1
2 PAVLATOVÁ Aneta KGCMA 06603685 24,9 34 / — 34 24,7
3 MAYER Evžen GCBBR 16402786 26,3 33 / 103 33 26,1
4 CAPUTO Dagmar KGCMA 06603836 40,5 32 / — 32 41,5
5 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 24,3 31 / — 31 24,3
6 KLÉZL Petr GCHOS 07800961 25,5 31 / 106 31 25,5
7 KOSTOLÁNY Robert GCKYN 15100567 29,8 31 / 109 31 29,8
8 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 25,1 31 / 104 31 25,4
9 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 31,7 30 / — 30 31,7
10 FENCL Luděk GRGGC 09200878 24,8 30 / 106 30 24,8
11 ROSA Radek CESGK 09808850 40,3 29 / — 29 40,3
12 DOSTÁLOVÁ Martina GCHOS 07806009 39,0 28 / — 28 40,0
13 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 24,3 27 / — 27 24,6
14 PŮŽOVÁ Hana IGCMO 02200942 35,1 26 / — 26 35,1
15 PONCAR Marek IGCMO 02200639 29,0 25 / 117 25 29,0
16 LAURINCOVÁ Ivana GCBER 05000150 44,6 25 / — 25 44,6
17 ŠEVÍT František CESGK 09808687 40,2 25 / 128 25 40,2
18 PELNÁŘ Jiří KGCMA 06603835 32,6 25 / 120 25 33,6
19 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 16300560 46,8 24 / — 24 46,8
20 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,7 22 / — 22 28,1
21 DIENELTOVÁ Lenka GCBIT 16300867 47,0 20 / — 20 47,8
22 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 28,2 19 / — 19 28,7
23 TRNKA Lukáš GCBBR 16401566 54,0 11 / — 11 54,0
24 DUŠEK Roman GCBIT 16300262 33,9 WD

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOTÍŠKOVÁ Helena GCBIT 16300625 28,3 35 / — 35 28,1
2 PAVLATOVÁ Aneta KGCMA 06603685 24,9 34 / — 34 24,7
3 MAYER Evžen GCBBR 16402786 26,3 33 / 103 33 26,1
4 CAPUTO Dagmar KGCMA 06603836 40,5 32 / — 32 41,5
5 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 24,3 31 / — 31 24,3
6 KLÉZL Petr GCHOS 07800961 25,5 31 / 106 31 25,5
7 KOSTOLÁNY Robert GCKYN 15100567 29,8 31 / 109 31 29,8
8 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 25,1 31 / 104 31 25,4
9 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 31,7 30 / — 30 31,7
10 FENCL Luděk GRGGC 09200878 24,8 30 / 106 30 24,8
11 ROSA Radek CESGK 09808850 40,3 29 / — 29 40,3
12 DOSTÁLOVÁ Martina GCHOS 07806009 39,0 28 / — 28 40,0
13 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 24,3 27 / — 27 24,6
14 PŮŽOVÁ Hana IGCMO 02200942 35,1 26 / — 26 35,1
15 PONCAR Marek IGCMO 02200639 29,0 25 / 117 25 29,0
16 LAURINCOVÁ Ivana GCBER 05000150 44,6 25 / — 25 44,6
17 ŠEVÍT František CESGK 09808687 40,2 25 / 128 25 40,2
18 PELNÁŘ Jiří KGCMA 06603835 32,6 25 / 120 25 33,6
19 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 16300560 46,8 24 / — 24 46,8
20 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,7 22 / — 22 28,1
21 DIENELTOVÁ Lenka GCBIT 16300867 47,0 20 / — 20 47,8
22 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 28,2 19 / — 19 28,7
23 TRNKA Lukáš GCBBR 16401566 54,0 11 / — 11 54,0
24 DUŠEK Roman GCBIT 16300262 33,9 WD

Golf Resort Písek, Kestřany, Pátek 9. 9. 2022

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 5. 9. 2022
Startovní listina: k dispozici od 8. 9. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web:golfkestrany.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO stb“

Odpaliště:

muži – žlutá
ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 8 – společný
Longest drive na jamce č. 18 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Zvýhodněné ubytování pro hráče:

Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování den před turnajem v HOTELU BIOGRAF
Pokoj kategorie Standard za cenu 1350 CZK/1 osoba/noc včetně snídaně nebo 1800 CZK/2osoby/noc včetně snídaně
Pokoj kategorie Superior za cenu 1500 CZK/1 osoba/noc včetně snídaně nebo 1900CZK/2osoby/noc včetně snídaně
Městský poplatek ve výši 20 CZK/osoba/noc není zahrnut v ceně.

Adresa hotelu :
Hotel Biograf****
Gregorova 124
397 01 Písek

Kontakty na recepci hotelu (nonstop):
Mobil: +420 737 268 970 / Pevná linka: +420 380 425 510
E-mail: [email protected]
GPS: 49°18’20.253” N, 14°8’57.287”
Heslo: GOLF EXPERIENCE

Startovní listina bude k dispozici od 8.9. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Sequens RichardJanulík PetrDaňa AntonínČerný Aleš
Mayer Evžen hosthosthost
Šebestyán MartinKorol Jiří Milas PetrKomárek Libor
Tůma Jiří Klapka Martin Klézl ZdeněkŠevít František
Bílek VáclavHübner Jan Loukota VáclavHájek Josef
Endršt Jiří Kalkus TomášProvazník Michal
Půža Miroslav Schuldes PetrPůžová HanaMusilová Petra
Dienelt PetrKotíšek RenéKotíšková Gabriela Dieneltová Lenka
Bulva RadekLamač PetrDušek RomanRosa Radek
Meloun jiří Nousek Milan Kuchař JiříStöhr Milan
Frohlich Radim Pavlata DavidPavlatová AnetaTrnka Lukáš
Kobza PřemyslKobzová Marcela Provazník VáclavBeluský Milan
Kotíšek RomanKostolányová JanaKostolany RobertKotíšková Helena
Trsek Jan Rosenkranz Jan Janeba PavelKoritenský Petr
Bočan MichalTrachta TomášVrtílek Jan Sirotek Daniel
Čížek TomášČížková Štěpánka Halamka Pavel Svoboda Luboš
Farář JaroslavJirovský JakubChlapík Adam Jirovský Jiří
Komárek PetrZenkl AlešPelnář Jiří Caputo Dagmar
Pavlica BohumilPfingstner Pavel Nykodým AlešStřílka Jan
Filípek JiříMazán MarekVáclavek Karel   Poncar Marek
Dostál Luděk Dostálová MartinaDomažlický Vladimír
Vaňásek - Hodinová Monika Vaňásek PetrLaurinec Jiří Laurinec Jiří
Nousková Lenka Endrštová NaděždaKalkusová Renáta

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,4 40 / 85 40 15,6
2 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,4 39 / 87 39 15,2
3 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 9,6 35 / 83 35 9,4
4 FARÁŘ Jaroslav LGCPY 18002769 6,1 35 / 79 35 6,2
5 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,1 34 / 84 34 9,9
6 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 12,4 30 / 94 30 12,5
7 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 16,8 30 / 99 30 16,8
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 12,2 30 / 92 30 12,2
9 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 12,1 29 / 92 29 12,7
10 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,0 29 / 95 29 14,0
11 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 15,7 29 / — 29 15,7
12 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 05401195 10,0 29 / 89 29 10,0
13 TRACHTA Tomáš GCMUP 10300478 16,4 29 / 97 29 16,4
14 DOMAŽLICKÝ Vladko GCMST 06801087 11,6 29 / 91 29 11,6
15 TRSEK Jan GCCKR 10100002 10,8 29 / 91 29 10,8
16 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 16,1 28 / 97 28 16,1
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 14,0 27 / 103 27 14,0
18 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 8,7 27 / 90 27 9,8
19 BOČAN Michal GCHOD 01001476 10,8 27 / 93 27 10,8
20 KOTÍŠEK Roman GCBIT 16300458 15,2 27 / 97 27 15,2
21 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 11,7 27 / 95 27 12,0
22 VAŇÁSEK Petr GKLIS 01200556 15,5 27 / — 27 15,5
23 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 18000768 6,7 26 / 93 26 7,2
24 DIENELT Petr GCBIT 16300491 8,6 25 / 94 25 8,6
25 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 14,9 25 / 100 25 14,9
26 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 4,1 25 / 87 25 4,2
27 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,4 24 / — 24 11,4
28 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 10,1 23 / 98 23 10,1
29 KOROL Jiří GCPAR 05401118 12,8 22 / — 22 12,8
30 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,0 22 / 99 22 13,0
31 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,8 21 / 108 21 16,8
32 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 12,8 0 / —

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,4 40 / 85 40 15,6
2 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,4 39 / 87 39 15,2
3 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 9,6 35 / 83 35 9,4
4 FARÁŘ Jaroslav LGCPY 18002769 6,1 35 / 79 35 6,2
5 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,1 34 / 84 34 9,9
6 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 12,4 30 / 94 30 12,5
7 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 16,8 30 / 99 30 16,8
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 12,2 30 / 92 30 12,2
9 NOSKY Miroslav GCBER 05000493 12,1 29 / 92 29 12,7
10 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,0 29 / 95 29 14,0
11 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 15,7 29 / — 29 15,7
12 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 05401195 10,0 29 / 89 29 10,0
13 TRACHTA Tomáš GCMUP 10300478 16,4 29 / 97 29 16,4
14 DOMAŽLICKÝ Vladko GCMST 06801087 11,6 29 / 91 29 11,6
15 TRSEK Jan GCCKR 10100002 10,8 29 / 91 29 10,8
16 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 16,1 28 / 97 28 16,1
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 14,0 27 / 103 27 14,0
18 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 8,7 27 / 90 27 9,8
19 BOČAN Michal GCHOD 01001476 10,8 27 / 93 27 10,8
20 KOTÍŠEK Roman GCBIT 16300458 15,2 27 / 97 27 15,2
21 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 11,7 27 / 95 27 12,0
22 VAŇÁSEK Petr GKLIS 01200556 15,5 27 / — 27 15,5
23 JIROVSKÝ Jakub LGCPY 18000768 6,7 26 / 93 26 7,2
24 DIENELT Petr GCBIT 16300491 8,6 25 / 94 25 8,6
25 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 14,9 25 / 100 25 14,9
26 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 4,1 25 / 87 25 4,2
27 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,4 24 / — 24 11,4
28 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 10,1 23 / 98 23 10,1
29 KOROL Jiří GCPAR 05401118 12,8 22 / — 22 12,8
30 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,0 22 / 99 22 13,0
31 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,8 21 / 108 21 16,8
32 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 12,8 0 / —

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOTÍŠKOVÁ Helena GCBIT 16300625 28,3 35 / — 35 28,1
2 PAVLATOVÁ Aneta KGCMA 06603685 24,9 34 / — 34 24,7
3 MAYER Evžen GCBBR 16402786 26,3 33 / 103 33 26,1
4 CAPUTO Dagmar KGCMA 06603836 40,5 32 / — 32 41,5
5 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 24,3 31 / — 31 24,3
6 KLÉZL Petr GCHOS 07800961 25,5 31 / 106 31 25,5
7 KOSTOLÁNY Robert GCKYN 15100567 29,8 31 / 109 31 29,8
8 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 25,1 31 / 104 31 25,4
9 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 31,7 30 / — 30 31,7
10 FENCL Luděk GRGGC 09200878 24,8 30 / 106 30 24,8
11 ROSA Radek CESGK 09808850 40,3 29 / — 29 40,3
12 DOSTÁLOVÁ Martina GCHOS 07806009 39,0 28 / — 28 40,0
13 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 24,3 27 / — 27 24,6
14 PŮŽOVÁ Hana IGCMO 02200942 35,1 26 / — 26 35,1
15 PONCAR Marek IGCMO 02200639 29,0 25 / 117 25 29,0
16 LAURINCOVÁ Ivana GCBER 05000150 44,6 25 / — 25 44,6
17 ŠEVÍT František CESGK 09808687 40,2 25 / 128 25 40,2
18 PELNÁŘ Jiří KGCMA 06603835 32,6 25 / 120 25 33,6
19 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 16300560 46,8 24 / — 24 46,8
20 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,7 22 / — 22 28,1
21 DIENELTOVÁ Lenka GCBIT 16300867 47,0 20 / — 20 47,8
22 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 28,2 19 / — 19 28,7
23 TRNKA Lukáš GCBBR 16401566 54,0 11 / — 11 54,0
24 DUŠEK Roman GCBIT 16300262 33,9 WD

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOTÍŠKOVÁ Helena GCBIT 16300625 28,3 35 / — 35 28,1
2 PAVLATOVÁ Aneta KGCMA 06603685 24,9 34 / — 34 24,7
3 MAYER Evžen GCBBR 16402786 26,3 33 / 103 33 26,1
4 CAPUTO Dagmar KGCMA 06603836 40,5 32 / — 32 41,5
5 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 24,3 31 / — 31 24,3
6 KLÉZL Petr GCHOS 07800961 25,5 31 / 106 31 25,5
7 KOSTOLÁNY Robert GCKYN 15100567 29,8 31 / 109 31 29,8
8 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 25,1 31 / 104 31 25,4
9 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 31,7 30 / — 30 31,7
10 FENCL Luděk GRGGC 09200878 24,8 30 / 106 30 24,8
11 ROSA Radek CESGK 09808850 40,3 29 / — 29 40,3
12 DOSTÁLOVÁ Martina GCHOS 07806009 39,0 28 / — 28 40,0
13 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 24,3 27 / — 27 24,6
14 PŮŽOVÁ Hana IGCMO 02200942 35,1 26 / — 26 35,1
15 PONCAR Marek IGCMO 02200639 29,0 25 / 117 25 29,0
16 LAURINCOVÁ Ivana GCBER 05000150 44,6 25 / — 25 44,6
17 ŠEVÍT František CESGK 09808687 40,2 25 / 128 25 40,2
18 PELNÁŘ Jiří KGCMA 06603835 32,6 25 / 120 25 33,6
19 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 16300560 46,8 24 / — 24 46,8
20 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,7 22 / — 22 28,1
21 DIENELTOVÁ Lenka GCBIT 16300867 47,0 20 / — 20 47,8
22 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 28,2 19 / — 19 28,7
23 TRNKA Lukáš GCBBR 16401566 54,0 11 / — 11 54,0
24 DUŠEK Roman GCBIT 16300262 33,9 WD

Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1