Ypsilon Golf Resort, Pátek 12. 8. 2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 8. 8. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 8. 8. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Startovní listina bude k dispozici od 8. 8. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
---|---|---|---|---|
BALDASSARI Fabio | 34,0 | |||
BÁRTOVÁ Marcela | 32,3 | |||
BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | |
BELUSKÁ Jana | 1800153 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 | |
BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | |
BENEŠ Josef | 1030678 | Golf Club Molitorov u Prahy | 24,2 | |
BRADA Miroslav | 1630306 | Golf Club Bitozeves | 20,7 | |
BUBENÍK Jan | 1130798 | Park Golf Club Hradec Králové | 6,1 | |
BUBENÍK Zoltán | 1130797 | Park Golf Club Hradec Králové | 20,6 | |
BUDINSKÝ Petr | 0782193 | Golf Club Hostivař | 16,5 | |
CALTA Karel | 0670197 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 23,5 | |
CALTOVÁ Dana | 0670198 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 34,0 | |
CENEK Pavel | 0500725 | Golf Club Beřovice | 25,6 | |
CINOLTER Martin | 0661500 | Královský Golf Club Malevil | 18,7 | |
ČERNÝ Aleš | 0942630 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 28,5 | |
ČÍŽEK Jiří | 0780384 | Golf Club Hostivař | 6,9 | |
ČÍŽEK Tomáš | 0900059 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 | |
ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 | |
DAMMERS George | 0781753 | Golf Club Hostivař | 13,4 | |
DAŇA Antonin | 23,6 | |||
DULÍK Juraj | 23,5 | |||
ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | |
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | |
FIŠER Petr | 1030637 | Golf Club Molitorov u Prahy | 15,6 | |
FOŘT Tomáš | 17,7 | |||
GÖTZINGEROVÁ Olga | 0500726 | Golf Club Beřovice | 34,1 | |
HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | |
HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | |
HEJDUK Petr | 14,1 | |||
HRABÁNEK Vít | 0780206 | Golf Club Hostivař | 17,2 | |
HUML Marek | 0780037 | Golf Club Hostivař | 11,6 | |
CHVOJKA Tomáš | 0982180 | Český Golfový Klub | 19,9 | |
JANČÍK Petr | 19,0 | |||
JANEBA Pavel | 0784688 | Golf Club Hostivař | 11,2 | |
JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | |
KALKUS Tomáš | 0462003 | Golf Klub Čechie | 17,5 | |
KALKUSOVÁ Renáta | 0462004 | Golf Klub Čechie | 19,7 | |
KOBZA Přemysl | 0920164 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 7,4 | |
KOBZA Robin | 0920564 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 4,8 | |
KOBZOVÁ Marcela | 0920163 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 9,3 | |
KOČÍ Vladimír | 1351415 | Golf Club Marina Praha | 8,3 | |
KOPTÍK Petr | 1190022 | Golf & Country Club České Budějovice | 10,6 | |
KORITENSKÝ Petr | 1260403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,7 | |
KOUTNÍK Zdeněk | 0540751 | Golf Club Pardubice | 12,8 | |
KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | |
KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | |
KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | |
LAVICKÝ Tomáš | 21,1 | |||
LEHKÝ Petr | 0440689 | Golfový Club Konopiště | 18,3 | |
LOUKOTA Václav | 0910906 | Golf Club Teplice | 22,5 | |
MÁCHOVÁ Ivana | 1260451 | Prácheňský Golfový Klub | 23,0 | |
MAŠIĆ Dženan | 0780919 | Golf Club Hostivař | 31,3 | |
MÁŠKA Jan | 1800418 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 | |
MATOUŠKOVÁ Lenka | 1800361 | Loreta Golf Club Pyšely | 41 | |
MELOUN Jiří | 14,0 | |||
MIRČEVSKÝ Robert | 18,6 | |||
MORAVEC Vladimír | 15,2 | |||
MÜLLER Zbyněk | 23,3 | |||
NEVŠÍMAL František | 0600526 | Golf Club Mladé Buky | 24,8 | |
NOUSEK Milan | 1260777 | Prácheňský Golfový Klub | 16,1 | |
NOUSKOVÁ Lenka | 1260454 | Prácheňský Golfový Klub | 16,7 | |
NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | |
NYKODÝM Aleš | 0080693 | Golf Club Poděbrady | 15,3 | |
PAVLÍK Josef | 1630313 | Golf Club Bitozeves | 15,8 | |
PERGLER Jakub | 0530338 | Golf Club Liberec | 5,4 | |
PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | |
PLESKOT Lukáš | 1131411 | Park Golf Club Hradec Králové | 8,7 | |
POSLUŠNÝ Jiří | 15,2 | |||
PRAVDA Jan | 11,5 | |||
PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,3 | |
PROCHÁZKA Zdeněk | 0500721 | Golf Club Beřovice | 18,7 | |
PROVAZNÍK Michal | 23,6 | |||
PROVAZNÍK Václav | 20,4 | |||
PRŮŠA Lukáš | 1150180 | Ringhoffer Golf Club | 3,6 | |
ROSENKRANZ Jan | 13,4 | |||
RŮŽIČKA Dušan | 17,8 | |||
RŮŽIČKOVÁ Barbora | 51 | |||
ŘÍHA Michal | 0983472 | Český Golfový Klub | 12,2 | |
SAGÁL Ivan | 0104898 | Golf Club Hodkovičky | 16,7 | |
SEDLÁK Jiří | 0460831 | Golf Klub Čechie | 18,2 | |
SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | |
SKŘÍPSKÝ Martin | 1640785 | Golf Club Black Bridge | 8,0 | |
STEINER Jiří | 1030194 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,1 | |
STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | |
SVADBÍK Martin | 1210271 | Golf Club Jičín | 23,5 | |
SZABO Vladimír | 0780556 | Golf Club Hostivař | 21,7 | |
ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | |||
ŠTĚPÁNEK Petr | 0783807 | Golf Club Hostivař | 9,9 | |
TŮMA Jiří | 0781422 | Golf Club Hostivař | 17,6 | |
TVRDÝ Miroslav | 1540108 | Beroun Golf Club | 18,1 | |
VOTAVA Jan | 0500296 | Golf Club Beřovice | 19,8 | |
WEIGL Josef | 0900216 | Golf Club Stará Boleslav | 4,1 | |
ZAHÁLKA Petr | 32,8 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOPTÍK Petr | GCCCB | 1190022 | 10,8 | 73 / 36 | 73 | 10,4 | ||
2 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 1150180 | 3,9 | 75 / 33 | 75 | 3,9 | ||
3 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,3 | 75 / 35 | 75 | 13,0 | ||
4 | WEIGL Josef | GCSBO | 0900216 | 3,8 | 75 / 33 | 75 | 3,8 | ||
5 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 8,5 | 76 / 32 | 76 | 8,5 | ||
6 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 11,7 | 77 / 32 | 77 | 11,7 | ||
7 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 11,2 | 77 / 31 | 77 | 11,3 | ||
8 | KOBZOVÁ Marcela | GKPLD | 0920163 | 9,9 | 77 / 31 | 77 | 10,0 | ||
9 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,1 | 78 / 32 | 78 | 11,1 | ||
10 | DAMMERS George | GCHOS | 0781753 | 13,3 | 78 / 30 | 78 | 13,4 | ||
11 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,6 | 79 / 30 | 79 | 9,7 | ||
12 | KOBZA Robin | GKPLD | 0920564 | 4,6 | 79 / 29 | 79 | 4,7 | ||
13 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 13,5 | 80 / 28 | 80 | 13,6 | ||
14 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,0 | 80 / 29 | 80 | 7,1 | ||
15 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 1351415 | 8,9 | 81 / 27 | 81 | 9,0 | ||
16 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 10,5 | 81 / 29 | 81 | 10,6 | ||
17 | PERGLER Jakub | GCLIB | 0530338 | 5,4 | 82 / 27 | 82 | 5,5 | ||
18 | BUBENÍK Jan | PGCHK | 1130798 | 5,9 | 82 / 27 | 82 | 6,0 | ||
19 | HUML Marek | GCHOS | 0780037 | 11,3 | 83 / 27 | 83 | 11,4 | ||
20 | PLESKOT Lukáš | PGCHK | 1131411 | 8,6 | 84 / 25 | 84 | 8,7 | ||
21 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,7 | 84 / 27 | 84 | 10,8 | ||
22 | SKŘÍPSKÝ Martin | GCBBR | 1640785 | 8,2 | 84 / 25 | 84 | 8,3 | ||
23 | HEJDUK Petr | GCMST | 0680157 | 12,8 | 84 / 26 | 84 | 12,9 | ||
24 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 9,8 | 85 / 26 | 85 | 9,9 | ||
25 | PRAVDA Jan | GCGAR | 1330197 | 9,7 | 85 / 28 | 85 | 9,8 | ||
26 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,2 | 87 / 26 | 87 | 12,3 | ||
27 | MÁŠKA Jan | LGCPY | 1800418 | 11,8 | 88 / 22 | 88 | 11,9 | ||
28 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,7 | 91 / 19 | 91 | 11,8 | ||
29 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 12,8 | 96 / 25 | 96 | 12,9 | ||
30 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 10,8 | 112 / 12 | 112 | 10,9 | ||
31 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,6 | — / 22 | — | 13,7 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 18,0 | 36 / 92 | 36 | 17,4 | ||
2 | POSLUŠNÝ Jiří | GKCBR | 0670592 | 15,3 | 35 / — | 35 | 15,0 | ||
3 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 15,9 | 35 / 91 | 35 | 15,6 | ||
4 | MORAVEC Vladimír | LGCPY | 1801598 | 15,2 | 34 / 91 | 34 | 15,2 | ||
5 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 18,3 | 33 / 96 | 33 | 18,3 | ||
6 | CINOLTER Martin | KGCMA | 0661500 | 18,5 | 33 / 98 | 33 | 18,5 | ||
7 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,9 | 33 / 92 | 33 | 14,9 | ||
8 | CHVOJKA Tomáš | CESGK | 0982180 | 19,9 | 33 / 97 | 33 | 19,9 | ||
9 | BUDINSKÝ Petr | GCHOS | 0782193 | 15,4 | 33 / 94 | 33 | 15,4 | ||
10 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 17,5 | 32 / 96 | 32 | 17,5 | ||
11 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 16,8 | 31 / 97 | 31 | 16,8 | ||
12 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 14,8 | 31 / 97 | 31 | 14,8 | ||
13 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 14,9 | 30 / 97 | 30 | 15,0 | ||
14 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,9 | 30 / 99 | 30 | 17,0 | ||
15 | JANČÍK Petr | GCBBS | 0942194 | 19,0 | 30 / 103 | 30 | 19,0 | ||
16 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,7 | 30 / 97 | 30 | 14,8 | ||
17 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 15,8 | 29 / 98 | 29 | 15,9 | ||
18 | FOŘT Tomáš | GCHOD | 0100662 | 17,5 | 28 / — | 28 | 17,6 | ||
19 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,4 | 28 / 101 | 28 | 17,5 | ||
20 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,5 | 28 / 109 | 28 | 23,6 | ||
21 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 17,8 | 27 / 102 | 27 | 17,9 | ||
22 | SEDLÁK Jiří | GKCEE | 0460831 | 17,8 | 27 / 103 | 27 | 17,9 | ||
23 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,6 | 27 / 104 | 27 | 19,7 | ||
24 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,7 | 27 / — | 27 | 17,8 | ||
25 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 19,6 | 26 / — | 26 | 19,7 | ||
26 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 20,6 | 26 / 107 | 26 | 20,7 | ||
27 | LAVICKÝ Tomáš | LGCPY | 1802242 | 21,0 | 26 / — | 26 | 21,1 | ||
28 | DULÍK Juraj | GCBBS | 0942042 | 23,3 | 26 / — | 26 | 23,4 | ||
29 | TVRDÝ Miroslav | BERGC | 1540108 | 17,8 | 26 / 102 | 26 | 17,9 | ||
30 | LEHKÝ Petr | GCKON | 0440689 | 19,7 | 25 / 105 | 25 | 19,8 | ||
31 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,3 | 25 / — | 25 | 18,4 | ||
32 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 23,9 | 24 / 111 | 24 | 24,0 | ||
33 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,3 | 24 / — | 24 | 18,4 | ||
34 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,7 | 22 / 109 | 22 | 16,8 | ||
35 | MÜLLER Zbyněk | GCBBR | 1641040 | 21,4 | 22 / 118 | 22 | 21,5 | ||
36 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 20,4 | 20 / — | 20 | 20,5 | ||
37 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 18,3 | 19 / 120 | 19 | 18,4 | ||
38 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 21,2 | 19 / — | 19 | 21,3 | ||
39 | SAGÁL Ivan | GCHOD | 0104898 | 17,9 | 19 / — | 19 | 18,0 | ||
40 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 22,6 | 18 / 118 | 18 | 22,7 | ||
41 | RŮŽIČKA Dušan | GCGAR | 1330189 | 17,5 | 17 / — | 17 | 17,6 | ||
42 | SVADBÍK Martin | GCJIC | 1210271 | 23,4 | 10 / — | 10 | 23,5 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 35,7 | 43 / 106 | 43 | 31,2 | ||
2 | BALDASSARI Fabio | GCHOD | 0105697 | 43 | 40 / 109 | 40 | 34,0 | ||
3 | BUBENÍK Zoltán | PGCHK | 1130797 | 24,4 | 33 / 107 | 33 | 24,4 | ||
4 | MATOUŠKOVÁ Lenka | LGCPY | 1800361 | 45 | 32 / — | 32 | 41 | ||
5 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,3 | 31 / 104 | 31 | 23,3 | ||
6 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,2 | 30 / 108 | 30 | 26,2 | ||
7 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 30 / — | 30 | 42 | ||
8 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 26,5 | 30 / 109 | 30 | 26,5 | ||
9 | BENEŠ Josef | GCMUP | 1030678 | 24,2 | 30 / 107 | 30 | 24,2 | ||
10 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,6 | 29 / — | 29 | 32,6 | ||
11 | CALTA Karel | GKCBR | 0670197 | 24,1 | 29 / 108 | 29 | 24,2 | ||
12 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 32,1 | 28 / — | 28 | 32,2 | ||
13 | GÖTZINGEROVÁ Olga | GCBER | 0500726 | 32,4 | 26 / 119 | 26 | 32,5 | ||
14 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 0680265 | 32,0 | 26 / — | 26 | 32,1 | ||
15 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 27,7 | 20 / — | 20 | 27,8 | ||
16 | CALTOVÁ Dana | GKCBR | 0670198 | 33,7 | 20 / 132 | 20 | 33,8 | ||
17 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 36 | 19 / — | 19 | 36 | ||
18 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,1 | 19 / — | 19 | 28,2 | ||
19 | RŮŽIČKOVÁ Barbora | GCGAR | 1330192 | 51 | 18 / — | 18 | 51 | ||
20 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,1 | 12 / — | 12 | 26,2 |
Gabriela Šulcová, Ředitelka Tour
Poděbradská 538/46,
190 00 Praha 9