Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 24. 6. 2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 22. 6. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 22. 6. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Startovní listina bude k dispozici od 6. 6. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
---|---|---|---|---|
BÁRTA Jan | 19,2 | |||
BÁRTOVÁ Marcela | 32,3 | |||
BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | |
BELUSKÁ Jana | 1800153 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 | |
BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | |
BERAN JIŘÍ | 21,1 | |||
BRADA Miroslav | 1630306 | Golf Club Bitozeves | 20,7 | |
BRZOBOHATÁ Hana | 0120456 | Golfový Klub Líšnice | 54 | |
BRZOBOHATÝ Drahomír | 0120198 | Golfový Klub Líšnice | 24,7 | |
BUDINSKÝ Petr | 0782193 | Golf Club Hostivař | 16,5 | |
BUREŠ Jaromír | 0501613 | Golf Club Beřovice | 26,5 | |
BURKERTOVÁ Lenka | 0983355 | Český Golfový Klub | 25,4 | |
CINOLTER Martin | 0661500 | Královský Golf Club Malevil | 18,7 | |
ČERNÝ Aleš | 0942630 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 28,5 | |
ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | 0900061 | Golf Club Stará Boleslav | 4,7 | |
ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | |
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | |
FOLDINOVÁ Marcela | 0980214 | Český Golfový Klub | 9,2 | |
FOŘTÍK Jan | 36 | |||
HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | |
HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | |
HLAVÁČ Jan | 1030002 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,2 | |
HLAVÁČ Marek | 1030010 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,4 | |
HONOMICHL Tomáš | 0490445 | Golf Club Alfrédov | 23,9 | |
HRABÁNEK Vít | 0780206 | Golf Club Hostivař | 17,2 | |
HRUBEŠ Jan | 6,6 | |||
JANEBA Pavel | 0784688 | Golf Club Hostivař | 11,2 | |
JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | |
JOUDA Tomáš | 0782192 | Golf Club Hostivař | 12,1 | |
JURYŠTA Evžen | 0880245 | Golf Club Háje | 22,3 | |
KALKUS Tomáš | 0462003 | Golf Klub Čechie | 17,5 | |
KALKUSOVÁ Renáta | 0462004 | Golf Klub Čechie | 19,7 | |
KLAUSNER Milan | 1060576 | Golf Club Sokolov | 13,1 | |
KOBZA Lukáš | 0920185 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 13,4 | |
KOBZA Robin | 0920564 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 4,8 | |
KOCUR Michal | 0782035 | Golf Club Hostivař | 24,8 | |
KOČÍ Vladimír | 1351415 | Golf Club Marina Praha | 8,3 | |
KOLAŘÍK Lukáš | 38 | |||
KOLAŘÍKOVÁ Lucie | 23,8 | |||
KORITENSKÝ Petr | 1260403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,7 | |
KOUTNÍK Zdeněk | 0540751 | Golf Club Pardubice | 12,8 | |
KOUTNÝ Jiří | 0230681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,9 | |
KRÁL Jiří | 1640551 | Golf Club Black Bridge | 13,6 | |
KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | |
KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | |
KREJČÍ Michal | 0780424 | Golf Club Hostivař | 28,9 | |
KUBÍNOVÁ Daniela | 1801968 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,4 | |
KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | |
KULA David | 0780149 | Golf Club Hostivař | 9,5 | |
KULA Vladimír | 0440110 | Golfový Club Konopiště | 8,0 | |
LEHKÝ Petr | 0440689 | Golfový Club Konopiště | 18,3 | |
LOGOJDA Jiří | 0784426 | Golf Club Hostivař | 13,7 | |
MARINČ Milan | 0530797 | Golf Club Liberec | 21,3 | |
MELOUN Jiří | 14,0 | |||
MIKŠOVSKÝ Daniel | 0031394 | Golf Club Karlovy Vary | 17,0 | |
MIRČEVSKÝ Robert | 18,6 | |||
NEVŠÍMAL František | 0600526 | Golf Club Mladé Buky | 24,8 | |
NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | |
ONDRÁČEK Jaroslav | 19,4 | |||
OSIČKA Bronislav | 0040852 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 14,5 | |
OVSÍK Jaroslav | 0040598 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | 9,4 | |
PAVLÍK Josef | 1630313 | Golf Club Bitozeves | 15,8 | |
PELC Petr | 12,9 | |||
PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | |
PRAVDA Jan | 11,5 | |||
PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,3 | |
PROVAZNÍK Václav | 20,4 | |||
ROSENKRANZ Jan | 13,4 | |||
RŮŽIČKA Dušan | 17,8 | |||
RŮŽIČKA Jaroslav | 15,9 | |||
SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | |
SMOLAGOVÁ Ilona | 0910601 | Golf Club Teplice | 36 | |
STEINER Jiří | 1030194 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,1 | |
STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | |
STOKLÁSKA Antonín | 0080773 | Golf Club Poděbrady | 11,4 | |
ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | |||
ŠIŠULÁK Patrik | 31,5 | |||
ŠKVÁRA Roman | 0984625 | Český Golfový Klub | 13,0 | |
VOBOŘIL Martin | 0660990 | Královský Golf Club Malevil | 20,7 | |
VOLEK Petr | 10,1 | |||
VOŘÍŠEK Petr | 0980678 | Český Golfový Klub | 15,7 | |
WURST Roman | 0120938 | Golfový Klub Líšnice | 25,2 | |
ZAHÁLKA Petr | 32,8 | |||
ZMIJ Jan | 30,7 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
1 | KOBZA Robin | GKPLD | 0920564 | 5,3 | 70 / 38 | 70 | 4,5 | ||
2 | KULA David | GCHOS | 0780149 | 12,0 | 70 / 39 | 70 | 10,8 | ||
3 – 4 | HRUBEŠ Jan | GCHOD | 0105008 | 6,5 | 74 / 36 | 74 | 6,1 | ||
3 – 4 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,0 | 74 / 34 | 74 | 10,0 | ||
5 | ŠKVÁRA Roman | CESGK | 0984625 | 13,8 | 77 / 33 | 77 | 13,8 | ||
6 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,6 | 78 / 30 | 78 | 11,6 | ||
7 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 1351415 | 8,9 | 79 / 30 | 79 | 8,9 | ||
8 | STOKLÁSKA Antonín | GCPDY | 0080773 | 11,2 | 79 / 29 | 79 | 11,2 | ||
9 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,1 | 80 / 31 | 80 | 5,1 | ||
10 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,1 | 80 / 30 | 80 | 9,1 | ||
11 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,4 | 80 / 30 | 80 | 13,4 | ||
12 | KOBZA Lukáš | GKPLD | 0920185 | 13,2 | 81 / 28 | 81 | 13,2 | ||
13 | FOLDINOVÁ Marcela | CESGK | 0980214 | 8,2 | 81 / 29 | 81 | 8,2 | ||
14 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 8,4 | 81 / 27 | 81 | 8,4 | ||
15 | PRAVDA Jan | GCGAR | 1330197 | 9,6 | 84 / 25 | 84 | 9,6 | ||
16 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,4 | 85 / 25 | 85 | 11,4 | ||
17 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,4 | 86 / 22 | 86 | 12,4 | ||
18 | VOLEK Petr | LGCPY | 1801982 | 9,7 | 86 / 25 | 86 | 9,7 | ||
19 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 10,3 | 88 / 23 | 88 | 10,3 | ||
20 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 0782192 | 12,8 | 90 / 21 | 90 | 12,8 | ||
21 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,3 | 91 / 22 | 91 | 8,3 | ||
22 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 13,0 | 93 / 20 | 93 | 13,0 | ||
23 | PELC Petr | GCSTA | 2000005 | 12,7 | 96 / 18 | 96 | 12,7 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,5 | 34 / 92 | 34 | 14,5 | ||
2 | KLAUSNER Milan | GCSOK | 1060576 | 14,8 | 34 / 91 | 34 | 14,8 | ||
3 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,2 | 33 / 94 | 33 | 17,2 | ||
4 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 15,1 | 33 / 92 | 33 | 15,1 | ||
5 | LOGOJDA Jiří | GCHOS | 0784426 | 16,5 | 31 / 95 | 31 | 16,5 | ||
6 | HLAVÁČ Marek | GCMUP | 1030010 | 18,1 | 30 / 100 | 30 | 18,1 | ||
7 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 16,6 | 30 / — | 30 | 16,6 | ||
8 | KRÁL Jiří | GCBBR | 1640551 | 14,7 | 30 / 96 | 30 | 14,7 | ||
9 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,5 | 29 / 95 | 29 | 14,5 | ||
10 | BÁRTA Jan | GCMST | 0680264 | 16,8 | 29 / — | 29 | 16,8 | ||
11 | LEHKÝ Petr | GCKON | 0440689 | 19,6 | 29 / 103 | 29 | 19,6 | ||
12 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 21,6 | 28 / 106 | 28 | 21,6 | ||
13 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,0 | 28 / — | 28 | 19,0 | ||
14 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 20,6 | 28 / 105 | 28 | 20,6 | ||
15 | BUDINSKÝ Petr | GCHOS | 0782193 | 15,2 | 28 / 98 | 28 | 15,2 | ||
16 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 18,1 | 27 / — | 27 | 18,1 | ||
17 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 15,8 | 27 / 99 | 27 | 15,8 | ||
18 | OSIČKA Bronislav | RGCML | 0040852 | 14,5 | 27 / 98 | 27 | 14,5 | ||
19 | ONDRÁČEK Jaroslav | PGCGC | 1250643 | 20,4 | 27 / 104 | 27 | 20,4 | ||
20 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 17,8 | 26 / — | 26 | 17,8 | ||
21 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 14,4 | 26 / 102 | 26 | 14,4 | ||
22 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 23,7 | 25 / 113 | 25 | 23,7 | ||
23 | MIKŠOVSKÝ Daniel | GCKVA | 0031394 | 15,4 | 25 / 102 | 25 | 15,4 | ||
24 | BERAN JIŘÍ | GCBBR | 1640167 | 21,0 | 25 / — | 25 | 21,0 | ||
25 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 14,8 | 25 / — | 25 | 14,8 | ||
26 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 19,4 | 24 / 109 | 24 | 19,4 | ||
27 | JURYŠTA Evžen | GCHAJ | 0880245 | 22,0 | 24 / — | 24 | 22,0 | ||
28 | CINOLTER Martin | KGCMA | 0661500 | 18,5 | 22 / 110 | 22 | 18,5 | ||
29 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,4 | 21 / 109 | 21 | 16,4 | ||
30 | MARINČ Milan | GCLIB | 0530797 | 21,2 | 20 / — | 20 | 21,2 | ||
31 | RŮŽIČKA Jaroslav | LGCPY | 1802199 | 15,7 | 20 / — | 20 | 15,7 | ||
32 | VOBOŘIL Martin | KGCMA | 0660990 | 19,6 | 16 / — | 16 | 19,6 | ||
33 | VOŘÍŠEK Petr | CESGK | 0980678 | 15,7 | 16 / 114 | 16 | 15,7 | ||
34 | RŮŽIČKA Dušan | GCGAR | 1330189 | 17,3 | 15 / — | 15 | 17,3 | ||
35 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,2 | 14 / — | 14 | 18,2 | ||
36 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,9 | 14 / — | 14 | 17,9 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZMIJ Jan | KPOGA | 2090012 | 32,1 | 37 / 110 | 37 | 30,6 | ||
2 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 31,6 | 33 / — | 33 | 31,6 | ||
3 | BURKERTOVÁ Lenka | CESGK | 0983355 | 25,4 | 33 / 108 | 33 | 25,4 | ||
4 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,1 | 31 / 106 | 31 | 26,1 | ||
5 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 26,7 | 31 / 108 | 31 | 26,7 | ||
6 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 36 | 30 / — | 30 | 36 | ||
7 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 28,0 | 29 / 110 | 29 | 28,0 | ||
8 | KREJČÍ Michal | GCHOS | 0780424 | 28,5 | 29 / 112 | 29 | 28,5 | ||
9 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 0680265 | 31,9 | 28 / — | 28 | 31,9 | ||
10 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,5 | 27 / — | 27 | 32,5 | ||
11 | BRZOBOHATÝ Drahomír | GKLIS | 0120198 | 24,7 | 25 / — | 25 | 24,7 | ||
12 | ŠIŠULÁK Patrik | GCBBR | 1641218 | 31,9 | 25 / — | 25 | 31,9 | ||
13 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 32,0 | 24 / — | 24 | 32,0 | ||
14 | HONOMICHL Tomáš | GCALF | 0490445 | 24,7 | 24 / 120 | 24 | 24,7 | ||
15 | BUREŠ Jaromír | GCBER | 0501613 | 26,5 | 24 / — | 24 | 26,5 | ||
16 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,0 | 24 / — | 24 | 26,0 | ||
17 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 27,8 | 23 / — | 23 | 27,8 | ||
18 | KOCUR Michal | GCHOS | 0782035 | 24,9 | 22 / 119 | 22 | 24,9 | ||
19 | FOŘTÍK Jan | GCGAR | 1330217 | 51 | 21 / — | 21 | 51 | ||
20 | KOLAŘÍK Lukáš | LGCPY | 1801182 | 38 | 21 / — | 21 | 38 | ||
21 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 19 / — | 19 | 42 | ||
22 | KOUTNÝ Jiří | PJCBE | 0230681 | 25,4 | 19 / 125 | 19 | 25,4 | ||
23 | SMOLAGOVÁ Ilona | GCTEP | 0910601 | 36 | 18 / — | 18 | 36 | ||
24 | HLAVÁČ Jan | GCMUP | 1030002 | 26,6 | 16 / — | 16 | 26,6 | ||
25 | BRZOBOHATÁ Hana | GKLIS | 0120456 | 54 | 6 / — | 6 | 54 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1