| Registrační číslo | PŘÍJMENÍ Jméno | Klub | Skóre na turnajích | Celkové skóre | HCP | Pořadí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konopiště 27.4.2018 | Ypsilonky 4.5.2018 | Mnich 18.5.2018 | Kunětická Hora 1.6.2018 | Konopiště 22.6.2018 | Mariánské Lázně 13.7.2018 | Čeladná 3.8.2018 | Ostravice 4.8.2018 | ||||||
| 1640618 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 46 | 43 | 43 | 38 | 34 | 40,8 | 24,4 | 1. | |||
| 985743 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 36 | 38 | 37 | 42 | 29 | 33 | 24 | 37,2 | 17,2 | 2. | |
| 530885 | JURIS Martin | GCLIB | 34 | 42 | 36 | 37 | 30 | 35 | 36,8 | 24 | 3. | ||
| 501987 | BRADNA Jan | GCBER | 47 | 30 | 31 | 35 | 31 | 29 | 29 | 34,8 | 25,3 | 4. | |
| 900060 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 29 | 34 | 27 | 41 | 34 | 32 | 32 | 34,6 | 13,1 | 5. | |
| 920163 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 33 | 26 | 34 | 33 | 36 | 36 | 34,4 | 10,6 | 6. | ||
| 1803328 | PÁNEK Jan | LGCPY | 33 | 36 | 32 | 41 | 29 | 16 | 34,2 | 26,1 | 7. | ||
| 630182 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 33 | 33 | 43 | 28 | 26 | 33 | 34 | 14,6 | 8. | ||
| 1260454 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 32 | 25 | 29 | 31 | 43 | 34 | 25 | 33,8 | 14,5 | 9. | |
| 920164 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 36 | 27 | 30 | 38 | 31 | 33 | 30 | 33,6 | 9,5 | 10. | |
| 900059 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 29 | 30 | 38 | 28 | 24 | 25 | 43 | 33,6 | 20,7 | 11. | |
| 1220172 | MELOUN Jiří | PRZGK | 33 | 33 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 33,4 | 15,5 | 12. | |
| 910906 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 32 | 32 | 33 | 35 | 35 | 25 | 26 | 33,4 | 23,5 | 13. | |
| 942630 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 33 | 35 | 40 | 33 | 26 | 33,4 | 26,3 | 14. | |||
| 781422 | TŮMA Jiří | GCHOS | 33 | 36 | 38 | 26 | 28 | 28 | 32,6 | 17,6 | 15. | ||
| 560293 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 41 | 22 | 36 | 30 | 24 | 32 | 32,6 | 25 | 16. | ||
| 1260777 | NOUSEK Milan | PRAGK | 28 | 28 | 34 | 34 | 32 | 33 | 25 | 32,2 | 18,1 | 17. | |
| 1360148 | JANEBA Pavel | GCMBM | 36 | 40 | 30 | 31 | 23 | 32 | 10,9 | 18. | |||
| 80693 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 22 | 26 | 29 | 37 | 36 | 29 | 27 | 31,6 | 15,8 | 19. | |
| 1250088 | SEQUENS Richard | PGCGC | 26 | 28 | 34 | 33 | 25 | 36 | 31,4 | 9,8 | 20. | ||
| 191429 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 27 | 37 | 32 | 30 | 30 | 31,2 | 9,3 | 21. | |||
| 1150134 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 37 | 28 | 27 | 33 | 31 | 23 | 31,2 | 13,3 | 22. | ||
| 1800196 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 30 | 30 | 30 | 29 | 36 | 31 | 11,3 | 23. | |||
| 1251581 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 32 | 32 | 30 | 29 | 32 | 23 | 31 | 16,7 | 24. | ||
| 1630580 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 33 | 30 | 29 | 36 | 26 | 26 | 30,8 | 8,8 | 25. | ||
| 1330186 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 30 | 30 | 22 | 26 | 27 | 41 | 26 | 30,8 | 19,3 | 26. | |
| 782842 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 33 | 27 | 24 | 34 | 31 | 28 | 30,6 | 7,6 | 27. | ||
| 1820113 | NOVÁK Radek | GSNKU | 36 | 30 | 33 | 21 | 26 | 27 | 30,4 | 16,6 | 28. | ||
| 1630500 | SEGEČ Karol | GCBIT | 35 | 34 | 26 | 33 | 23 | 14 | 30,2 | 17,8 | 29. | ||
| 780384 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 34 | 29 | 28 | 33 | 26 | 30 | 6,8 | 30. | |||
| 1800418 | MÁŠKA Jan | LGCPY | 28 | 31 | 27 | 36 | 28 | 30 | 13,5 | 31. | |||
| 1630067 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 33 | 21 | 30 | 27 | 31 | 28 | 29,8 | 12,8 | 32. | ||
| 1260604 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 27 | 24 | 27 | 38 | 27 | 29 | 29,6 | 17 | 33. | ||
| 501095 | NOVÁK Jiří | GCBER | 29 | 30 | 37 | 27 | 24 | 29,4 | 13,5 | 34. | |||
| 1260403 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 33 | 20 | 26 | 31 | 35 | 22 | 19 | 29,4 | 19,7 | 35. | |
| 986760 | ZAVADIL Milan | CESGK | 30 | 32 | 29 | 30 | 25 | 29,2 | 19,3 | 36. | |||
| 501976 | MAYER Evžen | GCBER | 18 | 12 | 23 | 38 | 33 | 33 | 29 | 35,1 | 37. | ||
| 910259 | HÁJEK Josef | GCTEP | 36 | 40 | 23 | 19 | 24 | 28,4 | 17,6 | 38. | |||
| 986788 | HNILO Václav | CESGK | 30 | 27 | 37 | 18 | 23 | 27 | 12,8 | 39. | |||
| 1441171 | JANULÍK Petr | GCCHP | 19 | 10 | 33 | 35 | 20 | 26 | 26,6 | 18 | 40. | ||
| 1330165 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 20 | 29 | 24 | 31 | 20 | 29 | 26,6 | 21,2 | 41. | ||
| 120938 | WURST Roman | GKLIS | 25 | 13 | 22 | 32 | 32 | 22 | 10 | 26,6 | 21,5 | 42. | |
| 900882 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 31 | 20 | 29 | 27 | 24 | 26,2 | 20,5 | 43. | |||
| 1800153 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 22 | 34 | 27 | 17 | 25 | 25 | 29,5 | 44. | |||
| 986439 | BÍLEK Václav | CESGK | 31 | 26 | 21 | 26 | 18 | 24,4 | 14,7 | 45. | |||
| 105357 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 12 | 26 | 18 | 15 | 13 | 16,8 | 47 | 46. | |||
| 981964 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 38 | 33 | 37 | 30 | |||||||
| 1630313 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 31 | 34 | 45 | 25 | |||||||
| 780206 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 42 | 34 | 26 | 30 | |||||||
| 1260451 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 32 | 32 | 38 | 29 | |||||||
| 1630487 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 32 | 29 | 32 | 38 | |||||||
| 500721 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 33 | 23 | 31 | 39 | |||||||
| 1801950 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 44 | 24 | 30 | 28 | |||||||
| 1260015 | BICAN Roman | PRAGK | 32 | 24 | 31 | 35 | |||||||
| 1330148 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 31 | 29 | 26 | 34 | |||||||
| 220350 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 35 | 23 | 24 | 36 | |||||||
| 1350582 | PLESKOT Martin | GCMAP | 29 | 30 | 27 | 30 | |||||||
| 1630306 | BRADA Miroslav | GCBIT | 28 | 24 | 31 | 25 | |||||||
| 1111496 | STÖHR Milan | ERBGC | 32 | 23 | 31 | 21 | |||||||
| 1630491 | DIENELT Petr | GCBIT | 30 | 22 | 23 | 26 | |||||||
| 1800152 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 24 | 15 | 34 | 27 | |||||||
| 942744 | DAŇA Antonin | GCBBS | 17 | 23 | 29 | 25 | |||||||
| 540366 | ČERNÝ Miroslav | GCPAR | 40 | 29 | 39 | ||||||||
| 40598 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 34 | 37 | 35 | ||||||||
| 571138 | STANĚK Rostislav | GKHNV | 35 | 33 | 35 | ||||||||
| 787561 | HOMOLKA Jiří | GCHOS | 37 | 34 | 29 | ||||||||
| 1360145 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 37 | 32 | 31 | ||||||||
| 1800451 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 27 | 36 | 36 | ||||||||
| 2130093 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 32 | 31 | 36 | ||||||||
| 100853 | PANEC Zdeněk | GCHOD | 26 | 40 | 32 | ||||||||
| 663002 | BALVÍN Petr | KGCMA | 35 | 30 | 31 | ||||||||
| 981232 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 35 | 29 | 31 | ||||||||
| 100783 | KLIČKA Martin | GCHOD | 30 | 39 | 24 | ||||||||
| 1630493 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 30 | 29 | 32 | ||||||||
| 1270103 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 31 | 29 | 30 | ||||||||
| 1260369 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 17 | 38 | 33 | ||||||||
| 120557 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 31 | 27 | 30 | ||||||||
| 630180 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 26 | 28 | 33 | ||||||||
| 440957 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 40 | 22 | 24 | ||||||||
| 1120717 | BUREŠ Jiří | BARGC | 34 | 25 | 26 | ||||||||
| 783807 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 30 | 24 | 31 | ||||||||
| 1630150 | SELINGR Martin | GCBIT | 34 | 24 | 26 | ||||||||
| 1630390 | MAZÁNEK Jiří | GCBIT | 22 | 27 | 34 | ||||||||
| 1030194 | STEINER Jiří | GCMUP | 26 | 27 | 30 | ||||||||
| 1630290 | NOVOTNÝ Jan | GCBIT | 31 | 23 | 28 | ||||||||
| 462004 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 27 | 18 | 36 | ||||||||
| 1060571 | JAMEČNÝ Roman | GCSOK | 31 | 18 | 31 | ||||||||
| 540670 | KŘIVÁNEK Roman | GCPAR | 31 | 22 | 25 | ||||||||
| 900883 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 21 | 24 | 24 | ||||||||
| 100062 | BURSA Pavel | GCHOD | 14 | 16 | 24 | ||||||||
| 1630709 | ŠIMPACH Albert | GCBIT | 39 | 35 | |||||||||
| 785385 | MÁTL Aleš | GCHOS | 41 | 30 | |||||||||
| 1150243 | PÍSAŘÍK Martin | RHFGC | 33 | 38 | |||||||||
| 1801764 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 37 | 34 | |||||||||
| 1260450 | MÁCHA Pavel | PRAGK | 40 | 30 | |||||||||
| 1630466 | ŠVEC Radek | GCBIT | 36 | 34 | |||||||||
| 1630441 | ŠIMPACH Matěj | GCBIT | 36 | 33 | |||||||||
| 1120443 | UHLÍŘ Zdeněk | BARGC | 33 | 36 | |||||||||
| 32171 | BRYKOVA Tatiana | GCKVA | 36 | 32 | |||||||||
| 281975 | ZEMEK Šimon | GCAUS | 33 | 34 | |||||||||
| 1352582 | KMEC Martin | GCMAP | 31 | 35 | |||||||||
| 984625 | ŠKVÁRA Roman | CESGK | 36 | 30 | |||||||||
| 900061 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 32 | 33 | |||||||||
| 1330002 | FÍLA Jiří | GCGAR | 29 | 36 | |||||||||
| 1820015 | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 35 | 30 | |||||||||
| 970035 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 34 | 31 | |||||||||
| 1260770 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 30 | 34 | |||||||||
| 1850133 | PAVLÍK Jan | YARDR | 33 | 31 | |||||||||
| 461114 | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 34 | 29 | |||||||||
| 1970309 | PETRŽELA Lubomír | GDSAP | 29 | 34 | |||||||||
| 960398 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 28 | 35 | |||||||||
| 100040 | BURSA Pavel sen. | GCHOD | 33 | 29 | |||||||||
| 1510239 | HRABAL Jiří | GCKYN | 36 | 26 | |||||||||
| 780556 | SZABO Vladimír | GCHOS | 35 | 27 | |||||||||
| 1803904 | VÍT Martin | LGCPY | 31 | 31 | |||||||||
| 860466 | HORÁK Jindřich | GCJES | 31 | 30 | |||||||||
| 462003 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 28 | 33 | |||||||||
| 983472 | ŘÍHA Michal | CESGK | 30 | 31 | |||||||||
| 1801429 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 24 | 35 | |||||||||
| 100126 | BURSOVÁ Miloslava | GCHOD | 22 | 36 | |||||||||
| 650588 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 27 | 31 | |||||||||
| 490548 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 24 | 34 | |||||||||
| 1250723 | JANDÁK Jan | PGCGC | 27 | 29 | |||||||||
| 787552 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOS | 25 | 30 | |||||||||
| 1260896 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 23 | 32 | |||||||||
| 241214 | PAVLÍK Jaromír | GCOLO | 24 | 31 | |||||||||
| 785177 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | GCHOS | 30 | 24 | |||||||||
| 1060326 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 30 | 23 | |||||||||
| 911279 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 26 | 26 | |||||||||
| 920424 | STAŇKOVÁ Romana | GRGGC | 28 | 23 | |||||||||
| 1540028 | KONČEL Pavel | BERGC | 21 | 29 | |||||||||
| 1640706 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 19 | 28 | |||||||||
| 170625 | MIARKA Martin | BESGK | 27 | 19 | |||||||||
| 1641528 | BLAŽANINOVÁ Jitka | GCBBR | 20 | 25 | |||||||||
| 1630584 | KNOTEK Dušan | GCBIT | 14 | 29 | |||||||||
| 1800198 | VAŠÁKOVÁ Iwona | LGCPY | 11 | 26 | |||||||||
| 787562 | HOMOLKOVÁ Alena | GCHOS | 20 | 14 | |||||||||
| 910601 | SMOLAGOVÁ Ilona | GCTEP | 17 | 10 | |||||||||
| 1110732 | KOCOUREK Jan | ERBGC | 44 | ||||||||||
| 106210 | ŠOLC Pavel | GCHOD | 44 | ||||||||||
| 982302 | PFINGSTNEROVÁ Anna | CESGK | 42 | ||||||||||
| 786768 | TEMPÍR Pavel | GCHOS | 42 | ||||||||||
| 1050240 | CSIZMÁROVÁ Michaela | GCPRO | 40 | ||||||||||
| 1081461 | CVRČEK Jakub | GCTLC | 40 | ||||||||||
| 1801783 | DVOŘÁK Jiří | LGCPY | 40 | ||||||||||
| 941791 | ŠVÁB Michal | GCBBS | 40 | ||||||||||
| 1041034 | DVOŘÁČKOVÁ Olga | GCNVR | 39 | ||||||||||
| 670466 | MIROVSKÝ Pavel | GKCBR | 39 | ||||||||||
| 530922 | PAVELKA David | GCLIB | 39 | ||||||||||
| 301170 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 39 | ||||||||||
| 1150180 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 39 | ||||||||||
| 1210001 | DYNTAR Karel | GCJIC | 38 | ||||||||||
| 1800448 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 38 | ||||||||||
| 41013 | MÜLLER Filip | RGCML | 38 | ||||||||||
| 1641040 | MÜLLER Zbyněk | GCBBR | 38 | ||||||||||
| 1730256 | ŠKVÁRA JR. Roman | GOJIH | 38 | ||||||||||
| 1390114 | BLAŽEK Tomáš | GCSTR | 37 | ||||||||||
| 781261 | DACZICKÁ Z HESLOVA Kateřina | GCHOS | 37 | ||||||||||
| 1330001 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 36 | ||||||||||
| 1802117 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 36 | ||||||||||
| 1060576 | KLAUSNER Milan | GCSOK | 36 | ||||||||||
| 220352 | KROV Pavel | IGCMO | 36 | ||||||||||
| 781467 | TRDLICA Viktor | GCHOS | 36 | ||||||||||
| ILYUSHIN Viktor | 35 | ||||||||||||
| 1801481 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 35 | ||||||||||
| 784733 | KAMENICKÝ Petr | GCHOS | 35 | ||||||||||
| 1110688 | KLAPKA Martin | ERBGC | 35 | ||||||||||
| 920580 | MAŠKOVÁ Kateřina | GRGGC | 35 | ||||||||||
| 984681 | VALA Karel | CESGK | 35 | ||||||||||
| 41038 | BARTÁK Tomáš | RGCML | 34 | ||||||||||
| 630033 | DOBROVOLNÝ Jiří | GCMNI | 34 | ||||||||||
| 1030089 | FIKES Miroslav | GCMUP | 34 | ||||||||||
| 241285 | KAZÁR Tomáš | GCOLO | 34 | ||||||||||
| 105043 | KREJČÍ Alena | GCHOD | 34 | ||||||||||
| 1800102 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 34 | ||||||||||
| 1060592 | KURČENKOVÁ Maria | GCSOK | 34 | ||||||||||
| 981965 | PFINGSTNEROVÁ Blanka | CESGK | 34 | ||||||||||
| 900237 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 34 | ||||||||||
| 900238 | TOPINKOVÁ Jana | GCSBO | 34 | ||||||||||
| 1640178 | BLAŠKOVÁ Marcela | GCBBR | 33 | ||||||||||
| 462023 | HELIKAR Martin | GKCEE | 33 | ||||||||||
| 1801856 | CHVOJKA Marek | LGCPY | 33 | ||||||||||
| 1050242 | JEŽEK Aleš | GCPRO | 33 | ||||||||||
| 1111794 | MÁCHOVÁ Iva | ERBGC | 33 | ||||||||||
| 981966 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 33 | ||||||||||
| 530787 | POSPÍŠIL Boris | GCLIB | 33 | ||||||||||
| 1540091 | VEČEŘA Tomáš | BERGC | 33 | ||||||||||
| 1970140 | VOBOŘIL Petr | GDSAP | 33 | ||||||||||
| 700591 | BEDNÁŘ Aleš | KHGCS | 32 | ||||||||||
| 1940111 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 32 | ||||||||||
| 630127 | DOLEJŠÍ Václav | GCMNI | 32 | ||||||||||
| 920465 | DRÁPELA Tomáš | GRGGC | 32 | ||||||||||
| 1640551 | KRÁL Jiří | GCBBR | 32 | ||||||||||
| 1801400 | KREJSA Jan | LGCPY | 32 | ||||||||||
| 1260146 | KROPÁČKOVÁ Pavlína | PRAGK | 32 | ||||||||||
| 1800031 | KUBÁLEK Tomáš | LGCPY | 32 | ||||||||||
| 920579 | MAŠEK Kamil | GRGGC | 32 | ||||||||||
| 100445 | POSLT Michal | GCHOD | 32 | ||||||||||
| 281305 | SÁČEK Tomáš | GCAUS | 32 | ||||||||||
| 985284 | SOÓS Viktor | CESGK | 32 | ||||||||||
| 941333 | ŠMEHLÍK Michal | GCBBS | 32 | ||||||||||
| 500725 | CENEK Pavel | GCBER | 31 | ||||||||||
| 1640228 | GRIC Petr | GCBBR | 31 | ||||||||||
| 490805 | KOCIÁN Pavel | GCALF | 31 | ||||||||||
| 540935 | VOPRŠÁL Michael | GCPAR | 31 | ||||||||||
| 630032 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCMNI | 30 | ||||||||||
| 783947 | DOLEŽIL Tomáš | GCHOS | 30 | ||||||||||
| 980475 | FIKAR Tomáš | CESGK | 30 | ||||||||||
| 281956 | HANÁK Lukáš | GCAUS | 30 | ||||||||||
| 220273 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 30 | ||||||||||
| 81167 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 30 | ||||||||||
| 91279 | KALIBA Jindřich | GCPRH | 30 | ||||||||||
| 1150749 | KAŠPAROVÁ Michaela | RHFGC | 30 | ||||||||||
| 1800420 | RATAJ Václav | LGCPY | 30 | ||||||||||
| 900191 | ČAPEK Vladimír | GCSBO | 29 | ||||||||||
| 1803013 | EHRENBERGER Pavel | LGCPY | 29 | ||||||||||
| 1803716 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 29 | ||||||||||
| 1802109 | KOUT Jan | LGCPY | 29 | ||||||||||
| 1780474 | PELC Petr | CELGC | 29 | ||||||||||
| 61377 | PODZEMNÝ Lukáš | PGCOV | 29 | ||||||||||
| 91093 | PRANDŽEV Kosta | GCPRH | 29 | ||||||||||
| 1330134 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 29 | ||||||||||
| 80773 | STOKLÁSKA Antonín | GCPDY | 29 | ||||||||||
| 106297 | ŠIMČÁK Petr | GCHOD | 29 | ||||||||||
| 81205 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 29 | ||||||||||
| 850185 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 28 | ||||||||||
| 1802335 | HOŘEJŠÍ Pavel | LGCPY | 28 | ||||||||||
| 1800877 | HÜBNER Jan | LGCPY | 28 | ||||||||||
| 220322 | JIRSA David | IGCMO | 28 | ||||||||||
| 960401 | KOLÁŘ Jiří | GKZBR | 28 | ||||||||||
| 501287 | KONÍŘ Pavel | GCBER | 28 | ||||||||||
| 1630707 | MRÁZ Pavel | GCBIT | 28 | ||||||||||
| 120984 | PANENKA Antonín | GKLIS | 28 | ||||||||||
| 1640177 | BLAŠKO Oleg | GCBBR | 27 | ||||||||||
| 121057 | DOUBEK Pavel | GKLIS | 27 | ||||||||||
| 787132 | SVOBODA Miroslav | GCHOS | 27 | ||||||||||
| 1010002 | TRSEK Jan | GCCKR | 27 | ||||||||||
| 1030637 | FIŠER Petr | GCMUP | 26 | ||||||||||
| 680156 | HES Vladimír | GCMST | 26 | ||||||||||
| 560586 | LAHODA Tomáš | GCPOD | 26 | ||||||||||
| 1070325 | NOVOSAD Ladislav | GCSPP | 26 | ||||||||||
| 1081324 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 26 | ||||||||||
| 880245 | JURYŠTA Evžen | GCHAJ | 25 | ||||||||||
| 103756 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 25 | ||||||||||
| 985969 | BOROVIČKA Pavel | CESGK | 24 | ||||||||||
| 191255 | HANZAL Jiří | GCKAR | 24 | ||||||||||
| 2140013 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 24 | ||||||||||
| 410666 | POBUDA Karel | GCCSH | 24 | ||||||||||
| 981359 | SEIFERT Václav | CESGK | 24 | ||||||||||
| 1803671 | HNÍZDIL Václav | LGCPY | 23 | ||||||||||
| 105856 | MIHULOVÁ Lenka | GCHOD | 23 | ||||||||||
| 105569 | WEINFURT Jan | GCHOD | 23 | ||||||||||
| 1330021 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 22 | ||||||||||
| 2130031 | NEKULOVÁ Pavlína | KLPGO | 22 | ||||||||||
| 540575 | ODEHNAL Pavel | GCPAR | 22 | ||||||||||
| 1330237 | BĚLÍN Patrik | GCGAR | 21 | ||||||||||
| 787848 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 21 | ||||||||||
| 1801511 | SEDLÁK Marek | LGCPY | 21 | ||||||||||
| 1802677 | BRADÁČ Václav | LGCPY | 20 | ||||||||||
| 1800101 | KUPKA Milan | LGCPY | 19 | ||||||||||
| 1803616 | ŘEHÁK Vladimír | LGCPY | 17 | ||||||||||
| 90404 | NEVRLA Jindřich | GCPRH | 16 | ||||||||||
| 540334 | CHLOST Ondřej | GCPAR | 13 | ||||||||||
| 440413 | GRUBNER Martin | GCKON | |||||||||||
| 190093 | PRAŽÁK Tomáš | GCKAR | |||||||||||
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1
