Golf Resort Ypsilon, Pátek 4. 6. 2021

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2021 
Startovní listina: k dispozici od 3. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz

 

Program:

08:00     Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30     Slavnostní zahájení turnaje
10:00    CANON START 
15.00     Raut
16.00     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“,  HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“

Odpaliště:

muži: žlutá
ženy: červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž  – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Ubytování a zvýhodněné fee:

Doporučujeme ubytování přímo na golfovém hřišti v houseboatech – sleva 10% pro hráče GOLF EXPERIENCE TOUR  www.ygolf.cz/ubytovani, tel: + 420 731 547 847 

Zvýhodněné fee : den před turnajem 900 Kč, den po turnaji 1000,- Kč /pro uplatnění slevy použijte heslo Golf Experience Tour/

nebo v hotelu Grand Hotel Imperial Liberec, nejlevněji rezervace online :
www.imperialliberec.cz/rezervace

dále v hotelu Design Hotel Pytloun
www.pytloundesignhotel.cz

Startovní listina bude k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Canon start 10:00
Sequens RichardJanulík PetrDaňa AntonínČerný Aleš
1250088144117194027441804850
Čížek Jiří Černoch Oldřich Helikar Martin Mayer Evžen
7803841940111462023501976
Balvín PetrBradna Jan Mrázek MarekHrádek Zbyněk
6630025001987670980650588
Procházka MiroslavTůma JiříSlapnička Zdeněk Minařík Miroslav
18004517814221800827680853
Paťha Jindřich Bělín PatrikHájek JosefLoukota Václav
10813241030521910259910906
Kobzová MarcelaKobza PřemyslBeluský Milan Beluská Jana
9201639201649201641800153
Pleskot Martin Půža Miroslav Drož PetrPůžová Hana
  1350058214800404 16308831630839
Dienelt PetrKotišek René  Dieneltová LenkaKotíšková Gabriela
1630491163049316308671630560
Švec  RadekVlk Zdeněk hosthost
1630466700346
Buchal JaroslavSvoboda LudvíkSelingr Martinhost
163050716305801630150
Heritesová StanislavaHerites PavelRupertová AlenaRupert Tomáš
14007901400791850683850682
Novotný JaroslavSvoboda JosefSebrala Martin Tomáš Gabriel
986670  054003554318911121228
Filípek Jiří Mazán MarekVáclavek KarelPoncar Marek
16300672200576560293220639
Meloun JiříNousek Milan Kuchař Jiří Pavlata David
98074151260077712606046603684
Endršt Jiří Kalkus TomášLoukotová Šárka
630180462003 09101279
Čížek TomášMrůzková Štěpánka Čížková AnežkaČížková Štěpánka
9000599000619000221900060
Pergler JakubPavlica BohumilNykodým AlešSládek Roman
5300338 180050288069316400532
Janeba PavelRosenkranz Jan Provazník MichalProvazník Václav
136014898014013301481330165
Hemmer MiroslavKoritenský PetrPavlatová Aneta
12600369126004036603685
Halamka Pavel Endrštová NaděždaNousková Lenka Kalkusová Renata
13302756301821260454046-2004
Ragán IvoDostál LuděkBrožek Radim
105853788845
Vaňásek Hodinová MonikaKomárek PetrZenkl AlešWurst Roman
0120557 0980858398009426
0120938
Netolický Tomáš
Kameníček Jan
Kameníčková Lenka
Mastník Miloš
12400235 18000448
18002117
86000220

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 4,3 42 / 72 42 3,4
2 ŠVEHLA Karel GCYPS 09700204 9,3 42 / 78 42 8,5
3 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 14,6 39 / 87 39 14,0
4 SVOBODA Ludvík GCBIT 16300580 10,2 39 / 82 39 9,6
5 KOBZA Přemysl GRGGC 09200164 9,3 39 / 81 39 8,8
6 PAŤHA Jindřich GCTLC 10801324 14,4 38 / 89 38 13,8
7 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,7 37 / 88 37 11,4
8 NOVOTNÝ Jaroslav CESGK 09806670 12,7 35 / 90 35 12,5
9 MELOUN Jiří CESGK 09807415 11,3 35 / 91 35 11,1
10 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 8,0 34 / 85 34 8,2
11 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,8 34 / 87 34 10,8
12 BUCHAL Jaroslav GCBIT 16300507 4,7 33 / 81 33 4,7
13 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18000451 8,7 32 / 88 32 8,6
14 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 09200163 10,0 32 / 89 32 10,0
15 PLESKOT Martin GCMAP 13500582 7,3 31 / 86 31 7,3
16 ČÍŽKOVÁ Anežka GCSBO 09000221 7,2 31 / 89 31 7,2
17 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 7,4 31 / 86 31 7,4
18 PAVLICA Bohumil LGCPY 18005028 10,2 31 / — 31 10,6
19 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 14,3 31 / 98 31 14,3
20 JANEBA Pavel CESGK 09800121 14,4 30 / 99 30 14,4
21 DIENELT Petr GCBIT 16300491 10,8 30 / 91 30 10,8
22 NETOLICKÝ Tomáš GCKUH 12400235 11,1 30 / 96 30 11,1
23 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000061 3,9 30 / 85 30 3,9
24 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 11,9 29 / 96 29 12,1
25 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 14,7 27 / 101 27 14,7
26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 14,5 24 / — 24 14,9
27 SVOBODA Josef GCPAR 05400355 14,0 24 / 105 24 14,0
28 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 9,7 23 / — 23 10,2

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 15,8 42 / 86 42 15,0
2 HERITES Pavel GCTUL 14000791 20,1 41 / 92 41 19,3
3 BĚLÍN Patrik GCPDY 00801585 16,1 40 / 88 40 15,5
4 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 15,1 37 / 90 37 14,9
5 HEMMER Miloslav PRAGK 12600369 17,2 37 / 92 37 16,9
6 ZENKL Aleš CESGK 09809426 21,2 37 / 97 37 20,6
7 BRADNA Jan GCBER 05001987 16,3 35 / 94 35 16,4
8 ČERNOCH Oldřich BENAG 19400111 17,1 34 / 95 34 17,1
9 MAZÁN Marek IGCMO 02200576 21,0 33 / 104 33 21,0
10 KALKUS Tomáš GKCEE 04602003 20,2 33 / — 33 20,1
11 MINAŘÍK Miroslav GCMST 06800853 19,1 32 / — 32 19,1
12 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,7 32 / 95 32 15,7
13 KUCHAŘ Jiří PRAGK 12600604 17,8 32 / 98 32 18,7
14 HERITESOVÁ-WEIGELOVÁ Stanislava GCTUL 14000790 16,3 32 / 96 32 16,4
15 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 18002117 15,7 32 / — 32 15,7
16 PŮŽA Miroslav GCSTP 14800404 15,9 32 / — 32 16,0
17 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 15,9 32 / 98 32 16,5
18 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 18,9 31 / 100 31 18,9
19 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 04602004 19,8 29 / 103 29 20,4
20 KORITENSKÝ Petr PRAGK 12600403 18,1 29 / — 29 18,1
21 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 06300182 16,2 27 / — 27 16,2
22 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 18000827 18,5 26 / 106 26 19,1
23 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,7 26 / 104 26 16,7
24 HRÁDEK Zbyněk VALGK 06500588 20,1 25 / — 25 20,1
25 KOMÁREK Petr CESGK 09808583 19,8 25 / — 25 19,8
26 MRÁZEK Marek GKCBR 06700980 20,5 24 / — 24 20,5
27 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 08600220 19,6 20 / — 20 19,6

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 24,0 47 / 91 47 21,6
2 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 30,8 39 / 107 39 30,4
3 RUPERT Tomáš MTHGC 08500682 22,5 37 / — 37 22,1
4 SELINGR Martin GCBIT 16300150 26,9 37 / — 37 26,4
5 JANULÍK Petr GCCHP 14401171 22,5 35 / 102 35 22,3
6 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 31,7 35 / — 35 31,4
7 DAŇA Antonin GCBBS 09402744 26,2 34 / 106 34 26,1
8 HÁJEK Josef GCTEP 09100259 24,3 32 / 108 32 24,3
9 DROŽ Matěj GCBIT 16300883 22,5 32 / — 32 22,5
10 WURST Roman GKLIS 01200938 25,0 31 / 111 31 25,6
11 LOUKOTA Václav GCTEP 09100906 24,1 31 / 107 31 24,1
12 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,0 31 / 110 31 27,0
13 ŠVEC Radek GCBIT 16300466 28,2 31 / 112 31 28,2
14 BELUSKÁ Jana LGCPY 18000153 32,6 30 / — 30 32,6
15 MAYER Evžen GCBER 05001976 28,6 30 / 113 30 28,6
16 PAVLATOVÁ Aneta KGCMA 06603685 26,2 29 / — 29 26,2
17 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 25,5 28 / — 28 25,5
18 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 24,2 28 / 112 28 24,2
19 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 09101279 32,5 28 / — 28 32,5
20 RUPERTOVÁ Alena MTHGC 08500683 22,1 26 / — 26 22,3
21 SLÁDEK Roman GCBBR 16400532 28,5 26 / — 26 28,8
22 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 24,0 25 / — 25 24,0
23 PAVLATA David KGCMA 06603684 23,8 23 / 117 23 24,4
24 GABRIEL Tomáš BARGC 11201228 42,4 22 / — 22 42,4
25 DIENELTOVÁ Lenka GCBIT 16300867 54,0 10 / — 10 54,0
26 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 16300560 54,0 8 / — 8 54,0
27 PŮŽOVÁ Hana GCBIT 16300839 53,5 4 / — 4 54,0

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 4,3 36 / 72 / (42) 36 3,4
2 ŠVEHLA Karel GCYPS 09700204 9,3 30 / 78 / (42) 30 8,5
3 BUCHAL Jaroslav GCBIT 16300507 4,7 28 / 81 / (33) 28 4,7
4 KOBZA Přemysl GRGGC 09200164 9,3 27 / 81 / (39) 27 8,8
5 SVOBODA Ludvík GCBIT 16300580 10,2 26 / 82 / (39) 26 9,6
6 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 8,0 24 / 85 / (34) 24 8,2
7 PLESKOT Martin GCMAP 13500582 7,3 24 / 86 / (31) 24 7,3
8 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000061 3,9 24 / 85 / (30) 24 3,9
9 PAŤHA Jindřich GCTLC 10801324 14,4 23 / 89 / (38) 23 13,8
10 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 15,8 22 / 86 / (42) 22 15,0
11 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 7,4 22 / 86 / (31) 22 7,4
12 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,7 22 / 88 / (37) 22 11,4
13 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 14,6 22 / 87 / (39) 22 14,0
14 MELOUN Jiří CESGK 09807415 11,3 22 / 91 / (35) 22 11,1
15 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18000451 8,7 21 / 88 / (32) 21 8,6
16 ČÍŽKOVÁ Anežka GCSBO 09000221 7,2 21 / 89 / (31) 21 7,2
17 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,8 21 / 87 / (34) 21 10,8
18 NOVOTNÝ Jaroslav CESGK 09806670 12,7 21 / 90 / (35) 21 12,5
19 BĚLÍN Patrik GCPDY 00801585 16,1 20 / 88 / (40) 20 15,5
20 PAVLICA Bohumil LGCPY 18005028 10,2 20 / — / (31) 20 10,6
21 HEMMER Miloslav PRAGK 12600369 17,2 19 / 92 / (37) 19 16,9
22 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 24,0 19 / 91 / (47) 19 21,6
23 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 09200163 10,0 19 / 89 / (32) 19 10,0
24 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 15,1 18 / 90 / (37) 18 14,9
25 NETOLICKÝ Tomáš GCKUH 12400235 11,1 18 / 96 / (30) 18 11,1
26 BRADNA Jan GCBER 05001987 16,3 17 / 94 / (35) 17 16,4
27 HERITES Pavel GCTUL 14000791 20,1 17 / 92 / (41) 17 19,3
28 DIENELT Petr GCBIT 16300491 10,8 17 / 91 / (30) 17 10,8
29 PŮŽA Miroslav GCSTP 14800404 15,9 17 / — / (32) 17 16,0
30 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 14,3 17 / 98 / (31) 17 14,3
31 JANEBA Pavel CESGK 09800121 14,4 16 / 99 / (30) 16 14,4
32 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 18002117 15,7 16 / — / (32) 16 15,7
33 HERITESOVÁ-WEIGELOVÁ Stanislava GCTUL 14000790 16,3 16 / 96 / (32) 16 16,4
34 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 11,9 16 / 96 / (29) 16 12,1
35 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 15,9 15 / 98 / (32) 15 16,5
36 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,7 14 / 95 / (32) 14 15,7
37 KUCHAŘ Jiří PRAGK 12600604 17,8 14 / 98 / (32) 14 18,7
38 ZENKL Aleš CESGK 09809426 21,2 14 / 97 / (37) 14 20,6
39 KALKUS Tomáš GKCEE 04602003 20,2 14 / — / (33) 14 20,1
40 KORITENSKÝ Petr PRAGK 12600403 18,1 13 / — / (29) 13 18,1
41 – 42 MAZÁN Marek IGCMO 02200576 21,0 13 / 104 / (33) 13 21,0
41 – 42 RUPERT Tomáš MTHGC 08500682 22,5 13 / — / (37) 13 22,1
43 ČERNOCH Oldřich BENAG 19400111 17,1 13 / 95 / (34) 13 17,1
44 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 9,7 13 / — / (23) 13 10,2
45 SELINGR Martin GCBIT 16300150 26,9 13 / — / (37) 13 26,4
46 MINAŘÍK Miroslav GCMST 06800853 19,1 12 / — / (32) 12 19,1
47 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 06300182 16,2 12 / — / (27) 12 16,2
48 SVOBODA Josef GCPAR 05400355 14,0 11 / 105 / (24) 11 14,0
49 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 18000827 18,5 11 / 106 / (26) 11 19,1
50 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 14,7 11 / 101 / (27) 11 14,7
51 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 04602004 19,8 10 / 103 / (29) 10 20,4
52 JANULÍK Petr GCCHP 14401171 22,5 10 / 102 / (35) 10 22,3
53 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 18,9 10 / 100 / (31) 10 18,9
54 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,7 10 / 104 / (26) 10 16,7
55 DROŽ Matěj GCBIT 16300883 22,5 10 / — / (32) 10 22,5
56 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 14,5 9 / — / (24) 9 14,9
57 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 24,2 9 / 112 / (28) 9 24,2
58 MRÁZEK Marek GKCBR 06700980 20,5 9 / — / (24) 9 20,5
59 RUPERTOVÁ Alena MTHGC 08500683 22,1 8 / — / (26) 8 22,3
60 KOMÁREK Petr CESGK 09808583 19,8 8 / — / (25) 8 19,8
61 PAVLATOVÁ Aneta KGCMA 06603685 26,2 7 / — / (29) 7 26,2
62 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 25,5 7 / — / (28) 7 25,5
63 HÁJEK Josef GCTEP 09100259 24,3 7 / 108 / (32) 7 24,3
64 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 31,7 7 / — / (35) 7 31,4
65 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 24,0 7 / — / (25) 7 24,0
66 LOUKOTA Václav GCTEP 09100906 24,1 7 / 107 / (31) 7 24,1
67 HRÁDEK Zbyněk VALGK 06500588 20,1 7 / — / (25) 7 20,1
68 WURST Roman GKLIS 01200938 25,0 6 / 111 / (31) 6 25,6
69 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 08600220 19,6 5 / — / (20) 5 19,6
70 PAVLATA David KGCMA 06603684 23,8 5 / 117 / (23) 5 24,4
71 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,0 5 / 110 / (31) 5 27,0
72 DAŇA Antonin GCBBS 09402744 26,2 5 / 106 / (34) 5 26,1
73 BELUSKÁ Jana LGCPY 18000153 32,6 4 / — / (30) 4 32,6
74 – 75 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 30,8 4 / 107 / (39) 4 30,4
74 – 75 ŠVEC Radek GCBIT 16300466 28,2 4 / 112 / (31) 4 28,2
76 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 09101279 32,5 4 / — / (28) 4 32,5
77 MAYER Evžen GCBER 05001976 28,6 2 / 113 / (30) 2 28,6
78 SLÁDEK Roman GCBBR 16400532 28,5 2 / — / (26) 2 28,8
79 – 82 GABRIEL Tomáš BARGC 11201228 42,4 0 / — / (29) 42,4
79 – 82 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 16300560 54,0 0 / — / (17) 54,0
79 – 82 PŮŽOVÁ Hana GCBIT 16300839 53,5 0 / — / (15) 54,0
79 – 82 DIENELTOVÁ Lenka GCBIT 16300867 54,0 0 / — / (21) 54,0

Golf Resort Ypsilon, Pátek 4. 6. 2021

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 31. 5. 2021 
Startovní listina: k dispozici od 3. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz

 

Program:

08:00     Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30     Slavnostní zahájení turnaje
10:00     CANON START 
15.00     Raut
16.00     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“

Odpaliště:

muži: žlutá
ženy: červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Ubytování a fee:

Doporučujeme ubytování přímo na golfovém hřišti v houseboatech – sleva 10% pro hráče GOLF EXPERIENCE TOUR  www.ygolf.cz/ubytovani, tel: + 420 731 547 847

Zvýhodněné fee : den před turnajem 900 Kč, den po turnaji 1000,- Kč /pro uplatnění slevy použijte heslo Golf Experience Tour/

nebo v hotelu Grand Hotel Imperial Liberec, nejlevněji rezervace online :
www.imperialliberec.cz/rezervace

dále v hotelu Design Hotel Pytloun
www.pytloundesignhotel.cz

Startovní listina bude k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

 

Canon start 10:00
Sequens RichardJanulík PetrDaňa AntonínČerný Aleš
1250088144117194027441804850
Čížek Jiří Černoch Oldřich Helikar Martin Mayer Evžen
7803841940111462023501976
Balvín PetrBradna Jan Mrázek MarekHrádek Zbyněk
6630025001987670980650588
Procházka MiroslavTůma JiříSlapnička Zdeněk Minařík Miroslav
18004517814221800827680853
Paťha Jindřich Bělín PatrikHájek JosefLoukota Václav
10813241030521910259910906
Kobzová MarcelaKobza PřemyslBeluský Milan Beluská Jana
9201639201649201641800153
Pleskot Martin Půža Miroslav Drož PetrPůžová Hana
  1350058214800404 16308831630839
Dienelt PetrKotišek René  Dieneltová LenkaKotíšková Gabriela
1630491163049316308671630560
Švec  RadekVlk Zdeněk hosthost
1630466700346
Buchal JaroslavSvoboda LudvíkSelingr Martinhost
163050716305801630150
Heritesová StanislavaHerites PavelRupertová AlenaRupert Tomáš
14007901400791850683850682
Novotný JaroslavSvoboda JosefSebrala Martin Tomáš Gabriel
986670  054003554318911121228
Filípek Jiří Mazán MarekVáclavek KarelPoncar Marek
16300672200576560293220639
Meloun JiříNousek Milan Kuchař Jiří Pavlata David
98074151260077712606046603684
Endršt Jiří Kalkus TomášLoukotová Šárka
630180462003 09101279
Čížek TomášMrůzková Štěpánka Čížková AnežkaČížková Štěpánka
9000599000619000221900060
Pergler JakubPavlica BohumilNykodým AlešSládek Roman
5300338 180050288069316400532
Janeba PavelRosenkranz Jan Provazník MichalProvazník Václav
136014898014013301481330165
Hemmer MiroslavKoritenský PetrPavlatová Aneta
12600369126004036603685
Halamka Pavel Endrštová NaděždaNousková Lenka Kalkusová Renata
13302756301821260454046-2004
Ragán IvoDostál LuděkBrožek Radim
105853788845
Vaňásek Hodinová MonikaKomárek PetrZenkl AlešWurst Roman
0120557 0980858398009426
0120938
Netolický Tomáš
Kameníček Jan
Kameníčková Lenka
Mastník Miloš
12400235 18000448
18002117
86000220

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 4,3 42 / 72 42 3,4
2 ŠVEHLA Karel GCYPS 09700204 9,3 42 / 78 42 8,5
3 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 14,6 39 / 87 39 14,0
4 SVOBODA Ludvík GCBIT 16300580 10,2 39 / 82 39 9,6
5 KOBZA Přemysl GRGGC 09200164 9,3 39 / 81 39 8,8
6 PAŤHA Jindřich GCTLC 10801324 14,4 38 / 89 38 13,8
7 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,7 37 / 88 37 11,4
8 NOVOTNÝ Jaroslav CESGK 09806670 12,7 35 / 90 35 12,5
9 MELOUN Jiří CESGK 09807415 11,3 35 / 91 35 11,1
10 PERGLER Jakub GCLIB 05300338 8,0 34 / 85 34 8,2
11 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,8 34 / 87 34 10,8
12 BUCHAL Jaroslav GCBIT 16300507 4,7 33 / 81 33 4,7
13 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18000451 8,7 32 / 88 32 8,6
14 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 09200163 10,0 32 / 89 32 10,0
15 PLESKOT Martin GCMAP 13500582 7,3 31 / 86 31 7,3
16 ČÍŽKOVÁ Anežka GCSBO 09000221 7,2 31 / 89 31 7,2
17 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 7,4 31 / 86 31 7,4
18 PAVLICA Bohumil LGCPY 18005028 10,2 31 / — 31 10,6
19 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 14,3 31 / 98 31 14,3
20 JANEBA Pavel CESGK 09800121 14,4 30 / 99 30 14,4
21 DIENELT Petr GCBIT 16300491 10,8 30 / 91 30 10,8
22 NETOLICKÝ Tomáš GCKUH 12400235 11,1 30 / 96 30 11,1
23 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000061 3,9 30 / 85 30 3,9
24 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 11,9 29 / 96 29 12,1
25 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 14,7 27 / 101 27 14,7
26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 14,5 24 / — 24 14,9
27 SVOBODA Josef GCPAR 05400355 14,0 24 / 105 24 14,0
28 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 9,7 23 / — 23 10,2

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 15,8 42 / 86 42 15,0
2 HERITES Pavel GCTUL 14000791 20,1 41 / 92 41 19,3
3 BĚLÍN Patrik GCPDY 00801585 16,1 40 / 88 40 15,5
4 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 15,1 37 / 90 37 14,9
5 HEMMER Miloslav PRAGK 12600369 17,2 37 / 92 37 16,9
6 ZENKL Aleš CESGK 09809426 21,2 37 / 97 37 20,6
7 BRADNA Jan GCBER 05001987 16,3 35 / 94 35 16,4
8 ČERNOCH Oldřich BENAG 19400111 17,1 34 / 95 34 17,1
9 MAZÁN Marek IGCMO 02200576 21,0 33 / 104 33 21,0
10 KALKUS Tomáš GKCEE 04602003 20,2 33 / — 33 20,1
11 MINAŘÍK Miroslav GCMST 06800853 19,1 32 / — 32 19,1
12 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,7 32 / 95 32 15,7
13 KUCHAŘ Jiří PRAGK 12600604 17,8 32 / 98 32 18,7
14 HERITESOVÁ-WEIGELOVÁ Stanislava GCTUL 14000790 16,3 32 / 96 32 16,4
15 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 18002117 15,7 32 / — 32 15,7
16 PŮŽA Miroslav GCSTP 14800404 15,9 32 / — 32 16,0
17 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 15,9 32 / 98 32 16,5
18 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 18,9 31 / 100 31 18,9
19 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 04602004 19,8 29 / 103 29 20,4
20 KORITENSKÝ Petr PRAGK 12600403 18,1 29 / — 29 18,1
21 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 06300182 16,2 27 / — 27 16,2
22 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 18000827 18,5 26 / 106 26 19,1
23 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,7 26 / 104 26 16,7
24 HRÁDEK Zbyněk VALGK 06500588 20,1 25 / — 25 20,1
25 KOMÁREK Petr CESGK 09808583 19,8 25 / — 25 19,8
26 MRÁZEK Marek GKCBR 06700980 20,5 24 / — 24 20,5
27 MASTNÍK Miloš ml. GCJES 08600220 19,6 20 / — 20 19,6

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 24,0 47 / 91 47 21,6
2 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 30,8 39 / 107 39 30,4
3 RUPERT Tomáš MTHGC 08500682 22,5 37 / — 37 22,1
4 SELINGR Martin GCBIT 16300150 26,9 37 / — 37 26,4
5 JANULÍK Petr GCCHP 14401171 22,5 35 / 102 35 22,3
6 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 31,7 35 / — 35 31,4
7 DAŇA Antonin GCBBS 09402744 26,2 34 / 106 34 26,1
8 HÁJEK Josef GCTEP 09100259 24,3 32 / 108 32 24,3
9 DROŽ Matěj GCBIT 16300883 22,5 32 / — 32 22,5
10 WURST Roman GKLIS 01200938 25,0 31 / 111 31 25,6
11 LOUKOTA Václav GCTEP 09100906 24,1 31 / 107 31 24,1
