Golf Resort Ypsilon, Pátek 4. 5. 2018

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 30. 4. 2018 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 3. 5. 2018 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz

Program:

08:00     Začátek registrace účastníků a snídaně
09:15     Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00     CANON START
15.00     Raut
16.00     Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “ MISTŘI“ / HCP 0 – 14              Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ ŠAMPIONI“/ HCP 14,1 – 20     Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie „RANAŘI“ / HCP 20,1 – 54         Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)

4.kategorie – Brutto rány

Odpaliště:

muži:  HCP 0 – 14  bílá  ( věk 65 a více  – odpaliště žlutá)

           HCP 14,1 – 54  žlutá

ženy:  HCP 0 – 54  červená

 

 

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Ubytování:

Doporučujeme ubytování v hotelu Grand Hotel Imperial Liberec , nejlevně rezervace online :

http://www.imperialliberec.cz/rezervace

nebo  přímo na hřišti v houseboatech – sleva 10% pro hráče GOLF EXPERIENCE TOUR

Ubytování

Startovní listina bude k dispozici od 3. 5. 2018 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

GOLF RESORT YPSILON 4. 5. 2018
Sequens Richard Kalkus Tomáš Janulík Petr Daňa Antonín
1250088 0462003 1441171 0942744
Balvín Petr Bradna Jan Mátl Aleš Mayer Evžen
  0663002 0501987   0785385 0501976
Čížek Jiří Novák Vladimír Vašák Damián Hnízdil Václav
0780384 1800196 1800197 1803671
Fišer Petr Lehký Petr Tůma Jiří Starovič Ivan
1030637 2140013 0781422 1802816
Škvára Roman Pavlík Josef Brada Miroslav Škvára Roman jr.
0984625 1630313 1630306 1730256
Halamka Pavel Čížková Štěpánka Hrabánek Vít Čížek Tomáš
1150134 0900060  0780206 0900059
Kobza Přemysl Kobzová Marcela Seifert Václav Kobza Lukáš
0920164 0920163 098-1359 092-0185
Bican Roman Meloun Jiří Nousek Milan Kuchař Jiří
1260015 1220172 1260777 1260604
Pavlica Bohumil Novák Jiří Nykodým Aleš Střílka Jan
0191429 0501095 0080693 1251581
Chlost Ondřej Křivánek Roman Pobuda Karel Zavadil Milan
0540334 0540670 0410666 1130706
Sedlák Marek Loukota Václav Bradáč Václav Kašparová Simona
1801511 0910906 078-7702 010-5357
Veselý Pavel Bílek Václav Pánek Jan Stuchlík Jiří
0782842 0986439 0105839 0985743
Ehrenberger Pavel Kout Jan Borovička Pavel Krejsa Jan
1803013 1802109 0985969 1801400
Endršt Jiří Hanzal Jiří Krátký František Wurst Roman
0630180 0191255 1330186 0120938
Horák Jindřich Novák Radek Juris Martin Pavelka David
0860466 1820113 0530885 0530922
Máška Jan Podzemný Lukáš Vobořil Petr Hořejší Pavel
1800418 0061377 1970140 1802335
Mazánek Jiří Jamečný Roman Kamenický Petr Selingr Martin
0630390 1060571 0784733 1630150
Filípek Jiří Segeč Karol Václavek Karel host
1630067 1630500 0560293
Svoboda Ludvík Bureš Jiří Jirsa David Půža Miroslav
1630580   1120717 0220322  0220350
Mrůzek Filip Čížková Štěpánka jr. Dienelt Petr Průcha David
PRO 0900061 1630491 1330218
Tesař Ladislav Koritenśký Petr Provazník Václav Provazník Michal
0081205 1260403 1330165 1330148
Hnilo Václav Nousková  Lenka Kalkusová Renáta Máchová Ivana
1260454 0462004 1111794
Kolář Jiří Štěpánek Petr Prandžev Kosta Klička Martin
960401 783807 91093 100783

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka GCSBO 0900061 5,3 76 / 32 76 5,4
2 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 0783807 10,1 78 / 30 78 10,2
3 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,5 78 / 30 78 9,6
4 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,8 79 / 30 79 10,9
5 TESAŘ Ladislav GCPDY 0081205 10,9 79 / 29 79 11,0
6 ŠKVÁRA Roman CESGK 0984625 11,2 79 / 30 79 11,3
7 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,8 80 / 28 80 12,9
8 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 6,5 80 / 29 80 6,6
9 EHRENBERGER Pavel LGCPY 1803013 12,9 81 / 29 81 13,0
10 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,0 81 / 27 81 7,1
11 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 8,6 81 / 28 81 8,7
12 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 11,2 82 / 27 82 11,3
13 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,3 82 / 27 82 9,4
14 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 10,3 82 / 26 82 10,4
15 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 9,0 82 / 27 82 9,1
16 BÍLEK Václav CESGK 0986439 13,3 83 / 26 83 13,4
17 MÁŠKA Jan LGCPY 1800418 13,1 84 / 31 84 13,2
18 KOLÁŘ Jiří GKZBR 0960401 7,6 85 / 28 85 7,7
19 SEIFERT Václav CESGK 0981359 11,6 87 / 24 87 11,7
20 WEINFURT Jan GCHOD 0105569 12,2 88 / 23 88 12,3
21 DIENELT Petr GCBIT 1630491 8,9 90 / 22 90 9,0
22 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 12,3 92 / 21 92 12,4
23 CHLOST Ondřej GCPAR 0540334 13,0 102 / 13 102 13,1
24 NOVÁK Jiří GCBER 0501095 13,2 WD 13,3

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PŮŽA Miroslav IGCMO 0220350 15,4 35 / 90 35 15,4
2 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 17,5 34 / 97 34 17,5
3 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 16,2 34 / 92 34 16,2
4 HRABÁNEK Vít GCHOS 0780206 14,4 34 / 90 34 14,4
5 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 33 / 98 33 17,6
6 MELOUN Jiří PRZGK 1220172 16,3 33 / 94 33 16,3
7 VOBOŘIL Petr GDSAP 1970140 18,3 33 / 96 33 18,3
8 ZAVADIL Milan CESGK 0986760 18,7 32 / — 32 18,7
9 STŘÍLKA Jan PGCGC 1251581 15,8 32 / 94 32 15,9
10 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 19,1 31 / 99 31 19,2
11 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 14,1 30 / 95 30 14,2
12 HORÁK Jindřich GCJES 0860466 19,4 30 / 105 30 19,5
13 HNILO Václav CESGK 0986788 14,2 30 / 99 30 14,3
14 KLIČKA Martin GCHOD 0100783 18,9 30 / 104 30 19,0
15 PRANDŽEV Kosta GCPRH 0091093 14,2 29 / 95 29 14,3
16 KOUT Jan LGCPY 1802109 14,2 29 / 102 29 14,3
17 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 20,0 29 / 103 29 20,1
18 PODZEMNÝ Lukáš PGCOV 0061377 14,2 29 / — 29 14,3
19 ŠIMČÁK Petr GCHOD 0106297 15,1 29 / — 29 15,2
20 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 16,8 28 / 100 28 16,9
21 KALKUS Tomáš GKCEE 0462003 17,2 28 / 99 28 17,3
22 JIRSA David IGCMO 0220322 19,3 28 / — 28 19,4
23 FIŠER Petr GCMUP 1030637 15,5 26 / 99 26 15,6
24 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,4 26 / — 26 15,5
25 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,7 25 / 103 25 17,8
26 BOROVIČKA Pavel CESGK 0985969 19,0 24 / 107 24 19,1
27 POBUDA Karel GCCSH 0410666 17,1 24 / 103 24 17,2
28 HANZAL Jiří GCKAR 0191255 16,6 24 / — 24 16,7
29 BICAN Roman PRAGK 1260015 14,5 24 / — 24 14,6
30 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,2 24 / — 24 17,3
31 HNÍZDIL Václav LGCPY 1803671 19,3 23 / 113 23 19,4
32 KŘIVÁNEK Roman GCPAR 0540670 16,1 22 / 105 22 16,2
33 BRADÁČ Václav LGCPY 1802677 18,9 20 / — 20 19,0
34 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 18,9 20 / — 20 19,0
35 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 18,9 10 / — 10 19,0
36 – 37 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 14,8 WD 14,9
36 – 37 LEHKÝ Petr TCGCV 2140013 17,2 WD 17,3

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 MRÁZEK Marek GCBBR 1640618 54 46 / — 46 32,0
2 JURIS Martin GCLIB 0530885 34,1 42 / 107 42 31,1
3 PAVELKA David GCLIB 0530922 54 39 / 111 39 35,0
4 ŠKVÁRA JR. Roman GOJIH 1730256 29,5 38 / 104 38 28,5
5 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 20,1 38 / 93 38 19,3
6 NOVÁK Radek GSNKU 1820113 25,4 36 / — 36 25,4
7 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 28,2 36 / 107 36 28,2
8 KAMENICKÝ Petr GCHOS 0784733 22,3 35 / 101 35 22,3
9 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 23,7 32 / — 32 23,7
10 KREJSA Jan LGCPY 1801400 24,1 32 / 106 32 24,1
11 MÁCHOVÁ Ivana PRAGK 1260451 24,0 32 / 105 32 24,0
12 NOVOTNÝ Jan GCBIT 1630290 21,8 31 / — 31 21,9
13 BRADNA Jan GCBER 0501987 27,5 30 / — 30 27,6
14 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 23,0 30 / 105 30 23,1
15 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 22,1 30 / 103 30 22,2
16 HOŘEJŠÍ Pavel LGCPY 1802335 22,1 28 / 106 28 22,2
17 BRADA Miroslav GCBIT 1630306 22,1 28 / — 28 22,2
18 SELINGR Martin GCBIT 1630150 25,7 24 / 117 24 25,8
19 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 24,6 22 / — 22 24,7
20 SEDLÁK Marek LGCPY 1801511 21,5 21 / — 21 21,6
21 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 0462004 20,2 18 / 114 18 20,3
22 JAMEČNÝ Roman GCSOK 1060571 21,2 18 / 120 18 21,3
23 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,0 17 / — 17 25,1
24 WURST Roman GKLIS 0120938 24,0 13 / — 13 24,1
25 KAŠPAROVÁ Simona GCHOD 0105357 47 12 / — 12 47
26 MAYER Evžen GCBER 0501976 38 12 / — 12 38

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka GCSBO 0900061 5,3 82 / 32 82 5,4
2 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 6,5 89 / 29 89 6,6
3 PŮŽA Miroslav IGCMO 0220350 15,4 90 / 35 90 15,4
4 HRABÁNEK Vít GCHOS 0780206 14,4 90 / 34 90 14,4
5 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,0 91 / 27 91 7,1
6 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,5 91 / 30 91 9,6
7 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 0783807 10,1 92 / 30 92 10,2
8 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 16,2 92 / 34 92 16,2
9 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 8,6 93 / 28 93 8,7
10 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 20,1 93 / 38 93 19,3
11 MELOUN Jiří PRZGK 1220172 16,3 94 / 33 94 16,3
12 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,8 94 / 30 94 10,9
13 TESAŘ Ladislav GCPDY 0081205 10,9 94 / 29 94 11,0
14 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 10,3 94 / 26 94 10,4
15 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 9,0 94 / 27 94 9,1
16 STŘÍLKA Jan PGCGC 1251581 15,8 94 / 32 94 15,9
17 ŠKVÁRA Roman CESGK 0984625 11,2 94 / 30 94 11,3
18 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 14,1 95 / 30 95 14,2
19 PRANDŽEV Kosta GCPRH 0091093 14,2 95 / 29 95 14,3
20 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,3 95 / 27 95 9,4
21 KOLÁŘ Jiří GKZBR 0960401 7,6 96 / 28 96 7,7
22 VOBOŘIL Petr GDSAP 1970140 18,3 96 / 33 96 18,3
23 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 17,5 97 / 34 97 17,5
24 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 11,2 97 / 27 97 11,3
25 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,8 97 / 28 97 12,9
26 EHRENBERGER Pavel LGCPY 1803013 12,9 98 / 29 98 13,0
27 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 98 / 33 98 17,6
28 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 19,1 99 / 31 99 19,2
29 HNILO Václav CESGK 0986788 14,2 99 / 30 99 14,3
30 FIŠER Petr GCMUP 1030637 15,5 99 / 26 99 15,6
31 KALKUS Tomáš GKCEE 0462003 17,2 99 / 28 99 17,3
32 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 16,8 100 / 28 100 16,9
33 SEIFERT Václav CESGK 0981359 11,6 100 / 24 100 11,7
34 KAMENICKÝ Petr GCHOS 0784733 22,3 101 / 35 101 22,3
35 MÁŠKA Jan LGCPY 1800418 13,1 101 / 31 101 13,2
36 BÍLEK Václav CESGK 0986439 13,3 101 / 26 101 13,4
37 KOUT Jan LGCPY 1802109 14,2 102 / 29 102 14,3
38 DIENELT Petr GCBIT 1630491 8,9 102 / 22 102 9,0
39 POBUDA Karel GCCSH 0410666 17,1 103 / 24 103 17,2
40 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 20,0 103 / 29 103 20,1
41 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,7 103 / 25 103 17,8
42 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 22,1 103 / 30 103 22,2
43 ŠKVÁRA JR. Roman GOJIH 1730256 29,5 104 / 38 104 28,5
44 WEINFURT Jan GCHOD 0105569 12,2 104 / 23 104 12,3
45 KLIČKA Martin GCHOD 0100783 18,9 104 / 30 104 19,0
46 HORÁK Jindřich GCJES 0860466 19,4 105 / 30 105 19,5
47 KŘIVÁNEK Roman GCPAR 0540670 16,1 105 / 22 105 16,2
48 MÁCHOVÁ Ivana PRAGK 1260451 24,0 105 / 32 105 24,0
49 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 23,0 105 / 30 105 23,1
50 HOŘEJŠÍ Pavel LGCPY 1802335 22,1 106 / 28 106 22,2
51 KREJSA Jan LGCPY 1801400 24,1 106 / 32 106 24,1
52 BOROVIČKA Pavel CESGK 0985969 19,0 107 / 24 107 19,1
53 JURIS Martin GCLIB 0530885 34,1 107 / 42 107 31,1
54 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 28,2 107 / 36 107 28,2
55 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 12,3 108 / 21 108 12,4
56 PAVELKA David GCLIB 0530922 54 111 / 56 111 35,0
57 HNÍZDIL Václav LGCPY 1803671 19,3 113 / 23 113 19,4
58 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 0462004 20,2 114 / 18 114 20,3
59 SELINGR Martin GCBIT 1630150 25,7 117 / 24 117 25,8
60 CHLOST Ondřej GCPAR 0540334 13,0 119 / 13 119 13,1
61 JAMEČNÝ Roman GCSOK 1060571 21,2 120 / 18 120 21,3
62 – 64 NOVÁK Jiří GCBER 0501095 13,2 WD 13,3
62 – 64 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 14,8 WD 14,9
62 – 64 LEHKÝ Petr TCGCV 2140013 17,2 WD 17,3
65 HANZAL Jiří GCKAR 0191255 16,6 — / 24 16,7
66 NOVÁK Radek GSNKU 1820113 25,4 — / 36 25,4
67 NOVOTNÝ Jan GCBIT 1630290 21,8 — / 31 21,9
68 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,4 — / 26 15,5
69 PODZEMNÝ Lukáš PGCOV 0061377 14,2 — / 29 14,3
70 MRÁZEK Marek GCBBR 1640618 54 — / 62 32,0
71 ZAVADIL Milan CESGK 0986760 18,7 — / 32 18,7
72 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 18,9 — / 10 19,0
73 ŠIMČÁK Petr GCHOD 0106297 15,1 — / 29 15,2
74 BICAN Roman PRAGK 1260015 14,5 — / 24 14,6
75 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 24,6 — / 22 24,7
76 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 18,9 — / 20 19,0
77 BRADNA Jan GCBER 0501987 27,5 — / 30 27,6
78 KAŠPAROVÁ Simona GCHOD 0105357 47 — / 18 47
79 BRADÁČ Václav LGCPY 1802677 18,9 — / 20 19,0
80 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 23,7 — / 32 23,7
81 JIRSA David IGCMO 0220322 19,3 — / 28 19,4
82 BRADA Miroslav GCBIT 1630306 22,1 — / 28 22,2
83 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,2 — / 24 17,3
84 SEDLÁK Marek LGCPY 1801511 21,5 — / 21 21,6
85 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,0 — / 17 25,1
86 WURST Roman GKLIS 0120938 24,0 — / 13 24,1
87 MAYER Evžen GCBER 0501976 38 — / 14 38

 

Gabriela Šulcová, Ředitelka Tour

Poděbradská 538/46,

190 00 Praha 9

+420 777 300 003, [email protected]