Golf Resort Ypsilon, Pátek 10. 6. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 6. 6. 2022
Startovní listina: k dispozici od 9. 6. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži: žlutá
ženy: červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování a zvýhodněné fee:
JIž obsazeno: Doporučujeme ubytování přímo na golfovém hřišti v houseboatech – sleva 10% pro hráče GOLF EXPERIENCE TOUR www.ygolf.cz/ubytovani, tel: + 420 731 547 847
Zvýhodněné fee : den před turnajem 900 Kč, den po turnaji 1000,- Kč /pro uplatnění slevy použijte heslo Golf Experience Tour/
Další ubytování:
Pension Vital, Fojtka – kousek od hřiště, www.penzion-vital.cz
nebo v hotelu Grand Hotel Imperial Liberec, nejlevněji rezervace online :
www.imperialliberec.cz/rezervace
dále v hotelu Design Hotel Pytloun
www.pytloundesignhotel.cz
Startovní listina bude k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Ypsilonka, canon start 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Čížek Jiří | Balvín Petr | Mrázek Marek | Mayer Evžen |
7800384 | 5001976 | 6700980 | 5001976 |
Koníř Pavel | Plš Luboš | Bradna Jan | Vavřík Tomáš |
5001287 | 12502276 | 5001987 | 1003756 |
Fikar Tomáš | Zaorálek Michal | Tůma Jiří | Klapka Martin |
12502145 | 6801401 | 07801422 | 11100688 |
Šrámková Petra | Loukota Václav | Bednář Radomír | Loukotová Šárka |
9802734 | 091-0906 | 132-0132 | 9101279 |
Drož Petr | Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David |
16300882 | 148-0404 | 2200352 | 2200322 |
Hodek Petr | Dienelt Petr | Brus Jiří | Kaše Pavel |
16300156 | 16300491 | 16300717 | 16300698 |
Malecký Josef jun. | Hykš Jan | Sebrala Martin | Malecký Josef |
4300152 | 7000328 | 4301891 | 4300208 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Segeč Karol | Václavek Karel |
2200929 | 2200576 | 16300500 | 05600293 |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
987415 | 1260777 | 12600604 | 11101496 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
9200164 | 9200163 | 18000152 | 18000153 |
Janeba Pavel | Stupka Petr | Pavlata David | Provazník Michal |
136-0148 | 9808429 | 6603684 | 13300148 |
Bizdra Petr | Trachta Tomáš | Sirotek Daniel | Vrtílek Jan |
6301369 | 10300478 | 6000576 | 18004157 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | Provazník Václav |
900059 | 9000060 | 13300275 | 13300165 |
Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Pipková Petra | Jirovský Jiří |
18000448 | 180-2117 | 22600068 | 18000767 |
Tesař Ladislav | Koritenský Petr | Pavlica Bohumil | Vít Martin |
14300314 | 12600403 | 18005028 | 18003904 |
Vaňásek Hodinová Monika | Wurst Roman | Brašna Antonín | Brašnová Milada |
1200557 | 1200938 | 9200309 | 9200313 |
Jakubec Petr | Kučera David | Valečko Jiří | Komárek Petr |
801167 | 7808270 | 6800223 | 9808583 |
Pfingstner Pavel | Endršt Jiří | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
981964 | 6300180 | 008-0693 | 103-1112 |
Endrštová Naděžda | Nousková Lenka | Kalkusová Renáta | Pavlatová Aneta |
6300182 | 12600454 | 4602004 | 6603685 |
Škvařil Petr | Kubínová Daniela | Ragan Ivo | Dostál Luděk |
9403454 | 18001968 | 7808845 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 9,3 | 42 / 79 | 42 | 8,5 |
2 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,8 | 41 / 85 | 41 | 14,0 |
3 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 10,4 | 40 / 81 | 40 | 9,6 |
4 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,9 | 38 / 80 | 38 | 6,9 |
5 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,5 | 38 / 85 | 38 | 10,2 |
6 | BRUS Jiří | GCBIT | 16300717 | 10,5 | 37 / 85 | 37 | 10,1 |
7 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,8 | 36 / — | 36 | 7,5 |
8 | PROKŮPEK Martin | BARGC | 11200785 | 14,5 | 36 / — | 36 | 14,2 |
9 | KONÍŘ Pavel | GCBER | 05001287 | 14,0 | 35 / 91 | 35 | 13,9 |
10 | KAŠE Pavel | GCBIT | 16300698 | 13,0 | 34 / 91 | 34 | 13,3 |
11 | BALVÍN Petr | KGCMA | 06603002 | 11,6 | 34 / 88 | 34 | 11,6 |
12 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,0 | 34 / 90 | 34 | 13,1 |
13 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,1 | 32 / 92 | 32 | 12,1 |
14 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,1 | 31 / 88 | 31 | 9,6 |
15 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,1 | 30 / 95 | 30 | 13,1 |
16 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,5 | 30 / 92 | 30 | 11,8 |
17 | HYKŠ Jan | KHGCS | 07000328 | 14,2 | 29 / — | 29 | 14,5 |
18 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 13,1 | 28 / 97 | 28 | 13,2 |
19 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 5,0 | 28 / — | 28 | 5,0 |
20 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,2 | 28 / 94 | 28 | 11,6 |
21 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 13,9 | 27 / — | 27 | 13,9 |
22 | ŠRÁMKOVÁ Petra | CESGK | 09802734 | 14,4 | 27 / 102 | 27 | 14,6 |
23 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,3 | 26 / — | 26 | 13,8 |
24 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 13,1 | 26 / — | 26 | 13,1 |
25 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 7,1 | 25 / — | 25 | 7,1 |
26 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 10,3 | 25 / 101 | 25 | 10,6 |
27 | MELECKÝ Josef | ZGCKR | 04300152 | 8,9 | 24 / 98 | 24 | 9,3 |
28 | VÁCHA Jan | GCBBR | 16400852 | 7,6 | 8 / — | 8 | 7,6 |
29 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,1 | WD | — |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,7 | 37 / 91 | 37 | 15,3 |
2 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 19,1 | 36 / — | 36 | 18,7 |
3 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 19,2 | 36 / 96 | 36 | 19,2 |
4 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,8 | 35 / 96 | 35 | 18,6 |
5 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,1 | 35 / 92 | 35 | 15,9 |
6 | KLAPKA Martin | ERBGC | 11100688 | 20,2 | 34 / 99 | 34 | 20,0 |
7 | ŠKVAŘIL Petr | GCBBS | 09403454 | 17,5 | 34 / 96 | 34 | 18,1 |
8 | PÍŠ Luboš | PGCGC | 12502276 | 15,5 | 33 / 94 | 33 | 16,5 |
9 | MRÁZEK Marek | GKCBR | 06700980 | 20,1 | 32 / — | 32 | 20,4 |
10 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 18,1 | 32 / 98 | 32 | 18,1 |
11 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 17,5 | 31 / 100 | 31 | 17,7 |
12 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,0 | 31 / — | 31 | 18,4 |
13 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,6 | 30 / — | 30 | 18,2 |
14 | PIPKOVÁ Petra | BFLGC | 22600068 | 19,4 | 28 / 105 | 28 | 20,4 |
15 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,3 | 27 / — | 27 | 15,3 |
16 | STUPKA Petr | CESGK | 09808429 | 18,0 | 27 / 103 | 27 | 18,0 |
17 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,0 | 27 / 103 | 27 | 17,0 |
18 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,5 | 27 / — | 27 | 17,5 |
19 | HUCL Robert | GCMST | 06800282 | 18,2 | 25 / — | 25 | 18,2 |
20 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 16,6 | 21 / — | 21 | 17,2 |
21 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 18,3 | WD | — |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 01003756 | 33,9 | 43 / — | 43 | 33,0 |
2 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 25,2 | 38 / 101 | 38 | 25,0 |
3 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 21,6 | 38 / 100 | 38 | 21,5 |
4 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 27,8 | 35 / — | 35 | 27,6 |
5 | MELECKÝ Josef | ZGCKR | 04300208 | 28,9 | 35 / — | 35 | 29,5 |
6 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,3 | 34 / — | 34 | 21,1 |
7 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,5 | 34 / 101 | 34 | 21,5 |
8 | JIRSA David | IGCMO | 02200322 | 22,7 | 34 / 103 | 34 | 23,3 |
9 | STŘIHAVKA Pavel | IGCMO | 02200566 | 23,7 | 34 / — | 34 | 24,1 |
10 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,8 | 34 / 107 | 34 | 25,7 |
11 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 24,9 | 33 / — | 33 | 24,9 |
12 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 28,1 | 32 / — | 32 | 28,1 |
13 | BEDNÁŘ Radomír | GCHVK | 13200132 | 23,0 | 32 / 105 | 32 | 23,1 |
14 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 22,2 | 32 / — | 32 | 22,7 |
15 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,4 | 31 / 114 | 31 | 28,4 |
16 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,5 | 30 / — | 30 | 25,5 |
17 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,9 | 30 / 112 | 30 | 27,9 |
18 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 34,7 | 30 / — | 30 | 34,7 |
19 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 31,2 | 28 / — | 28 | 31,3 |
20 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 22,7 | 27 / 111 | 27 | 23,2 |
21 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,2 | 27 / — | 27 | 22,4 |
22 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 22,3 | 27 / 110 | 27 | 22,3 |
23 | SEGEČ Karol | GCBIT | 16300500 | 23,1 | 24 / — | 24 | 22,9 |
24 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,2 | 23 / — | 23 | 21,2 |
25 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,0 | 21 / — | 21 | 22,0 |
26 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 22,9 | 20 / — | 20 | 22,9 |
27 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 32,2 | 18 / — | 18 | 32,3 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 9,3 | 31 / 79 / (42) | 31 | 8,5 |
2 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,9 | 30 / 80 / (38) | 30 | 6,9 |
3 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 10,4 | 27 / 81 / (40) | 27 | 9,6 |
4 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,8 | 26 / — / (36) | 26 | 7,5 |
5 | BRUS Jiří | GCBIT | 16300717 | 10,5 | 25 / 85 / (37) | 25 | 10,1 |
6 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,5 | 25 / 85 / (38) | 25 | 10,2 |
7 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,8 | 24 / 85 / (41) | 24 | 14,0 |
8 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 5,0 | 23 / — / (28) | 23 | 5,0 |
9 | PROKŮPEK Martin | BARGC | 11200785 | 14,5 | 21 / — / (36) | 21 | 14,2 |
10 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,7 | 21 / 91 / (37) | 21 | 15,3 |
11 | BALVÍN Petr | KGCMA | 06603002 | 11,6 | 21 / 88 / (34) | 21 | 11,6 |
12 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,1 | 20 / 88 / (31) | 20 | 9,6 |
13 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,0 | 20 / 90 / (34) | 20 | 13,1 |
14 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 7,1 | 19 / — / (25) | 19 | 7,1 |
15 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 19,1 | 19 / — / (36) | 19 | 18,7 |
16 | KAŠE Pavel | GCBIT | 16300698 | 13,0 | 19 / 91 / (34) | 19 | 13,3 |
17 | KONÍŘ Pavel | GCBER | 05001287 | 14,0 | 18 / 91 / (35) | 18 | 13,9 |
18 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,1 | 17 / 92 / (35) | 17 | 15,9 |
19 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 12,1 | 17 / 92 / (32) | 17 | 12,1 |
20 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 13,1 | 16 / 97 / (28) | 16 | 13,2 |
21 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,2 | 16 / 94 / (28) | 16 | 11,6 |
22 | ŠKVAŘIL Petr | GCBBS | 09403454 | 17,5 | 16 / 96 / (34) | 16 | 18,1 |
23 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,5 | 16 / 92 / (30) | 16 | 11,8 |
24 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,8 | 15 / 96 / (35) | 15 | 18,6 |
25 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 21,6 | 15 / 100 / (38) | 15 | 21,5 |
26 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,1 | 15 / 95 / (30) | 15 | 13,1 |
27 | PÍŠ Luboš | PGCGC | 12502276 | 15,5 | 15 / 94 / (33) | 15 | 16,5 |
28 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 10,3 | 15 / 101 / (25) | 15 | 10,6 |
29 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 17,5 | 15 / 100 / (31) | 15 | 17,7 |
30 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 19,2 | 15 / 96 / (36) | 15 | 19,2 |
31 | MRÁZEK Marek | GKCBR | 06700980 | 20,1 | 14 / — / (32) | 14 | 20,4 |
32 | MELECKÝ Josef | ZGCKR | 04300152 | 8,9 | 14 / 98 / (24) | 14 | 9,3 |
33 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,3 | 14 / — / (34) | 14 | 21,1 |
34 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 13,9 | 14 / — / (27) | 14 | 13,9 |
35 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 13,1 | 14 / — / (26) | 14 | 13,1 |
36 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 13,3 | 13 / — / (26) | 13 | 13,8 |
37 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 18,1 | 13 / 98 / (32) | 13 | 18,1 |
38 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,6 | 13 / — / (30) | 13 | 18,2 |
39 | ŠRÁMKOVÁ Petra | CESGK | 09802734 | 14,4 | 13 / 102 / (27) | 13 | 14,6 |
40 | HYKŠ Jan | KHGCS | 07000328 | 14,2 | 13 / — / (29) | 13 | 14,5 |
41 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 22,2 | 13 / — / (32) | 13 | 22,7 |
42 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,5 | 12 / 101 / (34) | 12 | 21,5 |
43 – 44 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,0 | 12 / — / (31) | 12 | 18,4 |
43 – 44 | KLAPKA Martin | ERBGC | 11100688 | 20,2 | 12 / 99 / (34) | 12 | 20,0 |
45 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,3 | 11 / — / (27) | 11 | 15,3 |
46 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 28,1 | 11 / — / (32) | 11 | 28,1 |
47 | JIRSA David | IGCMO | 02200322 | 22,7 | 11 / 103 / (34) | 11 | 23,3 |
48 | STUPKA Petr | CESGK | 09808429 | 18,0 | 11 / 103 / (27) | 11 | 18,0 |
49 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 01003756 | 33,9 | 11 / — / (43) | 11 | 33,0 |
50 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 25,2 | 10 / 101 / (38) | 10 | 25,0 |
51 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 24,9 | 10 / — / (33) | 10 | 24,9 |
52 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,5 | 10 / — / (27) | 10 | 17,5 |
53 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,0 | 9 / 103 / (27) | 9 | 17,0 |
54 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 27,8 | 9 / — / (35) | 9 | 27,6 |
55 | STŘIHAVKA Pavel | IGCMO | 02200566 | 23,7 | 9 / — / (34) | 9 | 24,1 |
56 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,8 | 9 / 107 / (34) | 9 | 25,7 |
57 | PIPKOVÁ Petra | BFLGC | 22600068 | 19,4 | 8 / 105 / (28) | 8 | 20,4 |
58 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,5 | 8 / — / (30) | 8 | 25,5 |
59 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 22,7 | 8 / 111 / (27) | 8 | 23,2 |
60 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,2 | 8 / — / (27) | 8 | 22,4 |
61 | HUCL Robert | GCMST | 06800282 | 18,2 | 7 / — / (25) | 7 | 18,2 |
62 | BEDNÁŘ Radomír | GCHVK | 13200132 | 23,0 | 7 / 105 / (32) | 7 | 23,1 |
63 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 22,3 | 7 / 110 / (27) | 7 | 22,3 |
64 | MELECKÝ Josef | ZGCKR | 04300208 | 28,9 | 7 / — / (35) | 7 | 29,5 |
65 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,4 | 7 / 114 / (31) | 7 | 28,4 |
66 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 16,6 | 6 / — / (21) | 6 | 17,2 |
67 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,9 | 6 / 112 / (30) | 6 | 27,9 |
68 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,0 | 6 / — / (21) | 6 | 22,0 |
69 | SEGEČ Karol | GCBIT | 16300500 | 23,1 | 5 / — / (24) | 5 | 22,9 |
70 | VÁCHA Jan | GCBBR | 16400852 | 7,6 | 4 / — / (8) | 4 | 7,6 |
71 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 21,2 | 3 / — / (23) | 3 | 21,2 |
72 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 22,9 | 3 / — / (20) | 3 | 22,9 |
73 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 31,2 | 3 / — / (28) | 3 | 31,3 |
74 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 34,7 | 2 / — / (30) | 2 | 34,7 |
75 – 77 | SIROTEK Daniel | GCMBU | 06000576 | 18,3 | WD | — | |
75 – 77 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,1 | WD | — | |
75 – 77 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 32,2 | 0 / — / (18) | — | 32,3 |
Golf Resort Ypsilon, Pátek 10. 6. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 6. 6. 2022
Startovní listina: k dispozici od 9. 6. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.ygolf.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži: žlutá
ženy: červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 6 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování a zvýhodněné fee:
JIž obsazeno: Doporučujeme ubytování přímo na golfovém hřišti v houseboatech – sleva 10% pro hráče GOLF EXPERIENCE TOUR www.ygolf.cz/ubytovani, tel: + 420 731 547 847
Zvýhodněné fee : den před turnajem 900 Kč, den po turnaji 1000,- Kč /pro uplatnění slevy použijte heslo Golf Experience Tour/
Další ubytování:
Pension Vital, Fojtka – kousek od hřiště, www.penzion-vital.cz
nebo v hotelu Grand Hotel Imperial Liberec, nejlevněji rezervace online :
www.imperialliberec.cz/rezervace
dále v hotelu Design Hotel Pytloun
www.pytloundesignhotel.cz
Startovní listina bude k dispozici od 4. 6. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Ypsilonka, canon start 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Čížek Jiří | Balvín Petr | Mrázek Marek | Mayer Evžen |
7800384 | 5001976 | 6700980 | 5001976 |
Koníř Pavel | Plš Luboš | Bradna Jan | Vavřík Tomáš |
5001287 | 12502276 | 5001987 | 1003756 |
Fikar Tomáš | Zaorálek Michal | Tůma Jiří | Klapka Martin |
12502145 | 6801401 | 07801422 | 11100688 |
Šrámková Petra | Loukota Václav | Bednář Radomír | Loukotová Šárka |
9802734 | 091-0906 | 132-0132 | 9101279 |
Drož Petr | Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David |
16300882 | 148-0404 | 2200352 | 2200322 |
Hodek Petr | Dienelt Petr | Brus Jiří | Kaše Pavel |
16300156 | 16300491 | 16300717 | 16300698 |
Malecký Josef jun. | Hykš Jan | Sebrala Martin | Malecký Josef |
4300152 | 7000328 | 4301891 | 4300208 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Segeč Karol | Václavek Karel |
2200929 | 2200576 | 16300500 | 05600293 |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
987415 | 1260777 | 12600604 | 11101496 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
9200164 | 9200163 | 18000152 | 18000153 |
Janeba Pavel | Stupka Petr | Pavlata David | Provazník Michal |
136-0148 | 9808429 | 6603684 | 13300148 |
Bizdra Petr | Trachta Tomáš | Sirotek Daniel | Vrtílek Jan |
6301369 | 10300478 | 6000576 | 18004157 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | Provazník Václav |
900059 | 9000060 | 13300275 | 13300165 |
Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Pipková Petra | Jirovský Jiří |
18000448 | 180-2117 | 22600068 | 18000767 |
Tesař Ladislav | Koritenský Petr | Pavlica Bohumil | Vít Martin |
14300314 | 12600403 | 18005028 | 18003904 |
Vaňásek Hodinová Monika | Wurst Roman | Brašna Antonín | Brašnová Milada |
1200557 | 1200938 | 9200309 | 9200313 |
Jakubec Petr | Kučera David | Valečko Jiří | Komárek Petr |
801167 | 7808270 | 6800223 | 9808583 |
Pfingstner Pavel | Endršt Jiří | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
981964 | 6300180 | 008-0693 | 103-1112 |
Endrštová Naděžda | Nousková Lenka | Kalkusová Renáta | Pavlatová Aneta |
6300182 | 12600454 | 4602004 | 6603685 |
Škvařil Petr | Kubínová Daniela | Ragan Ivo | Dostál Luděk |
9403454 | 18001968 | 7808845 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 9,3 | 42 / 79 | 42 | 8,5 |
2 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,8 | 41 / 85 | 41 | 14,0 |
3 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 10,4 | 40 / 81 | 40 | 9,6 |
4 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,9 | 38 / 80 | 38 | 6,9 |
5 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,5 | 38 / 85 | 38 | 10,2 |
6 | BRUS Jiří | GCBIT | 16300717 | 10,5 | 37 / 85 | 37 | 10,1 |
