Golf & Ski Resort Ostravice, Sobota 5. 8. 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 28. 7. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 3. 8. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.ostravice-golf.cz
Program:
8:00 – 10:00 Registrace, snídaně
10:00 CANON START
15:00 Raut po hře
16:00 Slavnostní vyhlášení vítězů
Kategorie:
1. kategorie ” MISTŘI” , HCP 0 – 16 , Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie ” ŠAMPIONI”, HCP 16,1 – 24, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním,
3. kategorie “RANAŘI” , HCP 24,1- 54 , Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: žlutá HCP 0 – 54
ženy: červená HCP 0 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 13 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 5 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Ostravice, Hotel Green Inn – Rezervace do 15. 7. 2017, Heslo GOLF EXPERIENCE.
- Standard pokoj 1690,- / dvoulůžkový pokoj
- Standard pokoj s terasou 1890,- / dvoulůžkový pokoj
- Comfort+ pokoj s balkonem 2190,- / dvoulůžkový pokoj
- Superior pokoj s terasou 2390,- / dvoulůžkový pokoj
- Superior studio s terasou 2990,- / dvoulůžkové studio
- Superior panoramatické apartmá s terasou 3590,- / dvoulůžkové apartmá
- Superior apartmá+ 3590,- / dvoulůžkové apartmá
- Přistýlka 400,- / osobu; 200,- / dítě do 12 let 90,- CZK/pokoj
Kontakt: http://www.ostravice-golf.cz/hotel/
T: +420 595 538 538, +420 724 907 913
E: [email protected]
Čeladná, PROSPER RESORT – nové ubytování přímo na hřišti – Rezervace do 9. 7. 2017, Heslo GOLF EXPERIENCE.
- Double room 1 990 Kč / dvoulůžkový pokoj/noc
- Single room 1 290 Kč / jednolůžkový pokoj / noc
- 1x apartmá (3 – 6 osob) 2 590 Kč / apartmá / noc
Další možná ubytování:
Čeladná, MIURA HOTEL
www.miura.cz/kontakt, +420 558 761 100, [email protected]
Čeladná, PENZION MANKA
www.prosper-golf.cz/penzion-manka, Martina Jánová, + 420 605 234 636.
Čeladná, HOTEL PROSPER (náměstí)
www.hotel-prosper.cz, +420 558 440 311
Startovní listina bude k dispozici od 3. 8. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
STARTOVNÍ LISTINA |
|||
TURNAJ: | Ostravice | CANON START: 10:00 | |
Kula Vladimír | Bárta Michal | Velek Tomáš | Halamka Pavel |
044-0110 | 044-0487 | 044-1022 | 115-0134 |
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | host |
125-0088 | 078-1317 | 094-2744 | |
Procházka Miroslav | Tůmová Radka | Tůma Jiří | Písařík Martin |
180-0451 | 180-1764 | 078-1422 | 115-0243 |
Steiner Jiří | Procházka Zdeněk | Holub Jiří | Cenek Pavel |
103-0194 | 050-0721 | 103-0574 | 050-0725 |
Mrázek Karel | Provazník Václav | Provazník Michal | |
127-0103 | 133-0165 | 133-0148 | |
Tesař Ladislav | Tesař Ladislav | Zahálka Petr | host |
008-1205 | 008-1205 | ||
Koutník Zdeněk | Kubínová Daniela | Votava Jan | Fábera Martin |
054-0751 | 180-1968 | 050-0296 | 054-1280 |
Kupka Milan | Kupková Martina | Beluský Milan | Beluská Jana |
180-0101 | 180-0102 | 180-0152 | 180-0153 |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
101-0311 | 126-0777 | 126-0604 | 111-1496 |
Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš | Bohuslav Jaroslav | Bohuslavová Lea |
090-0060 | 090-0059 | 090-0882 | 090-0883 |
Hrabánek Vít | Cedzo Tomáš | Máchová Ivana | Máchová Alžběta |
078-0206 | 078-6522 | 126-0451 | 126-0896 |
Novák Jiří | Hnilo Václav | Střílka Jan | Nykodým Aleš |
050-1095 | 028-1813 | 085-0915 | 008-0693 |
Pavlica Bohumil | Závora Jan | Vít Martin | Hrabal Jiří |
019-1429 | 180-1950 | 208-0034 | 151-0239 |
Tesař Ladislav | Hrabánek Vít | Koritenśký Petr | Cedzo Tomáš |
008-1205 | 078-0206 | 126-0403 | 078-6522 |
Novák Vladimír | Vašák Damian | Vašáková Iwona | Černý David |
180-0196 | 180-0197 | 180-0198 | 180-2164 |
Prandžev Kosta | Prandžev Luboš | Klička Martin | Fíla Martin |
91093 | 115-0468 | 010-0783 | 133-0046 |
Štěpánek Petr | Koptík Petr | Vokál Jan | Štěpánková Petra |
078-3807 | 119-0022 | 065-0208 | 078-5177 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Staněk Rostislav | Staňková Romana |
092-0164 | 092-0163 | 057-1138 | 092-0424 |
Hájek Josef | Loukota Václav | Loukotová Šárka | Kašparová Simona |
091-0259 | 091-0906 | 091-1279 | 010-5357 |
Fikar Luboš | Paťha Jindřich | Beneš Pavel | Dostál Tomáš |
108-1366 | 108-1324 | 078-7848 | |
Endršt Jiří | Endršt Jiří | Rosenkranz Jan | Nousková Lenka |
063-0181 | 063-0180 | 136-0145 | 126-0454 |
Vitošek Zbyněk | Vitošková Petra | host | host |
078-5181 | 115-0772 | ||
Zavadil Matyáš | Zavadil Milan | Zavadil Adam | host |
113-1388 | 113-0706 | 113-1387 | |
Hanzal Jiří | Szabo Vladimír | Krátký František | Juris Martin |
019-1255 | 078-0556 | 133-0186 | 053-0885 |
Davídek Ladislav | Vondřejc Martin | Bůšek Bronislav | Bůšek Jakub |
085-0174 | 125-0166 | 180-1882 | 028-2217 |
Surka Josef | Kura Aleš | Trojan Michal | Svárovský Jan |
028-0358 | 017-0828 | 098-5759 | 017-1589 |
Výsledky
Mistři
1 | VAŠÁK Damian | LGCPY | 1800197 | 11,8 | 42 / 82 | 42 | 10,4 | ||
2 | HNILO Václav | GCAUS | 0281813 | 14,8 | 39 / 88 | 39 | 13,9 | ||
3 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,2 | 38 / 82 | 38 | 8,8 | ||
4 | SLÁDEK Pavel | GRGGC | 0920727 | 9,9 | 38 / — | 38 | 9,5 | ||
5 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,0 | 38 / 84 | 38 | 10,6 | ||
6 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 12,6 | 37 / 89 | 37 | 12,3 | ||
7 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,3 | 35 / 85 | 35 | 8,3 | ||
8 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,4 | 35 / 85 | 35 | 9,4 | ||
9 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,7 | 33 / 89 | 33 | 9,8 | ||
10 | VONDŘEJC Martin | PGCGC | 1250166 | 7,6 | 33 / 85 | 33 | 7,7 | ||
11 | KOPTÍK Petr | GCCCB | 1190022 | 10,6 | 33 / 89 | 33 | 10,7 | ||
12 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 7,2 | 33 / 86 | 33 | 7,3 | ||
13 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,6 | 33 / — | 33 | 11,6 | ||
14 | BŮŠEK Bronislav | LGCPY | 1801882 | 12,2 | 33 / 91 | 33 | 12,2 | ||
15 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 14,5 | 32 / 99 | 32 | 14,6 | ||
16 | DIBLÍČEK Martin | GCSEM | 0140287 | 13,9 | 32 / 98 | 32 | 14,0 | ||
17 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 9,9 | 30 / 91 | 30 | 10,0 | ||
18 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 0282214 | 9,8 | 29 / 92 | 29 | 9,9 | ||
19 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 12,9 | 29 / 97 | 29 | 13,0 | ||
20 | VELEK Tomáš | GCKON | 0441022 | 11,7 | 28 / — | 28 | 11,8 | ||
21 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,6 | 27 / 100 | 27 | 14,7 | ||
22 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 6,8 | 27 / — | 27 | 6,9 | ||
23 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,8 | 26 / 96 | 26 | 10,9 | ||
24 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,3 | 25 / 99 | 25 | 12,4 | ||
25 | VOKÁL Jan | VALGK | 0650208 | 14,8 | 24 / 107 | 24 | 14,9 | ||
26 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 11,3 | 24 / — | 24 | 11,4 | ||
27 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 15,8 | 24 / 105 | 24 | 15,9 | ||
28 | PRANDŽEV Luboš | RHFGC | 1150468 | 12,7 | 23 / 102 | 23 | 12,8 | ||
29 | PRANDŽEV Kosta | GCPRH | 0091093 | 11,8 | 23 / — | 23 | 11,9 | ||
30 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 0630181 | 10,2 | 21 / 102 | 21 | 10,3 | ||
31 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,4 | 21 / 104 | 21 | 12,5 | ||
32 | DAVÍDEK Vladislav | MTHGC | 0850174 | 6,8 | 20 / — | 20 | 6,9 | ||
33 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 12,9 | 16 / — | 16 | 13,0 | ||
34 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 16,0 | 9 / — | 9 | 16,1 |
Šampioni
1 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 18,7 | 42 / 90 | 42 | 16,8 | ||
2 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,1 | 40 / 89 | 40 | 14,9 | ||
3 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,7 | 39 / 92 | 39 | 16,8 | ||
4 | PÍSAŘÍK Martin | RHFGC | 1150243 | 19,0 | 35 / 101 | 35 | 19,0 | ||
5 | STANĚK Rostislav | GKHNV | 0571138 | 21,0 | 33 / 102 | 33 | 21,0 | ||
6 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,5 | 32 / 102 | 32 | 18,5 | ||
7 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 17,5 | 31 / — | 31 | 17,6 | ||
8 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 16,6 | 31 / — | 31 | 16,7 | ||
9 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,2 | 31 / 104 | 31 | 19,3 | ||
10 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,0 | 31 / 101 | 31 | 17,1 | ||
11 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 20,3 | 30 / 106 | 30 | 20,4 | ||
12 | HANZAL Jiří | GCKAR | 0191255 | 16,1 | 29 / — | 29 | 16,2 | ||
13 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,7 | 29 / — | 29 | 19,8 | ||
14 | CEDZO Tomáš | GCHOS | 0786522 | 23,4 | 29 / 111 | 29 | 23,5 | ||
15 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,3 | 28 / 110 | 28 | 23,4 | ||
16 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,4 | 28 / 110 | 28 | 19,5 | ||
17 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 18,4 | 28 / 108 | 28 | 18,5 | ||
18 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 19,3 | 27 / 108 | 27 | 19,4 | ||
19 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 19,3 | 27 / — | 27 | 19,4 | ||
20 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,9 | 26 / 115 | 26 | 23,0 | ||
21 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,4 | 26 / — | 26 | 16,5 | ||
22 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,8 | 24 / 108 | 24 | 18,9 | ||
23 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 1260369 | 16,3 | 23 / 111 | 23 | 16,4 | ||
24 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 0900882 | 20,6 | 23 / 115 | 23 | 20,7 | ||
25 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 22,9 | 22 / — | 22 | 23,0 | ||
26 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 23,7 | 21 / — | 21 | 23,8 | ||
27 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 19,2 | 21 / 123 | 21 | 19,3 | ||
28 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 18,6 | 20 / — | 20 | 18,7 | ||
29 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 19,3 | 15 / — | 15 | 19,4 |
Ranaři
1 | ZAVADIL Matyáš | PGCHK | 1131388 | 47 | 39 / 118 | 39 | 35,0 | ||
2 | VAŠÁKOVÁ Iwona | LGCPY | 1800198 | 32,6 | 37 / 114 | 37 | 32,1 | ||
3 | JURIS Martin | GCLIB | 0530885 | 38 | 35 / 119 | 35 | 37 | ||
4 | VÍT Martin | GCEGL | 2080034 | 25,7 | 35 / 107 | 35 | 25,7 | ||
5 | HRABAL Jiří | GCKYN | 1510239 | 28,2 | 34 / — | 34 | 28,2 | ||
6 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 32,1 | 34 / — | 34 | 32,1 | ||
7 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 25,1 | 32 / 109 | 32 | 25,1 | ||
8 | BŮŠEK Jakub | GCAUS | 0282217 | 32,7 | 31 / — | 31 | 32,7 | ||
9 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | GCHOS | 0785177 | 35,0 | 31 / 123 | 31 | 35,0 | ||
10 | SVÁROVSKÝ Jan | BESGK | 0171589 | 33,5 | 31 / — | 31 | 33,5 | ||
11 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 33,6 | 30 / — | 30 | 33,7 | ||
12 | VITOŠEK Zbyněk | GCHOS | 0785181 | 25,1 | 29 / 113 | 29 | 25,2 | ||
13 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,7 | 29 / 115 | 29 | 28,8 | ||
14 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 25,7 | 29 / — | 29 | 25,8 | ||
15 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 29,2 | 28 / 118 | 28 | 29,3 | ||
16 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 0911279 | 34,5 | 27 / — | 27 | 34,6 | ||
17 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 1260896 | 24,9 | 27 / — | 27 | 25,0 | ||
18 | KURA Aleš | BESGK | 0170829 | 26,7 | 26 / 119 | 26 | 26,8 | ||
19 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 24,3 | 25 / — | 25 | 24,4 | ||
20 | STAŇKOVÁ Romana | GRGGC | 0920424 | 25,0 | 24 / — | 24 | 25,1 | ||
21 | ZAVADIL Adam | PGCHK | 1131387 | 32,5 | 23 / 130 | 23 | 32,6 | ||
22 | SURKA Josef | GCAUS | 0280358 | 26,4 | 22 / — | 22 | 26,5 | ||
23 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,4 | 21 / 122 | 21 | 25,5 | ||
24 | VITOŠKOVÁ Petra | RHFGC | 1150772 | 31,6 | 20 / — | 20 | 31,7 | ||
25 | TROJAN Michal | CESGK | 0985759 | 32,2 | 19 / 144 | 19 | 32,3 | ||
26 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 0900883 | 28,4 | 18 / — | 18 | 28,5 | ||
27 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 0105357 | 52 | 15 / — | 15 | 52 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1