Golf Resort Monachus, Pátek 19. 5. 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 15. 5. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 18. 5. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Ubytování:
Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování v golfových vilách za cenu 800,- Kč / osoba/noc – heslo: Golf Experience.
Vily jsou vzdáleny cca 1,5 km pěšky od klubovny. Pro zájemce, kteří by si chtěli dát večeři či posedět v klubovně, zajistíme odvoz tam i zpět v čase 19:00 – 24:00. Kuchyně vaří do 21 hod. Pokud budete mít zájem o transport, prosím, volejte mi na 777 300 003
rezervace: (+420) 725 807 354
Můžete také využít zvýhodněného fee den před turnajem s 30 % slevou.
Další ubytování v okolí:
Startovní listina bude k dispozici od 18. 5. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Startovní listina | |||
9:15 slavnostní zahájení, losování jamek / 10:00 cannon start | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Kaliba Jindřich | host |
125-0088 | 078-1317 | 009-1279 | |
Čížek Jiří | Říha Michal | Panec Zdeněk | Musílek Jan |
078-0384 | 098-3472 | 010-0853 | 164-0669 |
Zaorálek Michal | Tůma Jiří | Tůmová Radka | Lehký Petr |
096-0398 | 078-1422 | 180-1764 | 214-0013 |
Tesař Ladislav | Dobrovolný Jiří | Voborník Miloslav | Koritenský Petr |
008-1205 | 063-0033 | 063-0434 | 126-0403 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Nousková Lenka | Máchová Ivana |
078-4688 | 136-0145 | 126-0454 | 126-0451 |
Gábriš Michal | Hájek Josef | Loukota Václav | Theer Marcel |
091-0512 | 091-0259 | 091-0906 | 101-0219 |
Kubínová Daniela | Votava Jan | Šiška Miroslav | Průcha David |
180-1968 | 050-0296 | 164-0206 | 133-0218 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Krejčí Zdeněk | Krejčí Alena |
092-0164 | 092-0163 | 049-0548 | 049-1058 |
Koutník Zdeněk | Ondráček Jaroslav | Fábera Martin | |
054-0751 | 125-0643 | 054-1280 | |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
126-0604 | 126-0777 | 126-0604 | 111-1496 |
Pelc Petr | Mrázek Karel | Provazník Václav | Topolánková Pavla |
178-0474 | 127-0103 | 133-0165 | 178-0475 |
Čížková Anežka | Halamka Pavel | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš |
090-0221 | 115-0134 | 090-0060 | 090-0059 |
Endršt Jiří | Fíla Jiří | Krátký František | |
063-0180 | 133-0002 | 133-0186 | |
Pfingstner Pavel | Novák Jiří | Endrštová Naděžda | Střílka Jan |
098-1964 | 050-1095 | 164-0361 | 085-0915 |
Fišer Petr | Hájek Jaromír | Matula Jiří | Kofroň Martin |
103-0637 | 030-1060 | 010-2484 | 098-5835 |
Ketlyčka Luděk | Vasicek Milan | Sládek Pavel | Trdlica Viktor |
092-0089 | 164-0706 | 092-0727 | 078-1467 |
Moravec Jiří | Švehla Pavel jr. | Pokorný Zdeněk | Klička Martin |
115-0787 | 164-0086 | 098-0197 | 010-0783 |
Bárta Michal | Kula Vladimír | Švambera Petr | Velek Tomáš |
044-0487 | 044-0110 | 056-0074 | 044-1022 |
Vitošek Zbyněk | host | host | host |
078-5181 | |||
Diblíček Martin | Zavadil Milan | Müller Filip | Zavadil Adam |
014-0287 | 113-0706 | 004-1013 | 113-1387 |
Měchura Ondřej | Mašić Dženan | Zmij Michal | host |
078-0645 | 078-0919 |
Výsledky
Mistři
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,5 | 70 / 39 | 70 | 12,6 | ||
2 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,2 | 73 / 36 | 73 | 11,2 | ||
3 | SLÁDEK Pavel | GKPLD | 0920727 | 10,7 | 75 / 34 | 75 | 10,7 | ||
4 | GÁBRIŠ Michal | GCTEP | 0910512 | 14,0 | 75 / 34 | 75 | 14,0 | ||
5 | RÁKOSNÍK Ondřej | GCHOD | 0105661 | 8,9 | 75 / 36 | 75 | 8,9 | ||
6 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 12,2 | 76 / 35 | 76 | 12,2 | ||
7 | DIBLÍČEK Martin | GCSEM | 0140287 | 13,6 | 78 / 33 | 78 | 13,6 | ||
8 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 7,7 | 79 / 30 | 79 | 7,8 | ||
9 | KOBZOVÁ Marcela | GKPLD | 0920163 | 9,4 | 79 / 30 | 79 | 9,5 | ||
10 | PELC Petr | CELGC | 1780474 | 12,9 | 80 / 31 | 80 | 13,0 | ||
11 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 11,3 | 80 / 29 | 80 | 11,4 | ||
12 | STOKLÁSKA Antonín | GCPDY | 0080773 | 11,5 | 80 / 29 | 80 | 11,6 | ||
13 | TRDLICA Viktor | GCHOS | 0781467 | 13,3 | 80 / 31 | 80 | 13,4 | ||
14 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,2 | 81 / 30 | 81 | 8,3 | ||
15 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,5 | 82 / 29 | 82 | 12,6 | ||
16 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,9 | 83 / 26 | 83 | 7,0 | ||
17 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 10,6 | 83 / 28 | 83 | 10,7 | ||
18 | VELEK Tomáš | GCKON | 0441022 | 12,1 | 83 / 28 | 83 | 12,2 | ||
19 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 0081205 | 10,6 | 84 / 28 | 84 | 10,7 | ||
20 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 0490548 | 13,7 | 84 / 26 | 84 | 13,8 | ||
21 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 0960398 | 11,7 | 85 / 28 | 85 | 11,8 | ||
22 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,9 | 85 / 25 | 85 | 11,0 | ||
23 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 6,9 | 86 / 28 | 86 | 7,0 | ||
24 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 10,5 | 88 / 22 | 88 | 10,6 | ||
25 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,4 | 92 / 24 | 92 | 13,5 | ||
26 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 12,9 | 96 / 20 | 96 | 13,0 |
Šampioni
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 15,1 | 36 / 92 | 36 | 15,1 | ||
2 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 18,5 | 36 / 93 | 36 | 18,5 | ||
3 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,7 | 35 / 94 | 35 | 18,7 | ||
4 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,7 | 35 / 96 | 35 | 17,7 | ||
5 | HÁJEK Jaromír | GCERP | 0301060 | 18,9 | 34 / 95 | 34 | 18,9 | ||
6 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 22,2 | 33 / 104 | 33 | 22,2 | ||
7 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,9 | 32 / 103 | 32 | 22,9 | ||
8 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,6 | 32 / — | 32 | 16,7 | ||
9 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,9 | 32 / 100 | 32 | 19,9 | ||
10 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,7 | 31 / 98 | 31 | 17,8 | ||
11 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 15,7 | 31 / 97 | 31 | 15,8 | ||
12 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 15,9 | 31 / 99 | 31 | 16,0 | ||
13 | MORAVEC Jiří | RHFGC | 1150787 | 16,9 | 31 / 97 | 31 | 17,0 | ||
14 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 16,4 | 31 / 97 | 31 | 16,5 | ||
15 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 15,4 | 29 / 100 | 29 | 15,5 | ||
16 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,4 | 28 / — | 28 | 15,5 | ||
17 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,2 | 28 / 102 | 28 | 19,3 | ||
18 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 14,9 | 28 / 98 | 28 | 15,0 | ||
19 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,1 | 27 / 105 | 27 | 18,2 | ||
20 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 2140013 | 18,5 | 26 / 104 | 26 | 18,6 | ||
21 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 17,3 | 26 / 105 | 26 | 17,4 | ||
22 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 19,8 | 26 / — | 26 | 19,9 | ||
23 | ONDRÁČEK Jaroslav | LGCPY | 1802931 | 19,6 | 25 / — | 25 | 19,7 | ||
24 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,0 | 25 / 114 | 25 | 23,1 | ||
25 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 16,8 | 24 / 108 | 24 | 16,9 | ||
26 | ŠVEHLA ML. Pavel | GCBBR | 1640086 | 17,2 | 24 / — | 24 | 17,3 | ||
27 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,2 | 22 / — | 22 | 18,3 | ||
28 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 23,2 | 21 / — | 21 | 23,3 | ||
29 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 20,6 | 20 / 112 | 20 | 20,7 | ||
30 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,2 | 18 / 111 | 18 | 14,3 | ||
31 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 16,0 | 17 / — | 17 | 16,1 | ||
32 | POKORNÝ Zdeněk | CESGK | 0980197 | 18,7 | 17 / — | 17 | 18,8 |
Ranaři
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MĚCHURA Ondřej | GCHOS | 0780645 | 30,8 | 43 / 101 | 43 | 27,3 | ||
2 | ZAVADIL Adam | PGCHK | 1131387 | 34,0 | 35 / 112 | 35 | 34,0 | ||
3 | PRŮCHA David | GCGAR | 1330218 | 54 | 34 / 116 | 34 | 39 | ||
4 | KREJČOVÁ Alena | GCALF | 0491058 | 32,4 | 32 / 118 | 32 | 32,4 | ||
5 | MÜLLER Filip | RGCML | 0041013 | 24,3 | 30 / 106 | 30 | 24,4 | ||
6 | VITOŠEK Zbyněk | GCHOS | 0785181 | 24,7 | 30 / 107 | 30 | 24,8 | ||
7 | TOPOLÁNKOVÁ Pavla | CELGC | 1780475 | 32,5 | 29 / 119 | 29 | 32,6 | ||
8 | VITOŠKOVÁ Petra | RHFGC | 1150772 | 35,5 | 26 / 128 | 26 | 35,6 | ||
9 | KALIBA Jindřich | GCPRH | 0091279 | 27,2 | 24 / 115 | 24 | 27,3 | ||
10 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 31,3 | 24 / 124 | 24 | 31,4 | ||
11 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 32,1 | 23 / 125 | 23 | 32,2 | ||
12 | PANEC Zdeněk | GCHOD | 0100853 | 26,8 | 21 / — | 21 | 26,9 | ||
13 | MATULA Jiří | GCHOD | 0102484 | 24,4 | 21 / — | 21 | 24,5 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1