Golf Club Monachus, Pátek 14. 8. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 10. 8. 2020
Startovní listina: k dispozici od 13. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Amenity Resort Česká Kanada, kanada.amenity.cz
Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování v golfových vilách za cenu 850,- Kč /osoba/noc
Vily jsou vzdáleny cca 1,5 km pěšky od klubovny. Pro zájemce, kteří by si chtěli dát večeři či posedět v klubovně, zajistíme odvoz tam i zpět v čase 19:00 – 24:00. Kuchyně vaří do 21 hod, klubovna otevřena do 24 hod. Poté můžete pokračovat ve svých vilách.
Rezervace: +420 725 807 354
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Golf Resort Monachus
Využijte zvýhodněného fee den před turnajem s 30 % slevou.
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Další ubytování v okolí:
Startovní listina bude k dispozici od 13. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| Golf Resort Mnich | |||
|---|---|---|---|
| Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
| 125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
| Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Hübner Jan | Pánek Jan |
| 078-2842 | 098-5743 | 180-0877 | 164-1790 |
| Čížek Jiří | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen | Říha Michal |
| 078-0384 | 065-0588 | 050-1976 | |
| Šebestyán Martin | Novák Vladimír | Černoch Oldřich | Šebestyán Štěpán |
| 054-1195 | 180-0196 | 194-0111 | 054-1214 |
| Kholl Evžen | Komárek Libor | Jirovský Miloš | host |
| 078-6485 | 078-0376 | 180-1481 | |
| Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Kolaříková Lucie | Beluský Milan |
| 092-0164 | 092-0163 | 180-1407 | 1800152 |
| Diviš Luděk | Zaorálek Michal | Tůma Jiří | Müller Zbyněk |
| 163-0754 | 1252149 | 078-1422 | 164-1040 |
| Budinský Petr | Jančík Petr | Hájek Josef | Loukota Václav |
| 078-2193 | 153-0290 | 091-0259 | 091-0906 |
| Dienelt Petr | Brus Jiří | Knotek Dušan | Hošek Milan |
| 163-0491 | 163-0717 | 163-0584 | 163-0291 |
| Svoboda Ludvík | Mazánek Jiří | Půža Miroslav | host |
| 163-0580 | 163-0390 | 148-0404 | |
| Knorre Jaroslav | Ray Shanti | Zbořil Michal | Píša Zdeněk |
| 023-0424 | 023-0820 | 023-0628 | 023-0363 |
| Pleskot Martin | Švec Radek | Host | Host |
| 135-0582 | 163-0466 | ||
| Filípek Jiří | Václavek Karel | Host | Host |
| 163-0067 | 056-0293 | ||
| Rupert Tomáš | Seidemann Martin | Host | Host |
| 085-0682 | 010-4227 | ||
| Peterka Václav | Endršt Jiří | Dolejší Václav | Dajč Jan |
| 063-0562 | 063-0180 | 108-1332 | 213-0188 |
| Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
| 122-0172 | 126-0777 | 126-0604 | 111-1496 |
| Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Nousková Lenka | Kubínová Daniela |
| 136-0148 | 098-0140 | 126-0454 | 180-1968 |
| Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Krátký František | host |
| 090-0059 | 090-0060 | 133-0186 | |
| Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Jirovský Jiří | Petlach Ondřej |
| 180-0448 | 180-2117 | 180-0767 | 098-6494 |
| Pavlica Bohumil | Kmec Martin | Fröhlich Radim | host |
| 180-5028 | 180-4249 | 085-0185 | |
| Pfingstner Pavel | Halamka Pavel | Střílka Jan | Nykodým Aleš |
| 098-1964 | 115-0134 | 103-1112 | 008-0693 |
| Maier Ladislav | Chadím Pavel | Beneš Pavel | Paťha Jindřich |
| 053-0388 | 180-0126 | 108-0839 | 108-1324 |
| Koritenský Petr | Vlk Miroslav | Soukup Jan | Koritenská Nikola |
| 126-0403 | 068-0741 | 010-6551 | 126-0603 |
| Oliva Zdeněk | Kasper Jiří | Provazník Václav | Fíla Martin |
| 165-0214 | 133-0246 | 133-0165 | 133-0046 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 12,2 | 45 / 82 | 45 | 10,2 |
| 2 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 14,6 | 43 / 84 | 43 | 13,8 |
| 3 | MAZÁNEK Jiří | GCBIT | 1630390 | 12,9 | 41 / 84 | 41 | 12,3 |
| 4 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 12,7 | 41 / 83 | 41 | 11,8 |
| 5 | DIVIŠ Luděk | GCBIT | 1630754 | 10,4 | 38 / 83 | 38 | 9,9 |
| 6 | MAIER Ladislav | GCLIB | 0530388 | 8,1 | 37 / — | 37 | 7,6 |
| 7 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,3 | 37 / 83 | 37 | 8,9 |
| 8 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,3 | 36 / 84 | 36 | 9,3 |
| 9 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,0 | 36 / 81 | 36 | 6,7 |
| 10 | KHOLL Evžen | GCHOS | 0786485 | 11,3 | 36 / 86 | 36 | 11,1 |
| 11 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,1 | 35 / 86 | 35 | 10,4 |
| 12 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,0 | 35 / 87 | 35 | 10,9 |
| 13 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,8 | 34 / 84 | 34 | 7,7 |
| 14 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 13,4 | 32 / 95 | 32 | 13,4 |
| 15 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 1805028 | 9,5 | 30 / 92 | 30 | 9,5 |
| 16 | DOLEJŠÍ Pavel | GOJIH | 1730383 | 11,1 | 30 / — | 30 | 11,1 |
| 17 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,5 | 30 / 91 | 30 | 10,0 |
| 18 | BRUS Jiří | GCBIT | 1630717 | 10,5 | 30 / 91 | 30 | 10,5 |
| 19 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,0 | 30 / 98 | 30 | 15,1 |
| 20 | BENEŠ Pavel | GCTLC | 1080839 | 12,4 | 29 / 94 | 29 | 12,4 |
| 21 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 10,6 | 29 / 92 | 29 | 11,1 |
| 22 | ZAORÁLEK Michal | PGCGC | 1252149 | 12,7 | 29 / — | 29 | 12,7 |
| 23 | CHADÍM Pavel | LGCPY | 1800126 | 9,2 | 28 / — | 28 | 9,7 |
| 24 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 14,2 | 27 / 102 | 27 | 14,2 |
| 25 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 0541195 | 10,3 | 27 / 94 | 27 | 10,3 |
| 26 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 11,3 | 26 / 96 | 26 | 11,8 |
| 27 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 12,7 | 24 / — | 24 | 12,9 |
| 28 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 14,4 | 23 / 106 | 23 | 14,4 |
| 29 | KNOTEK Dušan | GCBIT | 1630584 | 12,8 | 23 / — | 23 | 12,8 |
| 30 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,8 | 22 / 100 | 22 | 10,8 |
| 31 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,6 | 20 / 109 | 20 | 13,6 |
| 32 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 4,0 | 7 / 126 | 7 | 4,0 |
Šampioni
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,7 | 40 / 91 | 40 | 18,1 |
| 2 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 15,1 | 40 / 87 | 40 | 14,4 |
| 3 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 17,4 | 39 / — | 39 | 16,9 |
| 4 | DOLEJŠÍ Václav | GCTLC | 1081332 | 20,6 | 38 / 97 | 38 | 20,3 |
| 5 | ZBOŘIL Michal | PJCBE | 0230628 | 17,9 | 36 / 94 | 36 | 18,5 |
| 6 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,4 | 35 / 94 | 35 | 17,6 |
| 7 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,6 | 35 / 96 | 35 | 15,5 |
| 8 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,6 | 35 / 92 | 35 | 16,1 |
| 9 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 20,8 | 35 / 98 | 35 | 20,5 |
| 10 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,3 | 34 / 94 | 34 | 16,3 |
| 11 | BUDINSKÝ Petr | GCPRH | 0092320 | 17,7 | 34 / — | 34 | 17,7 |
| 12 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 16,2 | 34 / 95 | 34 | 16,1 |
| 13 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 0850185 | 18,2 | 34 / 96 | 34 | 18,1 |
| 14 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,5 | 33 / 96 | 33 | 17,3 |
| 15 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 20,8 | 32 / — | 32 | 20,7 |
| 16 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 15,4 | 32 / 100 | 32 | 15,4 |
| 17 | VLK Miroslav | GCMST | 0680741 | 19,6 | 32 / 100 | 32 | 19,5 |
| 18 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,5 | 31 / — | 31 | 16,5 |
| 19 | KMEC Martin | LGCPY | 1804249 | 16,4 | 30 / — | 30 | 16,4 |
| 20 | PÍŠA Zdeněk | PJCBE | 0230363 | 19,6 | 30 / — | 30 | 19,6 |
| 21 | HOŠEK Milan | GCBIT | 1630291 | 20,0 | 29 / 104 | 29 | 20,4 |
| 22 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 0780376 | 16,5 | 29 / 99 | 29 | 16,5 |
| 23 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 1650214 | 19,4 | 29 / 103 | 29 | 19,6 |
| 24 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 1803716 | 15,9 | 28 / — | 28 | 15,9 |
| 25 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,5 | 27 / 105 | 27 | 17,5 |
| 26 | RAY Shanti | PJCBE | 0230820 | 17,5 | 26 / — | 26 | 17,5 |
| 27 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 19,6 | 25 / — | 25 | 19,7 |
| 28 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,8 | 25 / 111 | 25 | 20,9 |
| 29 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 1940111 | 16,4 | 22 / — | 22 | 17,0 |
Ranaři
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GCPAR | 0541214 | 51,6 | 56 / 114 | 56 | 30,8 |
| 2 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 30,8 | 42 / — | 42 | 29,4 |
| 3 | BULVA Radek | GCSVR | 0021398 | 24,7 | 42 / 99 | 42 | 24,1 |
| 4 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 35,0 | 40 / 110 | 40 | 34,8 |
| 5 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 28,2 | 40 / 102 | 40 | 27,6 |
| 6 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 1352639 | 31,5 | 40 / 110 | 40 | 29,4 |
| 7 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 29,3 | 38 / 105 | 38 | 28,7 |
| 8 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 26,5 | 37 / 103 | 37 | 26,4 |
| 9 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,1 | 35 / 101 | 35 | 23,0 |
| 10 | RUPERTOVÁ Alena | MTHGC | 0850683 | 21,5 | 35 / 105 | 35 | 21,3 |
| 11 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 26,7 | 35 / 109 | 35 | 26,5 |
| 12 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 21,2 | 35 / 99 | 35 | 20,9 |
| 13 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 31,3 | 35 / — | 35 | 31,5 |
| 14 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 22,2 | 34 / 102 | 34 | 22,2 |
| 15 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 25,6 | 34 / 105 | 34 | 25,8 |
| 16 | SKADCHENKO Vladimir | GCMAP | 1351383 | 22,3 | 34 / 101 | 34 | 22,3 |
| 17 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 22,1 | 33 / — | 33 | 22,1 |
| 18 | KASPER Jiří | GCGAR | 1330246 | 25,5 | 33 / 109 | 33 | 26,5 |
| 19 | DAJČ Jan | KLPGO | 2130188 | 22,2 | 33 / 102 | 33 | 22,3 |
| 20 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 29,5 | 32 / — | 32 | 29,5 |
| 21 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 1801481 | 23,2 | 31 / — | 31 | 23,2 |
| 22 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,4 | 31 / 108 | 31 | 24,9 |
| 23 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 0850682 | 24,3 | 30 / 112 | 30 | 24,3 |
| 24 | SEIDEMANN Martin | GCHOD | 0104227 | 26,0 | 29 / 112 | 29 | 26,0 |
| 25 | JANČÍK Petr | PGDGC | 1530290 | 21,2 | 28 / 109 | 28 | 21,7 |
| 26 | PETLACH Ondřej | CESGK | 0986494 | 23,5 | 27 / — | 27 | 23,5 |
| 27 | KORITENSKÁ Nikola | PRAGK | 1260603 | 37,3 | 27 / — | 27 | 37,3 |
| 28 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 34,1 | 23 / — | 23 | 34,2 |
| 29 | MÜLLER Zbyněk | GCBBR | 1641040 | 22,4 | 21 / 115 | 21 | 22,4 |
| 30 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 22,3 | 15 / — | 15 | 22,3 |
Brutto
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,0 | 81 / 36 | 81 | 6,7 |
| 2 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 12,2 | 82 / 45 | 82 | 10,2 |
| 3 | DIVIŠ Luděk | GCBIT | 1630754 | 10,4 | 83 / 38 | 83 | 9,9 |
| 4 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 12,7 | 83 / 41 | 83 | 11,8 |
| 5 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,3 | 83 / 37 | 83 | 8,9 |
| 6 | MAZÁNEK Jiří | GCBIT | 1630390 | 12,9 | 84 / 41 | 84 | 12,3 |
| 7 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 14,6 | 84 / 43 | 84 | 13,8 |
| 8 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,8 | 84 / 34 | 84 | 7,7 |
| 9 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,3 | 84 / 36 | 84 | 9,3 |
| 10 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,1 | 86 / 35 | 86 | 10,4 |
| 11 | KHOLL Evžen | GCHOS | 0786485 | 11,3 | 86 / 36 | 86 | 11,1 |
| 12 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 15,1 | 87 / 40 | 87 | 14,4 |
| 13 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 11,0 | 87 / 35 | 87 | 10,9 |
| 14 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,7 | 91 / 40 | 91 | 18,1 |
| 15 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,5 | 91 / 30 | 91 | 10,0 |
| 16 | BRUS Jiří | GCBIT | 1630717 | 10,5 | 91 / 30 | 91 | 10,5 |
| 17 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 1805028 | 9,5 | 92 / 30 | 92 | 9,5 |
| 18 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,6 | 92 / 35 | 92 | 16,1 |
| 19 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 10,6 | 92 / 29 | 92 | 11,1 |
| 20 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 16,3 | 94 / 34 | 94 | 16,3 |
| 21 | BENEŠ Pavel | GCTLC | 1080839 | 12,4 | 94 / 29 | 94 | 12,4 |
| 22 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,4 | 94 / 35 | 94 | 17,6 |
| 23 | ZBOŘIL Michal | PJCBE | 0230628 | 17,9 | 94 / 36 | 94 | 18,5 |
| 24 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 0541195 | 10,3 | 94 / 27 | 94 | 10,3 |
| 25 | JANEBA Pavel | CESGK | 0980121 | 13,4 | 95 / 32 | 95 | 13,4 |
| 26 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1031112 | 16,2 | 95 / 34 | 95 | 16,1 |
| 27 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 1802117 | 15,6 | 96 / 35 | 96 | 15,5 |
| 28 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 1800448 | 11,3 | 96 / 26 | 96 | 11,8 |
| 29 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 0850185 | 18,2 | 96 / 34 | 96 | 18,1 |
| 30 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,5 | 96 / 33 | 96 | 17,3 |
| 31 | DOLEJŠÍ Václav | GCTLC | 1081332 | 20,6 | 97 / 38 | 97 | 20,3 |
| 32 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 20,8 | 98 / 35 | 98 | 20,5 |
| 33 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 0980140 | 15,0 | 98 / 30 | 98 | 15,1 |
| 34 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 0780376 | 16,5 | 99 / 29 | 99 | 16,5 |
| 35 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 21,2 | 99 / 35 | 99 | 20,9 |
| 36 | BULVA Radek | GCSVR | 0021398 | 24,7 | 99 / 42 | 99 | 24,1 |
| 37 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,8 | 100 / 22 | 100 | 10,8 |
| 38 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 15,4 | 100 / 32 | 100 | 15,4 |
| 39 | VLK Miroslav | GCMST | 0680741 | 19,6 | 100 / 32 | 100 | 19,5 |
| 40 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,1 | 101 / 35 | 101 | 23,0 |
| 41 | SKADCHENKO Vladimir | GCMAP | 1351383 | 22,3 | 101 / 34 | 101 | 22,3 |
| 42 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 22,2 | 102 / 34 | 102 | 22,2 |
| 43 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 28,2 | 102 / 40 | 102 | 27,6 |
| 44 | DAJČ Jan | KLPGO | 2130188 | 22,2 | 102 / 33 | 102 | 22,3 |
| 45 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 14,2 | 102 / 27 | 102 | 14,2 |
| 46 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 26,5 | 103 / 37 | 103 | 26,4 |
| 47 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 1650214 | 19,4 | 103 / 29 | 103 | 19,6 |
| 48 | HOŠEK Milan | GCBIT | 1630291 | 20,0 | 104 / 29 | 104 | 20,4 |
| 49 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 25,6 | 105 / 34 | 105 | 25,8 |
| 50 | RUPERTOVÁ Alena | MTHGC | 0850683 | 21,5 | 105 / 35 | 105 | 21,3 |
| 51 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 29,3 | 105 / 38 | 105 | 28,7 |
| 52 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,5 | 105 / 27 | 105 | 17,5 |
| 53 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 14,4 | 106 / 23 | 106 | 14,4 |
| 54 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,4 | 108 / 31 | 108 | 24,9 |
| 55 | JANČÍK Petr | PGDGC | 1530290 | 21,2 | 109 / 28 | 109 | 21,7 |
| 56 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,6 | 109 / 20 | 109 | 13,6 |
| 57 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 26,7 | 109 / 35 | 109 | 26,5 |
| 58 | KASPER Jiří | GCGAR | 1330246 | 25,5 | 109 / 33 | 109 | 26,5 |
| 59 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 35,0 | 110 / 40 | 110 | 34,8 |
| 60 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 1352639 | 31,5 | 110 / 40 | 110 | 29,4 |
| 61 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,8 | 111 / 25 | 111 | 20,9 |
| 62 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 0850682 | 24,3 | 112 / 30 | 112 | 24,3 |
| 63 | SEIDEMANN Martin | GCHOD | 0104227 | 26,0 | 112 / 29 | 112 | 26,0 |
| 64 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GCPAR | 0541214 | 51,6 | 114 / 56 | 114 | 30,8 |
| 65 | MÜLLER Zbyněk | GCBBR | 1641040 | 22,4 | 115 / 21 | 115 | 22,4 |
| 66 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 4,0 | 126 / 7 | 126 | 4,0 |
| 67 | KNOTEK Dušan | GCBIT | 1630584 | 12,8 | — / 23 | — | 12,8 |
| 68 | MAIER Ladislav | GCLIB | 0530388 | 8,1 | — / 37 | — | 7,6 |
| 69 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 1480404 | 17,4 | — / 39 | — | 16,9 |
| 70 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 34,1 | — / 23 | — | 34,2 |
| 71 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 1803716 | 15,9 | — / 28 | — | 15,9 |
| 72 | CHADÍM Pavel | LGCPY | 1800126 | 9,2 | — / 28 | — | 9,7 |
| 73 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 20,8 | — / 32 | — | 20,7 |
| 74 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 22,1 | — / 33 | — | 22,1 |
| 75 | DOLEJŠÍ Pavel | GOJIH | 1730383 | 11,1 | — / 30 | — | 11,1 |
| 76 | PÍŠA Zdeněk | PJCBE | 0230363 | 19,6 | — / 30 | — | 19,6 |
| 77 | RAY Shanti | PJCBE | 0230820 | 17,5 | — / 26 | — | 17,5 |
| 78 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 19,6 | — / 25 | — | 19,7 |
| 79 | ZAORÁLEK Michal | PGCGC | 1252149 | 12,7 | — / 29 | — | 12,7 |
| 80 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,5 | — / 31 | — | 16,5 |
| 81 | BUDINSKÝ Petr | GCPRH | 0092320 | 17,7 | — / 34 | — | 17,7 |
| 82 | KMEC Martin | LGCPY | 1804249 | 16,4 | — / 30 | — | 16,4 |
| 83 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 30,8 | — / 42 | — | 29,4 |
| 84 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 29,5 | — / 32 | — | 29,5 |
| 85 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 1801481 | 23,2 | — / 31 | — | 23,2 |
| 86 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 12,7 | — / 24 | — | 12,9 |
| 87 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 1940111 | 16,4 | — / 22 | — | 17,0 |
| 88 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 1804850 | 31,3 | — / 35 | — | 31,5 |
| 89 | PETLACH Ondřej | CESGK | 0986494 | 23,5 | — / 27 | — | 23,5 |
| 90 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 22,3 | — / 15 | — | 22,3 |
| 91 | KORITENSKÁ Nikola | PRAGK | 1260603 | 37,3 | — / 27 | — | 37,3 |
Royal Golf Club Monachus, Pátek 14. 8. 2020
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 10. 8. 2020
Startovní listina: k dispozici od 13. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmonachus.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Amenity Resort Česká Kanada, kanada.amenity.cz
Pro hráče Golf Experience Tour je možnost ubytování v golfových vilách za cenu 850,- Kč /osoba/noc
Vily jsou vzdáleny cca 1,5 km pěšky od klubovny. Pro zájemce, kteří by si chtěli dát večeři či posedět v klubovně, zajistíme odvoz tam i zpět v čase 19:00 – 24:00. Kuchyně vaří do 21 hod, klubovna otevřena do 24 hod. Poté můžete pokračovat ve svých vilách.
Rezervace: +420 725 807 354
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Golf Resort Monachus
Využijte zvýhodněného fee den před turnajem s 30 % slevou.
Heslo: GOLF EXPERIENCE
Další ubytování v okolí:
Startovní listina bude k dispozici od 13. 8. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| Golf Resort Mnich | |||
|---|---|---|---|
| Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
| 125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
| Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Hübner Jan | Pánek Jan |
| 078-2842 | 098-5743 | 180-0877 | 164-1790 |
| Čížek Jiří | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen | Říha Michal |
