Golf Resort Mladá Boleslav, Pátek 8. 9. 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: pondělí 4. 9. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 7. 9. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmladaboleslav.cz
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “ MISTŘI“ , HCP 0-14 Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 23 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním,
3. kategorie „RANAŘI“ , HCP 23,1 – 54 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: červená HCP 0 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč) – prosím, vezměte si drobné! ????🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování a fee:
Pro hráče Golf Experience Tour možnost ubytování s 20% slevou v hotelu Hotel Sand Martin a hry den před turnajem s 40% slevou ( 720Kč / 18 jamek) – Heslo : GOLF EXPERIENCE TOUR
Hotel Sand Martin, www.hotelsandmartin.cz.
Hotelová recepce: +420 326 214 444, +420 607 013 117.
Cena: jednolůžkový pokoj – 1.992 Kč, dvoulůžkový pokoj – 2.232 Kč, snídaně – 160 Kč.
Golfová recepce: +420 739 456 992, +420 326 327 272
Startovní listina bude k dispozici od 7. 9. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
STARTOVNÍ LISTINA | |||
TURNAJ: | Mladá Boleslav, 8. 9. 2017 | ||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | |
1250088 | 0781317 | 0942744 | |
Schöpp Jan | Říha Michal | Hrádek Zbyněk | Panec Zdeněk |
1801973 | 983472 | 0650588 | 100853 |
Tichý Jan | Pavlík Josef | Brada Miroslav | Nováková Lenka |
1801456 | 1630313 | 1630306 | 92082 |
Kolář Jiří | Kocmánek Jiří | Hložanka Robert | Tůma Martin |
960401 | 782111 | 280223 | 1150243 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Provazník Václav | Provazník Michal |
784688 | 1360145 | 1330165 | 1330148 |
Kubínová Daniela | Ondráček Jaroslav | Šiška Miroslav | |
1801968 | 1802931 | 1640206 | |
Sklenář Marek | Votava Jan | Sklenář Marek | Horák Michal |
282214 | 500296 | 282214 | 1041140 |
Endrštová Naděžda | Filip Tomáš | Beluská Jana | Filipová Jitka |
630182 | 900402 | 1800153 | 900403 |
Voleník Lubomír | Loukota Václav | Buzín Tomáš | Kašparová Simona |
112-0774 | 091-0906 | 066-1157 | 010-5357 |
Halamka Pavel | Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
1150134 | 1010311 | 1260604 | 1111496 |
Nousek Dominik | Nousek Marcel | ||
1260453 | 1260948 | ||
Bezouška Daniel | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš | Krátký František |
1330001 | 900060 | 900059 | 1330186 |
Novák Jiří | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
501095 | 981964 | 80693 | 085-0915 |
Fišer Petr | Krčmář Martin | Sieber Jaroslav | Fořt Tomáš |
1030637 | 0850142 | 1802932 | |
Feist Petr | Bílek Tomáš | Dušek Roman | Svárovský Jan |
1800411 | 1802845 | 1630262 | 171589 |
Karel Libor | Procházka Miloš | Šlegr Luděk | Topinka Filip |
982578 | 660587 | 440861 | 784624 |
Ješátko Ivan | Ješátko Lukáš | Kula Vladimír | Bárta Michal |
190592 | 190601 | 440110 | 440487 |
Zavadil Milan | Grand Real City | Grand Real City | Grand Real City |
Bubeník Jan | Hejduková Pavla | Hejduk Jan | Hájek Josef |
113-0798 | 060-0088 | 060-0085 | 091-0259 |
Veselý Jan | Paťha Jindřich | Bělín Patrik | Dostál Tomáš |
851059 | 1081324 | 1803099 | 787848 |
Vokál Jan | Mirčevský Robert | Měchura Ondřej | Mašić Dženan |
065-0208 | 1801429 | 780645 | 780919 |
Koutník Zdeněk | Hrabánek Vít | Fábera Martin | Honomichl Tomáš |
540751 | 780206 | 541280 | 490445 |
Hanzal Jiří | Šišulák Patrik | Juris Martin | Kabátová Lucie |
191255 | 1641218 | 530885 | 784986 |
Václavek Daniel | Ovsík Jaroslav | Witowski Ivan | |
050-1008 | 040-598 |
Výsledky
Mistři
1 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,6 | 70 / 38 | 70 | 10,2 | ||
2 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 7,3 | 71 / 37 | 71 | 7,1 | ||
3 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 6,9 | 71 / 37 | 71 | 6,7 | ||
4 | JEŠÁTKO Lukáš | GCKAR | 0190601 | 4,0 | 72 / 36 | 72 | 4,0 | ||
5 | KAREL Libor | CESGK | 0982578 | 12,1 | 72 / 36 | 72 | 12,1 | ||
6 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 12,4 | 72 / 36 | 72 | 12,4 | ||
7 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 1330001 | 5,7 | 74 / 34 | 74 | 5,7 | ||
8 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 0282214 | 9,9 | 75 / 34 | 75 | 9,9 | ||
9 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 0782111 | 13,5 | 76 / 33 | 76 | 13,5 | ||
10 | VOLENÍK Lubomír | BARGC | 1120774 | 9,6 | 76 / 32 | 76 | 9,7 | ||
11 | JINKOVÁ Alena | ALBGC | 1430047 | 8,3 | 76 / 32 | 76 | 8,4 | ||
12 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 12,3 | 77 / 32 | 77 | 12,4 | ||
13 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,5 | 77 / 32 | 77 | 12,6 | ||
14 | NOUSEK Dominik | PRAGK | 1260453 | 1,8 | 77 / 31 | 77 | 1,9 | ||
15 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 12,8 | 78 / 31 | 78 | 12,9 | ||
16 | VESELÝ Jan | MTHGC | 0851059 | 12,7 | 78 / 32 | 78 | 12,8 | ||
17 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,4 | 79 / 33 | 79 | 13,4 | ||
18 | JEŠÁTKO Ivan | GCKAR | 0190592 | 3,4 | 79 / 29 | 79 | 3,5 | ||
19 | KOLÁŘ Jiří | GKZBR | 0960401 | 7,1 | 79 / 29 | 79 | 7,2 | ||
20 | BUBENÍK Jan | PGCHK | 1130798 | 6,2 | 79 / 30 | 79 | 6,3 | ||
21 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,1 | 79 / 31 | 79 | 13,2 | ||
22 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 10,8 | 80 / 28 | 80 | 10,9 | ||
23 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 11,6 | 80 / 29 | 80 | 11,7 | ||
24 | VÁCLAVEK Daniel | GCBER | 0501008 | 5,4 | 80 / 30 | 80 | 5,5 | ||
25 | BĚLÍN Patrik | LGCPY | 1803099 | 14,0 | 81 / 30 | 81 | 14,1 | ||
26 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 13,1 | 87 / 23 | 87 | 13,2 | ||
27 | JINEK Tomáš | ALBGC | 1430046 | 13,2 | 89 / 25 | 89 | 13,3 |
Šampioni
1 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 16,1 | 39 / 89 | 39 | 15,2 | ||
2 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 19,0 | 37 / 93 | 37 | 18,6 | ||
3 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 17,3 | 36 / 92 | 36 | 17,3 | ||
4 | TICHÝ Marek | CESGK | 0983724 | 16,7 | 36 / — | 36 | 16,7 | ||
5 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,0 | 36 / 89 | 36 | 15,0 | ||
6 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,8 | 35 / 90 | 35 | 14,8 | ||
7 | FOŘT Tomáš | CESGK | 0986074 | 17,6 | 35 / 93 | 35 | 17,6 | ||
8 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,6 | 33 / 92 | 33 | 15,6 | ||
9 | FEIST Petr | LGCPY | 1800411 | 16,3 | 33 / — | 33 | 16,3 | ||
10 | HRÁDEK Zbyněk | LGCPY | 1803191 | 21,4 | 33 / 100 | 33 | 21,4 | ||
11 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,8 | 32 / 101 | 32 | 19,8 | ||
12 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 19,4 | 32 / 98 | 32 | 19,4 | ||
13 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 15,4 | 32 / 96 | 32 | 15,5 | ||
14 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 18,5 | 32 / 99 | 32 | 18,5 | ||
15 | NOUSEK Marcel | PRAGK | 1260948 | 18,3 | 31 / — | 31 | 18,4 | ||
16 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 20,5 | 31 / 103 | 31 | 20,6 | ||
17 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 22,5 | 31 / 106 | 31 | 22,6 | ||
18 | VOKÁL Jan | VALGK | 0650208 | 14,4 | 30 / 99 | 30 | 14,5 | ||
19 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 20,0 | 29 / 104 | 29 | 20,1 | ||
20 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 15,7 | 29 / 97 | 29 | 15,8 | ||
21 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 16,8 | 29 / 98 | 29 | 16,9 | ||
22 | HEJDUK Jan | GCMBU | 0600085 | 19,4 | 28 / — | 28 | 19,5 | ||
23 | HNÍZDIL Václav | GCBER | 0501454 | 19,4 | 28 / — | 28 | 19,5 | ||
24 | HLOŽANKA Robert | GCAUS | 0280223 | 17,0 | 28 / 102 | 28 | 17,1 | ||
25 | BÍLEK Tomáš | LGCPY | 1802845 | 21,9 | 27 / — | 27 | 22,0 | ||
26 | ŠLEGR Luděk | GCKON | 0440861 | 20,1 | 27 / — | 27 | 20,2 | ||
27 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 20,9 | 27 / 106 | 27 | 21,0 | ||
28 | KRČMÁŘ Martin | MTHGC | 0850142 | 16,5 | 27 / 100 | 27 | 16,6 | ||
29 | PROCHÁZKA Miloš | KGCMA | 0660587 | 17,4 | 26 / 103 | 26 | 17,5 | ||
30 | HANZAL Jiří | GCKAR | 0191255 | 16,3 | 26 / — | 26 | 16,4 | ||
31 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 16,8 | 26 / 103 | 26 | 16,9 | ||
32 | HEJDUKOVÁ Pavla | GCMBU | 0600088 | 14,7 | 25 / — | 25 | 14,8 | ||
33 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 15,8 | 25 / 102 | 25 | 15,9 | ||
34 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,0 | 24 / 112 | 24 | 23,1 | ||
35 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 16,3 | 20 / 108 | 20 | 16,4 | ||
36 | ONDRÁČEK Jaroslav | LGCPY | 1802931 | 20,4 | 19 / 120 | 19 | 20,5 | ||
37 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,9 | 19 / — | 19 | 20,0 | ||
38 | TICHÝ Jan | LGCPY | 1801456 | 16,3 | WD | — | 16,4 |
Ranaři
1 | TOPINKA Filip | GCHOS | 0784624 | 25,0 | 40 / 97 | 40 | 23,4 | ||
2 | ŠIŠULÁK Patrik | GCBBR | 1641218 | 31,8 | 38 / 109 | 38 | 30,8 | ||
3 | ŠMEHLÍK Michal | GCBBS | 0941333 | 24,5 | 36 / 106 | 36 | 24,5 | ||
4 | JURIS Martin | GCLIB | 0530885 | 37 | 35 / 115 | 35 | 37 | ||
5 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 23,8 | 34 / 104 | 34 | 23,8 | ||
6 | SVÁROVSKÝ Jan | BESGK | 0171589 | 33,5 | 33 / 114 | 33 | 33,5 | ||
7 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 24,1 | 31 / 106 | 31 | 24,2 | ||
8 | WITOWSKI Ivan | YARDR | 1850183 | 32,0 | 31 / 117 | 31 | 32,0 | ||
9 | PANEC Zdeněk | GCHOD | 0100853 | 26,5 | 30 / 112 | 30 | 26,6 | ||
10 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,8 | 29 / — | 29 | 28,9 | ||
11 | HORÁK Michal | GCNVR | 1041140 | 34,1 | 28 / 120 | 28 | 34,2 | ||
12 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 0105357 | 48 | 27 / 125 | 27 | 47 | ||
13 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 48 | 27 / 128 | 27 | 47 | ||
14 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,2 | 27 / — | 27 | 23,3 | ||
15 | HONOMICHL Tomáš | GCALF | 0490445 | 23,9 | 27 / 109 | 27 | 24,0 | ||
16 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 24,2 | 26 / 112 | 26 | 24,3 | ||
17 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 24,5 | 26 / 110 | 26 | 24,6 | ||
18 | NEVRLA Jindřich | GCPRH | 0090404 | 23,7 | 25 / 114 | 25 | 23,8 | ||
19 | FILIP Tomáš | GCSBO | 0900402 | 26,9 | 23 / — | 23 | 27,0 | ||
20 | ZAVADIL Matyáš | PGCHK | 1131388 | 35,0 | 22 / — | 22 | 35,1 | ||
21 | FILIPOVÁ Jitka | GCSBO | 0900403 | 41 | 22 / — | 22 | 41 | ||
22 | TŮMA Martin | GCHOS | 0782557 | 36 | 21 / 139 | 21 | 36 | ||
23 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 25,1 | 18 / — | 18 | 25,2 | ||
24 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 31,5 | 17 / — | 17 | 31,6 | ||
25 | ZAVADIL Adam | PGCHK | 1131387 | 32,6 | 12 / — | 12 | 32,7 | ||
26 | KABÁTOVÁ Lucie | GCHOS | 0784986 | 43 | 9 / — | 9 | 43 | ||
27 | NOVÁKOVÁ Lenka | GCPRH | 0092082 | 28,3 | WD | — | 28,4 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1