Golf Resort Mladá Boleslav, Pátek 11. 8. 2023
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 7. 8. 2023
Startovní listina: k dispozici od 10. 8. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmladaboleslav.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 45)
4. kategorie “BRUTTO STB“
Odpaliště:
muži: žlutá
ženy: červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 2 – společný
Longest drive na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování a zvýhodněné fee:
Pro hráče GETOUR bude poskytnuta sleva na ubytování den před turnajem – 10% sleva, heslo Golf Experience Tour
Sleva na fee den před turnajem – 30% sleva , heslo Golf Experience Tour
Startovní listina bude k dispozici od 10. 8. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| Sequens Richard | Škvařil Petr | Daňa Antonín | Kaliba Jindřich |
| 125-0088 | 09811686 | 094-2744 | 00901279 |
| Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen |
| 7800384 | 18000196 | 6500588 | 05001976 |
| Kholl Evžen | Šebestyán Martin | Korol Jiří | Černoch Oldřich |
| 7806485 | 05401195 | 05401118 | 19400111 |
| Zaorálek Michal | Novák Daniel | Jakubec Petr | Tůma Jiří |
| 6801401 | 00801076 | 801167 | 07801422 |
| Loukota Václav | Bubeník Zoltán | Hájek Josef | Míchal Vojtěch |
| 09100906 | 11300797 | 091-0259 | 09806342 |
| Marinkov Radko | Prokůpek Martin | Půža Miroslav | Krov Pavel |
| 2200756 | 11200785 | 2200350 | 02200352 |
| Kotíšek René | Fencl Luděk | Kotíšková Gabriela | Fenclová Radoslava |
| 16300493 | 16300493 | 16300560 | 09201037 |
| Sebrala Martin | Kalouda Luboš | Gabriel Tomáš | Lesenský Petr |
| 4301891 | 19900416 | 11201228 | 09501698 |
| Nousek Milan | Kuchař Jiří | Pavlata David | Stöhr Milan |
| 12600777 | 12600604 | 6603684 | 11101496 |
| Petráňová Denisa | Petráň Ondřej | Doležal David | Behrová Monika |
| 16400458 | 901510 | 07800990 | |
| Meloun Jiří | Nousková Lenka | Sojka Ondřej | Pavlatová Aneta |
| 09807415 | 12600454 | 9803524 | 06603685 |
| Svoboda Ludvík | Halamka Pavel | Oliva Zdeněk | Provazník Václav |
| 16300580 | 13300275 | | 16500214 | 13300165 |
| Klimuškin Pavel | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Braithwaite Kateřina |
| 1801646 | 18000448 | 18002117 | 01801645 |
| Kubínová Daniela | Ragán Ivo | Kalkusová Renáta | Dostál Luděk |
| 18001968 | 06301412 | 4602004 | 07808854 |
| Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Endršt Jiří | Heran Jan |
| 9000059 | 09000060 | 6300180 | 06300218 |
| Pfingstner Ondřej | Pfingstner Pavel | Střílka Jan | host |
| 9801966 | 09801964 | 10301112 | |
| Šálek František | Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Koritenský Petr |
| 9200891 | 09800140 | 9800121 | 12600403 |
| Ureš František | Fröhlich Radim | Bureš Pavel | host |
| 6801661 | 08500185 | 12400048 | |
| Filípek Jiří | Václavek Karel | Segeč Karol | Poncar Marek |
| 2200929 | 05600293 | 16300500 | 02200639 |
| Starczewski Michal | Vrtílek Jan | Trachta Tomáš | Jirovský Jiří |
| 8500442 | 18004157 | 10300478 | 18000767 |
| Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluská Jana | Beluský Milan |
| 9200164 | 09200163 | 18000153 | 18000152 |
| GianLuca Zago | Vaňásek Petr | Truhlářová Jitka | Wurst Roman |
| 6800578 | 01200556 | 6601942 | 01200938 |
| Mašl Martin | Krpec Miroslav | Dušek Roman | Host |
| 16300785 | 16300279 | 16300262 |
Golf Resort Mladá Boleslav, Pátek 11. 8. 2023
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 7. 8. 2023
Startovní listina: k dispozici od 10. 8. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfmladaboleslav.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 45)
4. kategorie “BRUTTO STB“
Odpaliště:
muži: žlutá
ženy: červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 2 – společný
Longest drive na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné!:-)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování a zvýhodněné fee:
Pro hráče GETOUR bude poskytnuta sleva na ubytování den před turnajem – 10% sleva, heslo Golf Experience Tour
Sleva na fee den před turnajem – 30% sleva , heslo Golf Experience Tour
Startovní listina bude k dispozici od 10. 8. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| Sequens Richard | Škvařil Petr | Daňa Antonín | Kaliba Jindřich |
| 125-0088 | 09811686 | 094-2744 | 00901279 |
| Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen |
| 7800384 | 18000196 | 6500588 | 05001976 |
| Kholl Evžen | Šebestyán Martin | Korol Jiří | Černoch Oldřich |
| 7806485 | 05401195 | 05401118 | 19400111 |
| Zaorálek Michal | Novák Daniel | Jakubec Petr | Tůma Jiří |
| 6801401 | 00801076 | 801167 | 07801422 |
| Loukota Václav | Bubeník Zoltán | Hájek Josef | Míchal Vojtěch |
| 09100906 | 11300797 | 091-0259 | 09806342 |
| Marinkov Radko | Prokůpek Martin | Půža Miroslav | Krov Pavel |
| 2200756 | 11200785 | 2200350 | 02200352 |
| Kotíšek René | Fencl Luděk | Kotíšková Gabriela | Fenclová Radoslava |
| 16300493 | 16300493 | 16300560 | 09201037 |
| Sebrala Martin | Kalouda Luboš | Gabriel Tomáš | Lesenský Petr |
| 4301891 | 19900416 | 11201228 | 09501698 |
| Nousek Milan | Kuchař Jiří | Pavlata David | Stöhr Milan |
| 12600777 | 12600604 | 6603684 | 11101496 |
| Petráňová Denisa | Petráň Ondřej | Doležal David | Behrová Monika |
| 16400458 | 901510 | 07800990 | |
| Meloun Jiří | Nousková Lenka | Sojka Ondřej | Pavlatová Aneta |
| 09807415 | 12600454 | 9803524 | 06603685 |
| Svoboda Ludvík | Halamka Pavel | Oliva Zdeněk | Provazník Václav |
| 16300580 | 13300275 | | 16500214 | 13300165 |
| Klimuškin Pavel | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Braithwaite Kateřina |
| 1801646 | 18000448 | 18002117 | 01801645 |
| Kubínová Daniela | Ragán Ivo | Kalkusová Renáta | Dostál Luděk |
| 18001968 | 06301412 | 4602004 | 07808854 |
| Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Endršt Jiří | Heran Jan |
| 9000059 | 09000060 | 6300180 | 06300218 |
| Pfingstner Ondřej | Pfingstner Pavel | Střílka Jan | host |
| 9801966 | 09801964 | 10301112 | |
| Šálek František | Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Koritenský Petr |
| 9200891 | 09800140 | 9800121 | 12600403 |
| Ureš František | Fröhlich Radim | Bureš Pavel | host |
| 6801661 | 08500185 | 12400048 | |
| Filípek Jiří | Václavek Karel | Segeč Karol | Poncar Marek |
| 2200929 | 05600293 | 16300500 | 02200639 |
| Starczewski Michal | Vrtílek Jan | Trachta Tomáš | Jirovský Jiří |
| 8500442 | 18004157 | 10300478 | 18000767 |
| Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluská Jana | Beluský Milan |
| 9200164 | 09200163 | 18000153 | 18000152 |
| GianLuca Zago | Vaňásek Petr | Truhlářová Jitka | Wurst Roman |
| 6800578 | 01200556 | 6601942 | 01200938 |
| Mašl Martin | Krpec Miroslav | Dušek Roman | Host |
| 16300785 | 16300279 | 16300262 |
Gabriela Šulcová, Ředitelka Tour
Poděbradská 538/46,
190 00 Praha 9
