Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 9. 6. 2023
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 5. 6. 2023
Startovní listina: k dispozici od 8. 6. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 45)
4. kategorie “BRUTTO STB“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování a zvýhodněné fee:
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Golf Hotel Morris Mariánské Lázně – rezervace do 11. 5. 2023
https://www.morrisgolfhotel.cz/
Single room – 1700,- Kč včetně snídaně
Double room – 1800,- Kč včetně snídaně
Parkování – 150,- Kč/parkovací místo/noc
Startovní listina bude k dispozici od 8. 6. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Čížek Jiří | Hrádek Zbyněk | Černoch Oldřich | Mayer Evžen |
7800384 | 6500588 | 19400111 | 5001976 |
Balvín Petr | Pačínek Dalibor | Mátl Aleš | Vavřík Tomáš |
6603002 | 18006061 | 7805385 | 01003756 |
Tůma Jiří | Píša Milan | Jakubec Petr | Ševít František |
7801422 | 10300339 | | 00801167 | 9808687 |
Petruželka Luboš | Kšíkal Josef | Hájek Josef | Budinský Petr |
12201454 | 18001156 | 091-0259 | 18900106 |
Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David | Půžová Hana |
148-0404 | 02200352 | 2200322 | 02200942 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 |
Sebrala Martin | Zbořil Lukáš | Kalouda Luboš | Gabriel Tomáš |
4301891 | 4300935 | 19900416 | 11201228 |
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
09807415 | 12600604 | 12600777 | 11101496 |
Pavlata David | Pavlatová Aneta | Doležal David | Petrová Anna |
6603684 | 6603685 | 901510 | 9806796 |
Kameníček Jan jun. | Kameníčková Lenka | Štaubert Karel jun. | Stejskal Vojtěch |
18002843 | 18002117 | 12200114 | 7809883 |
Vaňásek – Hodinová Monika | Endrštová Naděžda | Čmolová Radana | Provazník Michal |
1200557 | 6300182 | 1200785 | 13300148 |
Rajmont Matouš | Nousková Lenka | Hemmer Miloslav | Koritenský Petr |
13300134 | 12600454 | | 12600369 | 12600403 |
Rosenkranz Jan | Kučera David | Janeba Pavel | Truhlářová Jitka |
9800121 | 7808270 | 9800121 | 06601942 |
Petráň Ondřej | Silbernágl Jindřich | Frolich Radim | Trnka Lukáš |
7808631 | 11301157 | 16401566 | |
Pfingstner Pavel | Havel Pavel | Endršt Jiří | Halamka Pavel |
9801964 | 6300180 | 6300180 | 13300275 |
Mašl Martin | Dušek Roman | host | host |
16300785 | 16300262 | ||
Bizdra Petr | Trachta Tomáš | Vrtílek Jan | Jirovský Jiří |
6301369 | 10300478 | 18004157 | 18000767 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Václavek Karel | Poncar Marek |
2200929 | 2200576 | 5600293 | 2200639 |
Bohuslav David | Bohuslav Jaroslav | Provazník Václav | Bohuslavová Lea |
9000922 | 9000882 | 9000883 | 9000883 |
Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 9. 6. 2023
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 5. 6. 2023
Startovní listina: k dispozici od 8. 6. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 45)
4. kategorie “BRUTTO STB“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování a zvýhodněné fee:
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Golf Hotel Morris Mariánské Lázně – rezervace do 11. 5. 2023
https://www.morrisgolfhotel.cz/
Single room – 1700,- Kč včetně snídaně
Double room – 1800,- Kč včetně snídaně
Parkování – 150,- Kč/parkovací místo/noc
Startovní listina bude k dispozici od 8. 6. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Čížek Jiří | Hrádek Zbyněk | Černoch Oldřich | Mayer Evžen |
7800384 | 6500588 | 19400111 | 5001976 |
Balvín Petr | Pačínek Dalibor | Mátl Aleš | Vavřík Tomáš |
6603002 | 18006061 | 7805385 | 01003756 |
Tůma Jiří | Píša Milan | Jakubec Petr | Ševít František |
7801422 | 10300339 | | 00801167 | 9808687 |
Petruželka Luboš | Kšíkal Josef | Hájek Josef | Budinský Petr |
12201454 | 18001156 | 091-0259 | 18900106 |
Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David | Půžová Hana |
148-0404 | 02200352 | 2200322 | 02200942 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 |
Sebrala Martin | Zbořil Lukáš | Kalouda Luboš | Gabriel Tomáš |
4301891 | 4300935 | 19900416 | 11201228 |
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
09807415 | 12600604 | 12600777 | 11101496 |
Pavlata David | Pavlatová Aneta | Doležal David | Petrová Anna |
6603684 | 6603685 | 901510 | 9806796 |
Kameníček Jan jun. | Kameníčková Lenka | Štaubert Karel jun. | Stejskal Vojtěch |
18002843 | 18002117 | 12200114 | 7809883 |
Vaňásek – Hodinová Monika | Endrštová Naděžda | Čmolová Radana | Provazník Michal |
1200557 | 6300182 | 1200785 | 13300148 |
Rajmont Matouš | Nousková Lenka | Hemmer Miloslav | Koritenský Petr |
13300134 | 12600454 | | 12600369 | 12600403 |
Rosenkranz Jan | Kučera David | Janeba Pavel | Truhlářová Jitka |
9800121 | 7808270 | 9800121 | 06601942 |
Petráň Ondřej | Silbernágl Jindřich | Frolich Radim | Trnka Lukáš |
7808631 | 11301157 | 16401566 | |
Pfingstner Pavel | Havel Pavel | Endršt Jiří | Halamka Pavel |
9801964 | 6300180 | 6300180 | 13300275 |
Mašl Martin | Dušek Roman | host | host |
16300785 | 16300262 | ||
Bizdra Petr | Trachta Tomáš | Vrtílek Jan | Jirovský Jiří |
6301369 | 10300478 | 18004157 | 18000767 |
Filípek Jiří | Mazán Marek | Václavek Karel | Poncar Marek |
2200929 | 2200576 | 5600293 | 2200639 |
Bohuslav David | Bohuslav Jaroslav | Provazník Václav | Bohuslavová Lea |
9000922 | 9000882 | 9000883 | 9000883 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1