Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 28. 6. 2019

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 24. 6. 2019
Startovní listina: k dispozici od 27. 6 . 2019 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 -13 Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 13,1 – 19  bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP  19,1 – 54 bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“

Odpaliště:

muži:
HCP 0 – 13 bílá (věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 13,1 – 54 žlutá

ženy:
HCP 0 – 13 modrá (věk 55 a více – odpaliště červená)
HCP 13,1 – 54 červená

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:

Golf Hotel Morris **** Mariánské Lázně

  • Dvoulůžkový pokoj  – 1.800,- Kč včetně snídaně
  • Jednolůžkový pokoj – 1600,- Kč včetně snídaně
  • Parkovné – 100,-CZK / noc

Rezervace : Tel.: +420 35 44 22 777, Mob: +420 775 731 916, E-mail: [email protected]

web: www.hotelmorris.cz

Heslo pro rezervaci : GOLF EXPERIENCE ( rezervujte co nejdříve)

Gof Resort Mariánské Lázně:

čtvrtek -18 jamek/ 1100,- Kč,-, 9 jamek/ 650,- Kč

Rezervace: +420 723 474 719

Heslo pro rezervaci : GOLF EXPERIENCE

Startovní listina bude k dispozici od 27. 6. 2019 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Kornová Renáta Korn Jiří Halamka Pavel Kalkus Tomáš
0031769 012-0023 1150134 046-2003
Sequens Richard  Daňa Antonín Černý Aleš Kaliba Jindřich 
125-0088 094-2744 1250475 009-1279
Koníř Pavel Bradna Jan  Harasim Pavel  Mátl Aleš
0501287 050-1987 943614 078-5385
Čížek Jiří   Novák Vladimír  Vašák Damian Říha Michal
078-0384 180-0196 1800197 098-3472
Staubert Karel  Kameníček Jan  Kameníčková Lenka Krištofová Monika
1220283 180-0448 1802117 122-0532
Zaorálek Michal Tůma Jiří Tůma Martin Vavroňová Kateřina
0960398 078-1422 782557 078-4175
Čížek Tomáš Čížková Štěpánka Endršt  Jiří  Krátký František 
0900059 090-0060 630180 133-0186
Vaňásek Hodinová Monika  Homolka Jiří  Wurst Roman  Homolková Alena 
012-0557 078-7561 012-0938 068-1077
Bartuška Roman Pfingstner Pavel  Hrabánek Vít  Střílka Jan
0785662 098-1964 780206 125-1581
Meloun Jiří Kuchař Jiří Nousek Milan Stöhr Milan 
122-0172 126-0604 1260777 111-1496
Pavlica Bohumil  Kmec Martin  Fröhlich Radim  Závora Jan 
078-0206 180-4249 850185 180-1950
Pavlík Josef Hájek Josef Brada Miroslav  Smolagová Ilona
1630313 091-0259 1630306 091-0601
Kobza Přemysl Kobzová Marcela Krejčí Zdeněk Krejčová Alena 
0920164 092-0163 490548 049-1058
Janeba Pavel  Rosenkranz Jan  Nousková Lenka Kalkusová Renáta
1360148 136-0145 1260454 046-2004
Veselý Pavel  Bílek Václav Stuchlík Jiří  Pánek Jan 
078-2842 098-6439 985743 010-5839
Pleskot Martin Půža Miroslav Krov Pavel host
1350582 220350 220352  
Svoboda Ludvík Mazánek Jiří Selingr Martin Host
 163-0580 163-0390 163-0150  
Rupert Tomáš Novák Tomáš Kocourek Jan  Predný Jan
0850682 098-3116 1804171 028-2311
Labanič Miroslav  Tačner Libor Knorre Jaroslav Tačner Jaroslav 
1120314 180-4373 230424 163-0760
Mazán Marek  Segeč Karol       Václavek Karel Host
0220576 163-0500 560293  
Trsek Jan  Hucl Robert  Koritenský Petr Provazník Václav
1010002 126-0403 1260403 133-0165
Klement Luboš Kverka Zdeněk Češka Filip Procházka Zdeněk
0470221 143-0285 501705 103-0194
Ondrák Jan  Vobořil Martin Hamarič Martin  Soukup Jan
1804165 180-2787 1290263  
Ovsik Jaroslav Škvára Roman Kurčenková Marie  Škvára Roman jun.
0040598 098-4625 1060592 173-0256

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

MISTŘI
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 11,3 69 / 40 69 10,5
2 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 8,6 69 / 41 69 7,6
3 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,1 69 / 39 69 10,5
4 TRSEK Jan GCCKR 1010002 11,1 70 / 38 70 10,7
5 KORNOVÁ Renata GCKVA 0031769 5,7 70 / 38 70 5,3
6 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 11,1 70 / 38 70 10,7
7 MACHOLDA Petr BARGC 1120524 7,0 71 / 37 71 6,8
8 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 10,4 71 / 40 71 9,6
9 KLEMENT Luboš jun. GKDDV 0470221 0,2 71 / 37 71 0,1
10 OVSÍK Jaroslav RGCML 0040598 9,8 71 / 37 71 9,6
11 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 0120557 12,8 71 / 37 71 12,5
12 ŠKVÁRA Roman CESGK 0984625 11,6 73 / 35 73 11,6
13 LABANIČ Miroslav BARGC 1120314 12,3 74 / 36 74 12,3
14 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,3 75 / 33 75 9,4
15 ČEŠKA Filip GCBER 0501705 12,3 76 / 32 76 12,4
16 KVERKA Zdeněk ALBGC 1430285 8,8 76 / 33 76 8,9
17 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 76 / 33 76 8,8
18 ŠTAUBERT Karel PRZGK 1220283 4,8 77 / 32 77 4,9
19 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 11,1 78 / 34 78 11,1
20 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,3 79 / 32 79 8,4
21 JANEBA Pavel GCMBM 1360148 12,1 80 / 29 80 12,2
22 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 11,3 80 / 29 80 11,4
23 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 11,4 81 / 27 81 11,5
24 ONDRÁK Jan LGCPY 1804165 11,1 82 / 31 82 11,2
25 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,7 83 / 26 83 9,8
26 BARTUŠKA Roman GCHOS 0785662 9,2 84 / 26 84 9,3
27 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,5 84 / 25 84 11,6
28 SEGEČ Marek GCBIT 1630499 12,7 88 / 25 88 12,8
29 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 12,3 92 / 21 92 12,4

Šampioni

ŠAMPIONI
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 FRÖHLICH Radim MTHGC 0850185 16,6 40 / 90 40 15,4
2 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,9 40 / 92 40 15,7
3 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,4 39 / 92 39 17,5
4 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 18,0 38 / 92 38 17,4
5 ZAORÁLEK Michal GKZBR 0960398 13,7 38 / 88 38 13,1
6 GUTWALD Radek GCBIT 1630758 15,4 37 / 92 37 15,1
7 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 13,5 37 / 88 37 13,2
8 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,4 36 / 94 36 17,4
9 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,1 36 / 91 36 13,1
10 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 0462004 17,7 36 / — 36 17,7
11 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 15,6 35 / 93 35 15,6
12 KMEC Martin LGCPY 1804249 14,5 35 / — 35 14,5
13 TAČNER Libor LGCPY 1804373 13,4 35 / 90 35 13,4
14 MELOUN Jiří CESGK 0987415 13,1 35 / 91 35 13,1
15 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 16,0 34 / 94 34 16,0
16 KRIŠTOFOVÁ Monika PRZGK 1220532 17,4 34 / 98 34 17,4
17 HUCL Robert GCMST 0680282 13,7 33 / 93 33 13,7
18 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,3 33 / 98 33 17,3
19 ROSENKRANZ Jan GCMBM 1360145 13,9 33 / 95 33 13,9
20 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 18,8 32 / 99 32 18,8
21 KREJČÍ Zdeněk GCALF 0490548 15,9 32 / 96 32 16,0
22 PŮŽA Miroslav IGCMO 0220350 16,1 31 / — 31 16,2
23 HRABÁNEK Vít GCHOS 0780206 13,4 31 / — 31 13,5
24 BÍLEK Václav CESGK 0986439 14,0 30 / 96 30 14,1
25 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 16,4 29 / 105 29 16,5
26 STŘÍLKA Jan PGCGC 1251581 14,7 29 / 98 29 14,8
27 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,6 28 / 97 28 13,7
28 KALKUS Tomáš GKCEE 0462003 15,6 27 / 101 27 15,7
29 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 0630182 15,6 26 / 106 26 15,7
30 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 18,2 25 / — 25 18,3
31 KORN Jiří GKLIS 0120023 13,9 24 / — 24 14,0
32 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 15,6 22 / — 22 15,7
33 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 18,5 21 / 116 21 18,6

Ranaři

RANAŘI
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠKVÁRA JR. Roman GOJIH 1730256 22,0 43 / 92 43 19,2
2 WURST Roman GKLIS 0120938 22,8 40 / 96 40 21,2
3 KALIBA Jindřich GCPRH 0091279 27,4 39 / — 39 26,0
4 HAMARIČ Martin SPMET 1290263 26,4 39 / 102 39 25,2
5 HOMOLKA Jiří GCMST 0681076 24,2 38 / — 38 23,4
6 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,4 38 / 101 38 24,6
7 ČERNÝ Aleš PGCGC 1250475 27,1 38 / 103 38 26,1
8 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 22,8 37 / — 37 22,4
9 KREJČOVÁ Alena GCALF 0491058 25,6 35 / 109 35 25,6
10 BRADA Miroslav GCBIT 1630306 23,0 35 / — 35 23,0
11 VOBOŘIL Martin LGCPY 1802787 21,0 34 / 101 34 21,0
12 MÁTL Aleš GCHOS 0785385 31,3 34 / — 34 31,3
13 PROCHÁZKA Zdeněk BERGC 1540351 20,1 33 / 101 33 20,1
14 SELINGR Martin GCBIT 1630150 23,1 33 / — 33 23,1
15 KOCOUREK Jan LGCPY 1804171 33,0 33 / 118 33 33,0
16 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 20,6 33 / 102 33 20,6
17 TŮMA Martin GCHOS 0782557 36 32 / — 32 36
18 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,6 31 / — 31 30,6
19 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 20,9 31 / 104 31 21,0
20 SOUKUP Jan GCHOD 0106551 32,2 30 / — 30 32,3
21 NOVÁK Tomáš CESGK 0983116 24,7 30 / 113 30 24,8
22 HARASIM Pavel GCBBS 0943614 29,2 29 / — 29 29,3
23 KURČENKOVÁ Maria GCSOK 1060592 19,1 28 / — 28 19,2
24 VAVROŇOVÁ Kateřina GCHOS 0784175 36 28 / — 28 36
25 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 20,5 27 / 106 27 20,6
26 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,1 27 / 118 27 24,2
27 HOMOLKOVÁ Alena GCMST 0681077 32,0 26 / 128 26 32,1
28 STÖHR Milan ERBGC 1111496 19,5 25 / — 25 19,6
29 PREDNÝ Ján GCAUS 0282311 49 24 / — 24 49
30 ZÁVORA Jan LGCPY 1801950 22,8 23 / 113 23 22,9
31 BENKA Kryštof CESGK 0987871 54 20 / — 20 54
32 SMOLAGOVÁ Ilona GCTEP 0910601 36 8 / — 8 36

Brutto

BRUTTO RÁNY
Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KLEMENT Luboš jun. GKDDV 0470221 0,2 73 / 37 73 0,1
2 KORNOVÁ Renata GCKVA 0031769 5,7 81 / 38 81 5,3
3 MACHOLDA Petr BARGC 1120524 7,0 82 / 37 82 6,8
4 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 8,6 82 / 41 82 7,6
5 OVSÍK Jaroslav RGCML 0040598 9,8 83 / 37 83 9,6
6 ŠTAUBERT Karel PRZGK 1220283 4,8 85 / 32 85 4,9
7 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 11,3 85 / 40 85 10,5
8 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,1 85 / 39 85 10,5
9 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 10,4 86 / 40 86 9,6
10 TRSEK Jan GCCKR 1010002 11,1 86 / 38 86 10,7
11 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 11,1 86 / 38 86 10,7
12 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 13,5 88 / 37 88 13,2
13 ZAORÁLEK Michal GKZBR 0960398 13,7 88 / 38 88 13,1
14 KVERKA Zdeněk ALBGC 1430285 8,8 89 / 33 89 8,9
15 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,3 89 / 33 89 9,4
16 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 89 / 33 89 8,8
17 FRÖHLICH Radim MTHGC 0850185 16,6 90 / 40 90 15,4
18 ŠKVÁRA Roman CESGK 0984625 11,6 90 / 35 90 11,6
19 TAČNER Libor LGCPY 1804373 13,4 90 / 35 90 13,4
20 LABANIČ Miroslav BARGC 1120314 12,3 91 / 36 91 12,3
21 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,3 91 / 32 91 8,4
22 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,1 91 / 36 91 13,1
23 MELOUN Jiří CESGK 0987415 13,1 91 / 35 91 13,1
24 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 0120557 12,8 91 / 37 91 12,5
25 ŠKVÁRA JR. Roman GOJIH 1730256 22,0 92 / 43 92 19,2
26 GUTWALD Radek GCBIT 1630758 15,4 92 / 37 92 15,1
27 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,9 92 / 40 92 15,7
28 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 18,0 92 / 38 92 17,4
29 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,4 92 / 39 92 17,5
30 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 15,6 93 / 35 93 15,6
31 HUCL Robert GCMST 0680282 13,7 93 / 33 93 13,7
32 ČEŠKA Filip GCBER 0501705 12,3 93 / 32 93 12,4
33 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 16,0 94 / 34 94 16,0
34 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,4 94 / 36 94 17,4
35 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 11,1 94 / 34 94 11,1
36 ROSENKRANZ Jan GCMBM 1360145 13,9 95 / 33 95 13,9
37 BÍLEK Václav CESGK 0986439 14,0 96 / 30 96 14,1
38 KREJČÍ Zdeněk GCALF 0490548 15,9 96 / 32 96 16,0
39 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 11,3 96 / 29 96 11,4
40 WURST Roman GKLIS 0120938 22,8 96 / 40 96 21,2
41 JANEBA Pavel GCMBM 1360148 12,1 97 / 29 97 12,2
42 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,6 97 / 28 97 13,7
43 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 11,4 97 / 27 97 11,5
44 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,7 97 / 26 97 9,8
45 ONDRÁK Jan LGCPY 1804165 11,1 98 / 31 98 11,2
46 KRIŠTOFOVÁ Monika PRZGK 1220532 17,4 98 / 34 98 17,4
47 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,3 98 / 33 98 17,3
48 STŘÍLKA Jan PGCGC 1251581 14,7 98 / 29 98 14,8
49 BARTUŠKA Roman GCHOS 0785662 9,2 98 / 26 98 9,3
50 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 18,8 99 / 32 99 18,8
51 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,5 100 / 25 100 11,6
52 VOBOŘIL Martin LGCPY 1802787 21,0 101 / 34 101 21,0
53 PROCHÁZKA Zdeněk BERGC 1540351 20,1 101 / 33 101 20,1
54 KALKUS Tomáš GKCEE 0462003 15,6 101 / 27 101 15,7
55 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,4 101 / 38 101 24,6
56 HAMARIČ Martin SPMET 1290263 26,4 102 / 39 102 25,2
57 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 20,6 102 / 33 102 20,6
58 ČERNÝ Aleš PGCGC 1250475 27,1 103 / 38 103 26,1
59 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 20,9 104 / 31 104 21,0
60 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 16,4 105 / 29 105 16,5
61 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 0630182 15,6 106 / 26 106 15,7
62 SEGEČ Marek GCBIT 1630499 12,7 106 / 25 106 12,8
63 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 20,5 106 / 27 106 20,6
64 KREJČOVÁ Alena GCALF 0491058 25,6 109 / 35 109 25,6
65 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 12,3 109 / 21 109 12,4
66 ZÁVORA Jan LGCPY 1801950 22,8 113 / 23 113 22,9
67 NOVÁK Tomáš CESGK 0983116 24,7 113 / 30 113 24,8
68 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 18,5 116 / 21 116 18,6
69 KOCOUREK Jan LGCPY 1804171 33,0 118 / 33 118 33,0
70 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,1 118 / 27 118 24,2
71 HOMOLKOVÁ Alena GCMST 0681077 32,0 128 / 26 128 32,1
72 SELINGR Martin GCBIT 1630150 23,1 — / 33 23,1
73 KMEC Martin LGCPY 1804249 14,5 — / 35 14,5
74 HRABÁNEK Vít GCHOS 0780206 13,4 — / 31 13,5
75 KALIBA Jindřich GCPRH 0091279 27,4 — / 39 26,0
76 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 0462004 17,7 — / 36 17,7
77 SMOLAGOVÁ Ilona GCTEP 0910601 36 — / 8 36
78 PŮŽA Miroslav IGCMO 0220350 16,1 — / 31 16,2
79 KORN Jiří GKLIS 0120023 13,9 — / 24 14,0
80 BRADA Miroslav GCBIT 1630306 23,0 — / 35 23,0
81 HOMOLKA Jiří GCMST 0681076 24,2 — / 38 23,4
82 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 22,8 — / 37 22,4
83 MÁTL Aleš GCHOS 0785385 31,3 — / 34 31,3
84 HARASIM Pavel GCBBS 0943614 29,2 — / 29 29,3
85 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 15,6 — / 22 15,7
86 STÖHR Milan ERBGC 1111496 19,5 — / 25 19,6
87 KURČENKOVÁ Maria GCSOK 1060592 19,1 — / 28 19,2
88 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 18,2 — / 25 18,3
89 BENKA Kryštof CESGK 0987871 54 — / 34 54
90 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,6 — / 31 30,6
91 VAVROŇOVÁ Kateřina GCHOS 0784175 36 — / 28 36
92 SOUKUP Jan GCHOD 0106551 32,2 — / 30 32,3
93 TŮMA Martin GCHOS 0782557 36 — / 32 36
94 PREDNÝ Ján GCAUS 0282311 49 — / 35 49

 

 

Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 28. 6. 2019

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 24. 6. 2019
Startovní listina: k dispozici od 27. 6 . 2019 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“

Odpaliště:

muži:
HCP 0 – 14 bílá (věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 14,1 – 54 žlutá

ženy:
HCP 0 – 14 modrá (věk 55 a více – odpaliště červená)
HCP 14,1 – 54 červená

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:

Golf Hotel Morris **** Mariánské Lázně

  • Dvoulůžkový pokoj  – 1.800,- Kč včetně snídaně
  • Jednolůžkový pokoj – 1600,- Kč včetně snídaně
  • Parkovné – 100,-CZK / noc

Rezervace : Tel.: +420 35 44 22 777, Mob: +420 775 731 916, E-mail: [email protected]

web: www.hotelmorris.cz

Heslo pro rezervaci : GOLF EXPERIENCE ( rezervujte co nejdříve)

Gof Resort Mariánské Lázně:

čtvrtek -18 jamek/ 1100,- Kč,-, 9 jamek/ 650,- Kč

Rezervace: +420 723 474 719

Heslo pro rezervaci : GOLF EXPERIENCE

Startovní listina bude k dispozici od 27. 6. 2019 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Kornová RenátaKorn JiříHalamka PavelKalkus Tomáš
317691200231150134462003
Sequens Richard Daňa AntonínČerný AlešKaliba Jindřich
125-0088942744125047591279
Koníř PavelBradna Jan Harasim Pavel Mátl Aleš
501287501987943614078-5385
Čížek Jiří Novák Vladimír Vašák DamianŘíha Michal
078-038418001961800197983472
Staubert Karel Kameníček Jan Kameníčková LenkaKrištofová Monika
1220283180044818021171220532
Zaorálek MichalTůma JiříTůma MartinVavroňová Kateřina
960398781422782557784175
Čížek TomášČížková ŠtěpánkaEndršt Jiří Krátký František
900059090-00606301801330186
Vaňásek Hodinová Monika Homolka Jiří Wurst Roman Homolková Alena
012-0557787561012-0938681077
Bartuška RomanPfingstner Pavel Hrabánek Vít Střílka Jan
7856629819647802061251581
Meloun JiříKuchař JiříNousek MilanStöhr Milan
122-0172126-06041260777111-1496
Pavlica Bohumil Kmec Martin Fröhlich Radim Závora Jan
078-020618042498501851801950
Pavlík JosefHájek JosefBrada Miroslav Smolagová Ilona
1630313091-02591630306910601
Kobza PřemyslKobzová MarcelaKrejčí ZdeněkKrejčová Alena
920164920163490548491058
Janeba Pavel Rosenkranz Jan Nousková LenkaKalkusová Renáta
1360148136-01451260454462004
Veselý Pavel Bílek VáclavStuchlík Jiří Pánek Jan
078-2842986439985743010-5839
Pleskot MartinPůža MiroslavKrov Pavelhost
1350582220350220352
Svoboda LudvíkMazánek JiříSelingr MartinHost
 163-05801630390163-0150
Rupert TomášNovák TomášKocourek Jan Predný Jan
8506829831161804171282311
Labanič Miroslav Tačner LiborKnorre JaroslavTačner Jaroslav 
112031418043732304241630760
Mazán Marek Segeč Karol      Václavek KarelHost
2205761630500560293
Trsek Jan Hucl Robert Koritenský PetrProvazník Václav
1010002126040312604031330165
Klement LubošKverka ZdeněkČeška FilipProcházka Zdeněk
47022114302855017051030194
Ondrák Jan Vobořil MartinHamarič Martin Soukup Jan
180416518027871290263
Ovsik JaroslavŠkvára RomanKurčenková Marie Škvára Roman jun.
4059898462510605921730256

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

MISTŘI
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 11,3 69 / 40 69 10,5
2 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 8,6 69 / 41 69 7,6
3 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,1 69 / 39 69 10,5
4 TRSEK Jan GCCKR 1010002 11,1 70 / 38 70 10,7
5 KORNOVÁ Renata GCKVA 0031769 5,7 70 / 38 70 5,3
6 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 11,1 70 / 38 70 10,7
7 MACHOLDA Petr BARGC 1120524 7,0 71 / 37 71 6,8
8 PLESKOT Martin GCMAP 1350582 10,4 71 / 40 71 9,6
9 KLEMENT Luboš jun. GKDDV 0470221 0,2 71 / 37 71 0,1
10 OVSÍK Jaroslav RGCML 0040598 9,8 71 / 37 71 9,6
11 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 0120557 12,8 71 / 37 71 12,5
12 ŠKVÁRA Roman CESGK 0984625 11,6 73 / 35 73 11,6
13 LABANIČ Miroslav BARGC 1120314 12,3 74 / 36 74 12,3
14 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,3 75 / 33 75 9,4
15 ČEŠKA Filip GCBER 0501705 12,3 76 / 32 76 12,4
16 KVERKA Zdeněk ALBGC 1430285 8,8 76 / 33 76 8,9
17 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 76 / 33 76 8,8
18 ŠTAUBERT Karel PRZGK 1220283 4,8 77 / 32 77 4,9
19 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 11,1 78 / 34 78 11,1
20 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,3 79 / 32 79 8,4
21 JANEBA Pavel GCMBM 1360148 12,1 80 / 29 80 12,2
22 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 11,3 80 / 29 80 11,4
23 MAZÁNEK Jiří GCBIT 1630390 11,4 81 / 27 81 11,5
24 ONDRÁK Jan LGCPY 1804165 11,1 82 / 31 82 11,2
25 PAVLICA Bohumil GCKAR 0191429 9,7 83 / 26 83 9,8
26 BARTUŠKA Roman GCHOS 0785662 9,2 84 / 26 84 9,3
27 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,5 84 / 25 84 11,6
28 SEGEČ Marek GCBIT 1630499 12,7 88 / 25 88 12,8
29 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 12,3 92 / 21 92 12,4

Šampioni

ŠAMPIONI
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 FRÖHLICH Radim MTHGC 0850185 16,6 40 / 90 40 15,4
2 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,9 40 / 92 40 15,7
3 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,4 39 / 92 39 17,5
4 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 18,0 38 / 92 38 17,4
5 ZAORÁLEK Michal GKZBR 0960398 13,7 38 / 88 38 13,1
6 GUTWALD Radek GCBIT 1630758 15,4 37 / 92 37 15,1
7 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 13,5 37 / 88 37 13,2
8 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,4 36 / 94 36 17,4
9 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,1 36 / 91 36 13,1
10 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 0462004 17,7 36 / — 36 17,7
11 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 15,6 35 / 93 35 15,6
12 KMEC Martin LGCPY 1804249 14,5 35 / — 35 14,5
13 TAČNER Libor LGCPY 1804373 13,4 35 / 90 35 13,4
