Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 25. 6. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 21. 6. 2021
Startovní listina: k dispozici od 24. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO Stb“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Společné posezení v Hotelu Eagle Rezidence Golf www.hoteleagle.cz
Pokoje v Hotelu Eagle jsou již obsazeny. Pro zájemce o ubytování nabízíme zvýhodněnou cenu v Gourmet Hotel & Restaurant Villa Patriot
www.villapatriot.cz
- Dvoulůžkový pokoj – 2.100 Kč včetně snídaně
Rezervace: Tel.:+420 354 673 143, Email:i[email protected]
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE (rezervujte co nejdříve)
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Startovní listina bude k dispozici od 24. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| CANON START 10:00 | |||
|---|---|---|---|
| Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
| 1250088 | 1441171 | 9402744 | 1804850 |
| Čížek Jiří | Bradna Jan | Helikar Martin | Neumannová Barbora |
| 780384 | 501987 | 462023 | 983868 |
| Tůma Jiří | Tůma Martin | ||
| 781422 | 782557 | ||
| Truhlář Josef | Hájek Josef | Loukota Václav | Loukotová Šárka |
| 661941 | 910259 | 910906 | 911279 |
| Koritenský Petr | Kobza Přemysl | Hemmer Miloslav | Beluský Milan |
| 1260403 | 920164 | 12600369 | 920164 |
| Rupert Tomáš | host | host | host |
| 850682 | |||
| Dienelt Petr | Polcar Ivan | Kotíšek René | Čepelák Josef |
| 1630491 | 1630124 | 1630493 | 1630636 |
| Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David | Půžová Hana |
| 14800404 | 1630580 | 1480403 | 1630839 |
| Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Kamenický Petr | Selingr Martin |
| 1630580 | 10600326 | 07804733 | 1630150 |
| Hrůza Tomáš | Liška Tomáš | Komárek Petr | Zenkl Aleš |
| 680286 | 680701 | 09808583 | 989426 |
| Kupka Miroslav | Holuša Jakub | Sebrala Martin | Kubát Zdeněk |
| 430328 | 431858 | 431891 | 431807 |
| Mazán Marek | Mazán Miroslav | Václavek Karel | |
| 2200576 | 220735 | 560293 | |
| Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | |
| 9807415 | 1260604 | 12600777 | |
| Kobzová Marcela | Nousková Lenka | Endrštová Naděžda | Bártová Marcela |
| 920163 | 1260454 | 630182 | 680265 |
| Čížek Tomáš | Endršt Jiří | Halamka Pavel | Čížková Štěpánka |
| 900059 | 630180 | 1330275 | 900060 |
| Jirovský Jakub | Chlapík Milan | Jirovský Jiří | Chlapík Adam |
| 18000768 | 1801153 | 1800767 | 18003871 |
| Vaňásek Hodinová Monika | Wurst Roman | Švec Radek | Vlk Zdeněk |
| 120557 | 120938 | 1630466 | 7000346 |
| Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Bárta Jan | |
| 1360148 | 980140 | 680264 | |
| Pleskot Martin | Bohuslav Jaroslav | Brožek Radim | Bohuslavová Lea |
| 13500582 | 900882 | 107508 | 900883 |
| Vobořil Martin | Provazník Václav | Dostál Luděk | |
| 1802787 | 1330165 | 788845 | |
| Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan | |
| 981964 | 80693 | 10301112 | |
| Pavlica Bohumil | Provazník Michal | Kolaříková Lucie | Paterová Lucie |
| 18005028 | 1330148 | 18001407 | 13502639 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,0 | 38 / 83 | 38 | 9,5 |
| 2 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 12,0 | 37 / 86 | 37 | 11,7 |
| 3 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 14,5 | 36 / — | 36 | 14,3 |
| 4 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 18005028 | 10,6 | 36 / 86 | 36 | 10,1 |
| 5 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,7 | 35 / 91 | 35 | 14,6 |
| 6 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 9,6 | 33 / 87 | 33 | 9,6 |
| 7 | BICAN Roman | PRAGK | 12600015 | 14,7 | 33 / 93 | 33 | 14,9 |
| 8 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 04300328 | 1,5 | 33 / 78 | 33 | 1,5 |
| 9 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,1 | 33 / 88 | 33 | 9,1 |
| 10 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,2 | 32 / 89 | 32 | 10,2 |
| 11 | PLESKOT Martin | GCMAP | 13500582 | 7,6 | 31 / 87 | 31 | 7,8 |
| 12 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 13,9 | 31 / 95 | 31 | 14,1 |
| 13 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,3 | 31 / 91 | 31 | 12,2 |
| 14 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,7 | 31 / 97 | 31 | 14,7 |
| 15 | POLCAR Ivan | GCBIT | 16300124 | 10,5 | 31 / 90 | 31 | 10,8 |
| 16 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,2 | 30 / 87 | 30 | 7,9 |
| 17 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,6 | 29 / 98 | 29 | 14,6 |
| 18 | BĚLÍČEK Daniel | PRZGK | 12200143 | 14,6 | 28 / 101 | 28 | 14,6 |
| 19 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,0 | 28 / 96 | 28 | 10,1 |
| 20 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 10,8 | 27 / 97 | 27 | 11,5 |
| 21 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,9 | 25 / 92 | 25 | 6,9 |
| 22 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 9,3 | 24 / 96 | 24 | 9,3 |
| 23 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,3 | 23 / 106 | 23 | 14,5 |
| 24 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 4,1 | 20 / 100 | 20 | 4,1 |
| 25 | CHLAPÍK Milan | LGCPY | 18001153 | 13,2 | 15 / — | 15 | 13,2 |
Šampioni
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 17,2 | 38 / 91 | 38 | 16,8 |
| 2 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,8 | 37 / 91 | 37 | 15,4 |
| 3 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 14800404 | 16,0 | 36 / — | 36 | 15,9 |
| 4 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,8 | 36 / 95 | 36 | 18,6 |
| 5 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 10600326 | 19,0 | 36 / 96 | 36 | 19,4 |
| 6 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,2 | 35 / 99 | 35 | 21,2 |
| 7 | ČEPELÁK Josef | GCBIT | 16300636 | 15,1 | 35 / 92 | 35 | 15,7 |
| 8 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 17,5 | 34 / 98 | 34 | 18,1 |
| 9 | KROV Pavel | GCSTP | 14800405 | 20,0 | 34 / 99 | 34 | 20,0 |
| 10 | BÁRTA Jan | GCMST | 06800264 | 21,7 | 33 / 104 | 33 | 21,7 |
| 11 | VESELÝ Pavel | IGCMO | 02200351 | 20,0 | 33 / — | 33 | 20,6 |
| 12 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 21,4 | 33 / 102 | 33 | 22,1 |
| 13 | ZENKL Aleš | CESGK | 09809426 | 20,3 | 33 / 100 | 33 | 20,4 |
| 14 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 16,7 | 32 / 100 | 32 | 16,8 |
| 15 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,7 | 31 / 107 | 31 | 18,7 |
| 16 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 12600369 | 16,9 | 30 / 99 | 30 | 16,9 |
| 17 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 18,0 | 30 / — | 30 | 18,0 |
| 18 | KADEŘÁVEK Karel | PGCGC | 12501357 | 18,0 | 29 / 101 | 29 | 18,0 |
| 19 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 02200735 | 21,9 | 29 / 109 | 29 | 21,9 |
| 20 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,1 | 28 / — | 28 | 17,1 |
| 21 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 21,9 | 28 / 108 | 28 | 21,9 |
| 22 | KOMÁREK Petr | CESGK | 09808583 | 19,8 | 27 / 107 | 27 | 19,8 |
| 23 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 19,6 | 25 / — | 25 | 19,6 |
| 24 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 16,3 | 25 / 103 | 25 | 16,3 |
| 25 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 18,7 | 24 / — | 24 | 19,0 |
| 26 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 08500682 | 21,0 | 20 / — | 20 | 21,0 |
Ranaři
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHLAPÍK Adam | LGCPY | 18003871 | 54,0 | 44 / 108 | 44 | 25,2 |
| 2 | NEUMANNOVÁ Barbora | CESGK | 09803868 | 54,0 | 38 / 120 | 38 | 32,1 |
| 3 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 28,2 | 36 / — | 36 | 28,1 |
| 4 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 26,0 | 36 / 106 | 36 | 26,0 |
| 5 | HELIKAR Martin | GKCEE | 04602023 | 22,9 | 35 / 101 | 35 | 22,6 |
| 6 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 13502639 | 29,4 | 34 / — | 34 | 29,9 |
| 7 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,4 | 34 / — | 34 | 25,8 |
| 8 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,5 | 34 / — | 34 | 23,4 |
| 9 | SEIDEMANN Martin | PGCGC | 12502519 | 25,1 | 34 / 105 | 34 | 25,0 |
| 10 | SELINGR Martin | GCBIT | 16300150 | 26,8 | 32 / — | 32 | 26,8 |
| 11 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,3 | 31 / — | 31 | 26,3 |
| 12 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,0 | 31 / 109 | 31 | 24,6 |
| 13 | TŮMA Martin | GCHOS | 07802557 | 40,6 | 31 / 122 | 31 | 40,2 |
| 14 | KRATOCHVIL Kamil | GCHOD | 01007522 | 47,9 | 30 / — | 30 | 39,6 |
| 15 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 25,4 | 30 / — | 30 | 25,7 |
| 16 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 24,0 | 28 / 116 | 28 | 24,0 |
| 17 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,6 | 27 / — | 27 | 31,6 |
| 18 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 06800265 | 34,1 | 25 / — | 25 | 34,5 |
| 19 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,0 | 25 / 116 | 25 | 27,5 |
| 20 | KAMENICKÝ Petr | GCHOS | 07804733 | 25,2 | 25 / 117 | 25 | 25,2 |
| 21 | VLK Zdeněk | KHGCS | 07000346 | 32,7 | 24 / — | 24 | 32,7 |
| 22 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 32,5 | 23 / — | 23 | 32,9 |
| 23 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 09000883 | 30,0 | 16 / — | 16 | 30,0 |
| 24 | BROŽEK Radim | GCHOD | 01007508 | 25,8 | 4 / — | 4 | 26,8 |
Brutto
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 04300328 | 1,5 | 31 / 78 / (33) | 31 | 1,5 |
| 2 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,0 | 25 / 83 / (38) | 25 | 9,5 |
| 3 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 12,0 | 24 / 86 / (37) | 24 | 11,7 |
| 4 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 18005028 | 10,6 | 23 / 86 / (36) | 23 | 10,1 |
| 5 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,2 | 22 / 87 / (30) | 22 | 7,9 |
| 6 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 9,1 | 22 / 88 / (33) | 22 | 9,1 |
| 7 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 9,6 | 21 / 87 / (33) | 21 | 9,6 |
| 8 | PLESKOT Martin | GCMAP | 13500582 | 7,6 | 21 / 87 / (31) | 21 | 7,8 |
| 9 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,8 | 19 / 91 / (37) | 19 | 15,4 |
| 10 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,2 | 19 / 89 / (32) | 19 | 10,2 |
| 11 | POLCAR Ivan | GCBIT | 16300124 | 10,5 | 19 / 90 / (31) | 19 | 10,8 |
| 12 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,3 | 19 / 91 / (31) | 19 | 12,2 |
| 13 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,7 | 19 / 91 / (35) | 19 | 14,6 |
| 14 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 14800404 | 16,0 | 18 / — / (36) | 18 | 15,9 |
| 15 | ČEPELÁK Josef | GCBIT | 16300636 | 15,1 | 18 / 92 / (35) | 18 | 15,7 |
| 16 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 17,2 | 18 / 91 / (38) | 18 | 16,8 |
| 17 | JIROVSKÝ Jakub | LGCPY | 18000768 | 6,9 | 18 / 92 / (25) | 18 | 6,9 |
| 18 | BICAN Roman | PRAGK | 12600015 | 14,7 | 17 / 93 / (33) | 17 | 14,9 |
| 19 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 14,5 | 17 / — / (36) | 17 | 14,3 |
| 20 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 9,3 | 16 / 96 / (24) | 16 | 9,3 |
| 21 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 13,9 | 16 / 95 / (31) | 16 | 14,1 |
| 22 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,0 | 16 / 96 / (28) | 16 | 10,1 |
| 23 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 4,1 | 15 / 100 / (20) | 15 | 4,1 |
| 24 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 10600326 | 19,0 | 15 / 96 / (36) | 15 | 19,4 |
| 25 | BĚLÍČEK Daniel | PRZGK | 12200143 | 14,6 | 14 / 101 / (28) | 14 | 14,6 |
| 26 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 16,7 | 14 / 100 / (32) | 14 | 16,8 |
| 27 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,7 | 14 / 97 / (31) | 14 | 14,7 |
| 28 | VESELÝ Pavel | IGCMO | 02200351 | 20,0 | 13 / — / (33) | 13 | 20,6 |
| 29 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,8 | 13 / 95 / (36) | 13 | 18,6 |
| 30 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,2 | 13 / 99 / (35) | 13 | 21,2 |
| 31 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,6 | 13 / 98 / (29) | 13 | 14,6 |
| 32 | ZENKL Aleš | CESGK | 09809426 | 20,3 | 13 / 100 / (33) | 13 | 20,4 |
| 33 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 18,0 | 13 / — / (30) | 13 | 18,0 |
| 34 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 10,8 | 12 / 97 / (27) | 12 | 11,5 |
| 35 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,7 | 12 / 107 / (31) | 12 | 18,7 |
| 36 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 17,5 | 12 / 98 / (34) | 12 | 18,1 |
| 37 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,4 | 12 / — / (34) | 12 | 25,8 |
| 38 | BÁRTA Jan | GCMST | 06800264 | 21,7 | 11 / 104 / (33) | 11 | 21,7 |
| 39 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,1 | 11 / — / (28) | 11 | 17,1 |
| 40 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 12600369 | 16,9 | 11 / 99 / (30) | 11 | 16,9 |
| 41 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 21,4 | 11 / 102 / (33) | 11 | 22,1 |
| 42 | KROV Pavel | GCSTP | 14800405 | 20,0 | 11 / 99 / (34) | 11 | 20,0 |
| 43 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,3 | 11 / 106 / (23) | 11 | 14,5 |
| 44 | SEIDEMANN Martin | PGCGC | 12502519 | 25,1 | 11 / 105 / (34) | 11 | 25,0 |
| 45 | HELIKAR Martin | GKCEE | 04602023 | 22,9 | 10 / 101 / (35) | 10 | 22,6 |
| 46 | KADEŘÁVEK Karel | PGCGC | 12501357 | 18,0 | 10 / 101 / (29) | 10 | 18,0 |
| 47 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 23,5 | 10 / — / (34) | 10 | 23,4 |
| 48 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 26,0 | 9 / 106 / (36) | 9 | 26,0 |
| 49 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 18,7 | 9 / — / (24) | 9 | 19,0 |
| 50 | SELINGR Martin | GCBIT | 16300150 | 26,8 | 9 / — / (32) | 9 | 26,8 |
| 51 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 24,0 | 8 / 116 / (28) | 8 | 24,0 |
| 52 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 19,6 | 8 / — / (25) | 8 | 19,6 |
| 53 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 09000882 | 16,3 | 8 / 103 / (25) | 8 | 16,3 |
| 54 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 02200735 | 21,9 | 8 / 109 / (29) | 8 | 21,9 |
| 55 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 28,2 | 7 / — / (36) | 7 | 28,1 |
| 56 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 21,9 | 7 / 108 / (28) | 7 | 21,9 |
| 57 | CHLAPÍK Adam | LGCPY | 18003871 | 54,0 | 7 / 108 / (66) | 7 | 25,2 |
| 58 | KOMÁREK Petr | CESGK | 09808583 | 19,8 | 7 / 107 / (27) | 7 | 19,8 |
| 59 | CHLAPÍK Milan | LGCPY | 18001153 | 13,2 | 7 / — / (15) | 7 | 13,2 |
| 60 | KAMENICKÝ Petr | GCHOS | 07804733 | 25,2 | 7 / 117 / (25) | 7 | 25,2 |
| 61 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 25,4 | 6 / — / (30) | 6 | 25,7 |
| 62 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,3 | 5 / — / (31) | 5 | 26,3 |
| 63 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,0 | 5 / 109 / (31) | 5 | 24,6 |
| 64 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 08500682 | 21,0 | 5 / — / (20) | 5 | 21,0 |
| 65 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,0 | 4 / 116 / (25) | 4 | 27,5 |
| 66 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 13502639 | 29,4 | 4 / — / (34) | 4 | 29,9 |
| 67 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,6 | 4 / — / (27) | 4 | 31,6 |
| 68 | KRATOCHVIL Kamil | GCHOD | 01007522 | 47,9 | 3 / — / (44) | 3 | 39,6 |
| 69 | NEUMANNOVÁ Barbora | CESGK | 09803868 | 54,0 | 3 / 120 / (59) | 3 | 32,1 |
| 70 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 32,5 | 3 / — / (23) | 3 | 32,9 |
| 71 | VLK Zdeněk | KHGCS | 07000346 | 32,7 | 3 / — / (24) | 3 | 32,7 |
| 72 | TŮMA Martin | GCHOS | 07802557 | 40,6 | 3 / 122 / (37) | 3 | 40,2 |
| 73 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 06800265 | 34,1 | 2 / — / (25) | 2 | 34,5 |
| 74 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 09000883 | 30,0 | 2 / — / (16) | 2 | 30,0 |
| 75 | BROŽEK Radim | GCHOD | 01007508 | 25,8 | 0 / — / (4) | — | 26,8 |
Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 25. 6. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 21. 6. 2021
Startovní listina: k dispozici od 24. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Společné posezení v Hotelu Eagle Rezidence Golf www.hoteleagle.cz
Pokoje v Hotelu Eagle jsou již obsazeny. Pro zájemce o ubytování nabízíme zvýhodněnou cenu v Gourmet Hotel & Restaurant Villa Patriot
www.villapatriot.cz
- Dvoulůžkový pokoj – 2.100 Kč včetně snídaně
Rezervace: Tel.:+420 354 673 143, Email:i[email protected]
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE (rezervujte co nejdříve)
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Startovní listina bude k dispozici od 24. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| CANON START 10:00 | |||
|---|---|---|---|
| Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
| 1250088 | 1441171 | 9402744 | 1804850 |
| Čížek Jiří | Bradna Jan | Helikar Martin | Neumannová Barbora |
| 780384 | 501987 | 462023 | 983868 |
| Tůma Jiří | Tůma Martin | ||
| 781422 | 782557 | ||
| Truhlář Josef | Hájek Josef | Loukota Václav | Loukotová Šárka |
| 661941 | 910259 | 910906 | 911279 |
| Koritenský Petr | Kobza Přemysl | Hemmer Miloslav | Beluský Milan |
| 1260403 | 920164 | 12600369 | 920164 |
| Rupert Tomáš | host | host | host |
| 850682 | |||
| Dienelt Petr | Polcar Ivan | Kotíšek René | Čepelák Josef |
| 1630491 | 1630124 | 1630493 | 1630636 |
| Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David | Půžová Hana |
| 14800404 | 1630580 | 1480403 | 1630839 |
| Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Kamenický Petr | Selingr Martin |
| 1630580 | 10600326 | 07804733 | 1630150 |
| Hrůza Tomáš | Liška Tomáš | Komárek Petr | Zenkl Aleš |
| 680286 | 680701 | 09808583 | 989426 |
| Kupka Miroslav | Holuša Jakub | Sebrala Martin | Kubát Zdeněk |
| 430328 | 431858 | 431891 | 431807 |
| Mazán Marek | Mazán Miroslav | Václavek Karel | |
| 2200576 | 220735 | 560293 | |
| Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | |
| 9807415 | 1260604 | 12600777 | |
| Kobzová Marcela | Nousková Lenka | Endrštová Naděžda | Bártová Marcela |
| 920163 | 1260454 | 630182 | 680265 |
| Čížek Tomáš | Endršt Jiří | Halamka Pavel | Čížková Štěpánka |
| 900059 | 630180 | 1330275 | 900060 |
| Jirovský Jakub | Chlapík Milan | Jirovský Jiří | Chlapík Adam |
| 18000768 | 1801153 | 1800767 | 18003871 |
| Vaňásek Hodinová Monika | Wurst Roman | Švec Radek | Vlk Zdeněk |
| 120557 | 120938 | 1630466 | 7000346 |
| Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Bárta Jan | |
| 1360148 | 980140 | 680264 | |
| Pleskot Martin | Bohuslav Jaroslav | Brožek Radim | Bohuslavová Lea |
| 13500582 | 900882 | 107508 | 900883 |
| Vobořil Martin | Provazník Václav | Dostál Luděk | |
| 1802787 | 1330165 | 788845 | |
| Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan | |
| 981964 | 80693 | 10301112 | |
| Pavlica Bohumil | Provazník Michal | Kolaříková Lucie | Paterová Lucie |
| 18005028 | 1330148 | 18001407 | 13502639 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,0 | 38 / 83 | 38 | 9,5 |
| 2 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 12,0 | 37 / 86 | 37 | 11,7 |
