Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 24. 6. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 20. 6. 2022
Startovní listina: k dispozici od 23. 6. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO Stb“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Startovní listina bude k dispozici od 24. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Royal Golf Club Mariánské Lázně, CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Plš Luboš | Mayer Evžen | Mátl Aleš | Vavřík Tomáš |
12502276 | 5001976 | 7805385 | 1003756 |
Novák Vladimír | Čížek Jiří | Komárek Libor | Jirovský Miloš |
05400506 | 7800384 | 7800376 | 18001481 |
Procházka Miroslav | Logojda Jiří | Tůma Jiří | Tůmová Radka |
18001749 | 7804426 | 07801422 | 8001764 |
Jonák David | Loukota Václav | Čepelák Josef | Míchal Vojtěch |
9809482 | 091-0906 | 16300636 | 9806342 |
Diviš Luděk | Mazurová Iva | Kudrlička Jaroslav | Divišová Marie |
1630754 | 1630701 | 1360702 | 1630753 |
Dienelt Petr | Půža Miroslav | Půžová Hana | Dieneltová Lenka |
16300491 | 148-0404 | 2200942 | 16300867 |
Holuša Jakub | Sebrala Martin | Kubát Zdeněk | Gabriel Tomáš |
4301858 | 4301891 | 4301807 | 11201228 |
Mazán Marek | Poncar Petr | Václavek Karel | host |
2200576 | 9000211 | 05600293 | |
Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan | Pavlata David |
1260777 | 12600604 | 11101496 | 6603684 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Brašna Antonín | Brašnová Milada |
9200164 | 9200163 | 9200309 | 9200313 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Endrštová Naděžda | Pavlatová Aneta |
9800140 | 136-0148 | 6300182 | 6603685 |
Starczewski Michal | Trachta Tomáš | Penkala Radovan | Brožek Petr |
8500442 | 10300478 | 18001404 | 10300477 |
Čížek Tomáš | Endršt Jiří | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel |
900059 | 1200557 | 9000060 | 13300275 |
Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Pipková Petra | Jirovský Jiří |
18002843 | 180-2117 | 22600068 | 18000767 |
Tesař Ladislav | Jakubec Petr | Koritenský Petr | Komárek Petr |
14300314 | 801167 | 12600403 | 9808583 |
Vaňásek Hodinová Monika | Wurst Roman | Švec Radek | host |
1200557 | 1200938 | 16300466 | |
Jelínek Jan | Dostál Luděk | Kratochvíl Kamil | host |
18003716 | 7808845 | ||
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Střílka Jan | Peterová Lucie |
18005028 | 981964 | 103-1112 | |
Oliva Zdeněk | Provazník Václav | Svoboda Libor | host |
16500214 | 13300165 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,6 | 41 / 79 | 41 | 9,1 |
2 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,4 | 37 / 84 | 37 | 10,0 |
3 | STARCZEWSKI Michal | MTHGC | 08500442 | 8,9 | 36 / 83 | 36 | 8,6 |
4 | JONÁK David | CESGK | 09809482 | 16,8 | 36 / 93 | 36 | 17,2 |
5 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,9 | 35 / 83 | 35 | 6,9 |
6 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,1 | 35 / 86 | 35 | 9,6 |
7 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 13,1 | 34 / 94 | 34 | 13,3 |
8 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,8 | 34 / 89 | 34 | 11,9 |
9 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,8 | 34 / — | 34 | 10,7 |
10 – 11 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 14,0 | 34 / 95 | 34 | 14,0 |
10 – 11 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,6 | 34 / 89 | 34 | 11,6 |
12 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,2 | 34 / — | 34 | 15,6 |
13 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,5 | 33 / 85 | 33 | 7,5 |
14 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,1 | 33 / 93 | 33 | 13,3 |
15 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 15,3 | 32 / — | 32 | 15,7 |
16 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,1 | 30 / 97 | 30 | 13,3 |
17 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,3 | 29 / 97 | 29 | 14,3 |
18 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,1 | 29 / 97 | 29 | 14,1 |
19 | KAMENÍČEK JR. Jan | LGCPY | 18002843 | 2,6 | 28 / — | 28 | 2,6 |
20 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 16,4 | 28 / 101 | 28 | 16,4 |
21 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 15,5 | 27 / 100 | 27 | 15,5 |
22 | DIVIŠ Luděk | GCBIT | 16300754 | 9,1 | 26 / — | 26 | 9,5 |
23 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,3 | 26 / 103 | 26 | 15,7 |
24 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 25 / — | 25 | 9,3 |
25 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 18003716 | 14,6 | 24 / 103 | 24 | 14,6 |
26 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 07802192 | 15,2 | 22 / 108 | 22 | 15,2 |
27 | PÍŠ Luboš | PGCGC | 12502276 | 16,5 | WD | — |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 22,3 | 47 / 89 | 47 | 19,9 |
2 | PIPKOVÁ Petra | BFLGC | 22600068 | 20,4 | 43 / 93 | 43 | 19,7 |
3 | PAROULEK Petr | GCHKR | 03501611 | 20,4 | 39 / 95 | 39 | 20,3 |
4 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 25,0 | 38 / 101 | 38 | 24,3 |
5 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 22,0 | 38 / — | 38 | 21,1 |
6 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 18,0 | 37 / 93 | 37 | 17,6 |
7 | HALOUN Radovan | GCSBO | 09000751 | 23,2 | 37 / 100 | 37 | 23,3 |
8 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,0 | 36 / 94 | 36 | 17,7 |
9 | KOMÁREK Petr | CESGK | 09808583 | 20,3 | 36 / — | 36 | 19,9 |
10 | MUCHA Aleš | GCHOS | 07807660 | 21,9 | 35 / 100 | 35 | 21,6 |
11 | MAZUROVÁ Iva | GCBIT | 16300701 | 19,3 | 34 / — | 34 | 19,3 |
12 | PENKALA Radovan | LGCPY | 18001404 | 22,3 | 34 / 102 | 34 | 22,2 |
13 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,4 | 34 / 102 | 34 | 22,2 |
14 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,6 | 33 / 98 | 33 | 18,6 |
15 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 23,2 | 33 / 105 | 33 | 23,2 |
16 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,0 | 32 / — | 32 | 22,0 |
17 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,4 | 32 / — | 32 | 18,4 |
18 | SVOBODA Libor | GCHOR | 08900555 | 20,7 | 32 / 105 | 32 | 20,7 |
19 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 07800376 | 17,4 | 32 / 100 | 32 | 18,0 |
20 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 22,1 | 31 / 107 | 31 | 22,1 |
21 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 18,0 | 30 / 100 | 30 | 18,0 |
22 | KUDRLIČKA Jaroslav | GCBIT | 16300702 | 24,5 | 29 / 111 | 29 | 24,5 |
23 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,1 | 28 / 101 | 28 | 17,1 |
24 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 17,2 | 27 / — | 27 | 17,2 |
25 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 16500214 | 20,7 | 26 / — | 26 | 21,9 |
26 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,1 | 25 / 110 | 25 | 21,1 |
27 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 18,5 | 25 / — | 25 | 18,8 |
28 | VALEČKO Jiří | GCMST | 06800223 | 17,5 | 22 / — | 22 | 17,6 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 39,2 | 47 / 109 | 47 | 33,1 |
2 | DIVIŠOVÁ Marie | GCBIT | 16300753 | 54,0 | 42 / — | 42 | 38,9 |
3 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 28,1 | 39 / 108 | 39 | 27,3 |
4 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 36,3 | 39 / 114 | 39 | 34,9 |
5 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 13502639 | 29,9 | 38 / 110 | 38 | 29,1 |
6 | MÁTL Aleš | GCHOS | 07805385 | 32,1 | 37 / — | 37 | 31,8 |
7 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 27,5 | 36 / 109 | 36 | 27,2 |
8 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,5 | 36 / — | 36 | 34,5 |
9 | BROŽEK Petr | GCMUP | 10300477 | 37,9 | 35 / 121 | 35 | 37,6 |
10 | MÍCHAL Vojtěch | CESGK | 09806342 | 34,2 | 34 / 118 | 34 | 34,1 |
11 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 53,1 | 34 / 135 | 34 | 50,7 |
12 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,4 | 34 / 105 | 34 | 25,0 |
13 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 01003756 | 33,0 | 34 / 116 | 34 | 33,6 |
14 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,9 | 32 / — | 32 | 27,9 |
15 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 32,3 | 32 / 116 | 32 | 32,5 |
16 | KALIBA Jindřich | GCPRH | 00901279 | 27,1 | 31 / 110 | 31 | 27,8 |
17 | NEUMAJER Přemysl | GCHOD | 01007393 | 43,0 | 30 / 132 | 30 | 43,0 |
18 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 29,0 | 29 / — | 29 | 29,0 |
19 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,4 | 27 / 117 | 27 | 28,4 |
20 | BÁRTA Karel | GCKON | 04400579 | 25,7 | 26 / — | 26 | 25,7 |
21 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,7 | 20 / — | 20 | 25,7 |
22 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 27,1 | WD | — | |
23 | TAUTRMAN Jindřich | GCMAP | 13503248 | 42,8 | DQ | 43 | 40,7 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,6 | 29 / 79 / (41) | 29 | 9,1 |
2 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,9 | 26 / 83 / (35) | 26 | 6,9 |
3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,5 | 25 / 85 / (33) | 25 | 7,5 |
4 | STARCZEWSKI Michal | MTHGC | 08500442 | 8,9 | 25 / 83 / (36) | 25 | 8,6 |
5 | KAMENÍČEK JR. Jan | LGCPY | 18002843 | 2,6 | 24 / — / (28) | 24 | 2,6 |
6 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,4 | 24 / 84 / (37) | 24 | 10,0 |
7 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,1 | 24 / 86 / (35) | 24 | 9,6 |
8 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 22,3 | 22 / 89 / (47) | 22 | 19,9 |
9 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,8 | 21 / — / (34) | 21 | 10,7 |
10 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,8 | 19 / 89 / (34) | 19 | 11,9 |
11 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,6 | 19 / 89 / (34) | 19 | 11,6 |
12 | PIPKOVÁ Petra | BFLGC | 22600068 | 20,4 | 18 / 93 / (43) | 18 | 19,7 |
13 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 13,1 | 17 / 94 / (34) | 17 | 13,3 |
14 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,1 | 17 / 93 / (33) | 17 | 13,3 |
15 | PAROULEK Petr | GCHKR | 03501611 | 20,4 | 17 / 95 / (39) | 17 | 20,3 |
16 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 18,0 | 17 / 94 / (36) | 17 | 17,7 |
17 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 22,0 | 17 / — / (38) | 17 | 21,1 |
18 | HOLUŠA Jakub | ZGCKR | 04301858 | 15,3 | 16 / — / (32) | 16 | 15,7 |
19 | JONÁK David | CESGK | 09809482 | 16,8 | 16 / 93 / (36) | 16 | 17,2 |
20 | DIVIŠ Luděk | GCBIT | 16300754 | 9,1 | 16 / — / (26) | 16 | 9,5 |
21 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,2 | 16 / — / (34) | 16 | 15,6 |
22 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,3 | 15 / 97 / (29) | 15 | 14,3 |
23 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,8 | 15 / — / (25) | 15 | 9,3 |
24 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 18,0 | 15 / 93 / (37) | 15 | 17,6 |
25 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 14,0 | 15 / 95 / (34) | 15 | 14,0 |
26 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,1 | 15 / 97 / (29) | 15 | 14,1 |
27 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,6 | 14 / 98 / (33) | 14 | 18,6 |
28 | KOMÁREK Petr | CESGK | 09808583 | 20,3 | 14 / — / (36) | 14 | 19,9 |
29 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 07800376 | 17,4 | 13 / 100 / (32) | 13 | 18,0 |
30 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,1 | 13 / 97 / (30) | 13 | 13,3 |
31 | MAZUROVÁ Iva | GCBIT | 16300701 | 19,3 | 12 / — / (34) | 12 | 19,3 |
32 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 17,1 | 12 / 101 / (28) | 12 | 17,1 |
33 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,4 | 12 / — / (32) | 12 | 18,4 |
34 | KUBÁT Zdeněk | ZGCKR | 04301807 | 18,0 | 12 / 100 / (30) | 12 | 18,0 |
35 | JELÍNEK Jan | LGCPY | 18003716 | 14,6 | 11 / 103 / (24) | 11 | 14,6 |
36 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 16,4 | 11 / 101 / (28) | 11 | 16,4 |
37 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 15,5 | 11 / 100 / (27) | 11 | 15,5 |
38 | PENKALA Radovan | LGCPY | 18001404 | 22,3 | 11 / 102 / (34) | 11 | 22,2 |
39 | SVOBODA Libor | GCHOR | 08900555 | 20,7 | 11 / 105 / (32) | 11 | 20,7 |
40 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 17,2 | 11 / — / (27) | 11 | 17,2 |
41 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,3 | 11 / 103 / (26) | 11 | 15,7 |
42 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 22,0 | 10 / — / (32) | 10 | 22,0 |
43 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 25,0 | 10 / 101 / (38) | 10 | 24,3 |
44 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 22,1 | 10 / 107 / (31) | 10 | 22,1 |
45 – 46 | MUCHA Aleš | GCHOS | 07807660 | 21,9 | 10 / 100 / (35) | 10 | 21,6 |
45 – 46 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 23,2 | 10 / 105 / (33) | 10 | 23,2 |
47 | HALOUN Radovan | GCSBO | 09000751 | 23,2 | 10 / 100 / (37) | 10 | 23,3 |
48 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 07802192 | 15,2 | 9 / 108 / (22) | 9 | 15,2 |
49 | MÍCHAL Vojtěch | CESGK | 09806342 | 34,2 | 9 / 118 / (34) | 9 | 34,1 |
50 | PATEROVÁ Lucie | GCMAP | 13502639 | 29,9 | 9 / 110 / (38) | 9 | 29,1 |
51 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,9 | 8 / — / (32) | 8 | 27,9 |
52 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,1 | 8 / 110 / (25) | 8 | 21,1 |
53 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,4 | 8 / 102 / (34) | 8 | 22,2 |
54 | KUDRLIČKA Jaroslav | GCBIT | 16300702 | 24,5 | 8 / 111 / (29) | 8 | 24,5 |
55 | KALIBA Jindřich | GCPRH | 00901279 | 27,1 | 8 / 110 / (31) | 8 | 27,8 |
56 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 18,5 | 7 / — / (25) | 7 | 18,8 |
57 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 28,1 | 7 / 108 / (39) | 7 | 27,3 |
58 | VALEČKO Jiří | GCMST | 06800223 | 17,5 | 7 / — / (22) | 7 | 17,6 |
59 | MÁTL Aleš | GCHOS | 07805385 | 32,1 | 7 / — / (37) | 7 | 31,8 |
60 | BÁRTA Karel | GCKON | 04400579 | 25,7 | 7 / — / (26) | 7 | 25,7 |
61 | OLIVA Zdeněk | GCSVJ | 16500214 | 20,7 | 6 / — / (26) | 6 | 21,9 |
62 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 39,2 | 6 / 109 / (47) | 6 | 33,1 |
63 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 27,5 | 6 / 109 / (36) | 6 | 27,2 |
64 – 65 | VAVŘÍK Tomáš | GCHOD | 01003756 | 33,0 | 5 / 116 / (34) | 5 | 33,6 |
64 – 65 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 25,4 | 5 / 105 / (34) | 5 | 25,0 |
66 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 36,3 | 5 / 114 / (39) | 5 | 34,9 |
67 | BROŽEK Petr | GCMUP | 10300477 | 37,9 | 4 / 121 / (35) | 4 | 37,6 |
68 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,5 | 4 / — / (36) | 4 | 34,5 |
69 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 28,4 | 3 / 117 / (27) | 3 | 28,4 |
70 | DIVIŠOVÁ Marie | GCBIT | 16300753 | 54,0 | 3 / — / (53) | 3 | 38,9 |
71 – 72 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 32,3 | 2 / 116 / (32) | 2 | 32,5 |
71 – 72 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 29,0 | 2 / — / (29) | 2 | 29,0 |
73 – 74 | NEUMAJER Přemysl | GCHOD | 01007393 | 43,0 | 1 / 132 / (30) | 1 | 43,0 |
73 – 74 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 53,1 | 1 / 135 / (43) | 1 | 50,7 |
75 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,7 | 1 / — / (20) | 1 | 25,7 |
76 – 77 | PÍŠ Luboš | PGCGC | 12502276 | 16,5 | WD | — | |
76 – 77 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 27,1 | WD | — | |
78 | TAUTRMAN Jindřich | GCMAP | 13503248 | 42,8 | DQ | 5 | 40,7 |
Royal Golf Club Mariánské Lázně, Pátek 24. 6. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 20. 6. 2022
Startovní listina: k dispozici od 23. 6. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Společné posezení v Hotelu Eagle Rezidence Golf www.hoteleagle.cz
Pokoje v Hotelu Eagle jsou již obsazeny. Pro zájemce o ubytování nabízíme zvýhodněnou cenu v Gourmet Hotel & Restaurant Villa Patriot
www.villapatriot.cz
- Dvoulůžkový pokoj – 2.100 Kč včetně snídaně
Rezervace: Tel.:+420 354 673 143, Email:i[email protected]
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE (rezervujte co nejdříve)
Golf Resort Mariánské Lázně
čtvrtek – 18/9 jamek – 1.100 Kč/ 650 Kč
Rezervace: +420 723 474 719
Heslo pro rezervaci: GOLF EXPERIENCE
Startovní listina bude k dispozici od 24. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Royal Golf Club Mariánské Lázně, CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Plš Luboš | Mayer Evžen | Mátl Aleš | Vavřík Tomáš |
12502276 | 5001976 | 7805385 | 1003756 |
Novák Vladimír | Čížek Jiří | Komárek Libor | Jirovský Miloš |
05400506 | 7800384 | 7800376 | 18001481 |
Procházka Miroslav | Logojda Jiří | Tůma Jiří | Tůmová Radka |
18001749 | 7804426 | 07801422 | 8001764 |
Jonák David | Loukota Václav | Čepelák Josef | Míchal Vojtěch |
9809482 | 091-0906 | 16300636 | 9806342 |
Diviš Luděk | Mazurová Iva | Kudrlička Jaroslav | Divišová Marie |
1630754 | 1630701 | 1360702 | 1630753 |
Dienelt Petr | Půža Miroslav | Půžová Hana | Dieneltová Lenka |
16300491 | 148-0404 | 2200942 | 16300867 |
Holuša Jakub | Sebrala Martin | Kubát Zdeněk | Gabriel Tomáš |
4301858 | 4301891 | 4301807 | 11201228 |
Mazán Marek | Poncar Petr | Václavek Karel | host |
2200576 | 9000211 | 05600293 | |
Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan | Pavlata David |
1260777 | 12600604 | 11101496 | 6603684 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Brašna Antonín | Brašnová Milada |
9200164 | 9200163 | 9200309 | 9200313 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Endrštová Naděžda | Pavlatová Aneta |
9800140 | 136-0148 | 6300182 | 6603685 |
Starczewski Michal | Trachta Tomáš | Penkala Radovan | Brožek Petr |
8500442 | 10300478 | 18001404 | 10300477 |
Čížek Tomáš | Endršt Jiří | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel |
900059 | 1200557 | 9000060 | 13300275 |
Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Pipková Petra | Jirovský Jiří |
18002843 | 180-2117 | 22600068 | 18000767 |
Tesař Ladislav | Jakubec Petr | Koritenský Petr | Komárek Petr |
14300314 | 801167 | 12600403 | 9808583 |
Vaňásek Hodinová Monika | Wurst Roman | Švec Radek | host |
1200557 | 1200938 | 16300466 | |
Jelínek Jan | Dostál Luděk | Kratochvíl Kamil | host |
18003716 | 7808845 | ||
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Střílka Jan | Peterová Lucie |
18005028 | 981964 | 103-1112 | |
Oliva Zdeněk | Provazník Václav | Svoboda Libor | host |
16500214 | 13300165 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,6 | 41 / 79 | 41 | 9,1 |
2 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 10,4 | 37 / 84 | 37 | 10,0 |
3 | STARCZEWSKI Michal | MTHGC | 08500442 | 8,9 | 36 / 83 | 36 | 8,6 |
4 | JONÁK David | CESGK | 09809482 | 16,8 | 36 / 93 | 36 | 17,2 |
5 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 6,9 | 35 / 83 | 35 | 6,9 |
6 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,1 | 35 / 86 | 35 | 9,6 |
7 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 13,1 | 34 / 94 | 34 | 13,3 |
8 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,8 | 34 / 89 | 34 | 11,9 |
9 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,8 | 34 / — | 34 | 10,7 |
10 – 11 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 14,0 | 34 / 95 | 34 | 14,0 |
10 – 11 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 11,6 | 34 / 89 | 34 | 11,6 |
