Golf Resort Mariánské Lázně, Pátek 21. 7. 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 17. 7. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 20. 7. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfml.cz
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
Kategorie “MISTŘI” HCP 0 – 14 Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
Kategorie “ŠAMPIÓNI” HCP 14,1 – 24 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním,
Kategorie “RANAŘI” HCP 24,1 – 54 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: červená HCP 0 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 9 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Hotel Morris **** Mariánské Lázně
- Dvoulůžkový pokoj – 1.800,- Kč včetně snídaně
- Jednolůžkový pokoj – 1600,- Kč včetně snídaně
- Parkovné – 100,-CZK / noc
Rezervace : Tel.: +420 35 44 22 777, Mob: +420 775 731 916, E-mail: [email protected]
Heslo pro rezervaci : GOLF EXPERIENCE ( rezervujte co nejdříve)
Gof Resort Mariánské Lázně:
- čtvrtek -18 jamek/ 1000,- Kč,-, 9 jamek/ 600,- Kč
- sobota – 18 jamek/ 1200,- Kč
Rezervace: +420 723 474 719,
Heslo pro rezervaci : GOLF EXPERIENCE
Startovní listina bude k dispozici od 20. 7. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Startovní listina | |||
9:15 slavnostní zahájení, losování jamek / 10:00 cannon start | |||
Sequens Richard | Kalkus Tomáš | Janulík Petr | Černý Aleš |
125-0088 | 046-2003 | 078-1317 | 942630 |
Čížek Jiří | Vašák Damian | Říha Michal | Odstrčil Luboš |
078-0384 | 180-0197 | 098-3472 | 1802896 |
Procházka Miroslav | Tůma Jiří | Calta Karel | Caltová Dana |
180-0451 | 078-1422 | 067-0197 | 670198 |
Steiner Jiří | Procházka Zdeněk | Holub Jiří | Cenek Pavel |
103-0194 | 050-0721 | 103-0574 | 500725 |
Nousková Lenka | Kalkusová Renáta | Veselý Jaroslav | Veselá Milena |
126-0454 | 046-2004 | 044-0551 | 440696 |
Pelc Petr | Provazník Václav | Provazník Michal | Topolánková Pavla |
178-0474 | 133-0165 | 133-0148 | 1780475 |
Čížková Štěpánka | Čížková Anežka | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš |
090-0061 | 090-0221 | 090-0060 | 900059 |
Kubínová Daniela | Šiška Miroslav | Zahálka Petr | Sakařová Šárka |
180-1968 | 164-0206 | 010-3319 | 1801962 |
Boháč Petr | Šmolíková Nela | Kovové profily | Kovové profily |
092-0537 | 092-0733 | ||
Ovsík Jaroslav | Sládek Pavel | Juryšta Evžen | |
004-0598 | 092-0727 | 088-0245 | |
Zavadil Milan | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
126-0604 | 126-0777 | 126-0604 | 1111496 |
Tesař Ladislav | Pavlica Bohuml | Střílka Jan | Koritenśký Petr |
008-1205 | 019-1429 | 085-0915 | 1260403 |
Pfingstner Pavel | Novák Jiří | Nykodým Aleš | Máchová Ivana |
098-1964 | 050-1095 | 008-0693 | 1260451 |
Pospíšil Libor | Musílek Lukáš | Fišer Petr | Pavlát Petr |
078-6704 | 098-2088 | 103-0637 | 781516 |
Vašíček Milan | Kutnar Vít | Vašíčková Dita | Koutník Pavel |
164-0706 | 784865 | 164-0977 | 1800613 |
Šimpach Petr | Klička Martin | Fíla Martin | Růžičková Diana |
163-0487 | 010-0783 | 133-0046 | |
Kula Vladimír | Bárta Michal | Švambera Petr | Halamka Pavel |
044-0110 | 044-0487 | 056-0074 | 1150134 |
Zavadil Milan | Müller Filip | Zavadil Adam | Zavadil Matyáš |
113-0706 | 004-1013 | 113-1387 | 1131388 |
Panenka Antonín | Růžička Václav | Hájek Josef | Loukota Václav |
016-0119 | 115-0608 | 091-0259 | 091-0906 |
Paťha Jindřich | Sedlák Marek | Bradáč Václav | Dostál Tomáš |
108-1324 | 180-1511 | 180-2677 | 787848 |
Kobza Přemysl | Kobzová marcela | Marcel Klaus | Lenka Klausova |
092-0164 | 092-0163 | 092-0557 | 920556 |
Wurst Roman | Beluský Milan | Beluská Jana | Krátký František |
012-0938 | 180-0152 | 180-0153 | 1330186 |
Výsledky
HCP 0 – 14
ořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREŠ Stanislav | RGCML | 0040457 | 10,7 | 69 / 39 | 69 | 10,1 | ||
2 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,7 | 70 / 38 | 70 | 9,3 | ||
3 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 7,3 | 73 / 36 | 73 | 7,3 | ||
4 | SLÁDEK Pavel | GRGGC | 0920727 | 10,7 | 73 / 35 | 73 | 10,7 | ||
5 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,4 | 73 / 35 | 73 | 7,4 | ||
6 | POSPÍŠIL Libor | GCHOS | 0786704 | 7,7 | 73 / 35 | 73 | 7,7 | ||
7 | PELC Petr | CELGC | 1780474 | 13,1 | 74 / 35 | 74 | 13,1 | ||
8 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 6,8 | 75 / 33 | 75 | 6,9 | ||
9 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 0081205 | 10,8 | 76 / 32 | 76 | 10,9 | ||
10 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,7 | 76 / 32 | 76 | 9,8 | ||
11 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,4 | 77 / 32 | 77 | 11,5 | ||
12 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 4,4 | 77 / 31 | 77 | 4,5 | ||
13 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 12,2 | 77 / 31 | 77 | 12,3 | ||
14 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 10,7 | 77 / 32 | 77 | 10,8 | ||
15 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,2 | 78 / 32 | 78 | 12,3 | ||
16 | ŠVAMBERA Petr | GCPOD | 0560074 | 10,1 | 78 / 31 | 78 | 10,2 | ||
17 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,0 | 79 / 31 | 79 | 14,1 | ||
18 | VAŠÁK Damian | LGCPY | 1800197 | 11,5 | 81 / 28 | 81 | 11,6 | ||
19 | KLAUS Marcel | GRGGC | 0920557 | 12,3 | 82 / 27 | 82 | 12,4 | ||
20 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 10,7 | 83 / 31 | 83 | 10,8 | ||
21 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 11,2 | 84 / 26 | 84 | 11,3 | ||
22 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,0 | 85 / 26 | 85 | 13,1 | ||
23 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 11,7 | 85 / 24 | 85 | 11,8 | ||
24 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,3 | 87 / 28 | 87 | 8,4 | ||
25 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 11,5 | — / 25 | — | 11,6 |
Šampioni
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 17,6 | 46 / 84 | 46 | 14,6 | ||
2 | JURYŠTA Evžen | GCHAJ | 0880245 | 22,6 | 45 / — | 45 | 19,0 | ||
3 | MUSÍLEK Lukáš | CESGK | 0982088 | 14,7 | 41 / 85 | 41 | 13,2 | ||
4 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 21,2 | 41 / 93 | 41 | 19,2 | ||
5 | ODSTRČIL Luboš | LGCPY | 1802896 | 18,9 | 39 / 93 | 39 | 17,8 | ||
6 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 17,1 | 38 / 94 | 38 | 16,5 | ||
7 | BOHÁČ Petr | GRGGC | 0920537 | 16,7 | 37 / 92 | 37 | 16,4 | ||
8 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,9 | 37 / 96 | 37 | 19,5 | ||
9 | RŮŽIČKOVÁ Diana | GCHOD | 0106321 | 22,0 | 37 / 102 | 37 | 21,6 | ||
10 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 14,6 | 37 / 89 | 37 | 14,3 | ||
11 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,6 | 36 / 101 | 36 | 23,6 | ||
12 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,6 | 36 / 97 | 36 | 19,6 | ||
13 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,5 | 35 / 93 | 35 | 14,5 | ||
14 | MÜLLER Filip | RGCML | 0041013 | 24,0 | 35 / 104 | 35 | 24,0 | ||
15 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,1 | 35 / 94 | 35 | 17,1 | ||
16 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,3 | 34 / 106 | 34 | 23,3 | ||
17 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 15,9 | 34 / 96 | 34 | 15,9 | ||
18 | HEJDUK Josef | GKDDV | 0470772 | 20,2 | 34 / 101 | 34 | 20,2 | ||
19 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 23,6 | 33 / 110 | 33 | 23,6 | ||
20 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 19,3 | 33 / 99 | 33 | 19,3 | ||
21 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 19,8 | 32 / 104 | 32 | 19,8 | ||
22 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 18,3 | 32 / 99 | 32 | 18,4 | ||
23 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 20,8 | 32 / 102 | 32 | 20,8 | ||
24 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,9 | 31 / 97 | 31 | 16,0 | ||
25 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,4 | 31 / 100 | 31 | 18,5 | ||
26 | CALTA Karel | GKCBR | 0670197 | 21,7 | 31 / 104 | 31 | 21,8 | ||
27 | KLAUSOVÁ Lenka | GRGGC | 0920556 | 16,1 | 31 / 101 | 31 | 16,2 | ||
28 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,6 | 30 / — | 30 | 18,7 | ||
29 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 19,2 | 30 / — | 30 | 19,3 | ||
30 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,7 | 30 / 101 | 30 | 18,8 | ||
31 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,4 | 29 / — | 29 | 16,5 | ||
32 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 18,7 | 29 / 104 | 29 | 18,8 | ||
33 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 15,8 | 29 / 99 | 29 | 15,9 | ||
34 | HOLAN František | PRAGK | 1260081 | 14,4 | 28 / 98 | 28 | 14,5 | ||
35 | PANENKA Antonín | GKLIS | 0120984 | 14,1 | 27 / 102 | 27 | 14,2 | ||
36 | SEDLÁK Marek | LGCPY | 1801511 | 21,9 | 26 / — | 26 | 22,0 | ||
37 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,8 | 26 / 110 | 26 | 22,9 | ||
38 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 20,7 | 25 / — | 25 | 20,8 | ||
39 | VESELÁ Milena | GCKON | 0440696 | 21,9 | 25 / — | 25 | 22,0 | ||
40 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 15,9 | 24 / — | 24 | 16,0 | ||
41 | HOLUB Jiří | GCMUP | 1030574 | 22,7 | 23 / 114 | 23 | 22,8 |
Ranaři
ořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠMOLÍKOVÁ Nela | GRGGC | 0920733 | 29,6 | 41 / 109 | 41 | 27,1 | ||
2 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,2 | 41 / 99 | 41 | 24,2 | ||
3 | VAŠÍČKOVÁ Dita | GCBBR | 1640997 | 33,7 | 39 / 114 | 39 | 32,2 | ||
4 | SAKAŘOVÁ Šárka | LGCPY | 1801962 | 36 | 39 / 117 | 39 | 34,5 | ||
5 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 29,7 | 37 / 109 | 37 | 29,2 | ||
6 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 26,1 | 37 / 103 | 37 | 25,7 | ||
7 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 33,6 | 34 / 117 | 34 | 33,6 | ||
8 | TOPOLÁNKOVÁ Pavla | CELGC | 1780475 | 30,8 | 33 / 116 | 33 | 30,8 | ||
9 | CALTOVÁ Dana | GKCBR | 0670198 | 30,8 | 32 / 118 | 32 | 30,8 | ||
10 | ZAVADIL Adam | PGCHK | 1131387 | 34,0 | 32 / 120 | 32 | 34,0 | ||
11 | BRADÁČ Václav | LGCPY | 1802677 | 25,1 | 31 / 109 | 31 | 25,2 | ||
12 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,8 | 31 / 117 | 31 | 32,8 | ||
13 | KUTNAR Vít | GCHOS | 0784865 | 28,7 | 31 / 114 | 31 | 28,7 | ||
14 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 28,1 | 30 / 119 | 30 | 28,2 | ||
15 | KOUTNÍK Pavel | LGCPY | 1800613 | 35,5 | 30 / — | 30 | 35,6 | ||
16 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,7 | 29 / — | 29 | 25,8 | ||
17 | PAVLÁT Petr | GCHOS | 0781516 | 30,2 | 29 / 118 | 29 | 30,3 | ||
18 | ZAVADIL Matyáš | PGCHK | 1131388 | 49 | 25 / — | 25 | 49 | ||
19 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 31,9 | 24 / 131 | 24 | 32,0 | ||
20 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,6 | 22 / — | 22 | 28,7 | ||
21 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 54 | 21 / 136 | 21 | 54 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1