Golf Resort Kunětická Hora, Pátek 12. 5. 2023


Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 8. 5. 2023
Startovní listina: k dispozici od 11. 5. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grkh.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
09:40 Společné focení na terase
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Autíčka jsou povoleny pouze hráčům, kteří předloží lékařskou zprávu, či hráčům nad 65 let . Hráči si autíčko hradí sami. V případě zájmu si udělejte rezervaci na golfové recepci, telefon: +420 602 519 039
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním s omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č.13 – společný
Longest drive na jamce č.7 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování & fee:
Golf & Spa Kunětická hora
Rezervujte zde: Rezervace | Golf Resort Kunětická Hora (grkh.cz) Nejprve vyplňte rezervační promokód GETOUR2023 a poté vyberte typ pokoje. Rezervaci si udělejte co nejdříve, pokoje jsou ve volném prodeji.
Dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou – 2 635 Kč
Dvoulůžkový pokoj – 2 890 Kč
Třílůžkový pokoj – 3 390 Kč
Čtyřlůžkový pokoj – 3 690 Kč
Apartmnán (4 osoby) – 4 490 Kč
Apartmán (využitý 2 osobami) – 2 890 Kč
V ceně ubytování není zahrnut Poplatek z pobytu (City Tax), který činí 20 Kč/os/noc.
Fee – pro hru můžete využít promo akce „Hratelnější Kuňka“ viz níže – 500 Kč/ fee
Nová kratší odpaliště, nižší rafy a širší dopadové zóny – to je hratelnější Kuňka.
Mistrovská Kuňka byla vždy výzva. Přitahovala převážně sportovně založené golfisty. Poslední roky se však zamýšlíme nad tím, jak umožnit hru i rekreačním hráčům, začátečníkům a seniorům. A našli jsme řešení… Zkušenost je však víc než tisíc slov. Přijeďte si novou Kuňku vyzkoušet za exkluzivní cenu 500 Kč. Akce platí od 1.5.2023 do konce roku. Každý hráč ČGF ji může v sezoně 2023 využít jednou. Rezervace přes Teetime nebo naši recepci.
Startovní listina bude k dispozici od 11. 5. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Kunětická hora – 12.5.2023 – CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Novák Vladimír | Čížek Jiří | Milas Petr | Mayer Evžen |
05400506 | 7800384 | 04400746 | 5001976 |
Šebestyán Martin | Korol Jiří | Černoch Oldřich | Komárek Libor |
05401195 | 5401118 | 19400111 | 7800376 |
Novák Daniel | Jakubec Petr | Tůma Jiří | Klézl Petr |
801076 | | 00801167 | 7801422 | 7800961 |
Bergman Jan | Homola Lukáš | Hájek Josef | Dostál Tomáš |
18005121 | 9808517 | 09100259 | 9809923 |
Svoboda Ludvík | Šulc Václav | Půža Miroslav | Půžová Hana |
16300580 | 16300606 | 148-0404 | 02200942 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 |
Zbořil Lukáš | Svoboda Josef | Sebrala Martin | Gabriel Tomás |
4300935 | 5400355 | 4301891 | 11201228 |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
09807415 | 1260777 | 12600604 | 11101496 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Kolaříková Lucie | Beluský Milan |
9200164 | 9200163 | 18001407 | 18000152 |
Kameníček Jan | Šmolík Stanislav | Slunéčko Vít | Šmolíková Petra |
18000448 | 18004225 | 13900194 | 14401174 |
Tesař Ladislav | Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Koritenský Petr |
14300314 | 9800140 | 9800121 | 12600403 |
Nousková Lenka | Endrštová Naděžda | Kalkusová Renáta | |
12600454 | 6300182 | 4602004 | |
Halamka Pavel | Kalkus Tomáš | Provazník Michal | Provazník Václav |
13300275 | 4602003 | 13300148 | 13300165 |
Endršt Jiří | Fíla Jiří | Kubínová Daniela | Dostál Luděk |
6300180 | 13300002 | 18001968 | 7808845 |
Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan | |
9801964 | 800693 | 10301112 | |
Pavlata David | Pavlatová Aneta | Trnka Lukáš | |
6603684 | 6603685 | 16401566 | |
Štěpánek Jan | Doležal David | host | host |
12500047 | 901510 | ||
Bizdra Petr | Trachta Tomáš | Vrtílek Jan | Jirovský Jiří |
6301369 | 10300478 | 18004157 | 18000767 |
Vaňásek – Hodinová Monika | Wurst Roman | host | host |
1200557 | 1200938 | ||
Mazán Marek | Segeč Karol | Václavek Karel | Poncar Marek |
2200576 | 16300500 | 5600293 | 2200639 |
Sládek Pavel | Vašíček Milan | Hotmar Stanislav jr. | Bílek Tomáš |
4700533 | 13300230 | 1400951 | 18002745 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK Daniel | GCPDY | 00801076 | 15,4 | 37 / 87 | 37 | 14,8 |
2 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 5,5 | 32 / 81 | 32 | 5,5 |
3 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,8 | 31 / 86 | 31 | 9,9 |
4 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,9 | 30 / 85 | 30 | 7,9 |
5 | ŠMOLÍK Stanislav | CESGK | 09809244 | 12,4 | 30 / 91 | 30 | 12,4 |
6 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 14,0 | 28 / 94 | 28 | 14,0 |
7 | SVOBODA Josef | GCPAR | 05400355 | 15,2 | 28 / 99 | 28 | 15,2 |
8 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,3 | 28 / 94 | 28 | 12,3 |
9 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 9,8 | 27 / — | 27 | 9,8 |
10 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,7 | 27 / 99 | 27 | 14,7 |
11 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,7 | 27 / 96 | 27 | 14,1 |
12 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,7 | 27 / 97 | 27 | 14,7 |
13 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 13,6 | 27 / 95 | 27 | 14,8 |
14 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,6 | 27 / 94 | 27 | 13,1 |
15 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 13,1 | 27 / 94 | 27 | 13,4 |
16 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,9 | 25 / 100 | 25 | 14,0 |
17 | SLÁDEK Pavel | GKDDV | 04700533 | 7,0 | 25 / — | 25 | 7,6 |
18 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,5 | 25 / 106 | 25 | 15,5 |
19 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 13900194 | 15,1 | 24 / 100 | 24 | 15,1 |
20 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,2 | 24 / 95 | 24 | 10,2 |
21 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 8,8 | 24 / 95 | 24 | 8,8 |
22 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,0 | 23 / — | 23 | 14,0 |
23 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 13300134 | 6,7 | 22 / 92 | 22 | 6,7 |
24 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 10,9 | 22 / 100 | 22 | 10,9 |
25 | ŠTĚPÁNEK Jan | PGCGC | 12500047 | 12,6 | 21 / — | 21 | 12,6 |
26 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 12,8 | 20 / — | 20 | 12,8 |
27 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 9,3 | 17 / — | 17 | 10,2 |
28 | VAŠÍČEK Milan | GCGAR | 13300230 | 13,3 | 14 / 116 | 14 | 13,3 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,1 | 39 / 87 | 39 | 16,3 |
2 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 21,3 | 36 / 94 | 36 | 21,0 |
3 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 15,9 | 35 / 89 | 35 | 15,1 |
4 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,4 | 34 / — | 34 | 16,8 |
5 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 17,4 | 32 / 95 | 32 | 17,2 |
6 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 18,9 | 32 / — | 32 | 18,9 |
7 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 07800376 | 19,9 | 32 / 99 | 32 | 19,7 |
8 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 17,5 | 31 / 95 | 31 | 17,3 |
9 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,5 | 30 / 101 | 30 | 22,5 |
10 | HOTMAR Stanislav | GCSEM | 01400951 | 16,9 | 29 / 99 | 29 | 16,8 |
11 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 16,6 | 29 / 97 | 29 | 16,6 |
12 | DOLEŽAL David | GCPRH | 00901510 | 19,1 | 28 / — | 28 | 19,1 |
13 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,1 | 28 / 104 | 28 | 21,1 |
14 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 20,5 | 28 / 104 | 28 | 21,6 |
15 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,7 | 27 / 98 | 27 | 15,7 |
16 | FÍLA Jiří | GCGAR | 13300002 | 19,0 | 27 / 103 | 27 | 19,0 |
17 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,6 | 26 / 101 | 26 | 18,2 |
18 | BERGMANN Jan | LGCPY | 18005121 | 17,9 | 26 / — | 26 | 17,9 |
19 | MILAS Petr | GCKON | 04400746 | 16,7 | 25 / 101 | 25 | 16,7 |
20 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,2 | 24 / 105 | 24 | 17,2 |
21 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 17,0 | 23 / — | 23 | 17,1 |
22 | ŠKVAŘIL Petr | CESGK | 09811686 | 17,7 | 22 / 106 | 22 | 17,9 |
23 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 17,8 | 22 / — | 22 | 17,9 |
24 | BÍLEK Tomáš | LGCPY | 18002845 | 19,3 | 21 / — | 21 | 19,3 |
25 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 18,9 | 19 / 111 | 19 | 19,0 |
26 | ŠULC Václav | GCBIT | 16300606 | 15,6 | 17 / — | 17 | 15,8 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAISOVÁ Zdena | GCBBR | 16402646 | 38,5 | 43 / 107 | 43 | 36,4 |
2 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 47,0 | 36 / 130 | 36 | 46,4 |
3 | HOMOLA Lukáš | CESGK | 09808517 | 27,1 | 36 / 103 | 36 | 26,6 |
4 | ŠMOLÍKOVÁ Petra | GCHOS | 07802510 | 23,1 | 35 / 97 | 35 | 22,6 |
5 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 27,1 | 35 / 102 | 35 | 26,6 |
6 | DOSTÁL Tomáš | CESGK | 09809923 | 40,8 | 34 / 120 | 34 | 40,6 |
7 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,4 | 34 / 104 | 34 | 25,1 |
8 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 26,4 | 32 / 107 | 32 | 26,3 |
9 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 23,2 | 31 / 104 | 31 | 23,2 |
10 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,9 | 31 / 103 | 31 | 24,1 |
11 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 29,9 | 30 / — | 30 | 29,9 |
12 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 28,1 | 30 / 109 | 30 | 27,8 |
13 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 26,0 | 29 / 107 | 29 | 26,0 |
14 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,3 | 28 / 116 | 28 | 31,5 |
15 | SEGEČ Karol | GCBIT | 16300500 | 22,5 | 28 / — | 28 | 23,1 |
16 | TRUHLÁŘOVÁ Jitka | KGCMA | 06601942 | 28,0 | 27 / 113 | 27 | 28,0 |
17 | KLÉZL Petr | GCHOS | 07800961 | 25,7 | 27 / — | 27 | 26,9 |
18 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 26,8 | 27 / — | 27 | 27,6 |
19 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,2 | 27 / — | 27 | |
20 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 25,6 | 26 / 110 | 26 | 25,6 |
21 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,5 | 26 / — | 26 | 27,5 |
22 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,1 | 26 / — | 26 | 34,1 |
23 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 31,7 | 25 / 118 | 25 | 31,7 |
24 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 22,3 | 23 / 112 | 23 | 22,3 |
25 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 25,1 | 23 / 114 | 23 | 25,1 |
26 | TRNKA Lukáš | CESGK | 09811792 | 54,0 | 21 / — | 21 | 54,0 |
27 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 47,8 | 19 / — | 19 | 48,4 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 14300314 | 5,5 | 28 / 81 / (32) | 28 | 5,5 |
2 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 7,9 | 23 / 85 / (30) | 23 | 7,9 |
3 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,8 | 22 / 86 / (31) | 22 | 9,9 |
4 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 17,1 | 21 / 87 / (39) | 21 | 16,3 |
5 | NOVÁK Daniel | GCPDY | 00801076 | 15,4 | 21 / 87 / (37) | 21 | 14,8 |
6 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 17,4 | 20 / — / (34) | 20 | 16,8 |
7 | ŠMOLÍK Stanislav | CESGK | 09809244 | 12,4 | 20 / 91 / (30) | 20 | 12,4 |
8 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 15,9 | 20 / 89 / (35) | 20 | 15,1 |
9 | SLÁDEK Pavel | GKDDV | 04700533 | 7,0 | 19 / — / (25) | 19 | 7,6 |
10 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 9,8 | 18 / — / (27) | 18 | 9,8 |
11 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 13300134 | 6,7 | 18 / 92 / (22) | 18 | 6,7 |
12 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 8,8 | 18 / 95 / (24) | 18 | 8,8 |
13 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 13,7 | 17 / 96 / (27) | 17 | 14,1 |
14 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,2 | 17 / 95 / (24) | 17 | 10,2 |
15 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,3 | 17 / 94 / (28) | 17 | 12,3 |
16 | HOTMAR Stanislav | GCSEM | 01400951 | 16,9 | 16 / 99 / (29) | 16 | 16,8 |
17 | ŠMOLÍKOVÁ Petra | GCHOS | 07802510 | 23,1 | 16 / 97 / (35) | 16 | 22,6 |
18 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 13,6 | 16 / 95 / (27) | 16 | 14,8 |
19 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 16,6 | 16 / 97 / (29) | 16 | 16,6 |
20 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 17,4 | 16 / 95 / (32) | 16 | 17,2 |
21 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 07800376 | 19,9 | 16 / 99 / (32) | 16 | 19,7 |
22 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,7 | 15 / 99 / (27) | 15 | 14,7 |
23 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,7 | 15 / 97 / (27) | 15 | 14,7 |
24 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 14,0 | 15 / 94 / (28) | 15 | 14,0 |
25 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,6 | 15 / 94 / (27) | 15 | 13,1 |
26 – 27 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 18,9 | 15 / — / (32) | 15 | 18,9 |
26 – 27 | SVOBODA Josef | GCPAR | 05400355 | 15,2 | 15 / 99 / (28) | 15 | 15,2 |
28 | BIZDRA Petr | GCMNI | 06301369 | 13,1 | 15 / 94 / (27) | 15 | 13,4 |
29 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 17,5 | 15 / 95 / (31) | 15 | 17,3 |
30 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,9 | 14 / 100 / (25) | 14 | 14,0 |
31 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,4 | 14 / 104 / (34) | 14 | 25,1 |
32 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,5 | 14 / 106 / (25) | 14 | 15,5 |
33 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 21,3 | 14 / 94 / (36) | 14 | 21,0 |
34 | ŠTĚPÁNEK Jan | PGCGC | 12500047 | 12,6 | 13 / — / (21) | 13 | 12,6 |
35 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,2 | 13 / 105 / (24) | 13 | 17,2 |
36 | DOLEŽAL David | GCPRH | 00901510 | 19,1 | 13 / — / (28) | 13 | 19,1 |
37 | BERGMANN Jan | LGCPY | 18005121 | 17,9 | 13 / — / (26) | 13 | 17,9 |
38 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,1 | 13 / 104 / (28) | 13 | 21,1 |
39 | ZBOŘIL Lukáš | ZGCKR | 04300935 | 10,9 | 13 / 100 / (22) | 13 | 10,9 |
40 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 20,5 | 13 / 104 / (28) | 13 | 21,6 |
41 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,7 | 12 / 98 / (27) | 12 | 15,7 |
42 | SLUNEČKO Vít | GCSTR | 13900194 | 15,1 | 12 / 100 / (24) | 12 | 15,1 |
43 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 17,6 | 12 / 101 / (26) | 12 | 18,2 |
44 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,0 | 11 / — / (23) | 11 | 14,0 |
45 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 9,3 | 11 / — / (17) | 11 | 10,2 |
46 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 27,1 | 11 / 102 / (35) | 11 | 26,6 |
47 | RAISOVÁ Zdena | GCBBR | 16402646 | 38,5 | 10 / 107 / (43) | 10 | 36,4 |
48 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 17,8 | 10 / — / (22) | 10 | 17,9 |
49 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 23,2 | 10 / 104 / (31) | 10 | 23,2 |
50 | FÍLA Jiří | GCGAR | 13300002 | 19,0 | 10 / 103 / (27) | 10 | 19,0 |
51 | ŠKVAŘIL Petr | CESGK | 09811686 | 17,7 | 10 / 106 / (22) | 10 | 17,9 |
52 | SEGEČ Karol | GCBIT | 16300500 | 22,5 | 10 / — / (28) | 10 | 23,1 |
53 | PONCAR Marek | IGCMO | 02200639 | 29,9 | 9 / — / (30) | 9 | 29,9 |
54 | MILAS Petr | GCKON | 04400746 | 16,7 | 9 / 101 / (25) | 9 | 16,7 |
55 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 12,8 | 9 / — / (20) | 9 | 12,8 |
56 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 22,2 | 9 / — / (27) | 9 | |
57 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,5 | 9 / 101 / (30) | 9 | 22,5 |
58 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 17,0 | 8 / — / (23) | 8 | 17,1 |
59 | ŠULC Václav | GCBIT | 16300606 | 15,6 | 8 / — / (17) | 8 | 15,8 |
60 | HOMOLA Lukáš | CESGK | 09808517 | 27,1 | 8 / 103 / (36) | 8 | 26,6 |
61 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 22,3 | 7 / 112 / (23) | 7 | 22,3 |
62 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,3 | 7 / 116 / (28) | 7 | 31,5 |
63 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,9 | 7 / 103 / (31) | 7 | 24,1 |
64 | MAYER Evžen | GCBBR | 16402786 | 26,0 | 7 / 107 / (29) | 7 | 26,0 |
65 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 25,1 | 7 / 114 / (23) | 7 | 25,1 |
66 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 27,5 | 7 / — / (26) | 7 | 27,5 |
67 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 26,8 | 7 / — / (27) | 7 | 27,6 |
68 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 26,4 | 7 / 107 / (32) | 7 | 26,3 |
69 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 18,9 | 6 / 111 / (19) | 6 | 19,0 |
70 | KLÉZL Petr | GCHOS | 07800961 | 25,7 | 6 / — / (27) | 6 | 26,9 |
71 | BÍLEK Tomáš | LGCPY | 18002845 | 19,3 | 6 / — / (21) | 6 | 19,3 |
72 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 25,6 | 5 / 110 / (26) | 5 | 25,6 |
73 | TRUHLÁŘOVÁ Jitka | KGCMA | 06601942 | 28,0 | 5 / 113 / (27) | 5 | 28,0 |
74 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 28,1 | 5 / 109 / (30) | 5 | 27,8 |
75 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 47,0 | 4 / 130 / (37) | 4 | 46,4 |
76 | VAŠÍČEK Milan | GCGAR | 13300230 | 13,3 | 4 / 116 / (14) | 4 | 13,3 |
77 – 78 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 31,7 | 3 / 118 / (25) | 3 | 31,7 |
77 – 78 | TRNKA Lukáš | CESGK | 09811792 | 54,0 | 3 / — / (26) | 3 | 54,0 |
79 | PŮŽOVÁ Hana | IGCMO | 02200942 | 34,1 | 2 / — / (26) | 2 | 34,1 |
80 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 47,8 | 1 / — / (21) | 1 | 48,4 |
81 | DOSTÁL Tomáš | CESGK | 09809923 | 40,8 | 0 / 120 / (34) | — | 40,6 |
Golf Resort Kunětická Hora, Pátek 12. 5. 2023

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 8. 5. 2023
Startovní listina: k dispozici od 11. 5. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grkh.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
09:40 Společné focení na terase
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Autíčka jsou povoleny pouze hráčům, kteří předloží lékařskou zprávu, či hráčům nad 65 let . Hráči si autíčko hradí sami. V případě zájmu si udělejte rezervaci na golfové recepci, telefon: +420 602 519 039
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním s omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č.13 – společný
Longest drive na jamce č.7 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování & fee:
Golf & Spa Kunětická hora
Rezervujte zde: Rezervace | Golf Resort Kunětická Hora (grkh.cz) Nejprve vyplňte rezervační promokód GETOUR2023 a poté vyberte typ pokoje. Rezervaci si udělejte co nejdříve, pokoje jsou ve volném prodeji.
Dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou – 2 635 Kč
Dvoulůžkový pokoj – 2 890 Kč
Třílůžkový pokoj – 3 390 Kč
Čtyřlůžkový pokoj – 3 690 Kč
Apartmnán (4 osoby) – 4 490 Kč
Apartmán (využitý 2 osobami) – 2 890 Kč
V ceně ubytování není zahrnut Poplatek z pobytu (City Tax), který činí 20 Kč/os/noc.
Fee – pro hru můžete využít promo akce „Hratelnější Kuňka“ viz níže – 500 Kč/ fee
Nová kratší odpaliště, nižší rafy a širší dopadové zóny – to je hratelnější Kuňka.
Mistrovská Kuňka byla vždy výzva. Přitahovala převážně sportovně založené golfisty. Poslední roky se však zamýšlíme nad tím, jak umožnit hru i rekreačním hráčům, začátečníkům a seniorům. A našli jsme řešení… Zkušenost je však víc než tisíc slov. Přijeďte si novou Kuňku vyzkoušet za exkluzivní cenu 500 Kč. Akce platí od 1.5.2023 do konce roku. Každý hráč ČGF ji může v sezoně 2023 využít jednou. Rezervace přes Teetime nebo naši recepci.
Startovní listina bude k dispozici od 11. 5. 2023 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Kunětická hora – 12.5.2023 – CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Novák Vladimír | Čížek Jiří | Milas Petr | Mayer Evžen |
05400506 | 7800384 | 04400746 | 5001976 |
Šebestyán Martin | Korol Jiří | Černoch Oldřich | Komárek Libor |
05401195 | 5401118 | 19400111 | 7800376 |
Novák Daniel | Jakubec Petr | Tůma Jiří | Klézl Petr |
801076 | | 00801167 | 7801422 | 7800961 |
Bergman Jan | Homola Lukáš | Hájek Josef | Dostál Tomáš |
18005121 | 9808517 | 09100259 | 9809923 |
Svoboda Ludvík | Šulc Václav | Půža Miroslav | Půžová Hana |
16300580 | 16300606 | 148-0404 | 02200942 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 |
