Golf Resort Konopiště – Radecký course, Pátek 13. 5. 2016

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 9. 5. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 9. 5. 2016 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.golf-konopiste.cz

Kategorie:

HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)

Odpaliště:

muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54 ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť. Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť Brutto winner – společné Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Program:

8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně 9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek) 10:00 – CANON START 15.00 – Raut 16.00 – vyhlášení výsledků soutěže

Ubytování:

Pro hráče Golf Experience Tour možnost ubytování za 1600,- Kč / dvoulůžkový. Recepce: +420 317 784 044, +420 317 784 057. Startovní listina bude k dispozici od 9. 5. 2016 na www.getour.czwww.cgf.cz Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Jméno ▲ Členské číslo Klub HCP
ADAMÍK Josef 1280835 Golf Club Uherské Hradiště 31,8
BÁRTA Jan 19,2
BÁRTOVÁ Marcela 32,3
BELATKA Petr 1510121 Golf Club Kynžvart 42
BELUSKÁ Jana 1800153 Loreta Golf Club Pyšely 28,5
BELUSKÝ Milan 1800152 Loreta Golf Club Pyšely 26,5
BEZOUŠKA Daniel 1330001 Golf Club Golf Arts 4,4
BUDINSKÝ Petr 0782193 Golf Club Hostivař 16,5
CALTA Karel 0670197 Golf Klub Čertovo Břemeno 23,5
CINOLTER Martin 0661500 Královský Golf Club Malevil 18,7
ČEPELÁK Josef 1630636 Golf Club Bitozeves 13,3
ČERNÝ Aleš 0942630 Golfový Club Bestgolf Blue Sky 28,5
ČERNÝ David 23,1
ČÍŽEK Tomáš 0900059 Golf Club Stará Boleslav 16,2
ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka 0900061 Golf Club Stará Boleslav 4,7
ČÍŽKOVÁ Štěpánka 0900060 Golf Club Stará Boleslav 15,7
ENDRŠT Jiří 0630180 Golf Club Mnich 11,3
FIDLER František 0670701 Golf Klub Čertovo Břemeno 18,0
FÍLA David 1330053 Golf Club Golf Arts 28,0
FÍLA Jiří 1330002 Golf Club Golf Arts 16,8
FÍLOVÁ Věra 1330021 Golf Club Golf Arts 28,0
Frebort Libor 1650362 Golf Club Svatý Jan 23,9
GAYDT Eduard 0880304 Golf Club Háje 27,1
HÁJEK Josef 0910259 Golf Club Teplice 19,1
HALAMKA Pavel 1150134 Ringhoffer Golf Club 12,3
HLAVÁČ Jan 1030002 Golf Club Molitorov u Prahy 27,2
HLAVÁČ Marek 1030010 Golf Club Molitorov u Prahy 18,4
HOUŠKA Michal 1801059 Loreta Golf Club Pyšely 11,5
JANEBA Pavel 0784688 Golf Club Hostivař 11,2
JANULÍK Petr 0781317 Golf Club Hostivař 18,1
JISKRA Jan 0463067 Golf Klub Čechie 49
KABÁTOVÁ Lucie 0784986 Golf Club Hostivař 46
KIJAK Ivan 10,3
KOBZA Přemysl 0920164 Golf Klub Plzeň-Dýšina 7,4
KOBZOVÁ Marcela 0920163 Golf Klub Plzeň-Dýšina 9,3
KOCUR Michal 0782035 Golf Club Hostivař 24,8
KOČÍ Vladimír 1351415 Golf Club Marina Praha 8,3
KOLAŘÍK Lukáš 38
KOLAŘÍKOVÁ Lucie 23,8
KORITENSKÝ Petr 1260403 Prácheňský Golfový Klub 18,7
KOUTNÍK Zdeněk 0540751 Golf Club Pardubice 12,8
KRÁTKÝ František 1330186 Golf Club Golf Arts 32,1
KUCHAŘ Jiří 1260604 Prácheňský Golfový Klub 18,1
LOGOJDA Jiří 0784426 Golf Club Hostivař 13,7
LOUKOTA Václav 0910906 Golf Club Teplice 22,5
MÁCHOVÁ Ivana 1260451 Prácheňský Golfový Klub 23,0
MAŠEK Kamil 0920579 Golf Klub Plzeň-Dýšina 18,0
MAŠIĆ Dženan 0780919 Golf Club Hostivař 31,3
MÁŠKA Jan 1800418 Loreta Golf Club Pyšely 12,3
MAŠKOVÁ Kateřina 0920580 Golf Klub Plzeň-Dýšina 19,6
MĚCHURA Ondřej 0780645 Golf Club Hostivař 30,8
MELOUN Jiří 14,0
MIRČEVSKÝ Robert 18,6
MRÁZEK Karel 1270103 Slezsko-Ostravský Golfový Club 14,9
NEVŠÍMAL František 0600526 Golf Club Mladé Buky 24,8
NOUSEK Milan 1260777 Prácheňský Golfový Klub 16,1
NOUSKOVÁ Lenka 1260454 Prácheňský Golfový Klub 16,7
NOVÁK Jiří 0501095 Golf Club Beřovice 14,9
NOVOTNÝ Richard 2130014 Klub přátel golfu 19,7
NYKODÝM Aleš 0080693 Golf Club Poděbrady 15,3
OVSÍK Jaroslav 0040598 Royal Golf Club Mariánské Lázně 9,4
PANEC Zdeněk 26,8
PAVLÍK Josef 1630313 Golf Club Bitozeves 15,8
PAVLÍK Ladislav 0985218 Český Golfový Klub 22,3
PECHA Vladislav 0980498 Český Golfový Klub 31,3
PFINGSTNER Pavel 0981964 Český Golfový Klub 13,5
PRAVDA Jan 11,5
PROCHÁZKA Miroslav 1800451 Loreta Golf Club Pyšely 10,3
PROCHÁZKA Zdeněk 0500721 Golf Club Beřovice 18,7
PROVAZNÍK Václav 20,4
PUC Jiří 0220374 I. Golf Club Most 30,3
ROHLENA Jan 0300570 Golf Club Erpet Praha 18,9
ROSENKRANZ Jan 13,4
RŮŽIČKA Dušan 17,8
RŮŽIČKA Jaroslav 15,9
ŘÍHA David 0900821 Golf Club Stará Boleslav 5,3
SEQUENS Richard 1250088 Prague City Golf Club 10,7
SKŘÍPSKÝ Martin 1640785 Golf Club Black Bridge 8,0
SLAMENKA Július 04812 19,9
SLOBODNÍK Roman 09364 16,8
SOCHOR Pavel 1280672 Golf Club Uherské Hradiště 13,4
STEINER Jiří 1030194 Golf Club Molitorov u Prahy 11,1
STÖHR Milan 1111496 Erbia Golf Club 19,2
STOKLÁSKA Antonín 0080773 Golf Club Poděbrady 11,4
STŘÍLKA Jan 0850915 Maria Theresia Golf Club 15,5
SZÁR Juraj 54
ŠIŠKA Miroslav 26,0
ŠIŠULÁK Patrik 31,5
ŠKVÁRA JR. Roman 30,0
ŠKVÁRA Roman 0984625 Český Golfový Klub 13,0
ŠVEJDA Petr 1030535 Golf Club Molitorov u Prahy 20,4
TESAŘ Ladislav 0081205 Golf Club Poděbrady 10,5
TOPOLÁNEK Tomáš 9,8
TOPOLÁNKOVÁ Pavla 32,5
TRSEK Jan 1010002 Golf Club Český Krumlov 14,5
TŮMA Jiří 0781422 Golf Club Hostivař 17,6
VOLEK Petr 10,1
ZAHÁLKA Petr 32,8
ZAORÁLEK Michal 11,6

Výsledky

HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54

HCP 0 – 14

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOBZA Přemysl GKPLD 0920164 9,0 74 / 34 74 9,0
2 KOUTNÍK Zdeněk GCPAR 0540751 12,8 74 / 35 74 12,5
3 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 13,3 76 / 32 76 13,3
4 JANEBA Pavel GCHOS 0784688 12,4 76 / 32 76 12,4
5 ŘÍHA David GCSBO 0900821 4,6 77 / 31 77 4,7
6 TESAŘ Ladislav GCPDY 0081205 10,3 77 / 31 77 10,4
7 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 12,7 77 / 31 77 12,7
8 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 1800451 9,9 77 / 31 77 10,0
9 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 10,1 78 / 30 78 10,2
10 TOPOLÁNEK Tomáš PGCGC 1250784 9,3 78 / 32 78 9,3
11 OVSÍK Jaroslav RGCML 0040598 8,6 79 / 29 79 8,7
12 ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka GCSBO 0900061 6,7 80 / 28 80 6,8
13 STEINER Jiří GCMUP 1030194 10,5 80 / 29 80 10,6
14 ŠKVÁRA Roman CESGK 0984625 13,5 80 / 29 80 13,6
15 TRSEK Jan GCCKR 1010002 13,2 80 / 29 80 13,3
16 BEZOUŠKA Daniel GCGAR 1330001 4,2 81 / 27 81 4,3
17 KOČÍ Vladimír GCMAP 1351415 9,3 81 / 27 81 9,4
18 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 11,4 83 / 26 83 11,5
19 KOBZOVÁ Marcela GKPLD 0920163 10,7 83 / 29 83 10,8
20 STOKLÁSKA Antonín GCPDY 0080773 11,0 83 / 27 83 11,1
21 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 13,2 84 / 25 84 13,3
22 SKŘÍPSKÝ Martin GCBBR 1640785 8,1 85 / 26 85 8,2
23 PRAVDA Jan GCGAR 1330197 9,1 85 / 28 85 9,2
24 HOUŠKA Michal LGCPY 1801059 11,2 86 / 25 86 11,3
25 VOLEK Petr LGCPY 1801982 9,4 86 / 27 86 9,5
26 ZAORÁLEK Michal GKZBR 0960398 12,3 88 / 23 88 12,4
27 MÁŠKA Jan LGCPY 1800418 11,7 94 / 18 94 11,8
28 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 10,4 95 / 17 95 10,5
29 SOCHOR Pavel GCUHR 1280672 12,3 97 / 17 97 12,4
30 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 7,4 100 / 15 100 7,5
31 KIJAK Ivan GCBBR 1640361 10,2 — / 22 10,3

HCP 14,1 – 24

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 LOGOJDA Jiří GCHOS 0784426 17,7 38 / 89 38 16,5
2 PROCHÁZKA Zdeněk GCBER 0500721 17,6 38 / 88 38 16,4
3 NOVOTNÝ Richard GCHOS 0786205 19,8 36 / 93 36 19,0
4 SLAMENKA Július 401 23,7 35 / 98 35 23,3
5 FIDLER František GKCBR 0670701 21,2 34 / 95 34 21,2
6 KOLAŘÍKOVÁ Lucie LGCPY 1801407 23,4 32 / 102 32 23,4
7 STŘÍLKA Jan MTHGC 0850915 16,8 31 / 95 31 16,8
8 NOVÁK Jiří GCBER 0501095 14,1 30 / 94 30 14,2
9 ROHLENA Jan GCERP 0300570 21,6 30 / — 30 21,6
10 CALTA Karel GKCBR 0670197 23,8 29 / 103 29 23,9
11 RŮŽIČKA Jaroslav LGCPY 1802199 15,4 29 / — 29 15,5
12 MRÁZEK Karel SLOGC 1270103 14,4 29 / 93 29 14,5
13 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 20,9 28 / 101 28 21,0
14 MAŠEK Kamil GKPLD 0920579 18,3 28 / — 28 18,4
15 BÁRTA Jan GCMST 0680264 16,5 28 / 98 28 16,6
16 BUDINSKÝ Petr GCHOS 0782193 15,0 28 / — 28 15,1
17 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,1 28 / 97 28 17,2
18 HLAVÁČ Marek GCMUP 1030010 17,5 27 / 98 27 17,6
19 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 14,4 27 / 95 27 14,5
20 JANULÍK Petr GCHOS 0781317 19,3 27 / 101 27 19,4
21 MAŠKOVÁ Kateřina GKPLD 0920580 18,9 27 / 102 27 19,0
22 ČERNÝ David LGCPY 1802164 22,8 27 / — 27 22,9
23 ROSENKRANZ Jan GCMBM 1360145 14,1 26 / 99 26 14,2
24 RŮŽIČKA Dušan GCGAR 1330189 17,2 26 / — 26 17,3
25 MÁCHOVÁ Ivana PRAGK 1260451 23,3 25 / — 25 23,4
26 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 17,9 24 / — 24 18,0
27 STÖHR Milan ERBGC 1111496 16,9 24 / — 24 17,0
28 SLOBODNÍK Roman 401 16,4 23 / 104 23 16,5
29 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 16,6 23 / — 23 16,7
30 ČEPELÁK Josef IGCMO 0220286 14,9 23 / — 23 15,0
31 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,9 23 / 105 23 18,0
32 MELOUN Jiří GCCKR 1010311 15,0 23 / 103 23 15,1
33 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 18,1 23 / 107 23 18,2
34 CINOLTER Martin KGCMA 0661500 18,3 23 / 105 23 18,4
35 PAVLÍK Josef GCBIT 1630313 15,5 23 / — 23 15,6
36 MIRČEVSKÝ Robert LGCPY 1801429 17,9 22 / 108 22 18,0
37 ŠVEJDA Petr GCMUP 1030535 20,2 21 / 112 21 20,3
38 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 15,5 21 / 105 21 15,6

HCP 24,1 – 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ADAMÍK Josef SPOKB 1160278 32,6 38 / 104 38 31,6
2 ŠIŠKA Miroslav GCBBR 1640206 26,4 35 / 101 35 26,0
3 GAYDT Eduard GCHAJ 0880304 27,0 34 / 102 34 27,0
4 ŠKVÁRA JR. Roman GOJIH 1730256 32,0 33 / — 33 32,0
5 PANEC Zdeněk GCHOD 0100853 26,5 32 / 104 32 26,5
6 BELUSKÝ Milan LGCPY 1800152 30,9 32 / 109 32 30,9
7 PECHA Vladislav CESGK 0980498 31,3 31 / — 31 31,3
8 MĚCHURA Ondřej GCHOS 0780645 31,1 30 / 110 30 31,2
9 FÍLA David GCGAR 1330053 27,8 30 / 119 30 27,9
10 PAVLÍK Ladislav CESGK 0985218 25,3 30 / 107 30 25,3
11 ŠIŠULÁK Patrik GCBBR 1641218 31,8 29 / 114 29 31,9
12 BELATKA Petr GCKYN 1510121 42 29 / 120 29 42
13 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 24,1 29 / — 29 24,2
14 Frebort Libor GCSVJ 1650362 29,5 27 / 115 27 29,6
15 FÍLOVÁ Věra GCGAR 1330021 27,8 26 / 114 26 27,9
16 KOCUR Michal GCHOS 0782035 24,7 26 / 110 26 24,8
17 JISKRA Jan GKCEE 0463067 54 25 / 122 25 49
18 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 27,5 24 / — 24 27,6
19 PUC Jiří IGCMO 0220374 32,0 24 / — 24 32,1
20 MAŠIĆ Dženan GCHOS 0780919 35,5 23 / 127 23 35,6
21 TOPOLÁNKOVÁ Pavla GCSTA 2000484 32,3 22 / 121 22 32,4
22 ČERNÝ Aleš GCBBS 0942630 32,8 22 / 123 22 32,9
23 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 37 21 / — 21 37
24 BÁRTOVÁ Marcela GCMST 0680265 31,7 21 / — 21 31,8
25 HLAVÁČ Jan GCMUP 1030002 26,2 20 / 116 20 26,3
26 ZAHÁLKA Petr GCHOD 0103319 32,4 20 / 127 20 32,5
27 KOLAŘÍK Lukáš LGCPY 1801182 38 19 / — 19 38
28 NEVŠÍMAL František GCMBU 0600526 33,9 13 / — 13 34,0
29 SZÁR Juraj GC Tále 54 10 / — 10 54
30 KABÁTOVÁ Lucie GCHOS 0784986 54 8 / — 8 54

Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1