Golf Resort Konopiště – d´Este course, Pátek 16. 6. 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 12. 6. 2017
Startovní listina: k dispozici od 15. 6. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golf-konopiste.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním,(s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: červená HCP 0– 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 3 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Ubytování:
Pro hráče Golf Experience Tour možnost ubytování za 1600,- Kč / dvoulůžkový.
Rezervace pokojů : +420 603 332 647
Startovní listina bude k dispozici od 15. 6. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Startovní listina | |||
9:15 slavnostní zahájení, losování jamek / 10:00 cannon start | |||
Hejduk Petr | Janulík Petr | Daňa Antonín | host |
068-0157 | 078-1317 | 942744 | |
Čížek Jiří | Vašák Damian | Novák JIří | Panec Zdeněk |
078-0384 | 180-0197 | 180-0641 | 010-0853 |
Jouda Tomáš | Malý Bohumil | Šenfeld Ivo | Procházka Miroslav |
078-2192 | 098-0456 | 500947 | 180-1749 |
Steiner Jiří | Procházka Zdeněk | Končel Pavel | Cenek Pavel |
103-0194 | 050-0721 | 1540028 | 050-0725 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Máchová Ivana | Máchová Alžběta |
078-4688 | 136-0145 | 1260451 | 126-0896 |
Endršt Jiří | Haloun Jiří | Vitošek Zbyněk | Kašpar Miroslav |
063-0180 | 115-0374 | 785181 | 115-0748 |
Čížková Anežka | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš | Bohuslav Jaroslav |
090-0221 | 090-0060 | 900059 | 090-0882 |
Sklenář Marek | Votava Jan | Šiška Miroslav | Zahálka Petr |
028-2214 | 050-0296 | 1640206 | 010-3319 |
Kobza Robin | Soukup Michal | Kobza Lukáš | |
092-0564 | 092-0559 | 092-0185 | |
Koutník Zdeněk | Pavlík Josef | Brada Miroslav | Fábera Martin |
054-0751 | 163-0313 | 1630306 | 054-1280 |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
126-0604 | 126-0777 | 1260604 | 111-1496 |
Hrdina Jiří | Tesař Ladislav | Hrabánek Vít | Koritenśký Petr |
128-0290 | 008-1205 | 0780206 | 126-0403 |
Pfingstner Pavel | Novák Jiří | Nykodým Aleš | Pfingstner Ondřej |
098-1964 | 050-1095 | 80693 | 085-0915 |
Bůšek Bronislav | Mareš Pavel | Fišer Petr | Schopf Marek |
180-1882 | 098-2199 | 103-0637 | 167-0025 |
Vašíček Milan | Feist Petr | Hotmar Stanislav | Virt Michal |
164-0706 | 180-0411 | 783713 | 066-2929 |
Hložanka Robert | Kocour Pavel | Šimpach Petr | Koláček Michal |
028-0223 | 028-0152 | 163-0487 | 180-1702 |
Kula Vladimír | Voráček Petr | Bárta Michal | Rákosník Ondřej |
044-0110 | 078-2763 | 440487 | 010-5661 |
Ovsík Jaroslav | Hanel Miroslav | Brykova Tatiana | Janásková Michaela |
004-0598 | 104-0906 | 32171 | 104-0838 |
Havelka Miroslav | Novotný Václav | Zavadil Milan | Možíš Daniel |
078-4609 | 010-1686 | 1130706 | 054-0520 |
Provazník Václav | Szabo Vladimír | Provazník Michal | |
133-0165 | 780556 | 133-0148 | |
Paťha Jindřich | Hájek Josef | Loukota Václav | Dostál Tomáš |
108-1324 | 091-0259 | 091-0906 | 078-7848 |
Halamka Pavel | Vaňásek Petr | Nousková Lenka | Wurst Roman |
115-0134 | 012-0556 | 1260454 | 012-0938 |
Fíla Jiří jr. | Fílová Věra | host | host |
133-0021 |
Výsledky
Mistři
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 13,2 | 70 / 40 | 70 | 12,0 | ||
2 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 12,9 | 73 / 35 | 73 | 12,9 | ||
3 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 11,0 | 74 / 35 | 74 | 11,0 | ||
4 | MAREŠ Pavel | CESGK | 0982199 | 11,9 | 74 / 36 | 74 | 11,9 | ||
5 | JOUDA Tomáš | GCHOS | 0782192 | 12,1 | 74 / 34 | 74 | 12,1 | ||
6 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 11,1 | 77 / 32 | 77 | 11,2 | ||
7 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,8 | 78 / 30 | 78 | 11,9 | ||
8 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 10,4 | 79 / 29 | 79 | 10,5 | ||
9 | HAVELKA Miroslav | GCHOS | 0784609 | 9,6 | 80 / 29 | 80 | 9,7 | ||
10 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,0 | 81 / 28 | 81 | 7,1 | ||
11 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 11,6 | 81 / 28 | 81 | 11,7 | ||
12 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 12,6 | 81 / 27 | 81 | 12,7 | ||
13 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 6,7 | 82 / 26 | 82 | 6,8 | ||
14 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 0282214 | 11,1 | 82 / 26 | 82 | 11,2 | ||
15 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 0981966 | 12,4 | 82 / 28 | 82 | 12,5 | ||
16 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,5 | 85 / 25 | 85 | 11,6 | ||
17 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 10,2 | 85 / 25 | 85 | 10,3 | ||
18 | KOBZA Robin | GRGGC | 0920564 | 4,4 | 85 / 24 | 85 | 4,5 | ||
19 | VAŠÁK Damian | LGCPY | 1800197 | 11,3 | 87 / 22 | 87 | 11,4 | ||
20 | BŮŠEK Bronislav | LGCPY | 1801882 | 11,7 | 88 / 23 | 88 | 11,8 | ||
21 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 0120556 | 13,9 | 88 / 27 | 88 | 14,0 | ||
22 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 12,7 | 91 / 21 | 91 | 12,8 | ||
23 | NOVOTNÝ Václav | GCHOD | 0101686 | 12,3 | 92 / 24 | 92 | 12,4 | ||
24 | MOŽÍŠ Daniel | GCPAR | 0540520 | 10,4 | 96 / 18 | 96 | 10,5 | ||
25 | KOBZA Lukáš | GRGGC | 0920185 | 13,5 | — / 30 | — | 13,6 | ||
26 | SOUKUP Michal | GRGGC | 0920559 | 12,2 | — / 23 | — | 12,3 | ||
27 | KULOVÁ Kateřina | GCHOS | 0780150 | 8,8 | — / 35 | — | 8,8 | ||
28 | VORÁČEK Petr | GCHOS | 0782763 | 6,6 | — / 30 | — | 6,7 | ||
29 | HANEL Miroslav | GCNVR | 1040906 | 11,2 | WD | — | 11,3 | ||
30 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 7,2 | — / 34 | — | 7,2 | ||
31 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,7 | — / 29 | — | 11,8 | ||
32 | RÁKOSNÍK Ondřej | GCHOD | 0105661 | 9,0 | — / 27 | — | 9,1 | ||
33 | HRDINA Jiří | GCUHR | 1280290 | 9,5 | — / 25 | — | 9,6 |
Šampioni
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 21,8 | 37 / — | 37 | 21,4 | ||
2 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 17,8 | 37 / 93 | 37 | 17,5 | ||
3 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,2 | 35 / — | 35 | 17,2 | ||
4 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,5 | 34 / 96 | 34 | 14,5 | ||
5 | ŠENFELD Ivo | GCBER | 0500947 | 16,8 | 33 / 98 | 33 | 16,8 | ||
6 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 15,7 | 33 / 94 | 33 | 15,7 | ||
7 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,7 | 32 / — | 32 | 22,7 | ||
8 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 19,3 | 32 / 100 | 32 | 19,3 | ||
9 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 20,8 | 32 / 103 | 32 | 20,8 | ||
10 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 18,3 | 32 / 100 | 32 | 18,4 | ||
11 | KOCOUR Pavel | GCAUS | 0280152 | 17,7 | 32 / 102 | 32 | 17,8 | ||
12 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 23,3 | 31 / — | 31 | 23,4 | ||
13 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 21,6 | 31 / 106 | 31 | 21,7 | ||
14 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 16,5 | 31 / 101 | 31 | 16,6 | ||
15 | MALÝ Bohumil | CESGK | 0980456 | 16,6 | 30 / — | 30 | 16,7 | ||
16 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 17,6 | 29 / 111 | 29 | 17,7 | ||
17 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 16,2 | 28 / 101 | 28 | 16,3 | ||
18 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 23,8 | 28 / 111 | 28 | 23,9 | ||
19 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 17,3 | 28 / 103 | 28 | 17,4 | ||
20 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 20,3 | 28 / — | 28 | 20,4 | ||
21 | HALOUN Jiří | RHFGC | 1150374 | 15,0 | 28 / — | 28 | 15,1 | ||
22 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,6 | 28 / 99 | 28 | 15,7 | ||
23 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,2 | 28 / — | 28 | 23,3 | ||
24 | HLOŽANKA Robert | GCAUS | 0280223 | 16,8 | 28 / 103 | 28 | 16,9 | ||
25 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,4 | 27 / 103 | 27 | 18,5 | ||
26 | VIRT Michal | KGCMA | 0662929 | 22,4 | 27 / 111 | 27 | 22,5 | ||
27 | FEIST Petr | LGCPY | 1800411 | 15,8 | 27 / — | 27 | 15,9 | ||
28 | HOTMAR Stanislav | GCHOS | 0783713 | 18,1 | 27 / 107 | 27 | 18,2 | ||
29 | BRYKOVA Tatiana | GCKVA | 0032171 | 24,0 | 26 / — | 26 | 24,1 | ||
30 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,4 | 26 / — | 26 | 19,5 | ||
31 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 20,7 | 25 / 114 | 25 | 20,8 | ||
32 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,5 | 24 / — | 24 | 14,6 | ||
33 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 20,2 | 23 / — | 23 | 20,3 | ||
34 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1801749 | 16,8 | 23 / 108 | 23 | 16,9 | ||
35 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 14,4 | 22 / 106 | 22 | 14,5 | ||
36 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 23,3 | 21 / — | 21 | 23,4 | ||
37 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 21,0 | 21 / — | 21 | 21,1 | ||
38 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,7 | 21 / — | 21 | 18,8 | ||
39 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,5 | 19 / — | 19 | 18,6 | ||
40 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 0900882 | 20,3 | 17 / — | 17 | 20,4 | ||
41 | KOLÁČEK Michal | LGCPY | 1801702 | 21,9 | DQ | — | 22,0 |
Ranaři
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,8 | 32 / — | 32 | 32,8 | ||
2 | PANEC Zdeněk | GCHOD | 0100853 | 27,0 | 31 / 111 | 31 | 27,0 | ||
3 | SCHOPF Marek | GCZLO | 1670025 | 29,7 | 30 / 115 | 30 | 29,8 | ||
4 | KAŠPAR Miroslav | RHFGC | 1150748 | 38 | 30 / — | 30 | 38 | ||
5 | VITOŠEK Zbyněk | GCHOS | 0785181 | 24,8 | 28 / — | 28 | 24,9 | ||
6 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 28,0 | 27 / — | 27 | 28,1 | ||
7 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 26,0 | 25 / 117 | 25 | 26,1 | ||
8 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,1 | 25 / 117 | 25 | 26,2 | ||
9 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 1260896 | 25,2 | 24 / — | 24 | 25,3 | ||
10 | JANÁSKOVÁ Michaela | GCNVR | 1040838 | 28,3 | WD | 23 | 28,4 | ||
11 | KATZER Jaroslav | ERBGC | 1110435 | 33,0 | 21 / 129 | 21 | 33,1 | ||
12 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 29,3 | 19 / — | 19 | 29,4 | ||
13 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 54 | 9 / — | 9 | 54 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1