Golf Resort Konopiště – Radecký course, Pátek 22. 6. 2018
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 18. 6. 2018
Startovní listina: k dispozici od 21. 6. 2018 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golf-konopiste.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:15 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “ MISTŘI“ / HCP 0 – 14 Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ ŠAMPIONI“/ HCP 14,1 – 20 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie „RANAŘI“ / HCP 20,1 – 54 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4.kategorie – Brutto rány
Odpaliště:
muži: HCP 0 – 14 bílá ( věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 14,1 – 54 žlutá
ženy: HCP 0 – 54 červená
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 2 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Pro hráče Golf Experience Tour možnost ubytování za 1600,- Kč / dvoulůžkový.
Rezervace pokojů : +420 603 332 647
Startovní listina bude k dispozici od 15. 6. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| Konopiště,Radecký Course | |||
| Sequens Richard | Kalkus Tomáš | Janulík Petr | host |
| 1250088 | 0462003 | 1441171 | |
| Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Panec Zdeněk |
| 0780384 | 1800196 | 0650588 | 0100853 |
| Balvín Petr | Bradna Jan | Mátl Aleš | Mayer Evžen |
| 0663002 | 0501987 | 0785385 | 0501976 |
| Chvojka Marek | Lehký Petr | Tůma Jiří | Klapka Martin |
| 1801856 | 2140013 | 0781422 | 1110688 |
| Frýdl Jaroslav | Čížková Štěpánka | Bohuslav David | Čížek Tomáš |
| 0440957 | 0900060 | 0900922 | 0900059 |
| Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Kocián Pavel | Odehnal Pavel |
| 0920164 | 0920163 | 0490805 | 0105480 |
| Bican Roman | Meloun Jiří | Nousek Milan | Stohr Milan |
| 1260015 | 1220172 | 1260777 | 1111496 |
| Pfingstner Pavel | Novák Jiří | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
| 0981964 | 0501095 | 0080693 | 1251581 |
| host | host | Zavadil Milan | host |
| 1130706 | |||
| Hájek Josef | Loukota Václav | Dvořáčková Olga | Kašparová Simona |
| 0910259 | 0910906 | 104-1034 | 0105357 |
| Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Hübner Jan | Vala Karel |
| 0782842 | 0985743 | 1800877 | 0984681 |
| Hrabánek Vít | Endršt Jiří | Endrštová Naděžda | Nousková Lenka |
| 0780206 | 0630180 | 0630182 | 1260454 |
| Halamka Pavel | Krátký František | Daczická Kateřina | Mihulová Lenka |
| 1150134 | 1330186 | 0781261 | 0105856 |
| Petržela Lubomír | Novák Radek | Sekavová Irena | Poláková Kateřina |
| 1970309 | 1820113 | 2130093 | 0301170 |
| Máška Jan | Rataj Václav | Kocourek Jan | Kolenatý Luděk |
| 1800418 | 1800420 | 1110732 | |
| Bureš Jiří | Mazánek Jiř | Sojka Pavel | Ždímal Jiří |
| 1120717 | 1630390 | 0133078 | 0970035 |
| Filípek Jiří | Uhlíř Zdeněk | Segeč Karol | Václavek Karel |
| 1630067 | 1120443 | 1630500 | 1560293 |
| Chýle Pavel | Krov Pavel | Jirsa David | Host |
| 0220273 | 0220352 | 0220322 | |
| Kneifl Zdeněk | Koritenský Petr | Provazník Václav | Provazník Michal |
| 0081205 | 1260403 | 1330165 | 1330148 |
| Steiner Jiří | Večeřa Tomáš | Procházka Zdeněk | Končel Pavel |
| 1030194 | 1540091 | 0500721 | 1540028 |
| Fíla Jiří | Beluský Milan | Fílová Věra | Beluská Jana |
| 1330002 | 1800152 | 1330021 | 1800153 |
| Pavlica Bohumil | Černý Miroslav | Závora Jan | Doležil Tomáš |
| 0191429 | 0540366 | 1801950 | 0783947 |
| Hnilo Václav | Mirčevský Robert | Máchová Ivana | Lahoda Tomáš |
| 0986788 | 1801428 | 1260451 | 0560586 |
| Šimpach Petr | Tempír Pavel | Svoboda Miroslav | Klička Martin |
| 1630487 | 0786768 | 0787132 | 0100783 |
| Hoskovec Marek | Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Kalkusová Renáta |
| 0461114 | 1360148 | 1360145 | |
| Ovsik Jaroslav | Topinka Miloslav | BrykovaTatiana | Topinková Jana |
| 0040598 | 0900237 | 0032171 | 0900238 |
| Szabo Vladimír | host | host | host |
| 0780556 | |||
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 11,2 | 68 / 40 | 68 | 10,4 |
| 2 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 0440957 | 11,0 | 68 / 40 | 68 | 10,2 |
| 3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,3 | 70 / 38 | 70 | 8,9 |
| 4 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 12,7 | 71 / 37 | 71 | 12,4 |
| 5 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,7 | 71 / 37 | 71 | 9,5 |
| 6 | HNILO Václav | CESGK | 0986788 | 12,8 | 71 / 37 | 71 | 12,5 |
| 7 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 9,6 | 72 / 37 | 72 | 9,4 |
| 8 | MÁŠKA Jan | LGCPY | 1800418 | 13,4 | 72 / 36 | 72 | 13,4 |
| 9 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,7 | 73 / 37 | 73 | 13,4 |
| 10 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 1260770 | 9,9 | 74 / 34 | 74 | 9,9 |
| 11 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 13,2 | 75 / 33 | 75 | 13,2 |
| 12 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,5 | 75 / 33 | 75 | 6,6 |
| 13 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,5 | 75 / 33 | 75 | 10,6 |
| 14 | BUREŠ Jiří | BARGC | 1120717 | 11,2 | 75 / 34 | 75 | 11,2 |
| 15 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,4 | 76 / 34 | 76 | 7,4 |
| 16 | KUBÁLEK Tomáš | LGCPY | 1800031 | 12,9 | 76 / 32 | 76 | 13,0 |
| 17 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 13,8 | 76 / 32 | 76 | 13,9 |
| 18 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 10,7 | 78 / 30 | 78 | 10,8 |
| 19 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 0220273 | 8,8 | 79 / 30 | 79 | 8,9 |
| 20 | PETRŽELA Lubomír | GDSAP | 1970309 | 11,2 | 79 / 29 | 79 | 11,3 |
| 21 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,9 | 80 / 30 | 80 | 11,0 |
| 22 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 12,4 | 81 / 30 | 81 | 12,5 |
| 23 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 12,4 | 81 / 27 | 81 | 12,5 |
| 24 | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 0461114 | 10,3 | 85 / 29 | 85 | 10,4 |
| 25 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,4 | — / 30 | — | 13,5 |
Šampioni
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 19,4 | 45 / 88 | 45 | 16,4 |
| 2 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 16,2 | 43 / 87 | 43 | 14,1 |
| 3 | TEMPÍR Pavel | GCHOS | 0786768 | 17,3 | 42 / 88 | 42 | 15,5 |
| 4 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 19,0 | 42 / 90 | 42 | 17,0 |
| 5 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 15,7 | 41 / 89 | 41 | 14,2 |
| 6 | ČERNÝ Miroslav | GCPAR | 0540366 | 18,0 | 40 / 91 | 40 | 16,8 |
| 7 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 17,7 | 40 / 90 | 40 | 16,5 |
| 8 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 18,9 | 39 / — | 39 | 17,8 |
| 9 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,9 | 38 / 94 | 38 | 17,3 |
| 10 | BLAŽEK Tomáš | GCSTR | 1390114 | 14,1 | 37 / 89 | 37 | 13,8 |
| 11 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,8 | 37 / 92 | 37 | 15,5 |
| 12 | UHLÍŘ Zdeněk | BARGC | 1120443 | 15,4 | 36 / 92 | 36 | 15,4 |
| 13 | KROV Pavel | IGCMO | 0220352 | 17,4 | 36 / 95 | 36 | 17,4 |
| 14 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,8 | 35 / 92 | 35 | 14,8 |
| 15 | KLAPKA Martin | ERBGC | 1110688 | 19,4 | 35 / 99 | 35 | 19,4 |
| 16 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 17,7 | 35 / 95 | 35 | 17,7 |
| 17 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,6 | 34 / — | 34 | 17,6 |
| 18 | MELOUN Jiří | PRZGK | 1220172 | 16,6 | 34 / 95 | 34 | 16,6 |
| 19 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 0900237 | 17,4 | 34 / — | 34 | 17,4 |
| 20 | CHVOJKA Marek | LGCPY | 1801856 | 16,4 | 33 / 99 | 33 | 16,4 |
| 21 | NOVÁK Radek | GSNKU | 1820113 | 20,0 | 33 / — | 33 | 20,0 |
| 22 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,4 | 33 / 97 | 33 | 17,4 |
| 23 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 17,8 | 33 / — | 33 | 17,8 |
| 24 | VEČEŘA Tomáš | BERGC | 1540091 | 16,0 | 33 / 95 | 33 | 16,0 |
| 25 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,4 | 31 / 103 | 31 | 19,5 |
| 26 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 19,4 | 31 / 103 | 31 | 19,5 |
| 27 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 19,1 | 31 / 101 | 31 | 19,2 |
| 28 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 16,2 | 31 / — | 31 | 16,3 |
| 29 | RATAJ Václav | LGCPY | 1800420 | 19,2 | 30 / — | 30 | 19,3 |
| 30 | ZAVADIL Milan | CESGK | 0986760 | 19,1 | 30 / 103 | 30 | 19,2 |
| 31 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 14,7 | 30 / 98 | 30 | 14,8 |
| 32 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 16,4 | 29 / 103 | 29 | 16,5 |
| 33 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 0900882 | 19,3 | 29 / 105 | 29 | 19,4 |
| 34 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,5 | 27 / 107 | 27 | 19,6 |
| 35 | SVOBODA Miroslav | GCHOS | 0787132 | 19,2 | 27 / 106 | 27 | 19,3 |
| 36 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 14,9 | 26 / 102 | 26 | 15,0 |
| 37 | SEGEČ Karol | GCBIT | 1630500 | 17,5 | 26 / — | 26 | 17,6 |
| 38 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 2140013 | 17,4 | 24 / 109 | 24 | 17,5 |
| 39 | ODEHNAL Pavel | GCPAR | 0540575 | 17,7 | 22 / 114 | 22 | 17,8 |
| 40 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 16,5 | 21 / 109 | 21 | 16,6 |
Ranaři
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCOUREK Jan | ERBGC | 1110732 | 44 | 44 / — | 44 | 33,0 |
| 2 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 1801950 | 25,4 | 44 / 96 | 44 | 22,2 |
| 3 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 28,5 | 43 / — | 43 | 25,2 |
| 4 | PANEC Zdeněk | GCHOD | 0100853 | 26,8 | 40 / — | 40 | 25,1 |
| 5 | DVOŘÁČKOVÁ Olga | GCNVR | 1041034 | 29,6 | 39 / — | 39 | 28,1 |
| 6 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 0301170 | 32,6 | 39 / — | 39 | 31,1 |
| 7 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 38 | 38 / 116 | 38 | 35,0 |
| 8 | DACZICKÁ Z HESLOVA Kateřina | GCHOS | 0781261 | 33,4 | 37 / 116 | 37 | 32,9 |
| 9 | HOMOLKA Jiří | GCHOS | 0787561 | 24,2 | 37 / — | 37 | 23,8 |
| 10 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,8 | 36 / 103 | 36 | 24,8 |
| 11 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 20,4 | 36 / 99 | 36 | 20,4 |
| 12 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 24,9 | 35 / — | 35 | 24,9 |
| 13 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 30,2 | 35 / — | 35 | 30,2 |
| 14 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,2 | 35 / 103 | 35 | 23,2 |
| 15 | VALA Karel | CESGK | 0984681 | 30,1 | 35 / 113 | 35 | 30,1 |
| 16 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 29,1 | 34 / — | 34 | 29,1 |
| 17 | TOPINKOVÁ Jana | GCSBO | 0900238 | 25,4 | 34 / — | 34 | 25,4 |
| 18 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,1 | 32 / — | 32 | 20,1 |
| 19 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,2 | 32 / 104 | 32 | 21,2 |
| 20 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,7 | 32 / — | 32 | 23,7 |
| 21 | BRYKOVA Tatiana | GCKVA | 0032171 | 23,3 | 32 / — | 32 | 23,3 |
| 22 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 22,3 | 31 / 106 | 31 | 22,4 |
| 23 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 2130093 | 26,3 | 31 / — | 31 | 26,4 |
| 24 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 20,6 | 31 / 105 | 31 | 20,7 |
| 25 | KOCIÁN Pavel | GCALF | 0490805 | 20,7 | 31 / — | 31 | 20,8 |
| 26 | DOLEŽIL Tomáš | GCHOS | 0783947 | 45 | 30 / — | 30 | 45 |
| 27 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,2 | 30 / — | 30 | 32,3 |
| 28 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,3 | 29 / 108 | 29 | 23,4 |
| 29 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 20,2 | 28 / — | 28 | 20,3 |
| 30 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 22,1 | 28 / 110 | 28 | 22,2 |
| 31 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 20,9 | 26 / 110 | 26 | 21,0 |
| 32 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 0105357 | 47 | 26 / 133 | 26 | 47 |
| 33 | LAHODA Tomáš | GCPOD | 0560586 | 54 | 26 / — | 26 | 50 |
| 34 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,7 | 24 / — | 24 | 25,8 |
| 35 | MIHULOVÁ Lenka | GCHOD | 0105856 | 45 | 23 / — | 23 | 45 |
Brutto
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 9,6 | 84 / 37 | 84 | 9,4 |
| 2 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 11,2 | 84 / 40 | 84 | 10,4 |
| 3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,3 | 84 / 38 | 84 | 8,9 |
| 4 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 0440957 | 11,0 | 84 / 40 | 84 | 10,2 |
| 5 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,5 | 85 / 33 | 85 | 6,6 |
| 6 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,7 | 85 / 37 | 85 | 9,5 |
| 7 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,4 | 87 / 34 | 87 | 7,4 |
| 8 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 16,2 | 87 / 43 | 87 | 14,1 |
| 9 | TEMPÍR Pavel | GCHOS | 0786768 | 17,3 | 88 / 42 | 88 | 15,5 |
| 10 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 1260770 | 9,9 | 88 / 34 | 88 | 9,9 |
| 11 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 19,4 | 88 / 45 | 88 | 16,4 |
| 12 | BLAŽEK Tomáš | GCSTR | 1390114 | 14,1 | 89 / 37 | 89 | 13,8 |
| 13 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 12,7 | 89 / 37 | 89 | 12,4 |
| 14 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 15,7 | 89 / 41 | 89 | 14,2 |
| 15 | HNILO Václav | CESGK | 0986788 | 12,8 | 89 / 37 | 89 | 12,5 |
| 16 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,5 | 90 / 33 | 90 | 10,6 |
| 17 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 19,0 | 90 / 42 | 90 | 17,0 |
| 18 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 17,7 | 90 / 40 | 90 | 16,5 |
| 19 | ČERNÝ Miroslav | GCPAR | 0540366 | 18,0 | 91 / 40 | 91 | 16,8 |
| 20 | BUREŠ Jiří | BARGC | 1120717 | 11,2 | 91 / 34 | 91 | 11,2 |
| 21 | MÁŠKA Jan | LGCPY | 1800418 | 13,4 | 91 / 36 | 91 | 13,4 |
| 22 | UHLÍŘ Zdeněk | BARGC | 1120443 | 15,4 | 92 / 36 | 92 | 15,4 |
| 23 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,7 | 92 / 37 | 92 | 13,4 |
| 24 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,8 | 92 / 35 | 92 | 14,8 |
| 25 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 0220273 | 8,8 | 92 / 30 | 92 | 8,9 |
| 26 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,8 | 92 / 37 | 92 | 15,5 |
| 27 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 13,2 | 94 / 33 | 94 | 13,2 |
| 28 | KUBÁLEK Tomáš | LGCPY | 1800031 | 12,9 | 94 / 32 | 94 | 13,0 |
| 29 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 10,7 | 94 / 30 | 94 | 10,8 |
| 30 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,9 | 94 / 38 | 94 | 17,3 |
| 31 | KROV Pavel | IGCMO | 0220352 | 17,4 | 95 / 36 | 95 | 17,4 |
| 32 | MELOUN Jiří | PRZGK | 1220172 | 16,6 | 95 / 34 | 95 | 16,6 |
| 33 | PETRŽELA Lubomír | GDSAP | 1970309 | 11,2 | 95 / 29 | 95 | 11,3 |
| 34 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 17,7 | 95 / 35 | 95 | 17,7 |
| 35 | VEČEŘA Tomáš | BERGC | 1540091 | 16,0 | 95 / 33 | 95 | 16,0 |
| 36 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 10,9 | 96 / 30 | 96 | 11,0 |
| 37 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 1801950 | 25,4 | 96 / 44 | 96 | 22,2 |
| 38 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 13,8 | 96 / 32 | 96 | 13,9 |
| 39 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,4 | 97 / 33 | 97 | 17,4 |
| 40 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 14,7 | 98 / 30 | 98 | 14,8 |
| 41 | CHVOJKA Marek | LGCPY | 1801856 | 16,4 | 99 / 33 | 99 | 16,4 |
| 42 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 12,4 | 99 / 30 | 99 | 12,5 |
| 43 | KLAPKA Martin | ERBGC | 1110688 | 19,4 | 99 / 35 | 99 | 19,4 |
| 44 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 20,4 | 99 / 36 | 99 | 20,4 |
| 45 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 12,4 | 99 / 27 | 99 | 12,5 |
| 46 | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 0461114 | 10,3 | 100 / 29 | 100 | 10,4 |
| 47 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 19,1 | 101 / 31 | 101 | 19,2 |
| 48 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 14,9 | 102 / 26 | 102 | 15,0 |
| 49 | ZAVADIL Milan | CESGK | 0986760 | 19,1 | 103 / 30 | 103 | 19,2 |
| 50 – 51 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 24,8 | 103 / 36 | 103 | 24,8 |
| 50 – 51 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,2 | 103 / 35 | 103 | 23,2 |
| 52 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,4 | 103 / 31 | 103 | 19,5 |
| 53 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 19,4 | 103 / 31 | 103 | 19,5 |
| 54 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 16,4 | 103 / 29 | 103 | 16,5 |
| 55 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,2 | 104 / 32 | 104 | 21,2 |
| 56 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 20,6 | 105 / 31 | 105 | 20,7 |
| 57 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 0900882 | 19,3 | 105 / 29 | 105 | 19,4 |
| 58 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 22,3 | 106 / 31 | 106 | 22,4 |
| 59 | SVOBODA Miroslav | GCHOS | 0787132 | 19,2 | 106 / 27 | 106 | 19,3 |
| 60 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,5 | 107 / 27 | 107 | 19,6 |
| 61 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,3 | 108 / 29 | 108 | 23,4 |
| 62 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 2140013 | 17,4 | 109 / 24 | 109 | 17,5 |
| 63 | KONČEL Pavel | BERGC | 1540028 | 16,5 | 109 / 21 | 109 | 16,6 |
| 64 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 20,9 | 110 / 26 | 110 | 21,0 |
| 65 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 22,1 | 110 / 28 | 110 | 22,2 |
| 66 | VALA Karel | CESGK | 0984681 | 30,1 | 113 / 35 | 113 | 30,1 |
| 67 | ODEHNAL Pavel | GCPAR | 0540575 | 17,7 | 114 / 22 | 114 | 17,8 |
| 68 | DACZICKÁ Z HESLOVA Kateřina | GCHOS | 0781261 | 33,4 | 116 / 37 | 116 | 32,9 |
| 69 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 38 | 116 / 40 | 116 | 35,0 |
| 70 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 0105357 | 47 | 133 / 35 | 133 | 47 |
| 71 | SEGEČ Karol | GCBIT | 1630500 | 17,5 | — / 26 | — | 17,6 |
| 72 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,6 | — / 34 | — | 17,6 |
| 73 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 18,9 | — / 39 | — | 17,8 |
| 74 | BRYKOVA Tatiana | GCKVA | 0032171 | 23,3 | — / 32 | — | 23,3 |
| 75 | TOPINKA Miloslav | GCSBO | 0900237 | 17,4 | — / 34 | — | 17,4 |
| 76 | KOCIÁN Pavel | GCALF | 0490805 | 20,7 | — / 31 | — | 20,8 |
| 77 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,4 | — / 30 | — | 13,5 |
| 78 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 24,9 | — / 35 | — | 24,9 |
| 79 | KOCOUREK Jan | ERBGC | 1110732 | 44 | — / 50 | — | 33,0 |
| 80 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 16,2 | — / 31 | — | 16,3 |
| 81 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 17,8 | — / 33 | — | 17,8 |
| 82 | NOVÁK Radek | GSNKU | 1820113 | 20,0 | — / 33 | — | 20,0 |
| 83 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 28,5 | — / 43 | — | 25,2 |
| 84 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,1 | — / 32 | — | 20,1 |
| 85 | RATAJ Václav | LGCPY | 1800420 | 19,2 | — / 30 | — | 19,3 |
| 86 | PANEC Zdeněk | GCHOD | 0100853 | 26,8 | — / 40 | — | 25,1 |
| 87 | HOMOLKA Jiří | GCHOS | 0787561 | 24,2 | — / 37 | — | 23,8 |
| 88 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 29,1 | — / 34 | — | 29,1 |
| 89 | TOPINKOVÁ Jana | GCSBO | 0900238 | 25,4 | — / 34 | — | 25,4 |
| 90 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,7 | — / 24 | — | 25,8 |
| 91 | DVOŘÁČKOVÁ Olga | GCNVR | 1041034 | 29,6 | — / 39 | — | 28,1 |
| 92 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 20,2 | — / 28 | — | 20,3 |
| 93 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,2 | — / 30 | — | 32,3 |
| 94 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,7 | — / 32 | — | 23,7 |
| 95 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 30,2 | — / 35 | — | 30,2 |
| 96 | POLÁKOVÁ Kateřina | GCERP | 0301170 | 32,6 | — / 39 | — | 31,1 |
| 97 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 2130093 | 26,3 | — / 31 | — | 26,4 |
| 98 | DOLEŽIL Tomáš | GCHOS | 0783947 | 45 | — / 36 | — | 45 |
| 99 | MIHULOVÁ Lenka | GCHOD | 0105856 | 45 | — / 30 | — | 45 |
| 100 | LAHODA Tomáš | GCPOD | 0560586 | 54 | — / 40 | — | 50 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1
