Golf Resort Karlštejn, Pátek 6. 10. 2017

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: středa 27. 9. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 5. 10. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.karlstejn-golf.cz
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:30 – slavnostní zahájení turnaje
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16:00 – předání šeku pro dobrou běc
16.30 – vyhlášení výsledků soutěže a vyhlášení absolutního víteze tour
17:00 – volná zábava
Kategorie:
“MISTŘI” – HCP 0-14, Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
“ŠAMPIONI” – HCP 14,1 – 21 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
“RANAŘI” – HCP 21,1 – 54 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: žlutá HCP 0 – 54
ženy: červená HCP 0 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 12 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č.9 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! ????
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
HOTEL ROMANTICKÝ MLÝN , 10% sleva pro hráče , https://www.hotelmlynkarlstejn.cz/cz/
Startovní listina bude k dispozici od 5. 10. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš | |||
125-0088 | 078-1317 | 094-2744 | 094-2630 | |||
Čížek Jiří | Říha Michal | Hrádek Zbyněk | Panec Zdeněk | |||
078-0384 | 098-3472 | 180-3191 | 010-0853 | |||
Steiner Jiří | Pavlík Josef | Procházka Zdeněk | Hlaváč Jan | |||
103-0194 | 163-0313 | 050-0721 | 103-0002 | |||
Čuřín Tomáš | Háva Filip | Pergler Ivan | Frebort Libor | |||
154-0155 | 151-0074 | 180-3018 | 165-0362 | |||
Pelc Petr | Mrázek Karel | Provazník Václav | Provazník Michal | |||
178-0474 | 127-0103 | 133-0165 | 133-0148 | |||
Sklenář Marek | Šiška Miroslav | Sklenářová Blanka | ||||
028-2214 | 164-0206 | 028-2213 | ||||
Huml Marek | Koutník Zdeněk | Hrabánek Vít | Fábera Martin | |||
078-0037 | 054-0751 | 078-0206 | 054-1280 | |||
Beluská Jana | Máchová Ivana | Máchová Alžběta | Beluský Milan | |||
180-1407 | 126-0451 | 126-0896 | 180-0152 | |||
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Mašek Kamil | Mašková Kateřina | |||
092-0164 | 092-0163 | 092-0579 | 092-0580 | |||
Koptík Petr | Mirčevský Robert | Vokál Jan | Mašić Dženan | |||
119-0022 | 180-1429 | 065-0208 | 078-0919 | |||
Tesař Ladislav | Trsek Jan | Juris Martin | ||||
008-1205 | 101-0002 | 053-0885 | ||||
Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan | |||
101-0311 | 126-0777 | 126-0604 | 111-1496 | |||
Čížková Anežka | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš | Krátký František | |||
090-0221 | 090-0060 | 090-0059 | 133-0186 | |||
Novák Jiří | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan | |||
050-1095 | 098-1964 | 008-0693 | 085-0915 | |||
Ovsík Jaroslav | Rakušan Michal | Rakušanová Renáta | Bryková Tatiana | |||
004-0598 | 098-3387 | 098-4322 | 003-2171 | |||
Šimčák Petr | Fišer Petr | Chvojka Marek | Beneš Petr | |||
010-6297 | 103-0637 | 180-1856 | 104-0756 | |||
Šimpach Petr | Klička Martin | Fíla Martin | Koláček Michal | |||
163-0487 | 010-0783 | 133-0046 | ||||
Kula Vladimír | Bárta Michal | Rákosník Ondřej | Velek Tomáš | |||
044-0110 | 044-0487 | 010-5661 | 044-1022 | |||
Zavadil Milan | Ježek Aleš | Zavadil Matyáš | Csizmárová Michaela | |||
113-0706 | 105-0242 | 113-1388 | 105-0240 | |||
Hrala Jan | Pabst Václav | Loukotová Šárka | Loukota Václav | |||
078-1544 | 135-1582 | 091-1279 | 091-0906 | |||
Boháč Petr | Zelenka Vladimír | Vokoun Luděk | Vitošek Zbyněk | |||
092-0537 | 092-0336 | 092-0680 | 078-5181 | |||
Janeba Pavel | Endršt Jiří | Halamka Pavel | Rosenkranz Jan | |||
078-4688 | 063-0180 | 115-0134 | 136-0145 | |||
Hladík Luboš | Vašíček Milan | Virt Michal | Sůrka Josef | |||
041-1258 | 164-0706 | 066-2929 | 028-0358 | |||
Průša Lukáš | Zrzavý Michal | Fíla Jiří | ||||
115-0180 | 098-1232 | 133-0002 | ||||
Endrštová Naděžda | Nousková Lenka | Veselý Jaroslav | Veselá Milena | |||
063-0182 | 126-0454 | 044-0551 | 044-0696 |
Výsledky
Mistři
1 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 7,1 | 68 / 40 | 68 | 6,3 | ![]() |
|
2 | PELC Petr | CELGC | 1780474 | 11,4 | 68 / 40 | 68 | 10,6 | ![]() |
|
3 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 12,4 | 69 / 39 | 69 | 11,5 | ![]() |
|
4 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 10,0 | 73 / 35 | 73 | 10,0 | ![]() |
|
5 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,3 | 75 / 34 | 75 | 13,3 | ![]() |
|
6 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 11,4 | 75 / 33 | 75 | 11,5 | ![]() |
|
7 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,9 | 75 / 33 | 75 | 10,0 | ![]() |
|
8 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,2 | 75 / 33 | 75 | 13,2 | ![]() |
|
9 | HÁVA Filip | GCKYN | 1510074 | 8,8 | 76 / 32 | 76 | 8,9 | ![]() |
|
10 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 13,9 | 76 / 32 | 76 | 14,0 | ![]() |
|
11 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 13,0 | 76 / 32 | 76 | 13,1 | ![]() |
|
12 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,2 | 77 / 32 | 77 | 6,3 | ![]() |
|
13 | ČUŘÍN Tomáš | BERGC | 1540155 | 5,2 | 77 / 31 | 77 | 5,3 | ![]() |
|
14 | VELEK Tomáš | GCKON | 0441022 | 12,0 | 77 / 31 | 77 | 12,1 | ![]() |
|
15 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 1150180 | 4,0 | 77 / 31 | 77 | 4,1 | ![]() |
|
16 | KOPTÍK Petr | GCCCB | 1190022 | 9,5 | 78 / 31 | 78 | 9,6 | ![]() |
|
17 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,7 | 79 / 31 | 79 | 12,8 | ![]() |
|
18 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,6 | 79 / 29 | 79 | 8,7 | ![]() |
|
19 | ZRZAVÝ Michal | CESGK | 0981232 | 7,5 | 80 / 30 | 80 | 7,6 | ![]() |
|
20 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,7 | 81 / 27 | 81 | 13,8 | ![]() |
|
21 | PERGLER Ivan | LGCPY | 1803018 | 10,6 | 81 / 29 | 81 | 10,7 | ![]() |
|
22 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 0282214 | 10,3 | 81 / 28 | 81 | 10,4 | ![]() |
|
23 | PABST Václav | GCMAP | 1351582 | 11,3 | 82 / 26 | 82 | 11,4 | ![]() |
|
24 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,0 | 84 / 25 | 84 | 10,1 | ![]() |
|
25 | HLADÍK Luboš | GCCSH | 0411258 | 6,9 | 85 / 25 | 85 | 7,0 | ![]() |
|
26 | HUML Marek | GCHOS | 0780037 | 11,6 | 85 / 25 | 85 | 11,7 | ![]() |
|
27 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 11,2 | 86 / 25 | 86 | 11,3 | ![]() |
|
28 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,0 | 86 / 24 | 86 | 11,1 | ![]() |
|
29 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 11,8 | 89 / 22 | 89 | 11,9 | ![]() |
|
30 | MIKA Jan | LGCPY | 1801057 | 13,4 | 90 / 19 | 90 | 13,5 | ![]() |
|
31 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 12,4 | 90 / 21 | 90 | 12,5 | ![]() |
|
32 | HRALA Jan | GCHOS | 0781544 | 13,9 | — / 14 | — | 14,0 | ![]() |
|
33 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 12,0 | — / 27 | — | 12,1 | ![]() |
|
34 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 0081205 | 10,8 | — / 32 | — | 10,9 | ![]() |
|
35 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,7 | — / 27 | — | 12,8 | ![]() |
|
36 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 7,2 | — / 30 | — | 7,3 | ![]() |
Šampioni
1 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 17,0 | 35 / 94 | 35 | 17,0 | ![]() |
|
2 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 15,1 | 35 / 92 | 35 | 15,1 | ![]() |
|
3 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,0 | 35 / 94 | 35 | 17,0 | ![]() |
|
4 | RAKUŠAN Michal | CESGK | 0983387 | 15,8 | 34 / 95 | 34 | 15,8 | ![]() |
|
5 | HNILO Václav | GCAUS | 0281813 | 14,2 | 34 / 91 | 34 | 14,2 | ![]() |
|
6 | VOKOUN Luděk | GCPLZ | 0070092 | 16,1 | 34 / 94 | 34 | 16,1 | ![]() |
|
7 | GLEMBA Ivan | GCHOS | 0780018 | 14,9 | 34 / 92 | 34 | 14,9 | ![]() |
|
8 | ZELENKA Vladimír | GRGGC | 0920336 | 16,2 | 33 / — | 33 | 16,2 | ![]() |
|
9 | STUPKA Petr | GCBBS | 0942610 | 17,3 | 33 / 96 | 33 | 17,3 | ![]() |
|
10 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 16,1 | 32 / 99 | 32 | 16,2 | ![]() |
|
11 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 18,6 | 32 / 99 | 32 | 18,6 | ![]() |
|
12 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 19,7 | 32 / 100 | 32 | 19,7 | ![]() |
|
13 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 15,5 | 31 / 98 | 31 | 15,6 | ![]() |
|
14 | ŠIMČÁK Petr | GCHOD | 0106297 | 15,0 | 30 / 96 | 30 | 15,1 | ![]() |
|
15 | MAŠEK Kamil | GRGGC | 0920579 | 18,7 | 30 / 102 | 30 | 18,8 | ![]() |
|
16 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 17,5 | 29 / — | 29 | 17,6 | ![]() |
|
17 | BOHÁČ Petr | GRGGC | 0920537 | 15,8 | 29 / — | 29 | 15,9 | ![]() |
|
18 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,0 | 28 / 106 | 28 | 20,1 | ![]() |
|
19 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 16,2 | 27 / 102 | 27 | 16,3 | ![]() |
|
20 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 15,2 | 27 / 100 | 27 | 15,3 | ![]() |
|
21 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 16,0 | 27 / 100 | 27 | 16,1 | ![]() |
|
22 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 15,5 | 25 / — | 25 | 15,6 | ![]() |
|
23 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 17,4 | 22 / — | 22 | 17,5 | ![]() |
|
24 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,1 | 22 / — | 22 | 15,2 | ![]() |
|
25 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,7 | 21 / 110 | 21 | 18,8 | ![]() |
|
26 | MAŠKOVÁ Kateřina | GRGGC | 0920580 | 19,8 | 21 / — | 21 | 19,9 | ![]() |
|
27 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,0 | 21 / 113 | 21 | 17,1 | ![]() |
|
28 | CHVOJKA Marek | LGCPY | 1801856 | 16,0 | 19 / 111 | 19 | 16,1 | ![]() |
|
29 | VESELÝ Jaroslav | GCKON | 0440551 | 20,9 | 17 / — | 17 | 21,0 | ![]() |
|
30 | VOKÁL Jan | VALGK | 0650208 | 14,5 | 15 / 114 | 15 | 14,6 | ![]() |
|
31 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 20,3 | 8 / 132 | 8 | 20,4 | ![]() |
|
32 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 18,7 | WD | — | 18,8 | ![]() |
Ranaři
1 | HLAVÁČ Jan | GCMUP | 1030002 | 27,6 | 37 / 105 | 37 | 27,1 | ![]() |
|
2 | CSIZMÁROVÁ Michaela | GCPRO | 1050240 | 27,0 | 34 / 107 | 34 | 27,0 | ![]() |
|
3 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 22,6 | 31 / 105 | 31 | 22,7 | ![]() |
|
4 | SKLENÁŘOVÁ Blanka | GCAUS | 0282213 | 34,0 | 30 / 119 | 30 | 34,1 | ![]() |
|
5 | JURIS Martin | GCLIB | 0530885 | 37 | 29 / 129 | 29 | 37 | ![]() |
|
6 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 24,9 | 29 / — | 29 | 25,0 | ![]() |
|
7 | VIRT Michal | KGCMA | 0662929 | 21,3 | 28 / — | 28 | 21,4 | ![]() |
|
8 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 28,4 | 28 / 115 | 28 | 28,5 | ![]() |
|
9 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 24,0 | 27 / 117 | 27 | 24,1 | ![]() |
|
10 | VITOŠEK Zbyněk | GCHOS | 0785181 | 25,3 | 27 / — | 27 | 25,4 | ![]() |
|
11 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,9 | 27 / 114 | 27 | 24,0 | ![]() |
|
12 | JEŽEK Aleš | GCPRO | 1050242 | 33,6 | 25 / — | 25 | 33,7 | ![]() |
|
13 | PANEC Zdeněk | GCHOD | 0100853 | 26,6 | 25 / 116 | 25 | 26,7 | ![]() |
|
14 | VESELÁ Milena | GCKON | 0440696 | 22,2 | 25 / — | 25 | 22,3 | ![]() |
|
15 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 1260896 | 25,5 | 24 / 115 | 24 | 25,6 | ![]() |
|
16 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 32,8 | 23 / — | 23 | 32,9 | ![]() |
|
17 | RAKUŠANOVÁ Renáta | CESGK | 0984322 | 28,1 | 23 / — | 23 | 28,2 | ![]() |
|
18 | Frebort Libor | GCSVJ | 1650362 | 21,2 | 23 / 114 | 23 | 21,3 | ![]() |
|
19 | BRYKOVA Tatiana | GCKVA | 0032171 | 23,4 | 22 / — | 22 | 23,5 | ![]() |
|
20 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,6 | 22 / — | 22 | 25,7 | ![]() |
|
21 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 23,4 | 21 / — | 21 | 23,5 | ![]() |
|
22 | ZAVADIL Matyáš | PGCHK | 1131388 | 35,1 | 21 / — | 21 | 35,2 | ![]() |
|
23 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,9 | 21 / — | 21 | 29,0 | ![]() |
|
24 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 0911279 | 34,6 | 20 / — | 20 | 34,7 | ![]() |
|
25 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 31,8 | 19 / — | 19 | 31,9 | ![]() |
|
26 | KOLÁČEK Michal | LGCPY | 1801702 | 22,1 | WD | — | 22,2 | ![]() |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1