Golf Resort Karlštejn, Pátek 27. 5. 2022

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 23. 5. 2022
Startovní listina: k dispozici od 26. 5. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.karlstejn-golf.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje
10:00    CANON START 
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním s omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO Stb.“

Odpaliště:

muži – žlutá
ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 12  – muži a ženy společný
Longest drive na jamce č. 17   – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Startovní listina bude k dispozici od 26. 5. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Attention: The internal data of table “75” is corrupted!

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

 

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 04300935 12,4 43 / 81 43 11,5
2 VOLENÍK Lubomír GCTUL 14000648 12,8 40 / 86 40 12,3
3 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 14,2 38 / 88 38 13,6
4 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 11,7 37 / 86 37 11,5
5 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 10,7 37 / 85 37 10,3
6 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 10,6 35 / 87 35 10,4
7 KOBZA Přemysl GRGGC 09200164 7,7 35 / 83 35 7,4
8 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,5 34 / 87 34 10,5
9 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,2 34 / 93 34 13,1
10 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 09200163 13,0 33 / 91 33 13,0
11 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,7 33 / 95 33 14,7
12 NOVOTNÝ Jaroslav GCCEL 10000446 10,8 33 / 89 33 10,8
13 HYKŠ Jan KHGCS 07000328 14,2 32 / 95 32 14,2
14 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 13,2 31 / 93 31 13,2
15 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 8,4 31 / 88 31 9,1
16 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,7 31 / 92 31 11,0
17 JAŘAB Libor ZGCKR 04300454 15,0 31 / 96 31 15,0
18 CHÝLE Pavel IGCMO 02200273 9,5 30 / — 30 9,6
19 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 13,7 30 / 97 30 14,5
20 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 6,3 29 / 88 29 6,3
21 RYŠAVÝ Martin GCBBR 16401484 12,0 29 / 95 29 12,0
22 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18000451 9,7 29 / 92 29 9,7
23 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,0 28 / 101 28 15,1
24 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 13,6 28 / 97 28 14,1
25 BIZDRA Petr GCMNI 06301369 12,2 26 / 99 26 12,2
26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 13,0 23 / 101 23 13,0
27 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,6 22 / — 22 11,6
28 NOVÁK Vladimír LGCPY 18000196 10,8 WD

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 17,7 41 / 90 41 17,0
2 BRADNA Jan GCBER 05001987 16,3 40 / — 40 15,7
3 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,1 37 / 95 37 15,7
4 BUDÁK Slavomír GCBIT 16300237 15,1 36 / 91 36 14,8
5 TŮMOVÁ Radka LGCPY 18001764 17,3 34 / 96 34 17,5
6 SEDLÁK Marek LGCPY 18001511 17,2 34 / — 34 17,9
7 DŽEMLA Jiří ZGCKR 04300887 16,7 34 / 96 34 16,6
8 MRÁZ Pavel GCBIT 16300707 19,8 33 / — 33 19,9
9 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 18,6 33 / 100 33 19,0
10 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,2 33 / 98 33 16,1
11 KOMÁREK Petr CESGK 09808583 19,8 32 / — 32 20,3
12 VALEČKO Jiří GCMST 06800223 17,5 31 / 100 31 17,5
13 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 17,9 31 / — 31 17,9
14 KUCHAŘ Jiří PRAGK 12600604 18,8 31 / 103 31 18,8
15 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 18002117 15,3 30 / 99 30 15,3
16 PÍŠ Luboš PGCGC 12502276 15,4 30 / 98 30 15,5
17 JAKUBEC Petr GCPDY 00801167 15,4 30 / — 30 15,4
18 HRÁDEK Zbyněk VALGK 06500588 19,6 29 / — 29 19,6
19 KLAPKA Martin ERBGC 11100688 20,2 29 / — 29 20,2
20 HEMMER Miloslav PRAGK 12600369 17,9 27 / 104 27 17,9
21 PŮŽA Miroslav IGCMO 02200350 18,0 27 / 104 27 18,0
22 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 17,0 27 / 104 27 17,0
23 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 06300182 16,6 26 / 102 26 16,6
24 BRADÁČ Václav LGCPY 18002677 16,4 25 / 106 25 16,4
25 SIROTEK Daniel GCMBU 06000576 18,2 24 / — 24 18,2
26 KAPLAN Zdeněk RBEGC 15400375 16,8 24 / — 24 16,8
27 KUBÍNOVÁ Daniela LGCPY 18001968 20,0 23 / 110 23 20,0
28 KUČERA David GCHOS 07808270 17,4 23 / — 23 17,4

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRTÍLEK Jan LGCPY 18004157 23,0 49 / 88 49 19,5
2 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 32,1 49 / 100 49 28,7
3 SEIDEMANN Martin PGCGC 12502519 24,8 45 / 95 45 23,8
4 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 09101279 35,2 43 / 110 43 34,7
5 KALIBA Jindřich GCPRH 00901279 27,9 40 / 104 40 27,2
6 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 09700035 23,2 39 / 101 39 23,1
8 MAZÁN Marek IGCMO 02200576 21,2 37 / 101 37 21,3
9 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 25,8 37 / 107 37 25,8
10 PŮŽOVÁ Hana IGCMO 02200942 36,5 37 / — 37 34,5
11 KORITENSKÝ Petr PRAGK 12600403 21,8 37 / 99 37 21,6
12 LOUKOTA Václav GCTEP 09100906 22,6 36 / 102 36 22,3
13 KALKUS Tomáš GKCEE 04602003 21,9 35 / 102 35 22,3
14 BELUSKÁ Jana LGCPY 18000153 31,5 35 / — 35 31,2
15 JANULÍK Petr GCCHP 14401171 22,2 33 / 103 33 22,0
16 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 04602004 21,2 33 / 101 33 21,2
17 DUŠEK Roman GCBIT 16300262 36,6 32 / — 32 36,6
18 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,7 31 / 112 31 27,9
19 HÁJEK Josef GCTEP 09100259 24,1 30 / 113 30 24,1
20 ŠVEJCAROVÁ Michaela PRAGK 12600953 43,6 30 / — 30 43,6
21 BULVA Radek GCSVR 00201398 23,8 29 / — 29 23,8
22 STÖHR Milan ERBGC 11101496 21,5 29 / 112 29 21,5
23 ŠVEC Radek GCBIT 16300466 28,5 29 / 117 29 29,0
24 WURST Roman GKLIS 01200938 27,6 29 / — 29 27,6
25 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 31,6 26 / — 26 32,2
26 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 22,0 24 / — 24 22,0
27 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 25,2 22 / — 22 25,2
28 VLK Zdeněk KHGCS 07000346 30,8 22 / — 22 31,5
29 TRNKA Lukáš GCBBR 16401566 54,0 10 / — 10 54,0
30 MAYER Evžen GCBER 05001976 27,1 WD

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 04300935 12,4 28 / 81 / (43) 28 11,5
2 VOLENÍK Lubomír GCTUL 14000648 12,8 25 / 86 / (40) 25 12,3
3 KOBZA Přemysl GRGGC 09200164 7,7 25 / 83 / (35) 25 7,4
4 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 10,7 24 / 85 / (37) 24 10,3
5 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 11,7 23 / 86 / (37) 23 11,5
6 BRADNA Jan GCBER 05001987 16,3 22 / — / (40) 22 15,7
7 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 10,6 21 / 87 / (35) 21 10,4
8 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 6,3 21 / 88 / (29) 21 6,3
9 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,5 21 / 87 / (34) 21 10,5
10 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 8,4 20 / 88 / (31) 20 9,1
11 VRTÍLEK Jan LGCPY 18004157 23,0 20 / 88 / (49) 20 19,5
12 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 14,2 20 / 88 / (38) 20 13,6
13 CHÝLE Pavel IGCMO 02200273 9,5 20 / — / (30) 20 9,6
14 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 17,7 19 / 90 / (41) 19 17,0
15 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,1 19 / 95 / (37) 19 15,7
16 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,2 19 / 93 / (34) 19 13,1
17 NOVOTNÝ Jaroslav GCCEL 10000446 10,8 19 / 89 / (33) 19 10,8
18 BUDÁK Slavomír GCBIT 16300237 15,1 19 / 91 / (36) 19 14,8
19 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 09200163 13,0 18 / 91 / (33) 18 13,0
20 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18000451 9,7 18 / 92 / (29) 18 9,7
21 MAZÁN Marek IGCMO 02200576 21,2 17 / 101 / (37) 17 21,3
22 SEIDEMANN Martin PGCGC 12502519 24,8 17 / 95 / (45) 17 23,8
23 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,7 17 / 92 / (31) 17 11,0
24 SEDLÁK Marek LGCPY 18001511 17,2 17 / — / (34) 17 17,9
25 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 13,2 16 / 93 / (31) 16 13,2
26 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,7 16 / 95 / (33) 16 14,7
27 HYKŠ Jan KHGCS 07000328 14,2 16 / 95 / (32) 16 14,2
28 TŮMOVÁ Radka LGCPY 18001764 17,3 15 / 96 / (34) 15 17,5
29 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 18002117 15,3 15 / 99 / (30) 15 15,3
30 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 09700035 23,2 15 / 101 / (39) 15 23,1
31 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 17,9 15 / — / (31) 15 17,9
32 MRÁZ Pavel GCBIT 16300707 19,8 15 / — / (33) 15 19,9
33 DŽEMLA Jiří ZGCKR 04300887 16,7 15 / 96 / (34) 15 16,6
34 JAŘAB Libor ZGCKR 04300454 15,0 15 / 96 / (31) 15 15,0
35 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 13,6 15 / 97 / (28) 15 14,1
36 RYŠAVÝ Martin GCBBR 16401484 12,0 15 / 95 / (29) 15 12,0
37 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 13,7 15 / 97 / (30) 15 14,5
38 JAKUBEC Petr GCPDY 00801167 15,4 15 / — / (30) 15 15,4
39 BIZDRA Petr GCMNI 06301369 12,2 14 / 99 / (26) 14 12,2
40 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,2 14 / 98 / (33) 14 16,1
41 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,0 13 / 101 / (28) 13 15,1
42 VALEČKO Jiří GCMST 06800223 17,5 12 / 100 / (31) 12 17,5
43 KALIBA Jindřich GCPRH 00901279 27,9 12 / 104 / (40) 12 27,2
44 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 25,8 12 / 107 / (37) 12 25,8
45 PÍŠ Luboš PGCGC 12502276 15,4 12 / 98 / (30) 12 15,5
46 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 32,1 12 / 100 / (49) 12 28,7
47 KALKUS Tomáš GKCEE 04602003 21,9 12 / 102 / (35) 12 22,3
48 KUCHAŘ Jiří PRAGK 12600604 18,8 12 / 103 / (31) 12 18,8
49 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 17,0 12 / 104 / (27) 12 17,0
50 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 18,6 12 / 100 / (33) 12 19,0
51 HRÁDEK Zbyněk VALGK 06500588 19,6 11 / — / (29) 11 19,6
52 PŮŽA Miroslav IGCMO 02200350 18,0 11 / 104 / (27) 11 18,0
53 KLAPKA Martin ERBGC 11100688 20,2 11 / — / (29) 11 20,2
54 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 13,0 11 / 101 / (23) 11 13,0
55 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,6 11 / — / (22) 11 11,6
56 KOMÁREK Petr CESGK 09808583 19,8 11 / — / (32) 11 20,3
57 SIROTEK Daniel GCMBU 06000576 18,2 10 / — / (24) 10 18,2
58 STÖHR Milan ERBGC 11101496 21,5 10 / 112 / (29) 10 21,5
59 BULVA Radek GCSVR 00201398 23,8 10 / — / (29) 10 23,8
60 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 06300182 16,6 10 / 102 / (26) 10 16,6
61 – 62 KORITENSKÝ Petr PRAGK 12600403 21,8 10 / 99 / (37) 10 21,6
63 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 09101279 35,2 9 / 110 / (43) 9 34,7
64 HEMMER Miloslav PRAGK 12600369 17,9 9 / 104 / (27) 9 17,9
65 HÁJEK Josef GCTEP 09100259 24,1 9 / 113 / (30) 9 24,1
66 – 67 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 04602004 21,2 9 / 101 / (33) 9 21,2
66 – 67 KAPLAN Zdeněk RBEGC 15400375 16,8 9 / — / (24) 9 16,8
68 KUČERA David GCHOS 07808270 17,4 9 / — / (23) 9 17,4
69 BRADÁČ Václav LGCPY 18002677 16,4 9 / 106 / (25) 9 16,4
70 LOUKOTA Václav GCTEP 09100906 22,6 9 / 102 / (36) 9 22,3
71 PŮŽOVÁ Hana IGCMO 02200942 36,5 8 / — / (37) 8 34,5
72 JANULÍK Petr GCCHP 14401171 22,2 7 / 103 / (33) 7 22,0
73 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,7 7 / 112 / (31) 7 27,9
74 KUBÍNOVÁ Daniela LGCPY 18001968 20,0 6 / 110 / (23) 6 20,0
75 – 76 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 22,0 6 / — / (24) 6 22,0
75 – 76 BELUSKÁ Jana LGCPY 18000153 31,5 6 / — / (35) 6 31,2
77 VLK Zdeněk KHGCS 07000346 30,8 5 / — / (22) 5 31,5
78 WURST Roman GKLIS 01200938 27,6 5 / — / (29) 5 27,6
79 DUŠEK Roman GCBIT 16300262 36,6 4 / — / (32) 4 36,6
80 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 25,2 4 / — / (22) 4 25,2
81 – 82 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 31,6 3 / — / (26) 3 32,2
81 – 82 ŠVEC Radek GCBIT 16300466 28,5 3 / 117 / (29) 3 29,0
83 ŠVEJCAROVÁ Michaela PRAGK 12600953 43,6 2 / — / (30) 2 43,6
84 – 86 MAYER Evžen GCBER 05001976 27,1 WD  
84 – 86 TRNKA Lukáš GCBBR 16401566 54,0 0 / — / (16) 54,0
84 – 86 NOVÁK Vladimír LGCPY 18000196 10,8 WD

 

 

 

 

Golf Resort Karlštejn, Pátek 27. 5. 2022

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 23. 5. 2022
Startovní listina: k dispozici od 26. 5. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.karlstejn-golf.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje
10:00    CANON START 
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním s omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO Stb.“

Odpaliště:

muži – žlutá
ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 12  – muži a ženy společný
Longest drive na jamce č. 17   – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Startovní listina bude k dispozici od 26. 5. 2022 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Attention: The internal data of table “75” is corrupted!

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

 

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 04300935 12,4 43 / 81 43 11,5
2 VOLENÍK Lubomír GCTUL 14000648 12,8 40 / 86 40 12,3
3 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 14,2 38 / 88 38 13,6
4 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 11,7 37 / 86 37 11,5
5 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 10,7 37 / 85 37 10,3
6 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 10,6 35 / 87 35 10,4
7 KOBZA Přemysl GRGGC 09200164 7,7 35 / 83 35 7,4
8 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,5 34 / 87 34 10,5
9 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,2 34 / 93 34 13,1
10 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 09200163 13,0 33 / 91 33 13,0
11 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,7 33 / 95 33 14,7
12 NOVOTNÝ Jaroslav GCCEL 10000446 10,8 33 / 89 33 10,8
13 HYKŠ Jan KHGCS 07000328 14,2 32 / 95 32 14,2
14 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 13,2 31 / 93 31 13,2
15 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 8,4 31 / 88 31 9,1
16 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,7 31 / 92 31 11,0
17 JAŘAB Libor ZGCKR 04300454 15,0 31 / 96 31 15,0
18 CHÝLE Pavel IGCMO 02200273 9,5 30 / — 30 9,6
19 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 13,7 30 / 97 30 14,5
20 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 6,3 29 / 88 29 6,3
21 RYŠAVÝ Martin GCBBR 16401484 12,0 29 / 95 29 12,0
22 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18000451 9,7 29 / 92 29 9,7
23 NYKODÝM Aleš GCPDY 00800693 15,0 28 / 101 28 15,1
24 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 13,6 28 / 97 28 14,1
25 BIZDRA Petr GCMNI 06301369 12,2 26 / 99 26 12,2
26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 09000060 13,0 23 / 101 23 13,0
27 BALVÍN Petr KGCMA 06603002 11,6 22 / — 22 11,6
28 NOVÁK Vladimír LGCPY 18000196 10,8 WD

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 17,7 41 / 90 41 17,0
2 BRADNA Jan GCBER 05001987 16,3 40 / — 40 15,7
3 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,1 37 / 95 37 15,7
4 BUDÁK Slavomír GCBIT 16300237 15,1 36 / 91 36 14,8
5 TŮMOVÁ Radka LGCPY 18001764 17,3 34 / 96 34 17,5
6 SEDLÁK Marek LGCPY 18001511 17,2 34 / — 34 17,9
7 DŽEMLA Jiří ZGCKR 04300887 16,7 34 / 96 34 16,6
8 MRÁZ Pavel GCBIT 16300707 19,8 33 / — 33 19,9
9 NOUSEK Milan PRAGK 12600777 18,6 33 / 100 33 19,0
10 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,2 33 / 98 33 16,1
11 KOMÁREK Petr CESGK 09808583 19,8 32 / — 32 20,3
12 VALEČKO Jiří GCMST 06800223 17,5 31 / 100 31 17,5
13 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 17,9 31 / — 31 17,9
14 KUCHAŘ Jiří PRAGK 12600604 18,8 31 / 103 31 18,8
15 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 18002117 15,3 30 / 99 30 15,3
16 PÍŠ Luboš PGCGC 12502276 15,4 30 / 98 30 15,5
17 JAKUBEC Petr GCPDY 00801167 15,4 30 / — 30 15,4
18 HRÁDEK Zbyněk VALGK 06500588 19,6 29 / — 29 19,6
19 KLAPKA Martin ERBGC 11100688 20,2 29 / — 29 20,2
20 HEMMER Miloslav PRAGK 12600369 17,9 27 / 104 27 17,9
21 PŮŽA Miroslav IGCMO 02200350 18,0 27 / 104 27 18,0
22 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 12600454 17,0 27 / 104 27 17,0
23 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 06300182 16,6 26 / 102 26 16,6
24 BRADÁČ Václav LGCPY 18002677 16,4 25 / 106 25 16,4
25 SIROTEK Daniel GCMBU 06000576 18,2 24 / — 24 18,2
26 KAPLAN Zdeněk RBEGC 15400375 16,8 24 / — 24 16,8
27 KUBÍNOVÁ Daniela LGCPY 18001968 20,0 23 / 110 23 20,0
28 KUČERA David GCHOS 07808270 17,4 23 / — 23 17,4

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 VRTÍLEK Jan LGCPY 18004157 23,0 49 / 88 49 19,5
2 ČERNÝ Aleš LGCPY 18004850 32,1 49 / 100 49 28,7
3 SEIDEMANN Martin PGCGC 12502519 24,8 45 / 95 45 23,8
4 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 09101279 35,2 43 / 110 43 34,7
5 KALIBA Jindřich GCPRH 00901279 27,9 40 / 104 40 27,2
6 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 09700035 23,2 39 / 101 39 23,1
8 MAZÁN Marek IGCMO 02200576 21,2 37 / 101 37 21,3
9 VÁCLAVEK Karel GCPOD 05600293 25,8 37 / 107 37 25,8
10 PŮŽOVÁ Hana IGCMO 02200942 36,5 37 / — 37 34,5
11 KORITENSKÝ Petr PRAGK 12600403 21,8 37 / 99 37 21,6
12 LOUKOTA Václav GCTEP 09100906 22,6 36 / 102 36 22,3
13 KALKUS Tomáš GKCEE 04602003 21,9 35 / 102 35 22,3
14 BELUSKÁ Jana LGCPY 18000153 31,5 35 / — 35 31,2
15 JANULÍK Petr GCCHP 14401171 22,2 33 / 103 33 22,0
16 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 04602004 21,2 33 / 101 33 21,2
17 DUŠEK Roman GCBIT 16300262 36,6 32 / — 32 36,6
18 BELUSKÝ Milan LGCPY 18000152 27,7 31 / 112 31 27,9
19 HÁJEK Josef GCTEP 09100259 24,1 30 / 113 30 24,1
20 ŠVEJCAROVÁ Michaela PRAGK 12600953 43,6 30 / — 30 43,6
21 BULVA Radek GCSVR 00201398 23,8 29 / — 29 23,8
22 STÖHR Milan ERBGC 11101496 21,5 29 / 112 29 21,5
23 ŠVEC Radek GCBIT 16300466 28,5 29 / 117 29 29,0
24 WURST Roman GKLIS 01200938 27,6 29 / — 29 27,6
25 DOSTÁL Luděk GCHOS 07808845 31,6 26 / — 26 32,2
26 PROVAZNÍK Václav GCGAR 13300165 22,0 24 / — 24 22,0
27 PROVAZNÍK Michal GCGAR 13300148 25,2 22 / — 22 25,2
28 VLK Zdeněk KHGCS 07000346 30,8 22 / — 22 31,5
29 TRNKA Lukáš GCBBR 16401566 54,0 10 / — 10 54,0
30 MAYER Evžen GCBER 05001976 27,1 WD

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 04300935 12,4 28 / 81 / (43) 28 11,5
2 VOLENÍK Lubomír GCTUL 14000648 12,8 25 / 86 / (40) 25 12,3
3 KOBZA Přemysl GRGGC 09200164 7,7 25 / 83 / (35) 25 7,4
4 KAMENÍČEK Jan LGCPY 18000448 10,7 24 / 85 / (37) 24 10,3
5 PFINGSTNER Pavel CESGK 09801964 11,7 23 / 86 / (37) 23 11,5
6 BRADNA Jan GCBER 05001987 16,3 22 / — / (40) 22 15,7
7 PAVLICA Bohumil GCKAR 01901429 10,6 21 / 87 / (35) 21 10,4
8 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 09000059 6,3 21 / 88 / (29) 21 6,3
9 MELOUN Jiří CESGK 09807415 10,5 21 / 87 / (34) 21 10,5
10 ČÍŽEK Jiří GCHOS 07800384 8,4 20 / 88 / (31) 20 9,1
11 VRTÍLEK Jan LGCPY 18004157 23,0 20 / 88 / (49) 20 19,5
12 KOTÍŠEK René GCBIT 16300493 14,2 20 / 88 / (38) 20 13,6
13 CHÝLE Pavel IGCMO 02200273 9,5 20 / — / (30) 20 9,6
14 STŘÍLKA Jan GCMUP 10301112 17,7 19 / 90 / (41) 19 17,0
15 JANEBA Pavel CESGK 09800121 16,1 19 / 95 / (37) 19 15,7
16 ENDRŠT Jiří GCMNI 06300180 13,2 19 / 93 / (34) 19 13,1
17 NOVOTNÝ Jaroslav GCCEL 10000446 10,8 19 / 89 / (33) 19 10,8
18 BUDÁK Slavomír GCBIT 16300237 15,1 19 / 91 / (36) 19 14,8
19 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 09200163 13,0 18 / 91 / (33) 18 13,0
20 PROCHÁZKA Miroslav LGCPY 18000451 9,7 18 / 92 / (29) 18 9,7
21 MAZÁN Marek IGCMO 02200576 21,2 17 / 101 / (37) 17 21,3
22 SEIDEMANN Martin PGCGC 12502519 24,8 17 / 95 / (45) 17 23,8
23 SEQUENS Richard PGCGC 12500088 10,7 17 / 92 / (31) 17 11,0
24 SEDLÁK Marek LGCPY 18001511 17,2 17 / — / (34) 17 17,9
25 VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika GKLIS 01200557 13,2 16 / 93 / (31) 16 13,2
26 HALAMKA Pavel GCGAR 13300275 14,7 16 / 95 / (33) 16 14,7
27 HYKŠ Jan KHGCS 07000328 14,2 16 / 95 / (32) 16 14,2
28 TŮMOVÁ Radka LGCPY 18001764 17,3 15 / 96 / (34) 15 17,5
29 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 18002117 15,3 15 / 99 / (30) 15 15,3
30 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 09700035 23,2 15 / 101 / (39) 15 23,1
31 SEBRALA Martin ZGCKR 04301891 17,9 15 / — / (31) 15 17,9
32 MRÁZ Pavel GCBIT 16300707 19,8 15 / — / (33) 15 19,9
33 DŽEMLA Jiří ZGCKR 04300887 16,7 15 / 96 / (34) 15 16,6
34 JAŘAB Libor ZGCKR 04300454 15,0 15 / 96 / (31) 15 15,0
35 ROSENKRANZ Jan CESGK 09800140 13,6 15 / 97 / (28) 15 14,1
36 RYŠAVÝ Martin GCBBR 16401484 12,0 15 / 95 / (29) 15 12,0
37 FILÍPEK Jiří IGCMO 02200929 13,7 15 / 97 / (30) 15 14,5
38 JAKUBEC Petr GCPDY 00801167 15,4 15 / — / (30) 15 15,4
39 BIZDRA Petr GCMNI 06301369 12,2 14 / 99 / (26) 14 12,2
40 TŮMA Jiří GCHOS 07801422 16,2 14 / 98 / (33) 14 16,1
