Golf Resort Karlovy Vary, Pátek 3. 9. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 30. 8. 2021
Startovní listina: k dispozici od 2. 9. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresort.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (omezeno na HCP 45)
4. kategorie “BRUTTO Stb“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č.3 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Grand Hotel PUPP***** – v případě zájmu si udělejte rezervaci u ředitelky turnaje
Startovní listina bude k dispozici od 2. 9. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Karlovy Vary, CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Čížek Jiří | Kubů Jozef | Jirovský Miloš | Helikar Martin |
780384 | 18003298 | 1801481 | 4602023 |
Balvín Petr | Hrádek Zbyněk | Mrázek Marek | Mayer Evžen |
6603002 | 6500588 | 067-00980 | 501976 |
Procházka Miroslav | Tůma Jiří | Calta Karel | Tůma Martin |
180-0451 | 07801422 | 6700197 | 7810020 |
Hakl Luboš | Hájek Josef | Loukota Václav | Houdek Jan |
01200473 | 091-0259 | 091-0906 | 943358 |
Půža Miroslav | Krov Pavel | Veselý Pavel | Jirsa David |
148-0404 | 14800405 | 2200351 | 14800403 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 |
Luňáček Zdeněk | Zbořil Michal | Knorre Jaroslav | Pícha David |
930003 | 2300628 | 230424 | 12502395 |
Ždímal Jiří | Jakoubek Tomáš | Kamenický Petr | Selingr Martin |
9700035 | 10600326 | 7804733 | 16300150 |
Filípek Jiří ml. | Segeč Karol | Václavek Karel | Bachmannová Lenka |
2200929 | 16300500 | 05600293 | 04700874 |
Baník Kamil | Pařízek Petr | Krpec Miroslav | Kaplan Vladimír |
16300077 | 16300061 | 16300279 | 5001409 |
Sebrala Martin | Sebrala Adam | Gabriel Tomáš | host |
043-1891 | 4301955 | 11201228 | |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan | Pavlata David |
987415 | 1260777 | 11101496 | 6603684 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
9200164 | 9200163 | 18000152 | 18000153 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Endrštová Naděžda | Kalkusová Renáta |
098-0140 | 136-0148 | 6300182 | 4602004 |
Endršt Jiří | Hemmer Miloslav | Nousková Lenka | Koritenský Petr |
6300180 | 12600369 | 12600454 | 12600403 |
Mrůzková Štěpánka | Čížek Tomáš | Čížková Anežka | Čížková Štěpánka |
9000061 | 900059 | 9000221 | 090-0060 |
Kočí Vladimír | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Jirovský Jiří |
13501415 | 1800448 | 180-2117 | 18000767 |
Domažlický Vladko | Ragan Ivo | Kubínová Daniela | Hanuš Tomáš |
06801087 | 1005853 | 18001968 | 18005455 |
Ovsík Jaroslav | Jakubec Petr | Komárek Petr | Bryková Tatiana |
400598 | 801167 | 09808583 | 302171 |
Vaňásek Hodinová Monika | Vaňásek Hodinová Monika | Švec Radek | host |
1200557 | 1200557 | 16300466 | |
Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan | Loukotová Šárka |
981964 | 008-0693 | 103-1112 | 9101279 |
Halamka Pavel | Provazník Václav | Kalkus Tomáš | Provazník Michal |
13300275 | 13300165 | 4602003 | 13300148 |
Brožek Radim | Kratochvíl Kamil | host | host |
Golf Resort Karlovy Vary, Pátek 3. 9. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 30. 8. 2021
Startovní listina: k dispozici od 2. 9. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresort.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním (omezeno na HCP 45)
4. kategorie “BRUTTO Stb“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č.10 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č.3 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Grand Hotel PUPP***** – v případě zájmu si udělejte rezervaci u ředitelky turnaje
Startovní listina bude k dispozici od 2. 9. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Karlovy Vary, CANON START 10:00 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Čížek Jiří | Kubů Jozef | Jirovský Miloš | Helikar Martin |
780384 | 18003298 | 1801481 | 4602023 |
Balvín Petr | Hrádek Zbyněk | Mrázek Marek | Mayer Evžen |
6603002 | 6500588 | 067-00980 | 501976 |
Procházka Miroslav | Tůma Jiří | Calta Karel | Tůma Martin |
180-0451 | 07801422 | 6700197 | 7810020 |
Hakl Luboš | Hájek Josef | Loukota Václav | Houdek Jan |
01200473 | 091-0259 | 091-0906 | 943358 |
Půža Miroslav | Krov Pavel | Veselý Pavel | Jirsa David |
148-0404 | 14800405 | 2200351 | 14800403 |
Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka |
16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 |
Luňáček Zdeněk | Zbořil Michal | Knorre Jaroslav | Pícha David |
930003 | 2300628 | 230424 | 12502395 |
Ždímal Jiří | Jakoubek Tomáš | Kamenický Petr | Selingr Martin |
9700035 | 10600326 | 7804733 | 16300150 |
Filípek Jiří ml. | Segeč Karol | Václavek Karel | Bachmannová Lenka |
2200929 | 16300500 | 05600293 | 04700874 |
Baník Kamil | Pařízek Petr | Krpec Miroslav | Kaplan Vladimír |
16300077 | 16300061 | 16300279 | 5001409 |
Sebrala Martin | Sebrala Adam | Gabriel Tomáš | host |
043-1891 | 4301955 | 11201228 | |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan | Pavlata David |
987415 | 1260777 | 11101496 | 6603684 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
9200164 | 9200163 | 18000152 | 18000153 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Endrštová Naděžda | Kalkusová Renáta |
098-0140 | 136-0148 | 6300182 | 4602004 |
Endršt Jiří | Hemmer Miloslav | Nousková Lenka | Koritenský Petr |
6300180 | 12600369 | 12600454 | 12600403 |
Mrůzková Štěpánka | Čížek Tomáš | Čížková Anežka | Čížková Štěpánka |
9000061 | 900059 | 9000221 | 090-0060 |
Kočí Vladimír | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Jirovský Jiří |
13501415 | 1800448 | 180-2117 | 18000767 |
Domažlický Vladko | Ragan Ivo | Kubínová Daniela | Hanuš Tomáš |
06801087 | 1005853 | 18001968 | 18005455 |
Ovsík Jaroslav | Jakubec Petr | Komárek Petr | Bryková Tatiana |
400598 | 801167 | 09808583 | 302171 |
Vaňásek Hodinová Monika | Vaňásek Hodinová Monika | Švec Radek | host |
1200557 | 1200557 | 16300466 | |
Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan | Loukotová Šárka |
981964 | 008-0693 | 103-1112 | 9101279 |
Halamka Pavel | Provazník Václav | Kalkus Tomáš | Provazník Michal |
13300275 | 13300165 | 4602003 | 13300148 |
Brožek Radim | Kratochvíl Kamil | host | host |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1