Golf Resort Cihelny, Pátek 9. 9. 2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 5. 9. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 5. 9. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresortcihelny.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 1 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Startovní listina bude k dispozici od 5. 9. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
---|---|---|---|---|
BÁRTA Jan | 19,2 | |||
BÁRTOVÁ Marcela | 32,3 | |||
BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | |
BELUSKÁ Jana | 1800153 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 | |
BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | |
BRYCHTA Michal | 0250955 | Golf Club Brno | 11,5 | |
BUZÍN Tomáš | 0661157 | Královský Golf Club Malevil | 23,3 | |
CALTA Karel | 0670197 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 23,5 | |
CALTOVÁ Dana | 0670198 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 34,0 | |
ČAPEK Vladimír | 0900191 | Golf Club Stará Boleslav | 16,8 | |
ČÍŽEK Tomáš | 0900059 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 | |
ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 | |
DAŇA Antonin | 23,6 | |||
DUŠEK Josef | 1800207 | Loreta Golf Club Pyšely | 25,0 | |
ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | |
ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | |
FÍLA Jiří | 1330002 | Golf Club Golf Arts | 16,8 | |
FÍLA Martin | 1330046 | Golf Club Golf Arts | 33,5 | |
HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | |
HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | |
HLAVÁČ Jan | 1030002 | Golf Club Molitorov u Prahy | 27,2 | |
HLAVÁČ Marek | 1030010 | Golf Club Molitorov u Prahy | 18,4 | |
HOBLÍK Michal | 0787255 | Golf Club Hostivař | 32,9 | |
HOLÝ Jan | 0570781 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 24,6 | |
HRABÁNEK Vít | 0780206 | Golf Club Hostivař | 17,2 | |
JANEBA Pavel | 0784688 | Golf Club Hostivař | 11,2 | |
JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | |
KABÁTOVÁ Lucie | 0784986 | Golf Club Hostivař | 46 | |
KOBZA Lukáš | 0920185 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 13,4 | |
KOBZA Přemysl | 0920164 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 7,4 | |
KOBZOVÁ Marcela | 0920163 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 9,3 | |
KOCUR Michal | 0782035 | Golf Club Hostivař | 24,8 | |
KOČÍ Vladimír | 1351415 | Golf Club Marina Praha | 8,3 | |
KORITENSKÝ Petr | 1260403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,7 | |
KOUTNÍK Zdeněk | 0540751 | Golf Club Pardubice | 12,8 | |
KOUTNÝ Jiří | 0230681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,9 | |
KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | |
KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | |
KREJČÍ Michal | 0780424 | Golf Club Hostivař | 28,9 | |
KUBÍNOVÁ Daniela | 1801968 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,4 | |
KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | |
KULA Vladimír | 0440110 | Golfový Club Konopiště | 8,0 | |
KULOVÁ Olga | 0440629 | Golfový Club Konopiště | 23,2 | |
KUPKA Milan | 1800101 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 | |
KUPKOVÁ Martina | 1800102 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 | |
KVĚTOŇ JUN. Karel | 0980367 | Český Golfový Klub | 8,6 | |
LOUKOTA Václav | 0910906 | Golf Club Teplice | 22,5 | |
MAŠIĆ Dženan | 0780919 | Golf Club Hostivař | 31,3 | |
MÁŠKA Jan | 1800418 | Loreta Golf Club Pyšely | 12,3 | |
MELOUN Jiří | 14,0 | |||
MELUZÍN Filip | 0781054 | Golf Club Hostivař | 21,6 | |
MIKA Jan | 13,9 | |||
MIKŠOVSKÝ Daniel | 0031394 | Golf Club Karlovy Vary | 17,0 | |
MIRČEVSKÝ Robert | 18,6 | |||
NENIČKA Petr | 1650542 | Golf Club Svatý Jan | 14,8 | |
NEVŠÍMAL František | 0600526 | Golf Club Mladé Buky | 24,8 | |
NEVŠÍMALOVÁ Irena | 0600527 | Golf Club Mladé Buky | 36 | |
NOUSEK Milan | 1260777 | Prácheňský Golfový Klub | 16,1 | |
NOUSKOVÁ Lenka | 1260454 | Prácheňský Golfový Klub | 16,7 | |
NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | |
NOVÁK Vladimír | 1800196 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 | |
NYKODÝM Aleš | 0080693 | Golf Club Poděbrady | 15,3 | |
ONDRÁČEK Jaroslav | 19,4 | |||
ORNST Ladislav | 0780019 | Golf Club Hostivař | 14,8 | |
PANEC Zdeněk | 26,8 | |||
PAVLÍK Jan | 1850133 | Yard Resort | 9,7 | |
PECHA Vladislav | 0980498 | Český Golfový Klub | 31,3 | |
PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | |
PLAS Ondřej | 31,0 | |||
PLAS Pavel | 46 | |||
PRAVDA Jan | 11,5 | |||
PRAVDOVÁ Eva | 30,5 | |||
PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,3 | |
PROCHÁZKA Zdeněk | 0500721 | Golf Club Beřovice | 18,7 | |
PROVAZNÍK Michal | 23,6 | |||
PRŮŠA Lukáš | 1150180 | Ringhoffer Golf Club | 3,6 | |
RAJMONT Matouš | 1330134 | Golf Club Golf Arts | 9,4 | |
ROSENKRANZ Jan | 13,4 | |||
RŮŽIČKA Dušan | 17,8 | |||
ŘÍHA Michal | 0983472 | Český Golfový Klub | 12,2 | |
SEDLÁK Jiří | 0460831 | Golf Klub Čechie | 18,2 | |
SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | |
STEINER Jiří | 1030194 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,1 | |
STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | |
SZABO Vladimír | 0780556 | Golf Club Hostivař | 21,7 | |
ŠIMÁK Petr | 0860736 | Golf Club Ještěd | 9,8 | |
ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | |||
ŠIŠULÁK Patrik | 31,5 | |||
ŠTĚPÁNEK Petr | 0783807 | Golf Club Hostivař | 9,9 | |
ŠVEJDA Petr | 1030535 | Golf Club Molitorov u Prahy | 20,4 | |
TESAŘ Ladislav | 0081205 | Golf Club Poděbrady | 10,5 | |
VAVROŇOVÁ Kateřina | 0784175 | Golf Club Hostivař | 37 | |
VOLEK Petr | 10,1 | |||
WEIGL Josef | 0900216 | Golf Club Stará Boleslav | 4,1 | |
WURST Roman | 0120938 | Golfový Klub Líšnice | 25,2 | |
ZAHÁLKA Petr | 32,8 | |||
ZAORÁLEK Michal | 11,6 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESAŘ Ladislav | GCPDY | 0081205 | 10,8 | 69 / 38 | 69 | 10,2 | ||
2 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,2 | 70 / 36 | 70 | 11,0 | ||
3 | KVĚTOŇ JUN. Karel | CESGK | 0980367 | 7,5 | 71 / 35 | 71 | 7,5 | ||
4 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 13,0 | 71 / 35 | 71 | 13,0 | ||
5 | KOBZOVÁ Marcela | GKPLD | 0920163 | 10,2 | 71 / 35 | 71 | 10,2 | ||
6 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 9,9 | 71 / 35 | 71 | 9,9 | ||
7 | WEIGL Josef | GCSBO | 0900216 | 3,8 | 72 / 34 | 72 | 3,8 | ||
8 | BRYCHTA Michal | GCBRN | 0250955 | 11,8 | 73 / 33 | 73 | 11,8 | ||
9 | RAJMONT Matouš | GCSBO | 0900106 | 9,1 | 75 / 31 | 75 | 9,2 | ||
10 | PRŮŠA Lukáš | RHFGC | 1150180 | 3,9 | 75 / 31 | 75 | 4,0 | ||
11 | PAVLÍK Jan | YARDR | 1850133 | 10,0 | 75 / 32 | 75 | 10,1 | ||
12 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 10,8 | 75 / 31 | 75 | 10,9 | ||
13 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 8,6 | 76 / 30 | 76 | 8,7 | ||
14 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,2 | 76 / 32 | 76 | 11,3 | ||
15 | PRAVDA Jan | GCGAR | 1330197 | 10,1 | 76 / 31 | 76 | 10,2 | ||
16 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 11,1 | 77 / 29 | 77 | 11,2 | ||
17 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 11,5 | 78 / 28 | 78 | 11,6 | ||
18 | ŘÍHA Michal | CESGK | 0983472 | 11,8 | 78 / 31 | 78 | 11,9 | ||
19 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,0 | 79 / 27 | 79 | 12,1 | ||
20 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 10,0 | 80 / 28 | 80 | 10,1 | ||
21 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 13,9 | 81 / 26 | 81 | 14,0 | ||
22 | KOBZA Lukáš | GKPLD | 0920185 | 13,2 | 81 / 27 | 81 | 13,3 | ||
23 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 8,0 | 81 / 25 | 81 | 8,1 | ||
24 | KOČÍ Vladimír | GCMAP | 1351415 | 9,1 | 83 / 27 | 83 | 9,2 | ||
25 | MÁŠKA Jan | LGCPY | 1800418 | 12,0 | 84 / 25 | 84 | 12,1 | ||
26 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 12,5 | 85 / 23 | 85 | 12,6 | ||
27 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,7 | 86 / 23 | 86 | 13,8 | ||
28 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 0960398 | 11,5 | 87 / 19 | 87 | 11,6 | ||
29 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,0 | 91 / 19 | 91 | 13,1 | ||
30 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 11,7 | 95 / 14 | 95 | 11,8 | ||
31 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 13,9 | — / 22 | — | 14,0 |
HCP 14,1 – 24
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,3 | 38 / 85 | 38 | 16,4 | ||
2 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,5 | 34 / 91 | 34 | 18,5 | ||
3 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,8 | 33 / 89 | 33 | 14,8 | ||
4 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 16,7 | 32 / 92 | 32 | 16,7 | ||
5 | CALTA Karel | GKCBR | 0670197 | 23,4 | 32 / — | 32 | 23,4 | ||
6 | HLAVÁČ Marek | GCMUP | 1030010 | 18,2 | 30 / 97 | 30 | 18,3 | ||
7 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,9 | 30 / 96 | 30 | 17,0 | ||
8 | NENIČKA Petr | GCSVJ | 1650542 | 15,0 | 30 / 94 | 30 | 15,1 | ||
9 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 16,0 | 30 / — | 30 | 16,1 | ||
10 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 18,3 | 29 / 97 | 29 | 18,4 | ||
11 | ŠVEJDA Petr | GCMUP | 1030535 | 20,4 | 29 / 98 | 29 | 20,5 | ||
12 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 17,0 | 29 / 96 | 29 | 17,1 | ||
13 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 18,6 | 29 / 99 | 29 | 18,7 | ||
14 | BÁRTA Jan | GCMST | 0680264 | 17,0 | 29 / 95 | 29 | 17,1 | ||
15 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 17,5 | 28 / 98 | 28 | 17,6 | ||
16 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,8 | 28 / 97 | 28 | 17,9 | ||
17 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,9 | 27 / 94 | 27 | 15,0 | ||
18 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 17,7 | 26 / 99 | 26 | 17,8 | ||
19 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 18,0 | 25 / 100 | 25 | 18,1 | ||
20 | ONDRÁČEK Jaroslav | PGCGC | 1250643 | 19,1 | 25 / — | 25 | 19,2 | ||
21 | ČAPEK Vladimír | GCSBO | 0900191 | 16,7 | 25 / 99 | 25 | 16,8 | ||
22 | MIKŠOVSKÝ Daniel | GCKVA | 0031394 | 16,1 | 25 / 99 | 25 | 16,2 | ||
23 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 21,4 | 25 / — | 25 | 21,5 | ||
24 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,8 | 24 / 106 | 24 | 19,9 | ||
25 | RŮŽIČKA Dušan | GCGAR | 1330189 | 17,6 | 24 / 102 | 24 | 17,7 | ||
26 | SEDLÁK Jiří | GKCEE | 0460831 | 18,0 | 24 / — | 24 | 18,1 | ||
27 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,1 | 24 / 100 | 24 | 15,2 | ||
28 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 15,0 | 23 / 100 | 23 | 15,1 | ||
29 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,2 | 22 / 110 | 22 | 22,3 | ||
30 | BUZÍN Tomáš | KGCMA | 0661157 | 23,2 | 20 / — | 20 | 23,3 | ||
31 | KULOVÁ Olga | GCKON | 0440629 | 23,1 | 19 / — | 19 | 23,2 | ||
32 | ORNST Ladislav | GCHOS | 0780019 | 14,6 | 19 / 109 | 19 | 14,7 |
HCP 24,1 – 54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 27,8 | 36 / — | 36 | 27,3 | ||
2 | ŠIŠULÁK Patrik | GCBBR | 1641218 | 31,3 | 31 / — | 31 | 31,3 | ||
3 | KOCUR Michal | GCHOS | 0782035 | 25,1 | 31 / — | 31 | 25,1 | ||
4 | HOBLÍK Michal | GCHOS | 0787255 | 32,8 | 30 / 114 | 30 | 32,8 | ||
5 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,2 | 29 / — | 29 | 26,3 | ||
6 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 26,5 | 29 / — | 29 | 26,6 | ||
7 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 25,0 | 28 / 106 | 28 | 25,1 | ||
8 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 27 / — | 27 | 42 | ||
9 | CALTOVÁ Dana | GKCBR | 0670198 | 33,8 | 26 / 116 | 26 | 33,9 | ||
10 | KREJČÍ Michal | GCHOS | 0780424 | 28,6 | 25 / 114 | 25 | 28,7 | ||
11 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 0680265 | 32,1 | 24 / — | 24 | 32,2 | ||
12 | HOLÝ Jan | GKHNV | 0570781 | 24,3 | 23 / 117 | 23 | 24,4 | ||
13 | HLAVÁČ Jan | GCMUP | 1030002 | 27,1 | 23 / 115 | 23 | 27,2 | ||
14 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,2 | 23 / — | 23 | 28,3 | ||
15 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,6 | 22 / — | 22 | 32,7 | ||
16 | DUŠEK Josef | LGCPY | 1800207 | 24,9 | 20 / — | 20 | 25,0 | ||
17 | NEVŠÍMALOVÁ Irena | GCMBU | 0600527 | 37 | 20 / 130 | 20 | 37 | ||
18 | KOUTNÝ Jiří | PJCBE | 0230681 | 25,7 | 20 / — | 20 | 25,8 | ||
19 | PLAS Ondřej | GCHOD | 0105065 | 30,8 | 19 / 127 | 19 | 30,9 | ||
20 | FÍLA Martin | GCGAR | 1330046 | 33,3 | 18 / — | 18 | 33,4 | ||
21 | PRAVDOVÁ Eva | GCGAR | 1330198 | 31,6 | 18 / 121 | 18 | 31,7 | ||
22 | VAVROŇOVÁ Kateřina | GCHOS | 0784175 | 37 | 17 / — | 17 | 37 | ||
23 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 31,5 | 17 / — | 17 | 31,6 | ||
24 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,3 | 16 / — | 16 | 26,4 | ||
25 | KABÁTOVÁ Lucie | GCHOS | 0784986 | 46 | 16 / — | 16 | 46 | ||
26 | PLAS Pavel | GCHOD | 0105063 | 46 | 11 / 141 | 11 | 46 | ||
27 | MAŠIĆ Dženan | GCHOS | 0780919 | 31,2 | 7 / — | 7 | 31,3 |
Gabriela Šulcová, Ředitelka Tour
Poděbradská 538/46,
190 00 Praha 9