Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 3. 9. 2018 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 6. 9. 2018 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:15 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ , HCP 0 – 14 / Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 21 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ , HCP 21,1- 54 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY”
Odpaliště:
muži: HCP 0 – 14 bílá ( věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 14,1 – 54 žlutá
ženy: HCP 0 – 54 červená
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 6. 9. 2018 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Černý Most | CANNON START v 10:00 hod | ||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Katzer Jaroslav |
1250088 | 1441171 | 0942744 | 1251636 |
Mrázek Marek | Bradna Jan | Mátl Aleš | Mayer Evžen |
1640618 | 0501987 | 0785385 | 0501976 |
Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Panec Zdeněk |
0780384 | 1800196 | 0650588 | 0100853 |
Panenka Antonín | Tůma Jiří | Tůma Martin | Urban Martin |
0120984 | 0781422 | 0782557 | |
Bezouška Daniel | Frýdl Jaroslav | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš |
1330001 | 0440957 | 0900060 | 0900059 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Krejčí Zdeněk | Krejčí Alena |
0920164 | 0920163 | 0490548 | 0105043 |
Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
1220172 | 1260604 | 1260777 | 1111496 |
Nousková Lenka | Hrabánek Vít | Máchová Ivana | host |
1260454 | 0780206 | 1260451 | |
Klečka Vladimír | Endrštová Naděžda | Hanzal Jiří | Beluský Milan |
1800145 | 0630182 | 0000015 | 1800152 |
Pfingster Pavel | Novák Jiří | Nykodým ALeš | Střílka Jan |
0981964 | 0501095 | 0080693 | 1251581 |
Paťha Jindřich | Hájek Josef | Loukota Václav | Dostál Tomáš |
1081324 | 0910259 | 0910906 | 0787848 |
Veselý Pavel | Stuchlík Jiří | Hübner Jan | Pánek Jan |
0782842 | 0985743 | 1800877 | 1803328 |
Janeba Pavel | Halamka Pavel | Rosenkranz Jan | Kalkusová Renáta |
1360148 | 1150134 | 1360145 | 0462004 |
Vaňásek Hodinová Monika | Pavlík Josef | Wurst Roman | Brada Miroslav |
0120557 | 1630313 | 0120938 | 1630306 |
Petržela Lubomír | Novák Radek | Sekavová Irena | Juris Martin |
1970309 | 1820113 | 2130093 | 0530885 |
Máška Jan | Bursa Pavel jr | Rýdl Petr | host |
1800418 | 0100062 | 1630527 | |
Svoboda Ludvík | Kotíšek René | Dienelt Petr | Půža Miroslav |
1630580 | 0220713 | 1630491 | 0220350 |
Segeč Marek | Filípek Jiří | Segeč Karol | Novotný Jan |
1630499 | 1630067 | 1630500 | |
Jakoubek Tomáš | Ždímal Jiří | Jamečný Roman | Selingr Martin |
1060326 | 0970035 | 1060571 | 1630150 |
Trsek Jan | Rajmont Matouš | Trsek Jan | Koritenský Petr |
1010002 | 1330134 | 1010002 | 1260403 |
Mrůzek Filip | Čížková Štěpánka jr. | Pavlica Bohumil | Frölich Radim |
PRO | 0900061 | 0191429 | 0850185 |
Steiner Jiří | Procházka Zdeněk | Bednář Jiří | Švejda Petr |
1030194 | 0500721 | 0783424 | 1030535 |
Hoskovec Marek | Fíla Jiří | Szabo Vladimír | Fílová Věra |
0461114 | 1330002 | 0780556 | 1330021 |
Zavadil | Zavadil | Zavadil | Zavadil |
Výsledky
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,7 | 70 / 38 | 70 | 9,3 |
2 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,9 | 71 / 37 | 71 | 12,6 |
3 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,4 | 71 / 37 | 71 | 11,2 |
4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 1800145 | 10,6 | 72 / 36 | 72 | 10,6 |
5 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 0120557 | 12,1 | 72 / 36 | 72 | 12,1 |
6 | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 0461114 | 10,1 | 74 / 36 | 74 | 10,1 |
7 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 10,6 | 74 / 34 | 74 | 10,6 |
8 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,8 | 74 / 34 | 74 | 13,8 |
9 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 12,5 | 75 / 33 | 75 | 12,5 |
10 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 1330001 | 5,2 | 76 / 32 | 76 | 5,3 |
11 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,6 | 76 / 32 | 76 | 5,7 |
12 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 9,9 | 77 / 31 | 77 | 10,0 |
13 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,6 | 78 / 30 | 78 | 10,7 |
14 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,5 | 78 / 30 | 78 | 9,6 |
15 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 13,0 | 79 / 30 | 79 | 13,1 |
16 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 10,6 | 79 / 30 | 79 | 10,7 |
17 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 11,0 | 80 / 29 | 80 | 11,1 |
18 | MÁŠKA Jan | LGCPY | 1800418 | 11,4 | 80 / 30 | 80 | 11,5 |
19 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,6 | 81 / 29 | 81 | 7,7 |
20 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 8,9 | 82 / 27 | 82 | 9,0 |
21 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 8,5 | 82 / 26 | 82 | 8,6 |
22 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 13,6 | 83 / 27 | 83 | 13,7 |
23 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 8,2 | 84 / 25 | 84 | 8,3 |
24 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 14,0 | 85 / 25 | 85 | 14,1 |
25 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,3 | 85 / 28 | 85 | 10,4 |
26 | PETRŽELA Lubomír | GDSAP | 1970309 | 10,7 | 86 / 25 | 86 | 10,8 |
27 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 13,8 | 87 / 25 | 87 | 13,9 |
28 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,2 | 88 / 21 | 88 | 7,3 |
29 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,5 | — / 34 | — | 13,5 |
30 | BURSA Pavel | GCHOD | 0100062 | 12,2 | — / 12 | — | 12,3 |
31 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 0440957 | 10,5 | — / 26 | — | 10,6 |
32 | SEGEČ Marek | GCBIT | 1630499 | 12,4 | — / 24 | — | 12,5 |
33 | MRŮZEK Filip | RGCML | 0040522 | PRO | 64 / 44 | 64 | PRO |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 14,8 | 42 / 84 | 42 | 13,0 |
2 | KMEC Martin | GCMAP | 1352582 | 15,3 | 40 / 87 | 40 | 14,1 |
3 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,8 | 39 / 91 | 39 | 14,9 |
4 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,4 | 39 / 94 | 39 | 19,2 |
5 | ŠVEJDA Petr | GCMUP | 1030535 | 20,7 | 37 / 98 | 37 | 20,3 |
6 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 18,5 | 36 / — | 36 | 18,5 |
7 | NOVÁK Radek | GSNKU | 1820113 | 15,2 | 34 / — | 34 | 15,2 |
8 | BEDNÁŘ Jiří | GCHOS | 0783424 | 20,3 | 34 / 100 | 34 | 20,3 |
9 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 18,5 | 34 / 96 | 34 | 18,5 |
10 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 17,2 | 34 / 96 | 34 | 17,2 |
11 – 12 | MELOUN Jiří | PRZGK | 1220172 | 15,6 | 33 / 94 | 33 | 15,6 |
11 – 12 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,8 | 33 / — | 33 | 19,8 |
13 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,0 | 32 / 98 | 32 | 17,1 |
14 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 16,5 | 32 / — | 32 | 16,6 |
15 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 17,0 | 32 / — | 32 | 17,1 |
16 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 16,8 | 31 / 97 | 31 | 16,9 |
17 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 0220350 | 16,4 | 31 / 97 | 31 | 16,5 |
18 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 0850185 | 17,5 | 30 / 100 | 30 | 17,6 |
19 | POBUDA Karel | GCCSH | 0410666 | 16,5 | 29 / 99 | 29 | 16,6 |
20 | MÜLLER Filip | RGCML | 0041013 | 20,5 | 29 / 108 | 29 | 20,6 |
21 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 18,3 | 29 / 101 | 29 | 18,4 |
22 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 18,3 | 29 / 104 | 29 | 18,4 |
23 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 20,3 | 29 / 104 | 29 | 20,4 |
24 | FIKES Miroslav | GCMUP | 1030089 | 18,5 | 29 / 103 | 29 | 18,6 |
25 | URBAN Martin | RHFGC | 1150053 | 14,4 | 28 / 97 | 28 | 14,5 |
26 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 18,1 | 28 / — | 28 | 18,2 |
27 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,6 | 27 / — | 27 | 19,7 |
28 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 20,6 | 27 / 108 | 27 | 20,7 |
29 | HANZAL Jiří | GCKAR | 0191255 | 15,3 | 27 / — | 27 | 15,4 |
30 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 17,2 | 27 / 101 | 27 | 17,3 |
31 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,6 | 26 / 99 | 26 | 14,7 |
32 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 19,3 | 26 / 106 | 26 | 19,4 |
33 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,9 | 26 / 108 | 26 | 17,0 |
34 | SEGEČ Karol | GCBIT | 1630500 | 17,8 | 25 / 108 | 25 | 17,9 |
35 | PANENKA Antonín | GKLIS | 0120984 | 16,2 | 25 / 105 | 25 | 16,3 |
36 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 0490548 | 14,1 | 25 / 100 | 25 | 14,2 |
37 | PERNET Tomáš | GCPOD | 0560362 | 19,2 | 22 / — | 22 | 19,3 |
38 | MRÁZ Pavel | GCBIT | 1630707 | 15,6 | 21 / 108 | 21 | 15,7 |
39 | ZAVADIL Milan | CESGK | 0986760 | 19,3 | 17 / 116 | 17 | 19,4 |
40 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 2130093 | 20,5 | 16 / — | 16 | 20,6 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÝDL Petr | GCBIT | 1630527 | 29,9 | 43 / 101 | 43 | 26,4 |
2 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 24,4 | 42 / 97 | 42 | 22,0 |
3 | KREJČÍ Alena | GCHOD | 0105043 | 36 | 39 / 111 | 39 | 34,5 |
4 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 25,7 | 37 / — | 37 | 25,3 |
5 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,3 | 35 / 115 | 35 | 32,3 |
6 | JURIS Martin | GCLIB | 0530885 | 22,4 | 34 / 101 | 34 | 22,4 |
7 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 25,3 | 34 / — | 34 | 25,3 |
8 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 26,2 | 32 / 108 | 32 | 26,2 |
9 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,3 | 31 / 104 | 31 | 23,4 |
10 | TŮMA Martin | GCHOS | 0782557 | 36 | 30 / — | 30 | 36 |
11 | JAMEČNÝ Roman | GCSOK | 1060571 | 21,2 | 29 / 107 | 29 | 21,3 |
12 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 39 | 24 / — | 24 | 39 |
13 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 24,1 | 24 / 118 | 24 | 24,2 |
14 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,1 | 24 / — | 24 | 26,2 |
15 | MATOUŠKOVÁ Lenka | LGCPY | 1800361 | 28,7 | 24 / — | 24 | 28,8 |
16 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 28,4 | 23 / 118 | 23 | 28,5 |
17 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 35,1 | 23 / — | 23 | 35,2 |
18 | KATZER Jaroslav | PGCGC | 1251636 | 29,1 | 23 / 125 | 23 | 29,2 |
19 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 25,0 | 22 / 117 | 22 | 25,1 |
20 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 22,5 | 20 / — | 20 | 22,6 |
21 | NOVOTNÝ Jan | GCBIT | 1630290 | 22,2 | 18 / — | 18 | 22,3 |
22 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,7 | 13 / — | 13 | 21,8 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRŮZEK Filip | RGCML | 0040522 | PRO | 66 / 44 | 66 | PRO |
2 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,6 | 82 / 32 | 82 | 5,7 |
3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,7 | 84 / 38 | 84 | 9,3 |
4 | BEZOUŠKA Daniel | GCGAR | 1330001 | 5,2 | 84 / 32 | 84 | 5,3 |
5 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 14,8 | 84 / 42 | 84 | 13,0 |
6 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 0120557 | 12,1 | 86 / 36 | 86 | 12,1 |
7 | KMEC Martin | GCMAP | 1352582 | 15,3 | 87 / 40 | 87 | 14,1 |
8 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,4 | 87 / 37 | 87 | 11,2 |
9 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 1800145 | 10,6 | 87 / 36 | 87 | 10,6 |
10 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 10,6 | 87 / 34 | 87 | 10,6 |
11 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,9 | 89 / 37 | 89 | 12,6 |
12 | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 0461114 | 10,1 | 89 / 36 | 89 | 10,1 |
13 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,6 | 90 / 30 | 90 | 10,7 |
14 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,8 | 91 / 39 | 91 | 14,9 |
15 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 9,9 | 91 / 31 | 91 | 10,0 |
16 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,5 | 92 / 30 | 92 | 9,6 |
17 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 12,5 | 92 / 33 | 92 | 12,5 |
18 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 7,6 | 92 / 29 | 92 | 7,7 |
19 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,8 | 93 / 34 | 93 | 13,8 |
20 | MELOUN Jiří | PRZGK | 1220172 | 15,6 | 94 / 33 | 94 | 15,6 |
21 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 20,4 | 94 / 39 | 94 | 19,2 |
22 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 10,6 | 94 / 30 | 94 | 10,7 |
23 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 8,9 | 95 / 27 | 95 | 9,0 |
24 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 8,5 | 95 / 26 | 95 | 8,6 |
25 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 11,0 | 96 / 29 | 96 | 11,1 |
26 | ŽDÍMAL Jiří | GCYPS | 0970035 | 18,5 | 96 / 34 | 96 | 18,5 |
27 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 17,2 | 96 / 34 | 96 | 17,2 |
28 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 8,2 | 96 / 25 | 96 | 8,3 |
29 | MÁŠKA Jan | LGCPY | 1800418 | 11,4 | 96 / 30 | 96 | 11,5 |
30 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 16,8 | 97 / 31 | 97 | 16,9 |
31 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 13,0 | 97 / 30 | 97 | 13,1 |
32 | URBAN Martin | RHFGC | 1150053 | 14,4 | 97 / 28 | 97 | 14,5 |
33 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 0220350 | 16,4 | 97 / 31 | 97 | 16,5 |
34 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 24,4 | 97 / 42 | 97 | 22,0 |
35 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,0 | 98 / 32 | 98 | 17,1 |
36 | ŠVEJDA Petr | GCMUP | 1030535 | 20,7 | 98 / 37 | 98 | 20,3 |
37 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 13,6 | 98 / 27 | 98 | 13,7 |
38 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,6 | 99 / 26 | 99 | 14,7 |
39 | POBUDA Karel | GCCSH | 0410666 | 16,5 | 99 / 29 | 99 | 16,6 |
40 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,2 | 99 / 21 | 99 | 7,3 |
41 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 0850185 | 17,5 | 100 / 30 | 100 | 17,6 |
42 | BEDNÁŘ Jiří | GCHOS | 0783424 | 20,3 | 100 / 34 | 100 | 20,3 |
43 | KREJČÍ Zdeněk | GCALF | 0490548 | 14,1 | 100 / 25 | 100 | 14,2 |
44 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,3 | 100 / 28 | 100 | 10,4 |
45 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 18,3 | 101 / 29 | 101 | 18,4 |
46 | JURIS Martin | GCLIB | 0530885 | 22,4 | 101 / 34 | 101 | 22,4 |
47 | RÝDL Petr | GCBIT | 1630527 | 29,9 | 101 / 43 | 101 | 26,4 |
48 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 17,2 | 101 / 27 | 101 | 17,3 |
49 | PETRŽELA Lubomír | GDSAP | 1970309 | 10,7 | 101 / 25 | 101 | 10,8 |
50 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 13,8 | 103 / 25 | 103 | 13,9 |
51 | FIKES Miroslav | GCMUP | 1030089 | 18,5 | 103 / 29 | 103 | 18,6 |
52 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 14,0 | 104 / 25 | 104 | 14,1 |
53 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,3 | 104 / 31 | 104 | 23,4 |
54 | HÜBNER Jan | LGCPY | 1800877 | 20,3 | 104 / 29 | 104 | 20,4 |
55 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 18,3 | 104 / 29 | 104 | 18,4 |
56 | PANENKA Antonín | GKLIS | 0120984 | 16,2 | 105 / 25 | 105 | 16,3 |
57 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 19,3 | 106 / 26 | 106 | 19,4 |
58 | JAMEČNÝ Roman | GCSOK | 1060571 | 21,2 | 107 / 29 | 107 | 21,3 |
59 | MRÁZ Pavel | GCBIT | 1630707 | 15,6 | 108 / 21 | 108 | 15,7 |
60 | MÜLLER Filip | RGCML | 0041013 | 20,5 | 108 / 29 | 108 | 20,6 |
61 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 20,6 | 108 / 27 | 108 | 20,7 |
62 | SEGEČ Karol | GCBIT | 1630500 | 17,8 | 108 / 25 | 108 | 17,9 |
63 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,9 | 108 / 26 | 108 | 17,0 |
64 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 26,2 | 108 / 32 | 108 | 26,2 |
65 | KREJČÍ Alena | GCHOD | 0105043 | 36 | 111 / 39 | 111 | 34,5 |
66 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 32,3 | 115 / 35 | 115 | 32,3 |
67 | ZAVADIL Milan | CESGK | 0986760 | 19,3 | 116 / 17 | 116 | 19,4 |
68 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 25,0 | 117 / 22 | 117 | 25,1 |
69 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 28,4 | 118 / 23 | 118 | 28,5 |
70 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 24,1 | 118 / 24 | 118 | 24,2 |
71 | KATZER Jaroslav | PGCGC | 1251636 | 29,1 | 125 / 23 | 125 | 29,2 |
72 | SEKAVOVÁ Irena | KLPGO | 2130093 | 20,5 | — / 16 | — | 20,6 |
73 | HANZAL Jiří | GCKAR | 0191255 | 15,3 | — / 27 | — | 15,4 |
74 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 25,3 | — / 34 | — | 25,3 |
75 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 25,7 | — / 37 | — | 25,3 |
76 | NOVÁK Radek | GSNKU | 1820113 | 15,2 | — / 34 | — | 15,2 |
77 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,5 | — / 34 | — | 13,5 |
78 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 18,5 | — / 36 | — | 18,5 |
79 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 16,5 | — / 32 | — | 16,6 |
80 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,8 | — / 33 | — | 19,8 |
81 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 17,0 | — / 32 | — | 17,1 |
82 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 19,6 | — / 27 | — | 19,7 |
83 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 0440957 | 10,5 | — / 26 | — | 10,6 |
84 | NOVOTNÝ Jan | GCBIT | 1630290 | 22,2 | — / 18 | — | 22,3 |
85 | BURSA Pavel | GCHOD | 0100062 | 12,2 | — / 12 | — | 12,3 |
86 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 18,1 | — / 28 | — | 18,2 |
87 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,7 | — / 13 | — | 21,8 |
88 | SEGEČ Marek | GCBIT | 1630499 | 12,4 | — / 24 | — | 12,5 |
89 | MATOUŠKOVÁ Lenka | LGCPY | 1800361 | 28,7 | — / 24 | — | 28,8 |
90 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 35,1 | — / 23 | — | 35,2 |
91 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 22,5 | — / 20 | — | 22,6 |
92 | PERNET Tomáš | GCPOD | 0560362 | 19,2 | — / 22 | — | 19,3 |
93 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,1 | — / 24 | — | 26,2 |
94 | TŮMA Martin | GCHOS | 0782557 | 36 | — / 30 | — | 36 |
95 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 39 | — / 25 | — | 39 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1