Golf Resort Černý Most, Pátek 6. 9. 2019
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 2. 9. 2019
Startovní listina: k dispozici od 5. 9. 2019 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:15 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14/ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 19/ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 19,1 – 54/ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži:
HCP 0 – 54 žlutá
ženy:
HCP 0 – 54 červená
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 6. 9. 2018 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
CANON START 10:00 | |||
---|---|---|---|
Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen |
780384 | 1800196 | 0650588 | 501976 |
Balvín Petr | Bradna Jan | Mrázek Marek | Mátl Aleš |
663002 | 501987 | 1640618 | 785385 |
Hlinka Tomáš | Jirovský Jiří | Petlach Ondřej | Hlinková Romana |
1800002 | 1800767 | 986494 | 1800004 |
Tůma Jiří | Lehký Petr | Veirauch Vladimír | Tůma Martin |
781422 | 2140013 | 1641014 | 782557 |
Steiner Jiří | Dobrovolný Jaroslav | Dolejší Václav | Procházka Zdeněk |
1030194 | 1080884 | 1081332 | 1540351 |
Nevšímal Karel sen. | Tačner Jaroslav | Kolář Pavel | Avenarius Zdeněk |
31722 | 1630760 | 1630762 | 1400512 |
Sequens Richard | Daňa Antonín | Janulík Petr | Černý Aleš |
1250088 | 942744 | 1441171 | 1250475 |
Čechal Pavel | Škvor Pavel | Rupert Tomáš | host |
850966 | 983121 | 850682 | |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
191429 | 981964 | 80693 | 1251581 |
Jakoubek Tomáš | Kamenický Petr | Jamečný Roman | Selingr Martin |
1060326 | 1804328 | 1060571 | 1630150 |
Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David | Švec Radek |
220350 | 220352 | 220322 | 1630466 |
Vaňásek Hodinová Monika | Vaňásek Petr | Wurst Roman | Homolka Jiří |
120557 | 120556 | 120938 | 681076 |
Pavlík Josef | Provazník Václav | Brada Miroslav | Provazník Michal |
1630313 | 1330165 | 1630306 | 1330148 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Kupka Milan | Kupková Martina |
920164 | 920163 | 1800101 | 1800102 |
Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Nousková Lenka | Kalkusová Renáta |
1360148 | 1360145 | 1260454 | 462004 |
Bukovský Petr | Šimpach Petr | Jakubec Petr | Válka Jiří |
106784 | 1630487 | 81167 | 1400565 |
Mrůzek Filip | Mrůzková Štěpánka | Halamka Pavel | Endršt Jiří |
PRO | 900061 | 1150134 | 630180 |
Mazán Marek | Filípek Jiří | Václavek Karel | Mazán Miroslav |
220576 | 1630067 | 560293 | 220735 |
Tesař Ladislav | Trsek Jan | Hemmer Miloslav | Koritenský Petr |
1430314 | 1010002 | 1260369 | 1260403 |
Veselý Pavel | Bílek Václav | Stuchlík Jiří | Pánek Jan |
782842 | 986439 | 1803328 | 1803328 |
Meloun Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan | Kuchař Jiří |
1220172 | 1260777 | 111-1496 | 1260604 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Krátký František | Trachtová Jitka |
900059 | 900060 | 1330186 | 1030858 |
Hronek Vladimír | Hrabánek Vít | Kmec Martin | Kubínová Daniela |
1641005 | 780206 | 1804249 | 1290263 |
Seifert Václav | Růžička Josef | Hájek Josef | Havránek Milan |
981359 | 1400203 | 091-0259 | 981341 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,5 | 41 / 73 | 41 | 4,5 |
2 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 10,4 | 37 / 87 | 37 | 10,2 |
3 | HRONEK Vladimír | GCBBR | 1641005 | 13,4 | 36 / 90 | 36 | 13,4 |
4 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,6 | 35 / 83 | 35 | 6,6 |
5 | TICHÝ Jan | LGCPY | 1801456 | 12,1 | 34 / 89 | 34 | 12,1 |
6 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 9,7 | 33 / 87 | 33 | 9,8 |
7 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,3 | 33 / 90 | 33 | 12,3 |
8 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,7 | 33 / 87 | 33 | 10,8 |
9 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 0120557 | 12,3 | 33 / 93 | 33 | 12,3 |
10 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 11,8 | 33 / 95 | 33 | 11,8 |
11 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 11,0 | 32 / 89 | 32 | 11,1 |
12 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,1 | 32 / 93 | 32 | 12,2 |
13 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 13,7 | 32 / 93 | 32 | 13,8 |
14 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 1430314 | 9,0 | 32 / 87 | 32 | 9,1 |
15 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOD | 0106784 | 11,3 | 31 / 91 | 31 | 11,4 |
16 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,4 | 30 / 87 | 30 | 7,5 |
17 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 13,7 | 30 / 98 | 30 | 13,8 |
18 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,2 | 30 / 92 | 30 | 11,3 |
19 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 14,0 | 30 / 97 | 30 | 14,1 |
20 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 12,1 | 30 / 93 | 30 | 12,2 |
21 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,8 | 29 / 92 | 29 | 9,9 |
22 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 11,4 | 29 / 94 | 29 | 11,5 |
23 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 12,6 | 29 / 95 | 29 | 12,7 |
24 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,3 | 28 / 97 | 28 | 13,4 |
25 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 13,0 | 27 / 97 | 27 | 13,1 |
26 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 13,8 | 27 / 99 | 27 | 13,9 |
27 | HLINKA Tomáš | LGCPY | 1800002 | 12,7 | 26 / — | 26 | 12,8 |
28 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 13,4 | 25 / 104 | 25 | 13,5 |
29 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 8,1 | 25 / 95 | 25 | 8,2 |
30 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 0081167 | 13,8 | 25 / 100 | 25 | 13,9 |
31 | ČECHAL Petr | MTHGC | 0850966 | 10,9 | 24 / 98 | 24 | 11,0 |
32 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 0120556 | 13,0 | 24 / 106 | 24 | 13,1 |
33 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,4 | 23 / 96 | 23 | 8,5 |
34 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 12,5 | 13 / — | 13 | 12,6 |
35 | MRŮZEK Filip | RGCML | 0040522 | PRO | 40 / 68 | 40 | PRO |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 18,1 | 36 / 94 | 36 | 18,1 |
2 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,6 | 36 / 93 | 36 | 17,6 |
3 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,8 | 35 / 95 | 35 | 17,8 |
4 | VÁLKA Jiří | GCTUL | 1400565 | 18,8 | 35 / 96 | 35 | 18,8 |
5 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 1260369 | 16,3 | 34 / 96 | 34 | 16,3 |
6 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 14,8 | 34 / 92 | 34 | 14,8 |
7 | NEVŠÍMAL Karel sen. | GCKVA | 0031722 | 14,3 | 32 / 93 | 32 | 14,4 |
8 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,7 | 32 / 100 | 32 | 16,8 |
9 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,7 | 31 / 97 | 31 | 16,8 |
10 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 0220350 | 16,4 | 31 / 97 | 31 | 16,5 |
11 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 14,4 | 31 / 99 | 31 | 14,5 |
12 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 17,5 | 31 / 98 | 31 | 17,6 |
13 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,0 | 31 / 96 | 31 | 15,1 |
14 | KMEC Martin | LGCPY | 1804249 | 14,8 | 31 / — | 31 | 14,9 |
15 | SEIFERT Václav | CESGK | 0981359 | 14,6 | 30 / 96 | 30 | 14,7 |
16 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 18,2 | 30 / 102 | 30 | 18,3 |
17 | BĚLÍN Patrik | GCGAR | 1330237 | 14,2 | 29 / 98 | 29 | 14,3 |
18 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,2 | 27 / 103 | 27 | 16,3 |
19 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 17,8 | 27 / 102 | 27 | 17,9 |
20 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 15,8 | 27 / — | 27 | 15,9 |
21 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 27 / 101 | 27 | 15,9 |
22 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,2 | 27 / 102 | 27 | 17,3 |
23 | DOLEJŠÍ Václav | GCTLC | 1081332 | 18,6 | 26 / 107 | 26 | 18,7 |
24 | KROV Pavel | IGCMO | 0220352 | 17,9 | 25 / — | 25 | 18,0 |
25 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCTLC | 1080884 | 17,9 | 25 / 107 | 25 | 18,0 |
26 | RŮŽIČKA Josef | GCTUL | 1400203 | 16,8 | 25 / 103 | 25 | 16,9 |
27 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 14,3 | 25 / — | 25 | 14,4 |
28 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 14,8 | 24 / 101 | 24 | 14,9 |
29 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 2140013 | 18,9 | 22 / 109 | 22 | 19,0 |
30 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 17,1 | WD | — | 17,2 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 21,9 | 41 / 95 | 41 | 19,9 |
2 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 29,2 | 36 / 108 | 36 | 29,2 |
3 | JIRSA David | IGCMO | 0220322 | 19,7 | 35 / 98 | 35 | 19,7 |
4 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 31,3 | 34 / — | 34 | 31,3 |
5 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,0 | 34 / 103 | 34 | 23,0 |
6 | HLINKOVÁ Romana | LGCPY | 1800004 | 31,8 | 34 / — | 34 | 31,8 |
7 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 0850682 | 24,5 | 33 / 105 | 33 | 24,5 |
8 | JAMEČNÝ Roman | GCSOK | 1060571 | 20,3 | 33 / — | 33 | 20,3 |
9 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 27,0 | 32 / 110 | 32 | 27,0 |
10 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 23,0 | 32 / 104 | 32 | 23,0 |
11 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 19,3 | 32 / 100 | 32 | 19,3 |
12 | PROCHÁZKA Zdeněk | BERGC | 1540351 | 19,2 | 31 / 100 | 31 | 19,3 |
13 | TŮMA Martin | GCHOS | 0782557 | 36 | 30 / 126 | 30 | 36 |
14 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,8 | 30 / 102 | 30 | 19,9 |
15 | VEIRAUCH Vladimír | GCBBR | 1641014 | 19,8 | 29 / 106 | 29 | 19,9 |
16 | STIEFELOVÁ Kristina | PGCGC | 1250996 | 21,2 | 29 / 104 | 29 | 21,3 |
17 | KAMENICKÝ Petr | LGCPY | 1804328 | 19,6 | 28 / — | 28 | 19,7 |
18 | CVRČEK Jakub | CESGK | 0987573 | 20,0 | 28 / — | 28 | 20,1 |
19 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 23,4 | 28 / 110 | 28 | 23,5 |
20 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 21,3 | 27 / — | 27 | 21,4 |
21 | TAČNER Jaroslav | GCBIT | 1630760 | 19,6 | 27 / 105 | 27 | 19,7 |
22 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 23,0 | 26 / — | 26 | 23,1 |
23 | ŠKVOR Pavel | CESGK | 0983121 | 24,1 | 26 / 113 | 26 | 24,2 |
24 | AVENARIUS Zdeněk | GCTUL | 1400512 | 27,8 | 25 / — | 25 | 27,9 |
25 | HOMOLKA Jiří | GCMST | 0681076 | 23,7 | 24 / — | 24 | 23,8 |
26 | PETLACH Ondřej | CESGK | 0986494 | 23,3 | 24 / — | 24 | 23,4 |
27 | ČERNÝ Aleš | PGCGC | 1250475 | 26,7 | 24 / — | 24 | 26,8 |
28 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,7 | 23 / — | 23 | 21,8 |
29 | KOLÁŘ Pavel | GCBIT | 1630762 | 27,0 | 21 / 124 | 21 | 27,1 |
30 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 23,2 | 20 / — | 20 | 23,3 |
31 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 0220735 | 21,5 | 20 / 117 | 20 | 21,6 |
32 | HAVRÁNEK Milan | CESGK | 0981341 | 23,2 | 18 / 118 | 18 | 23,3 |
33 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 38 | 16 / — | 16 | 38 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRŮZEK Filip | RGCML | 0040522 | PRO | 40 / 68 / (40) | 40 | PRO |
2 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,5 | 35 / 73 / (41) | 35 | 4,5 |
3 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,6 | 25 / 83 / (35) | 25 | 6,6 |
4 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 9,7 | 23 / 87 / (33) | 23 | 9,8 |
5 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 10,4 | 22 / 87 / (37) | 22 | 10,2 |
6 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,4 | 22 / 87 / (30) | 22 | 7,5 |
7 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,7 | 21 / 87 / (33) | 21 | 10,8 |
8 | HRONEK Vladimír | GCBBR | 1641005 | 13,4 | 21 / 90 / (36) | 21 | 13,4 |
9 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 11,8 | 21 / 95 / (33) | 21 | 11,8 |
10 | TESAŘ Ladislav | ALBGC | 1430314 | 9,0 | 21 / 87 / (32) | 21 | 9,1 |
11 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,3 | 19 / 90 / (33) | 19 | 12,3 |
12 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,8 | 19 / 92 / (29) | 19 | 9,9 |
13 | TICHÝ Jan | LGCPY | 1801456 | 12,1 | 19 / 89 / (34) | 19 | 12,1 |
14 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 11,0 | 19 / 89 / (32) | 19 | 11,1 |
15 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 14,8 | 19 / 92 / (34) | 19 | 14,8 |
16 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 13,7 | 18 / 98 / (30) | 18 | 13,8 |
17 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,1 | 18 / 93 / (32) | 18 | 12,2 |
18 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 12,1 | 18 / 93 / (30) | 18 | 12,2 |
19 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,2 | 18 / 92 / (30) | 18 | 11,3 |
20 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 8,1 | 17 / 95 / (25) | 17 | 8,2 |
21 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 12,6 | 17 / 95 / (29) | 17 | 12,7 |
22 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOD | 0106784 | 11,3 | 17 / 91 / (31) | 17 | 11,4 |
23 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 1260369 | 16,3 | 17 / 96 / (34) | 17 | 16,3 |
24 | KMEC Martin | LGCPY | 1804249 | 14,8 | 17 / — / (31) | 17 | 14,9 |
25 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 21,9 | 17 / 95 / (41) | 17 | 19,9 |
26 | NEVŠÍMAL Karel sen. | GCKVA | 0031722 | 14,3 | 16 / 93 / (32) | 16 | 14,4 |
27 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,6 | 16 / 93 / (36) | 16 | 17,6 |
28 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 11,4 | 16 / 94 / (29) | 16 | 11,5 |
29 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,0 | 16 / 96 / (31) | 16 | 15,1 |
30 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 13,7 | 16 / 93 / (32) | 16 | 13,8 |
31 | VÁLKA Jiří | GCTUL | 1400565 | 18,8 | 16 / 96 / (35) | 16 | 18,8 |
32 | ČECHAL Petr | MTHGC | 0850966 | 10,9 | 15 / 98 / (24) | 15 | 11,0 |
33 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 18,1 | 15 / 94 / (36) | 15 | 18,1 |
34 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,4 | 15 / 96 / (23) | 15 | 8,5 |
35 | BĚLÍN Patrik | GCGAR | 1330237 | 14,2 | 15 / 98 / (29) | 15 | 14,3 |
36 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 0120557 | 12,3 | 15 / 93 / (33) | 15 | 12,3 |
37 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,3 | 15 / 97 / (28) | 15 | 13,4 |
38 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 17,5 | 15 / 98 / (31) | 15 | 17,6 |
39 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,7 | 14 / 97 / (31) | 14 | 16,8 |
40 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,7 | 14 / 100 / (32) | 14 | 16,8 |
41 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 13,0 | 14 / 97 / (27) | 14 | 13,1 |
42 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 14,4 | 14 / 99 / (31) | 14 | 14,5 |
43 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 14,0 | 14 / 97 / (30) | 14 | 14,1 |
44 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 15,8 | 13 / — / (27) | 13 | 15,9 |
45 | SEIFERT Václav | CESGK | 0981359 | 14,6 | 13 / 96 / (30) | 13 | 14,7 |
46 | JIRSA David | IGCMO | 0220322 | 19,7 | 13 / 98 / (35) | 13 | 19,7 |
47 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 0220350 | 16,4 | 13 / 97 / (31) | 13 | 16,5 |
48 | HLINKA Tomáš | LGCPY | 1800002 | 12,7 | 13 / — / (26) | 13 | 12,8 |
49 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,8 | 13 / 95 / (35) | 13 | 17,8 |
50 | KAMENICKÝ Petr | LGCPY | 1804328 | 19,6 | 12 / — / (28) | 12 | 19,7 |
51 | FILÍPEK Jiří | GCBIT | 1630067 | 13,4 | 12 / 104 / (25) | 12 | 13,5 |
52 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,2 | 12 / 103 / (27) | 12 | 16,3 |
53 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 13,8 | 12 / 99 / (27) | 12 | 13,9 |
54 – 55 | BÍLEK Václav | CESGK | 0986439 | 14,3 | 12 / — / (25) | 12 | 14,4 |
54 – 55 | STIEFELOVÁ Kristina | PGCGC | 1250996 | 21,2 | 12 / 104 / (29) | 12 | 21,3 |
56 | JAMEČNÝ Roman | GCSOK | 1060571 | 20,3 | 12 / — / (33) | 12 | 20,3 |
57 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCTLC | 1080884 | 17,9 | 11 / 107 / (25) | 11 | 18,0 |
58 | CVRČEK Jakub | CESGK | 0987573 | 20,0 | 11 / — / (28) | 11 | 20,1 |
59 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,8 | 11 / 101 / (27) | 11 | 15,9 |
60 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 18,2 | 11 / 102 / (30) | 11 | 18,3 |
61 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 19,3 | 11 / 100 / (32) | 11 | 19,3 |
62 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 0081167 | 13,8 | 11 / 100 / (25) | 11 | 13,9 |
63 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 19,8 | 11 / 102 / (30) | 11 | 19,9 |
64 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 0120556 | 13,0 | 11 / 106 / (24) | 11 | 13,1 |
65 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 14,8 | 10 / 101 / (24) | 10 | 14,9 |
66 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 17,8 | 10 / 102 / (27) | 10 | 17,9 |
67 – 68 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,0 | 10 / 103 / (34) | 10 | 23,0 |
67 – 68 | VEIRAUCH Vladimír | GCBBR | 1641014 | 19,8 | 10 / 106 / (29) | 10 | 19,9 |
69 | PROCHÁZKA Zdeněk | BERGC | 1540351 | 19,2 | 10 / 100 / (31) | 10 | 19,3 |
70 | KROV Pavel | IGCMO | 0220352 | 17,9 | 9 / — / (25) | 9 | 18,0 |
71 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 31,3 | 9 / — / (34) | 9 | 31,3 |
72 – 73 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 21,3 | 9 / — / (27) | 9 | 21,4 |
72 – 73 | RUPERT Tomáš | MTHGC | 0850682 | 24,5 | 9 / 105 / (33) | 9 | 24,5 |
74 | DOLEJŠÍ Václav | GCTLC | 1081332 | 18,6 | 9 / 107 / (26) | 9 | 18,7 |
75 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 29,2 | 9 / 108 / (36) | 9 | 29,2 |
76 | RŮŽIČKA Josef | GCTUL | 1400203 | 16,8 | 8 / 103 / (25) | 8 | 16,9 |
77 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 23,0 | 8 / 104 / (32) | 8 | 23,0 |
78 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 23,0 | 8 / — / (26) | 8 | 23,1 |
79 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,2 | 8 / 102 / (27) | 8 | 17,3 |
80 | HLINKOVÁ Romana | LGCPY | 1800004 | 31,8 | 8 / — / (34) | 8 | 31,8 |
81 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 23,4 | 7 / 110 / (28) | 7 | 23,5 |
82 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 23,2 | 6 / — / (20) | 6 | 23,3 |
83 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,7 | 6 / — / (23) | 6 | 21,8 |
84 | ŠKVOR Pavel | CESGK | 0983121 | 24,1 | 6 / 113 / (26) | 6 | 24,2 |
85 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 27,0 | 5 / 110 / (32) | 5 | 27,0 |
86 | TŮMA Martin | GCHOS | 0782557 | 36 | 5 / 126 / (30) | 5 | 36 |
87 | TAČNER Jaroslav | GCBIT | 1630760 | 19,6 | 5 / 105 / (27) | 5 | 19,7 |
88 | HOMOLKA Jiří | GCMST | 0681076 | 23,7 | 5 / — / (24) | 5 | 23,8 |
89 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 2140013 | 18,9 | 4 / 109 / (22) | 4 | 19,0 |
90 – 91 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 12,5 | 4 / — / (13) | 4 | 12,6 |
90 – 91 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 0220735 | 21,5 | 4 / 117 / (20) | 4 | 21,6 |
92 – 93 | PETLACH Ondřej | CESGK | 0986494 | 23,3 | 4 / — / (24) | 4 | 23,4 |
92 – 93 | ČERNÝ Aleš | PGCGC | 1250475 | 26,7 | 4 / — / (24) | 4 | 26,8 |
94 | KOLÁŘ Pavel | GCBIT | 1630762 | 27,0 | 2 / 124 / (21) | 2 | 27,1 |
95 | AVENARIUS Zdeněk | GCTUL | 1400512 | 27,8 | 2 / — / (25) | 2 | 27,9 |
96 – 97 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 38 | 1 / — / (16) | 1 | 38 |
96 – 97 | HAVRÁNEK Milan | CESGK | 0981341 | 23,2 | 1 / 118 / (18) | 1 | 23,3 |
98 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 17,1 | WD | — | 17,2 |
Golf Resort Černý Most, Pátek 6. 9. 2019
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 2. 9. 2019
Startovní listina: k dispozici od 5. 9. 2019 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:15 Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14/ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 19/ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 19,1 – 54/ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži:
HCP 0 – 54 žlutá
ženy:
HCP 0 – 54 červená
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 6. 9. 2018 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
CANON START 10:00 | |||
---|---|---|---|
Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen |
780384 | 1800196 | 0650588 | 501976 |
Balvín Petr | Bradna Jan | Mrázek Marek | Mátl Aleš |
663002 | 501987 | 1640618 | 785385 |
Hlinka Tomáš | Jirovský Jiří | Petlach Ondřej | Hlinková Romana |
1800002 | 1800767 | 986494 | 1800004 |
Tůma Jiří | Lehký Petr | Veirauch Vladimír | Tůma Martin |
