Golf Resort Černý Most, Pátek 23. 9. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 9. 2022
Startovní listina: k dispozici od 12. 9. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním a omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO“ stb
Odpaliště:
muži – žlutá
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – společný
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! ?
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 19. 9. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Černý Most, 23.9.2022 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Novák Vladimír | host | host | host |
05400506 | |||
Šebestyán Martin | Korol Jiří | Komárek Libor | Šebestyán Štěpán |
05401195 | 5401118 | 7800376 | 5401214 |
Fikar Tomáš | Zaorálek Michal | Tůmová Radka | Doubek Pavel |
12502145 | 6801401 | 18001764 | 1201057 |
Jonák David | Loukota Václav | Mayerová Ilona | Stevens Martina |
9809482 | 091-0906 | 7810408 | 098-09283 |
Chýle Pavel | Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David |
2200273 | 148-0404 | 2200352 | 2200322 |
Číž Přemysl | Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela |
16300725 | 16300491 | 16300493 | 16300560 |
Sebrala Martin | Gabriel Tomás | Plachý Karel | Rohrbach Lukáš |
4301891 | 11201228 | 11200968 | 11201214 |
Rupert Tomáš | Seideman Martin | Rupertová Alena | Kocourek Jiří |
8500682 | 12502519 | 8500683 | |
Nousek Milan | Kuchař Jiří | Pavlata David | Stöhr Milan |
1260777 | 12600604 | 6603684 | 11101496 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
9200164 | 9200163 | 18000152 | 18000153 |
Kameníček Jan | Pankiv David | Kameníčková Lenka | Němčíková Lucia |
18000448 | 18004225 | 18002117 | 14401174 |
Kneifl Zdeněk | Vaňásek – Hodinová Monika | Koritenský Petr | Wurst Roman |
12600770 | 1200557 | 12600403 | 1200938 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Nousková Lenka | Kalkusová Renáta |
9800140 | 136-0148 | 12600454 | 4602004 |
Endrštová Naděžda | Kalkus Tomáš | Provazník Michal | Pavlatová Aneta |
6300182 | 4602003 | 13300148 | 6603685 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | host |
900059 | 9000060 | 13300275 | |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
1901429 | 9801964 | 800693 | 10301112 |
Vápeník Adam | Volf Miroslav | Dostál Luděk | host |
7806008 | 1000504 | 7808845 | |
Vobořil Martin | Kubínová Daniela | Ragan Ivo | Vodička Jan |
9809950 | 18001968 | 6301412 | 10301642 |
Frohlich Radim | Silbernágl Jiří | Šubrt Marek | Trnka Lukáš |
8500185 | 11301157 | 9404151 | 16401566 |
Brašna | Provazník Václav | Brašnová Milada | |
9200309 | 13300165 | 9200313 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
“Mistři” HCP 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 10,4 | 39 / 80 | 39 | 9,8 |
2 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,8 | 39 / 81 | 39 | 10,9 |
3 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,6 | 37 / 78 | 37 | 6,3 |
4 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,8 | 36 / 83 | 36 | 9,4 |
5 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,5 | 36 / 90 | 36 | 15,4 |
6 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 15,1 | 36 / 89 | 36 | 15,4 |
7 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 15,7 | 35 / 91 | 35 | 15,6 |
8 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 8,8 | 34 / 84 | 34 | 8,7 |
9 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 02200273 | 9,7 | 34 / — | 34 | 9,6 |
10 – 11 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,8 | 33 / 86 | 33 | 9,8 |
10 – 11 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 6,8 | 33 / 82 | 33 | 6,8 |
12 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 12,8 | 33 / — | 33 | 12,8 |
13 | PANKIV David | LGCPY | 18004225 | 11,0 | 32 / 88 | 32 | 11,0 |
14 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,2 | 32 / 87 | 32 | 10,2 |
15 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,6 | 32 / 94 | 32 | 15,7 |
16 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,8 | 31 / 93 | 31 | 13,8 |
17 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,4 | 31 / 92 | 31 | 12,5 |
18 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,6 | 31 / 95 | 31 | 15,6 |
19 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 3,6 | 30 / 85 | 30 | 3,6 |
20 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,2 | 30 / 91 | 30 | 12,2 |
21 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 10,8 | 30 / 90 | 30 | 10,8 |
22 | ČÍŽ Přemysl | GCBIT | 16300725 | 6,4 | 30 / 85 | 30 | 6,4 |
23 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,0 | 30 / 94 | 30 | 14,3 |
24 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 11,7 | 29 / 94 | 29 | 12,2 |
25 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 12,4 | 29 / 93 | 29 | 12,4 |
26 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 13,9 | 29 / 95 | 29 | 13,9 |
27 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 5,0 | 27 / 89 | 27 | 5,3 |
28 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 9,1 | 27 / 91 | 27 | 9,7 |
29 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,0 | 26 / — | 26 | 8,0 |
30 | VOBOŘIL Martin | CESGK | 09809950 | 14,8 | 26 / 104 | 26 | 14,8 |
31 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 12,8 | 24 / — | 24 | 12,8 |
32 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,9 | 23 / 104 | 23 | 14,9 |
33 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 15,9 | 16 / — | 16 | 16,8 |
“Šampioni” HCP 14,1 – 19
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,9 | 39 / 91 | 39 | 18,4 |
2 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 16,1 | 38 / 88 | 38 | 15,7 |
3 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,5 | 36 / — | 36 | 18,2 |
4 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 19,3 | 35 / 96 | 35 | 19,1 |
5 | KROV Pavel | IGCMO | 02200352 | 20,6 | 33 / 99 | 33 | 20,6 |
6 | DOUBEK Pavel | GKLIS | 01201057 | 19,7 | 33 / 99 | 33 | 19,9 |
7 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 07800376 | 18,0 | 33 / 95 | 33 | 17,9 |
8 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 20,5 | 33 / 99 | 33 | 20,5 |
9 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 16,3 | 33 / 93 | 33 | 16,5 |
10 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,5 | 32 / 102 | 32 | 21,5 |
11 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 08500185 | 16,7 | 32 / 95 | 32 | 16,7 |
12 | PETRÁŇOVÁ Denisa | GCBBR | 16400458 | 16,3 | 31 / — | 31 | 16,4 |
13 | SLÁMOVÁ Kateřina | GCBBR | 16401089 | 18,9 | 31 / 101 | 31 | 19,2 |
14 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 20,8 | 31 / 102 | 31 | 21,2 |
15 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 20,2 | 29 / — | 29 | 20,5 |
16 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 22,0 | 28 / 106 | 28 | 22,3 |
17 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 17,3 | 28 / 101 | 28 | 17,3 |
18 | RAGAN Ivo | GCMNI | 06301412 | 21,2 | 27 / 107 | 27 | 21,2 |
19 | KOCOUREK Jan | LGCPY | 18004171 | 20,2 | 27 / — | 27 | 20,2 |
20 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,4 | 27 / 107 | 27 | 21,4 |
21 | JONÁK David | CESGK | 09809482 | 16,2 | 26 / — | 26 | 16,3 |
22 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,7 | 26 / — | 26 | 22,0 |
23 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 18,2 | 24 / 106 | 24 | 19,4 |
24 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 02200735 | 21,2 | 22 / 116 | 22 | 21,6 |
25 | ŠKVAŘIL Petr | GCBBS | 09403454 | 16,7 | 21 / 106 | 21 | 16,7 |
“Ranaři” HCP 19,1 – 54
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÁPENÍK Adam | GCHOS | 07806008 | 34,8 | 52 / — | 52 | 30,9 |
2 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 25,0 | 34 / — | 34 | 24,9 |
3 | ROHRBACH Lukáš | BARGC | 11201214 | 54,0 | 33 / 130 | 33 | 45,5 |
4 | KOLENATÝ Luděk | LGCPY | 18004776 | 32,6 | 30 / — | 30 | 33,1 |
5 | RUPERTOVÁ Alena | MTHGC | 08500683 | 25,1 | 30 / 108 | 30 | 26,0 |
6 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 26,7 | 30 / 109 | 30 | 26,7 |
7 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 23,2 | 29 / — | 29 | 23,3 |
8 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 29,7 | 29 / — | 29 | 29,7 |
9 | SILBERNÁGL Jindřich | PGCHK | 11301157 | 26,4 | 29 / 112 | 29 | 26,4 |
10 | SEIDEMANN Martin | PGCGC | 12502519 | 22,6 | 27 / 108 | 27 | 22,8 |
11 | JIRSA David | IGCMO | 02200322 | 23,3 | 27 / — | 27 | 23,3 |
12 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 24,6 | 26 / 110 | 26 | 25,1 |
13 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 28,1 | 26 / — | 26 | 28,2 |
14 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 46,8 | 25 / — | 25 | 47,4 |
15 | ŠUBRT Marek | GCBBS | 09404151 | 54,0 | 25 / — | 25 | 54,0 |
16 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 28,1 | 24 / 118 | 24 | 28,8 |
17 | STEVENS Martina | CESGK | 09809283 | 54,0 | 23 / 143 | 23 | 54,0 |
18 | VOLF Miroslav | GCHOD | 01000504 | 28,4 | 22 / — | 22 | 28,4 |
19 | NEMČÍKOVÁ Lucia | GCCHP | 14401174 | 32,8 | 22 / — | 22 | 32,8 |
20 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 31,7 | 22 / — | 22 | 31,7 |
21 | PLACHÝ Karel | BESGK | 01700007 | 23,2 | 20 / — | 20 | 24,2 |
22 | VODIČKA Jan | GCMUP | 10301642 | 54,0 | 11 / 165 | 11 | 54,0 |
23 | MAYEROVÁ Ilona | GCHOS | 07810408 | 54,0 | 1 / — | 1 | 54,0 |
24 – 25 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,4 | WD | — | |
24 – 25 | TRNKA Lukáš | GCBBR | 16401566 | 54,0 | WD | — |
“Brutto”
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,6 | 30 / 78 / (37) | 30 | 6,3 |
2 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 10,4 | 28 / 80 / (39) | 28 | 9,8 |
3 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,8 | 27 / 81 / (39) | 27 | 10,9 |
4 | TRUHLÁŘOVÁ Nikola | KGCMA | 06603651 | 3,6 | 26 / 85 / (30) | 26 | 3,6 |
5 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 6,8 | 26 / 82 / (33) | 26 | 6,8 |
6 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,8 | 25 / 83 / (36) | 25 | 9,4 |
7 | TRUHLÁŘ Josef | KGCMA | 06601941 | 8,8 | 25 / 84 / (34) | 25 | 8,7 |
8 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 02200273 | 9,7 | 25 / — / (34) | 25 | 9,6 |
9 | ČÍŽ Přemysl | GCBIT | 16300725 | 6,4 | 23 / 85 / (30) | 23 | 6,4 |
10 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 5,0 | 22 / 89 / (27) | 22 | 5,3 |
11 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 9,8 | 22 / 86 / (33) | 22 | 9,8 |
12 | PANKIV David | LGCPY | 18004225 | 11,0 | 21 / 88 / (32) | 21 | 11,0 |
13 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,2 | 21 / 87 / (32) | 21 | 10,2 |
14 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 16,1 | 21 / 88 / (38) | 21 | 15,7 |
15 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 12,8 | 21 / — / (33) | 21 | 12,8 |
16 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 15,1 | 20 / 89 / (36) | 20 | 15,4 |
17 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 8,0 | 19 / — / (26) | 19 | 8,0 |
18 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,9 | 19 / 91 / (39) | 19 | 18,4 |
19 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,5 | 19 / 90 / (36) | 19 | 15,4 |
20 | ZAORÁLEK Michal | GCMST | 06801401 | 10,8 | 19 / 90 / (30) | 19 | 10,8 |
21 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 13,8 | 18 / 93 / (31) | 18 | 13,8 |
22 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 12,4 | 18 / 92 / (31) | 18 | 12,5 |
23 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 15,7 | 18 / 91 / (35) | 18 | 15,6 |
24 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 11,7 | 17 / 94 / (29) | 17 | 12,2 |
25 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,2 | 17 / 91 / (30) | 17 | 12,2 |
26 | PŮŽA Miroslav | IGCMO | 02200350 | 18,5 | 17 / — / (36) | 17 | 18,2 |
27 | KNEIFL Zdeněk | PRAGK | 12600770 | 9,1 | 17 / 91 / (27) | 17 | 9,7 |
28 | DOUBEK Pavel | GKLIS | 01201057 | 19,7 | 15 / 99 / (33) | 15 | 19,9 |
29 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 12,4 | 15 / 93 / (29) | 15 | 12,4 |
30 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,0 | 15 / 94 / (30) | 15 | 14,3 |
31 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,6 | 15 / 94 / (32) | 15 | 15,7 |
32 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 08500185 | 16,7 | 15 / 95 / (32) | 15 | 16,7 |
33 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 16,3 | 15 / 93 / (33) | 15 | 16,5 |
34 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 19,3 | 14 / 96 / (35) | 14 | 19,1 |
35 | SLÁMOVÁ Kateřina | GCBBR | 16401089 | 18,9 | 14 / 101 / (31) | 14 | 19,2 |
36 | VÁPENÍK Adam | GCHOS | 07806008 | 34,8 | 14 / — / (52) | 14 | 30,9 |
37 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 15,6 | 14 / 95 / (31) | 14 | 15,6 |
38 | PETRÁŇOVÁ Denisa | GCBBR | 16400458 | 16,3 | 14 / — / (31) | 14 | 16,4 |
39 | KOMÁREK Libor | GCHOS | 07800376 | 18,0 | 14 / 95 / (33) | 14 | 17,9 |
40 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 13,9 | 14 / 95 / (29) | 14 | 13,9 |
41 | PAVLATA David | KGCMA | 06603684 | 20,5 | 13 / 99 / (33) | 13 | 20,5 |
42 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 17,3 | 13 / 101 / (28) | 13 | 17,3 |
43 | VOBOŘIL Martin | CESGK | 09809950 | 14,8 | 13 / 104 / (26) | 13 | 14,8 |
44 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 12,8 | 12 / — / (24) | 12 | 12,8 |
45 | JONÁK David | CESGK | 09809482 | 16,2 | 12 / — / (26) | 12 | 16,3 |
46 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,5 | 12 / 102 / (32) | 12 | 21,5 |
47 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 20,2 | 12 / — / (29) | 12 | 20,5 |
48 | KROV Pavel | IGCMO | 02200352 | 20,6 | 11 / 99 / (33) | 11 | 20,6 |
49 | FILÍPEK Jiří | IGCMO | 02200929 | 14,9 | 11 / 104 / (23) | 11 | 14,9 |
50 | BRAŠNA Antonín | GRGGC | 09200309 | 23,2 | 11 / — / (29) | 11 | 23,3 |
51 | KOCOUREK Jan | LGCPY | 18004171 | 20,2 | 11 / — / (27) | 11 | 20,2 |
52 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 20,8 | 11 / 102 / (31) | 11 | 21,2 |
53 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 25,0 | 10 / — / (34) | 10 | 24,9 |
54 | RAGAN Ivo | GCMNI | 06301412 | 21,2 | 10 / 107 / (27) | 10 | 21,2 |
55 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,4 | 10 / 107 / (27) | 10 | 21,4 |
56 | JIRSA David | IGCMO | 02200322 | 23,3 | 9 / — / (27) | 9 | 23,3 |
57 | ŠKVAŘIL Petr | GCBBS | 09403454 | 16,7 | 8 / 106 / (21) | 8 | 16,7 |
58 | RUPERTOVÁ Alena | MTHGC | 08500683 | 25,1 | 8 / 108 / (30) | 8 | 26,0 |
59 | SEIDEMANN Martin | PGCGC | 12502519 | 22,6 | 7 / 108 / (27) | 7 | 22,8 |
60 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 22,0 | 7 / 106 / (28) | 7 | 22,3 |
61 | BRAŠNOVÁ Milada | GRGGC | 09200313 | 26,7 | 7 / 109 / (30) | 7 | 26,7 |
62 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,7 | 6 / — / (26) | 6 | 22,0 |
63 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 18,2 | 6 / 106 / (24) | 6 | 19,4 |
64 | SILBERNÁGL Jindřich | PGCHK | 11301157 | 26,4 | 6 / 112 / (29) | 6 | 26,4 |
65 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 28,1 | 6 / — / (26) | 6 | 28,2 |
66 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 02200735 | 21,2 | 5 / 116 / (22) | 5 | 21,6 |
67 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 29,7 | 5 / — / (29) | 5 | 29,7 |
68 | KOLENATÝ Luděk | LGCPY | 18004776 | 32,6 | 4 / — / (30) | 4 | 33,1 |
69 | VOLF Miroslav | GCHOD | 01000504 | 28,4 | 4 / — / (22) | 4 | 28,4 |
70 | PAVLATOVÁ Aneta | KGCMA | 06603685 | 24,6 | 4 / 110 / (26) | 4 | 25,1 |
71 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 15,9 | 3 / — / (16) | 3 | 16,8 |
72 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 28,1 | 3 / 118 / (24) | 3 | 28,8 |
73 – 75 | PLACHÝ Karel | BESGK | 01700007 | 23,2 | 2 / — / (20) | 2 | 24,2 |
73 – 75 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 31,7 | 2 / — / (22) | 2 | 31,7 |
73 – 75 | NEMČÍKOVÁ Lucia | GCCHP | 14401174 | 32,8 | 2 / — / (22) | 2 | 32,8 |
76 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 46,8 | 2 / — / (26) | 2 | 47,4 |
77 – 78 | VODIČKA Jan | GCMUP | 10301642 | 54,0 | 1 / 165 / (17) | 1 | 54,0 |
77 – 78 | ROHRBACH Lukáš | BARGC | 11201214 | 54,0 | 1 / 130 / (44) | 1 | 45,5 |
79 – 80 | ŠUBRT Marek | GCBBS | 09404151 | 54,0 | 1 / — / (32) | 1 | 54,0 |
79 – 80 | STEVENS Martina | CESGK | 09809283 | 54,0 | 1 / 143 / (32) | 1 | 54,0 |
81 – 83 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 05600293 | 25,4 | WD | — | |
81 – 83 | MAYEROVÁ Ilona | GCHOS | 07810408 | 54,0 | 0 / — / (2) | — | 54,0 |
81 – 83 | TRNKA Lukáš | GCBBR | 16401566 | 54,0 | WD | — |
Golf Resort Černý Most, Pátek 23. 9. 2022
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 9. 2022
Startovní listina: k dispozici od 12. 9. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“ – Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním a omezením na HCP 45
4. kategorie “BRUTTO“ stb
Odpaliště:
muži – žlutá
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – společný
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! ?
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 19. 9. 2022 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Černý Most, 23.9.2022 | |||
Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 |
Novák Vladimír | host | host | host |
05400506 | |||
Šebestyán Martin | Korol Jiří | Komárek Libor | Šebestyán Štěpán |
05401195 | 5401118 | 7800376 | 5401214 |
Fikar Tomáš | Zaorálek Michal | Tůmová Radka | Doubek Pavel |
12502145 | 6801401 | 18001764 | 1201057 |
Jonák David | Loukota Václav | Mayerová Ilona | Stevens Martina |
9809482 | 091-0906 | 7810408 | 098-09283 |
Chýle Pavel | Půža Miroslav | Krov Pavel | Jirsa David |
2200273 | 148-0404 | 2200352 | 2200322 |
Číž Přemysl | Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela |
16300725 | 16300491 | 16300493 | 16300560 |
Sebrala Martin | Gabriel Tomás | Plachý Karel | Rohrbach Lukáš |
4301891 | 11201228 | 11200968 | 11201214 |
Rupert Tomáš | Seideman Martin | Rupertová Alena | Kocourek Jiří |
8500682 | 12502519 | 8500683 | |
Nousek Milan | Kuchař Jiří | Pavlata David | Stöhr Milan |
1260777 | 12600604 | 6603684 | 11101496 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
9200164 | 9200163 | 18000152 | 18000153 |
Kameníček Jan | Pankiv David | Kameníčková Lenka | Němčíková Lucia |
18000448 | 18004225 | 18002117 | 14401174 |
Kneifl Zdeněk | Vaňásek – Hodinová Monika | Koritenský Petr | Wurst Roman |
12600770 | 1200557 | 12600403 | 1200938 |
Rosenkranz Jan | Janeba Pavel | Nousková Lenka | Kalkusová Renáta |
9800140 | 136-0148 | 12600454 | 4602004 |
Endrštová Naděžda | Kalkus Tomáš | Provazník Michal | Pavlatová Aneta |
6300182 | 4602003 | 13300148 | 6603685 |
Čížek Tomáš | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | host |
900059 | 9000060 | 13300275 | |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
1901429 | 9801964 | 800693 | 10301112 |
Vápeník Adam | Volf Miroslav | Dostál Luděk | host |
7806008 | 1000504 | 7808845 | |
Vobořil Martin | Kubínová Daniela | Ragan Ivo | Vodička Jan |
9809950 | 18001968 | 6301412 | 10301642 |
Frohlich Radim | Silbernágl Jiří | Šubrt Marek | Trnka Lukáš |
8500185 | 11301157 | 9404151 | 16401566 |
Brašna | Provazník Václav | Brašnová Milada | |
9200309 | 13300165 | 9200313 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
“Mistři” HCP 0 – 14
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 10,4 | 39 / 80 | 39 | 9,8 |
2 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 10,8 | 39 / 81 | 39 | 10,9 |
3 | FIKAR Tomáš | PGCGC | 12502145 | 6,6 | 37 / 78 | 37 | 6,3 |
4 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 01901429 | 9,8 | 36 / 83 | 36 | 9,4 |
5 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,5 | 36 / 90 | 36 | 15,4 |
6 | STOKLÁSKA Antonín | GCKON | 04400587 | 15,1 | 36 / 89 | 36 | 15,4 |
