Golf Resort Černý Most, Pátek 22. 9. 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 18. 9. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 21. 9. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:30 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “ MISTŘI“ , HCP 0-14 Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 22 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie „RANAŘI“ , HCP 22,1 – 54 Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: červená HCP 0 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 13 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 21. 9. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| TURNAJ: | Černý Most 22. 9. 2017 | ||
| Sequens Richard | Hes Vladimír | Janulík Petr | Horský Radek |
| 125-0088 | 068-0156 | 078-1317 | 068-0158 |
| Čížek Jiří | Helikar Martin | Hrádek Zbyněk | Panec Zdeněk |
| 078-0384 | 046-2023 | 180-3191 | 010-0853 |
| Steiner Jiří | Dobrovolný Jiří | Dobrovolný Jaroslav | Procházka Zdeněk |
| 103-0194 | 063-0033 | 063-0032 | 050-0721 |
| Tůma Jiří | Veirauch Vladimír | Lehký Petr | Němec Michal |
| 078-1422 | 164-1014 | 000-0019 | 050-1615 |
| Provazník Václav | Provazník Michal | Langer Zdeněk | Svárovský Jan |
| 133-0165 | 133-0148 | 043-1714 | 017-1589 |
| Sklenář Marek | Kubínová Daniela | Šiška Miroslav | Sklenář Marek |
| 028-2214 | 180-1968 | 164-0206 | 028-2214 |
| Koutník Zdeněk | Fábera Martin | Juris Martin | |
| 054-0751 | 054-1280 | 053-0885 | |
| Kryl Martin | Musilová Lucie | Kolaříková Lucie | Beluský Milan |
| 098-3497 | 180-1249 | 180-1407 | 180-0152 |
| Kobza Přemysl | Kobza Lukáš | Mašek Kamil | |
| 092-0164 | 092-0185 | 092-0579 | |
| Hnilo Václav | Endrštová Naděžda | Nousková Lenka | Máchová Alžběta |
| 281813 | 063-0182 | 126-0454 | 126-0896 |
| Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
| 101-0311 | 126-0777 | 126-0604 | 111-1496 |
| Halamka Pavel | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš | Krátký František |
| 115-0134 | 090-0060 | 090-0059 | 133-0186 |
| Novák Jiří | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan |
| 050-1095 | 098-1964 | 008-0693 | 085-0915 |
| Doubek Pavel | Fišer Petr | Hájek Jaromír | Beneš Petr |
| 012-1057 | 103-0637 | 030-1060 | 104-0756 |
| Šimpach Petr | Procházka Miloš | Topinka Filip | host |
| 163-0487 | 066-0587 | 078-4624 | |
| Kulová Kateřina | Kula David | Čech Ondřej | Hrabánek Vít |
| 078-0150 | 078-0149 | 078-3740 | 078-0206 |
| Zavadil Milan | Grand Real City | Grand Real City | Grand Real City |
| 113-0706 | |||
| Stibůrek Miroslav | Hájek Josef | Loukota Václav | Šimek Vladimír |
| 044-0465 | 091-0259 | 091-0906 | 116-0135 |
| Paťha Jindřich | Dostál Tomáš | host | host |
| 108-1324 | 078-7848 | ||
| Jinková Alena | Jinek Tomáš | Šišulák Patrik | Kabátová Lucie |
| 143-0047 | 143-0046 | 164-1218 | 078-4986 |
| Ovsík Jaroslav | Škvára Roman | Juryšta Evžen | Bryková Tatiana |
| 004-0598 | 098-4625 | 088-0245 | 003-2171 |
| Hoskovec Marek | Janeba Pavel | Endršt Jiří | Rosenkranz Jan |
| 046-1114 | 078-4688 | 063-0180 | 136-0145 |
| Mrůzek Filip | Čížková Štěpánka jr | Čížková Anežka | Vašíček Milan |
| 090-0061 | 090-0221 | 164-0706 | |
| Fíla Jiří | host | Fíla David | Fílová Věra |
| 133-0002 | 133-0053 | 133-0021 | |
| Boháč Petr | Vokoun Luděk | Vitošek Zbyněk | Šmolíková Nela |
| 092-0537 | 092-0680 | 078-5181 | 092-0733 |
Výsledky
MISTŘI
| 1 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 12,5 | 69 / 39 | 69 | 11,6 | ![]() |
|
| 2 | HOSKOVEC Marek | GKCEE | 0461114 | 10,3 | 72 / 36 | 72 | 10,3 | ![]() |
|
| 3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,6 | 72 / 36 | 72 | 8,6 | ![]() |
|
| 4 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 11,0 | 73 / 35 | 73 | 11,0 | ![]() |
|
| 5 | ČÍŽKOVÁ ML. Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,0 | 73 / 36 | 73 | 5,0 | ![]() |
|
| 6 | JINKOVÁ Alena | ALBGC | 1430047 | 8,8 | 74 / 34 | 74 | 8,8 | ![]() |
|
| 7 | ČECH Ondřej | GCHOS | 0783740 | 11,1 | 74 / 34 | 74 | 11,1 | ![]() |
|
| 8 | DOBROVOLNÝ Jiří | GCMNI | 0630033 | 13,0 | 74 / 35 | 74 | 13,0 | ![]() |
|
| 9 | FIKAR Luboš | GCTLC | 1081366 | 11,6 | 76 / 32 | 76 | 11,7 | ![]() |
|
| 10 | STIBŮREK Miroslav | GCKON | 0440465 | 12,5 | 76 / 33 | 76 | 12,5 | ![]() |
|
| 11 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,5 | 77 / 32 | 77 | 12,6 | ![]() |
|
| 12 | OVSÍK Jaroslav | RGCML | 0040598 | 9,9 | 77 / 32 | 77 | 10,0 | ![]() |
|
| 13 | KULOVÁ Kateřina | GCHOS | 0780150 | 9,2 | 77 / 31 | 77 | 9,3 | ![]() |
|
| 14 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 13,2 | 78 / 33 | 78 | 13,2 | ![]() |
|
| 15 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 12,2 | 78 / 30 | 78 | 12,3 | ![]() |
|
| 16 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,5 | 78 / 32 | 78 | 13,6 | ![]() |
|
| 17 | ŠKVÁRA Roman | CESGK | 0984625 | 11,1 | 78 / 30 | 78 | 11,2 | ![]() |
|
| 18 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,2 | 78 / 31 | 78 | 13,3 | ![]() |
|
| 19 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 6,9 | 80 / 29 | 80 | 7,0 | ![]() |
|
| 20 | KULA David | GCHOS | 0780149 | 9,9 | 80 / 30 | 80 | 10,0 | ![]() |
|
| 21 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 13,8 | 85 / 26 | 85 | 13,9 | ![]() |
|
| 22 | PLÁŠIL Václav | GCTLC | 1080813 | 13,3 | 85 / 24 | 85 | 13,4 | ![]() |
|
| 23 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 13,0 | 86 / 24 | 86 | 13,1 | ![]() |
|
| 24 | JINEK Tomáš | ALBGC | 1430046 | 13,6 | 86 / 25 | 86 | 13,7 | ![]() |
|
| 25 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 9,8 | 88 / 25 | 88 | 9,9 | ![]() |
|
| 26 | SKLENÁŘ Marek | GCAUS | 0282214 | 10,0 | 92 / 22 | 92 | 10,1 | ![]() |
|
| 27 | KOBZA Lukáš | GRGGC | 0920185 | 13,9 | — / 23 | — | 14,0 | ![]() |
|
| 28 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 12,0 | — / 29 | — | 12,1 | ![]() |
|
| 29 | HES Vladimír | GCMST | 0680156 | 11,2 | — / 27 | — | 11,3 | ![]() |
|
| 30 | MRŮZEK Filip | RGCML | 0040522 | PRO | 69 / 39 | 69 | PRO |
ŠAMPIONI
| 1 | LEHKÝ Petr | TCGCV | 2140013 | 18,9 | 42 / 90 | 42 | 16,9 | ![]() |
|
| 2 | VOKOUN Luděk | GCPLZ | 0070092 | 17,2 | 40 / 90 | 40 | 16,0 | ![]() |
|
| 3 | HNILO Václav | GCAUS | 0281813 | 14,2 | 35 / 90 | 35 | 14,2 | ![]() |
|
| 4 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 15,0 | 35 / 93 | 35 | 15,0 | ![]() |
|
| 5 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 15,8 | 35 / 92 | 35 | 15,8 | ![]() |
|
| 6 | KŘIVÁNEK Roman | GCPAR | 0540670 | 17,1 | 35 / 94 | 35 | 17,1 | ![]() |
|
| 7 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 15,0 | 35 / 91 | 35 | 15,0 | ![]() |
|
| 8 | MUSILOVÁ Lucie | LGCPY | 1801249 | 20,5 | 34 / — | 34 | 20,5 | ![]() |
|
| 9 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 15,3 | 34 / 93 | 34 | 15,3 | ![]() |
|
| 10 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,6 | 34 / — | 34 | 18,6 | ![]() |
|
| 11 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 17,2 | 33 / 100 | 33 | 17,2 | ![]() |
|
| 12 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 19,7 | 32 / 100 | 32 | 19,7 | ![]() |
|
| 13 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 16,9 | 32 / 99 | 32 | 17,0 | ![]() |
|
| 14 | FÍLA Jiří | GCGAR | 1330002 | 16,1 | 32 / 97 | 32 | 16,2 | ![]() |
|
| 15 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 16,0 | 32 / — | 32 | 16,1 | ![]() |
|
| 16 | DOBROVOLNÝ Jaroslav | GCMNI | 0630032 | 14,5 | 31 / 95 | 31 | 14,6 | ![]() |
|
| 17 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,9 | 31 / — | 31 | 20,0 | ![]() |
|
| 18 | BUKOVSKÝ Petr | GCHOS | 0787552 | 14,6 | 31 / — | 31 | 14,7 | ![]() |
|
| 19 | ZELENKA Vladimír | GRGGC | 0920336 | 16,1 | 31 / — | 31 | 16,2 | ![]() |
|
| 20 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 16,5 | 30 / 98 | 30 | 16,6 | ![]() |
|
| 21 | VEIRAUCH Vladimír | GCSBO | 0900245 | 18,9 | 30 / 103 | 30 | 19,0 | ![]() |
|
| 22 | BOHÁČ Petr | GRGGC | 0920537 | 15,7 | 29 / — | 29 | 15,8 | ![]() |
|
| 23 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 15,3 | 28 / — | 28 | 15,4 | ![]() |
|
| 24 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 15,7 | 28 / 98 | 28 | 15,8 | ![]() |
|
| 25 | HÁJEK Jaromír | GCERP | 0301060 | 17,0 | 28 / 101 | 28 | 17,1 | ![]() |
|
| 26 | KRÁL Jiří | GCBBR | 1640551 | 14,3 | 27 / — | 27 | 14,4 | ![]() |
|
| 27 | KRYL Martin | CESGK | 0983497 | 16,0 | 27 / 105 | 27 | 16,1 | ![]() |
|
| 28 | HRÁDEK Zbyněk | LGCPY | 1803191 | 21,4 | 27 / — | 27 | 21,5 | ![]() |
|
| 29 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 20,3 | 27 / 107 | 27 | 20,4 | ![]() |
|
| 30 | PAVLÍK Josef | GCBIT | 1630313 | 16,9 | 26 / 102 | 26 | 17,0 | ![]() |
|
| 31 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 19,6 | 26 / — | 26 | 19,7 | ![]() |
|
| 32 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 17,1 | 26 / 102 | 26 | 17,2 | ![]() |
|
| 33 | MAŠEK Kamil | GRGGC | 0920579 | 18,6 | 25 / 107 | 25 | 18,7 | ![]() |
|
| 34 | PROCHÁZKA Miloš | KGCMA | 0660587 | 17,5 | 25 / — | 25 | 17,6 | ![]() |
|
| 35 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 19,9 | 25 / 115 | 25 | 20,0 | ![]() |
|
| 36 | JURYŠTA Evžen | GCHAJ | 0880245 | 19,1 | 25 / 106 | 25 | 19,2 | ![]() |
|
| 37 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 21,0 | 24 / 110 | 24 | 21,1 | ![]() |
|
| 38 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,7 | 24 / 104 | 24 | 16,8 | ![]() |
|
| 39 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 18,5 | 22 / 112 | 22 | 18,6 | ![]() |
|
| 40 | HORSKÝ Radek | GCMST | 0680158 | 19,4 | 21 / — | 21 | 19,5 |
RANAŘI
| 1 | ŽDÍMAL Radim | CESGK | 0985493 | 26,5 | 39 / 104 | 39 | 25,2 | ![]() |
|
| 2 | NĚMEC Michal | GCBER | 0501615 | 22,7 | 36 / 101 | 36 | 22,7 | ![]() |
|
| 3 | ŠIMEK Vladimír | GCOLO | 0241385 | 28,7 | 36 / 108 | 36 | 28,7 | ![]() |
|
| 4 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 22,6 | 34 / 102 | 34 | 22,6 | ![]() |
|
| 5 | VITOŠEK Zbyněk | GCHOS | 0785181 | 25,3 | 33 / 106 | 33 | 25,3 | ![]() |
|
| 6 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 25,3 | 33 / — | 33 | 25,3 | ![]() |
|
| 7 | JURIS Martin | GCLIB | 0530885 | 37 | 31 / — | 31 | 37 | ![]() |
|
| 8 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 1801407 | 23,9 | 30 / — | 30 | 24,0 | ![]() |
|
| 9 | ŠIŠULÁK Patrik | GCBBR | 1641218 | 30,8 | 30 / 116 | 30 | 30,9 | ![]() |
|
| 10 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 23,9 | 30 / 113 | 30 | 24,0 | ![]() |
|
| 11 | LANGER Zdeněk | ZGCKR | 0431714 | 24,8 | 30 / 108 | 30 | 24,9 | ![]() |
|
| 12 | BENEŠ Petr | GCNVR | 1040756 | 27,1 | 29 / — | 29 | 27,2 | ![]() |
|
| 13 | SVÁROVSKÝ Jan | BESGK | 0171589 | 33,5 | 27 / 124 | 27 | 33,6 | ![]() |
|
| 14 | TOPINKA Filip | GCHOS | 0784624 | 23,4 | 26 / 110 | 26 | 23,5 | ![]() |
|
| 15 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 47 | 24 / — | 24 | 47 | ![]() |
|
| 16 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 1260896 | 25,3 | 23 / 115 | 23 | 25,4 | ![]() |
|
| 17 | ZÁPOTOCKÝ Petr | PRZGK | 1220378 | 33,0 | 23 / — | 23 | 33,1 | ![]() |
|
| 18 | FÍLOVÁ Věra | GCGAR | 1330021 | 28,2 | 23 / — | 23 | 28,3 | ![]() |
|
| 19 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 24,3 | 23 / — | 23 | 24,4 | ![]() |
|
| 20 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,5 | 23 / — | 23 | 25,6 | ![]() |
|
| 21 | KABÁTOVÁ Lucie | GCHOS | 0784986 | 43 | 20 / — | 20 | 43 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1



