Golf Resort Černý Most, Pátek 18. 6. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 14. 6. 2021
Startovní listina: k dispozici od 17. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje, společné foto
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 19 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 19,1 – 54 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO“ stb
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 28. 5. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| CANON START 10:00 | |||
|---|---|---|---|
| Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
| 1250088 | 1441171 | 9402744 | 1804850 |
| Čížek Jiří | Novák Vladimír | Bradna Jan | Mayer Evžen |
| 780384 | 1800196 | 501987 | 501976 |
| Šebestyán Martin | Kholl Evžen | Korol Jiří | Černoch Oldřich |
| 541195 | 786485 | 541118 | 1940111 |
| Poncar Jan | Tůma Jiří | Janů Martin | Tůma Martin |
| 1650348 | 781422 | 07802585 | 782557 |
| Hájek Josef | Loukota Václav | Horn Milan | Ševít František |
| 910259 | 910906 | 105641 | 18004291 |
| Kobzová Marcela | Kobza Přemysl | Beluský Milan | Beluská Jana |
| 920163 | 920164 | 920164 | 1800153 |
| Dušek Roman | host | host | host |
| 1630262 | |||
| Dienelt Petr | Voleník Lubomír | Prokůpek Martin | Kotíšek René |
| 1630491 | 14000648 | 1120785 | 1630493 |
| Chýle Pavel | Krov Pavel | Střihavka Pavel | Hubínek Jiří |
| 220273 | 1630580 | 02200566 | |
| Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Selingr Martin | Barva David |
| 1630580 | 10600326 | 1630150 | |
| Tačner Libor | Knorre Jaroslav | Pecka Daniel | Gutwald Radek |
| 1804373 | 230424 | 230443 | 1630758 |
| Sebrala Martin | Malecký Josef | Malecká Miroslava | Tomáš Gabriel |
| 431891 | 430208 | 430232 | 1121228 |
| Mazán Marek | Mazán Miroslav | ||
| 2200576 | 220735 | ||
| Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
| 9807415 | 1260604 | 12600777 | 11101496 |
| Endršt Jiří | Nousková Lenka | Svoboda Luboš | Kalkus Tomáš |
| 630180 | 1260454 | 989519 | 462003 |
| Mrůzek Filip | Mrůzková Štěpánka | Čížková Štěpánka | Krátký František |
| 900061 | 900060 | 13300186 | |
| Trachta Tomáš | Vrtílek Jan | Jirovský Jiří | Rychlý Michal |
| 1030478 | 1804157 | 1800767 | 661773 |
| Pfingstner Pavel | Dražina František | Endrštová Naděžda | Kalkusová Renata |
| 981964 | 982732 | 630182 | 462004 |
| Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Provazník Michal | Kolaříková Lucie |
| 1360148 | 980140 | 1330148 | 18001407 |
| Čížek Tomáš | Trsek Jan | Koritenský Petr | Halamka Pavel |
| 900059 | 1010002 | 12600403 | 1330275 |
| Jakubec Petr | Zenkl Aleš | Brožek Radim | Švec Radek |
| 81167 | 989426 | 107508 | 1630466 |
| Fröhlich Radim | Kubínová Daniela | Dostál Luděk | |
| 08500185 | 18001968 | 788845 | |
| Vaňásek Hodinová Monika | Wurst Roman | Provazník Václav | |
| 120557 | 120938 | 1330165 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
„Mistři“ HCP 0 – 14
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAČNER Libor | LGCPY | 18004373 | 14,1 | 42 / 82 | 42 | 13,4 |
| 2 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,9 | 38 / 87 | 38 | 14,6 |
| 3 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 11,2 | 37 / 83 | 37 | 11,0 |
| 4 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,1 | 37 / 82 | 37 | 10,1 |
| 5 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,4 | 36 / 80 | 36 | 7,2 |
| 6 | PROKŮPEK Martin | BARGC | 11200785 | 13,6 | 35 / 93 | 35 | 13,5 |
| 7 | BUCHAL Jaroslav | GCBIT | 16300507 | 4,7 | 34 / 78 | 34 | 5,2 |
| 8 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,7 | 33 / 89 | 33 | 10,9 |
| 9 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 11,3 | 33 / 88 | 33 | 11,2 |
| 10 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 4,4 | 33 / 79 | 33 | 4,4 |
| 11 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000061 | 4,4 | 32 / 81 | 32 | 4,4 |
| 12 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 8,9 | 32 / 86 | 32 | 9,3 |
| 13 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,3 | 32 / 89 | 32 | 11,3 |
| 14 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 9,6 | 32 / 86 | 32 | 9,6 |
| 15 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,7 | 31 / 93 | 31 | 14,7 |
| 16 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 14,8 | 31 / 95 | 31 | 14,9 |
| 17 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,0 | 31 / 89 | 31 | 10,0 |
| 18 – 19 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 13,9 | 30 / 94 | 30 | 13,9 |
| 18 – 19 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 14000648 | 11,5 | 30 / 91 | 30 | 11,5 |
| 20 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,5 | 30 / 95 | 30 | 14,5 |
| 21 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 15,0 | 30 / 96 | 30 | 15,0 |
| 22 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,5 | 28 / 91 | 28 | 10,5 |
| 23 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 11,1 | 26 / — | 26 | 11,1 |
| 24 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 13300134 | 6,6 | 26 / 93 | 26 | 6,6 |
| 25 | ZRZAVÝ Michal | PNCZE | 22000070 | 6,7 | 25 / 91 | 25 | 6,7 |
| 26 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 02200273 | 9,5 | 23 / 95 | 23 | 9,8 |
| 27 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,3 | 23 / 103 | 23 | 14,3 |
| 28 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 10,6 | 22 / 99 | 22 | 10,8 |
| 29 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 02300424 | 14,9 | 18 / — | 18 | 15,7 |
„Šampioni“ HCP 14,1 – 19
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 06500588 | 20,1 | 37 / — | 37 | 20,0 |
| 2 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 20,5 | 37 / 94 | 37 | 20,1 |
| 3 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 08500185 | 18,7 | 36 / — | 36 | 19,3 |
| 4 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 10600326 | 19,4 | 36 / 94 | 36 | 19,0 |
| 5 | SVOBODA Luboš | CESGK | 09809519 | 17,2 | 34 / — | 34 | 17,2 |
| 6 | ZENKL Aleš | CESGK | 09809426 | 20,4 | 34 / 100 | 34 | 20,3 |
| 7 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,0 | 33 / 99 | 33 | 21,0 |
| 8 | KROV Pavel | GCSTP | 14800405 | 19,9 | 33 / 98 | 33 | 20,0 |
| 9 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 20,1 | 32 / 101 | 32 | 20,1 |
| 10 | DRAŽINA František | CESGK | 09802732 | 16,6 | 32 / 95 | 32 | 16,6 |
| 11 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 19,9 | 32 / 99 | 32 | 19,9 |
| 12 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 15,9 | 32 / 95 | 32 | 15,9 |
| 13 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 17,1 | 32 / — | 32 | 17,5 |
| 14 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 20,4 | 31 / — | 31 | 21,8 |
| 15 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 18,1 | 29 / 100 | 29 | 18,1 |
| 16 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 16,7 | 29 / — | 29 | 17,1 |
| 17 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,3 | 29 / — | 29 | 22,3 |
| 18 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,7 | 29 / — | 29 | 18,7 |
| 19 | GUTWALD Radek | GCBIT | 16300758 | 19,2 | 29 / 104 | 29 | 19,3 |
| 20 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 22,5 | 29 / 105 | 29 | 22,5 |
| 21 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 17,1 | 29 / — | 29 | 17,1 |
| 22 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 16,5 | 28 / 99 | 28 | 16,7 |
| 23 | POCAR Jan | GCSVJ | 16500348 | 15,4 | 28 / — | 28 | 15,4 |
| 24 | PECKA Daniel | PJCBE | 02300443 | 17,0 | 28 / — | 28 | 17,0 |
| 25 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,0 | 27 / — | 27 | 21,2 |
| 26 | HUBÍNEK Jindřich | IGCMO | 02200701 | 18,9 | 26 / 104 | 26 | 18,9 |
| 27 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 19,4 | 25 / — | 25 | 19,4 |
| 28 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 02200735 | 21,9 | 24 / — | 24 | 21,9 |
| 29 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 16,8 | 23 / 105 | 23 | 17,5 |
| 30 | HEJDUK Petr | GCMST | 06800157 | 16,2 | 22 / 105 | 22 | 16,2 |
| 31 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 13300186 | 15,4 | 9 / — | 9 | 15,9 |
„Ranaři“ HCP 19,1 – 54
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 24,0 | 36 / 102 | 36 | 24,0 |
| 2 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 32,6 | 35 / 111 | 35 | 32,9 |
| 3 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,2 | 35 / 101 | 35 | 24,8 |
| 4 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 25,7 | 35 / 103 | 35 | 25,6 |
| 5 | JANŮ Martin | GCHOS | 07802585 | 37,2 | 33 / — | 33 | 37,9 |
| 6 | MAYER Evžen | GCBER | 05001976 | 28,6 | 33 / 108 | 33 | 28,3 |
| 7 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,0 | 32 / 106 | 32 | 25,4 |
| 8 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,0 | 29 / 115 | 29 | 27,0 |
| 9 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 25,4 | 29 / 109 | 29 | 25,4 |
| 10 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 29,8 | 28 / — | 28 | 29,8 |
| 11 | MAYEROVÁ Rebeka | GCBER | 05002052 | 54,0 | 28 / 122 | 28 | 41,2 |
| 12 | HORN Milan | GCHOD | 01005641 | 23,1 | 28 / 110 | 28 | 23,1 |
| 13 | MELECKÁ Miroslava | ZGCKR | 04300232 | 32,3 | 28 / — | 28 | 33,9 |
| 14 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 26,0 | 27 / 112 | 27 | 26,0 |
| 15 | MELECKÝ Josef | ZGCKR | 04300208 | 28,2 | 27 / 115 | 27 | 28,9 |
| 16 | SELINGR Martin | GCBIT | 16300150 | 26,8 | 26 / — | 26 | 26,8 |
| 17 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 28,2 | 26 / — | 26 | 28,2 |
| 18 | RYCHLÝ Michal | KGCMA | 06601773 | 25,9 | 26 / 113 | 26 | 26,4 |
| 19 | VLK Zdeněk | KHGCS | 07000346 | 32,1 | 22 / — | 22 | 32,7 |
| 20 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 24,9 | 22 / — | 22 | 25,0 |
| 21 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 42,4 | 21 / — | 21 | 42,4 |
| 22 | STŘIHAVKA Pavel | IGCMO | 02200566 | 23,3 | 20 / — | 20 | 23,3 |
| 23 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,3 | 14 / — | 14 | 26,3 |
| 24 | ŠEVÍT František | LGCPY | 18004291 | 39,6 | 10 / 144 | 10 | 41,4 |
| 25 | BROŽEK Radim | GCHOD | 01007508 | 25,8 | 4 / — | 4 | 25,8 |
| 26 – 27 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 34,8 | WD | — | |
| 26 – 27 | FIALA Marek | LGCPY | 18003500 | 30,8 | WD | — |
„Brutto“
|
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Členské číslo
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHAL Jaroslav | GCBIT | 16300507 | 4,7 | 30 / 78 / (34) | 30 | 5,2 |
| 2 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 4,4 | 29 / 79 / (33) | 29 | 4,4 |
| 3 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,4 | 28 / 80 / (36) | 28 | 7,2 |
| 4 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000061 | 4,4 | 27 / 81 / (32) | 27 | 4,4 |
| 5 | TAČNER Libor | LGCPY | 18004373 | 14,1 | 27 / 82 / (42) | 27 | 13,4 |
| 6 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,1 | 26 / 82 / (37) | 26 | 10,1 |
| 7 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 11,2 | 25 / 83 / (37) | 25 | 11,0 |
| 8 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 10,7 | 23 / 89 / (33) | 23 | 10,9 |
| 9 | PROKŮPEK Martin | BARGC | 11200785 | 13,6 | 23 / 93 / (35) | 23 | 13,5 |
| 10 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 8,9 | 22 / 86 / (32) | 22 | 9,3 |
| 11 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 11,3 | 22 / 89 / (32) | 22 | 11,3 |
| 12 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,9 | 22 / 87 / (38) | 22 | 14,6 |
| 13 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 16300580 | 9,6 | 22 / 86 / (32) | 22 | 9,6 |
| 14 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 11,3 | 21 / 88 / (33) | 21 | 11,2 |
| 15 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 13300134 | 6,6 | 21 / 93 / (26) | 21 | 6,6 |
| 16 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,0 | 21 / 89 / (31) | 21 | 10,0 |
| 17 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 14000648 | 11,5 | 19 / 91 / (30) | 19 | 11,5 |
| 18 | ZRZAVÝ Michal | PNCZE | 22000070 | 6,7 | 19 / 91 / (25) | 19 | 6,7 |
| 19 | JAKUBEC Petr | GCPDY | 00801167 | 15,9 | 18 / 95 / (32) | 18 | 15,9 |
| 20 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 20,5 | 18 / 94 / (37) | 18 | 20,1 |
| 21 | FRÖHLICH Radim | MTHGC | 08500185 | 18,7 | 17 / — / (36) | 17 | 19,3 |
| 22 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,5 | 17 / 91 / (28) | 17 | 10,5 |
| 23 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,7 | 17 / 93 / (31) | 17 | 14,7 |
| 24 | SVOBODA Luboš | CESGK | 09809519 | 17,2 | 17 / — / (34) | 17 | 17,2 |
| 25 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 11,1 | 17 / — / (26) | 17 | 11,1 |
| 26 | DRAŽINA František | CESGK | 09802732 | 16,6 | 16 / 95 / (32) | 16 | 16,6 |
| 27 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 06500588 | 20,1 | 16 / — / (37) | 16 | 20,0 |
| 28 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 15,0 | 16 / 96 / (30) | 16 | 15,0 |
| 29 | KOROL Jiří | GCPAR | 05401118 | 14,8 | 16 / 95 / (31) | 16 | 14,9 |
| 30 | CHÝLE Pavel | IGCMO | 02200273 | 9,5 | 15 / 95 / (23) | 15 | 9,8 |
| 31 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 13,9 | 15 / 94 / (30) | 15 | 13,9 |
| 32 | PECKA Daniel | PJCBE | 02300443 | 17,0 | 15 / — / (28) | 15 | 17,0 |
| 33 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,5 | 15 / 95 / (30) | 15 | 14,5 |
| 34 | ZENKL Aleš | CESGK | 09809426 | 20,4 | 15 / 100 / (34) | 15 | 20,3 |
| 35 | ČERNOCH Oldřich | BENAG | 19400111 | 17,1 | 15 / — / (32) | 15 | 17,5 |
| 36 | TRACHTA Tomáš | GCMUP | 10300478 | 17,1 | 15 / — / (29) | 15 | 17,1 |
| 37 – 38 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 16,7 | 14 / — / (29) | 14 | 17,1 |
| 37 – 38 | POCAR Jan | GCSVJ | 16500348 | 15,4 | 14 / — / (28) | 14 | 15,4 |
| 39 | KROV Pavel | GCSTP | 14800405 | 19,9 | 14 / 98 / (33) | 14 | 20,0 |
| 40 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 10600326 | 19,4 | 14 / 94 / (36) | 14 | 19,0 |
| 41 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 24,0 | 14 / 102 / (36) | 14 | 24,0 |
| 42 | MAZÁN Marek | IGCMO | 02200576 | 21,0 | 14 / — / (27) | 14 | 21,2 |
| 43 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 20,1 | 13 / 101 / (32) | 13 | 20,1 |
| 44 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 01200557 | 10,6 | 12 / 99 / (22) | 12 | 10,8 |
| 45 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 16,5 | 12 / 99 / (28) | 12 | 16,7 |
| 46 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,7 | 12 / — / (29) | 12 | 18,7 |
| 47 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 18,1 | 11 / 100 / (29) | 11 | 18,1 |
| 48 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 19,4 | 11 / — / (25) | 11 | 19,4 |
| 49 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 19,9 | 11 / 99 / (32) | 11 | 19,9 |
| 50 | GUTWALD Radek | GCBIT | 16300758 | 19,2 | 11 / 104 / (29) | 11 | 19,3 |
| 51 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 02200735 | 21,9 | 11 / — / (24) | 11 | 21,9 |
| 52 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,0 | 10 / 99 / (33) | 10 | 21,0 |
| 53 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,2 | 10 / 101 / (35) | 10 | 24,8 |
| 54 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 20,4 | 10 / — / (31) | 10 | 21,8 |
| 55 | HORN Milan | GCHOD | 01005641 | 23,1 | 9 / 110 / (28) | 9 | 23,1 |
| 56 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,3 | 9 / 103 / (23) | 9 | 14,3 |
| 57 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,0 | 9 / 106 / (32) | 9 | 25,4 |
| 58 | VRTÍLEK Jan | LGCPY | 18004157 | 22,5 | 9 / 105 / (29) | 9 | 22,5 |
| 59 | DOSTÁL Luděk | GCHOS | 07808845 | 29,8 | 8 / — / (28) | 8 | 29,8 |
| 60 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 16,8 | 8 / 105 / (23) | 8 | 17,5 |
| 61 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 02300424 | 14,9 | 8 / — / (18) | 8 | 15,7 |
| 62 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,3 | 8 / — / (29) | 8 | 22,3 |
| 63 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 25,7 | 8 / 103 / (35) | 8 | 25,6 |
| 64 | HEJDUK Petr | GCMST | 06800157 | 16,2 | 8 / 105 / (22) | 8 | 16,2 |
| 65 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,0 | 7 / 115 / (29) | 7 | 27,0 |
| 66 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 26,0 | 7 / 112 / (27) | 7 | 26,0 |
| 67 | WURST Roman | GKLIS | 01200938 | 25,4 | 7 / 109 / (29) | 7 | 25,4 |
| 68 | SELINGR Martin | GCBIT | 16300150 | 26,8 | 6 / — / (26) | 6 | 26,8 |
| 69 | HUBÍNEK Jindřich | IGCMO | 02200701 | 18,9 | 6 / 104 / (26) | 6 | 18,9 |
| 70 | RYCHLÝ Michal | KGCMA | 06601773 | 25,9 | 6 / 113 / (26) | 6 | 26,4 |
| 71 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 24,9 | 5 / — / (22) | 5 | 25,0 |
| 72 | STŘIHAVKA Pavel | IGCMO | 02200566 | 23,3 | 5 / — / (20) | 5 | 23,3 |
| 73 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 32,6 | 4 / 111 / (35) | 4 | 32,9 |
| 74 | MELECKÝ Josef | ZGCKR | 04300208 | 28,2 | 4 / 115 / (27) | 4 | 28,9 |
| 75 | MELECKÁ Miroslava | ZGCKR | 04300232 | 32,3 | 4 / — / (28) | 4 | 33,9 |
| 76 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 28,2 | 4 / — / (26) | 4 | 28,2 |
| 77 | JANŮ Martin | GCHOS | 07802585 | 37,2 | 3 / — / (35) | 3 | 37,9 |
| 78 | MAYEROVÁ Rebeka | GCBER | 05002052 | 54,0 | 3 / 122 / (49) | 3 | 41,2 |
| 79 | MAYER Evžen | GCBER | 05001976 | 28,6 | 3 / 108 / (33) | 3 | 28,3 |
| 80 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 13300186 | 15,4 | 3 / — / (9) | 3 | 15,9 |
| 81 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 42,4 | 3 / — / (28) | 3 | 42,4 |
| 82 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,3 | 1 / — / (14) | 1 | 26,3 |
| 83 – 87 | BROŽEK Radim | GCHOD | 01007508 | 25,8 | 0 / — / (4) | — | 25,8 |
| 83 – 87 | VLK Zdeněk | KHGCS | 07000346 | 32,1 | 0 / — / (22) | — | 32,7 |
| 83 – 87 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 34,8 | WD | — | |
| 83 – 87 | FIALA Marek | LGCPY | 18003500 | 30,8 | WD | — | |
| 83 – 87 | ŠEVÍT František | LGCPY | 18004291 | 39,6 | 0 / 144 / (12) | — | 41,4 |
Golf Resort Černý Most, Pátek 18. 6. 2021
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 14. 6. 2021
Startovní listina: k dispozici od 17. 6. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz
Program:
08:00 Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30 Slavnostní zahájení turnaje, společné foto
10:00 CANON START
15.00 Raut
16.00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 19 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 19,1 – 54 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO“ stb
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Startovní listina bude k dispozici od 28. 5. 2020 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| CANON START 10:00 | |||
|---|---|---|---|
| Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš |
| 1250088 | 1441171 | 9402744 | 1804850 |
| Čížek Jiří | Novák Vladimír | Bradna Jan | Mayer Evžen |
| 780384 | 1800196 | 501987 | 501976 |
| Šebestyán Martin | Kholl Evžen | Korol Jiří | Černoch Oldřich |
| 541195 | 786485 | 541118 | 1940111 |
| Poncar Jan | Tůma Jiří | Janů Martin | Tůma Martin |
| 1650348 | 781422 | 07802585 | 782557 |
| Hájek Josef | Loukota Václav | Horn Milan | Ševít František |
| 910259 | 910906 | 105641 | 18004291 |
| Kobzová Marcela | Kobza Přemysl | Beluský Milan | Beluská Jana |
| 920163 | 920164 | 920164 | 1800153 |
| Dušek Roman | host | host | host |
| 1630262 | |||
| Dienelt Petr | Voleník Lubomír | Prokůpek Martin | Kotíšek René |
| 1630491 | 14000648 | 1120785 | 1630493 |
| Chýle Pavel | Krov Pavel | Střihavka Pavel | Hubínek Jiří |
| 220273 | 1630580 | 02200566 | |
| Svoboda Ludvík | Jakoubek Tomáš | Selingr Martin | Barva David |
| 1630580 | 10600326 | 1630150 | |
| Tačner Libor | Knorre Jaroslav | Pecka Daniel | Gutwald Radek |
| 1804373 | 230424 | 230443 | 1630758 |
| Sebrala Martin | Malecký Josef | Malecká Miroslava | Tomáš Gabriel |
| 431891 | 430208 | 430232 | 1121228 |
| Mazán Marek | Mazán Miroslav | ||
| 2200576 | 220735 | ||
| Meloun Jiří | Kuchař Jiří | Nousek Milan | Stöhr Milan |
| 9807415 | 1260604 | 12600777 | 11101496 |
| Endršt Jiří | Nousková Lenka | Svoboda Luboš | Kalkus Tomáš |
| 630180 | 1260454 | 989519 | 462003 |
| Mrůzek Filip | Mrůzková Štěpánka | Čížková Štěpánka | Krátký František |
| 900061 | 900060 | 13300186 | |
