Golf Resort Černý Most, Pátek 29. 5. 2020

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 25. 5. 2020
Startovní listina: k dispozici od 28. 5. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz

 

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje, společné foto
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP 14,1 – 19 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP 19,1 – 54 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO“ stb

Odpaliště:

muži – žlutá

ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Startovní listina bude k dispozici od 28. 5. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Golf Resort Černý MostCANON START 10:00
Čížek Jiří Novák Vladimír Korol JiříHrádek Zbyněk
7803841800196541118 065-0588
Balvín PetrBradna Jan Mrázek Marek Vavřík Tomáš
6630025019871640618103756
Slapnička Zdeněk Tůma Jiří Minařík MiroslavTůma Martin
18008277814221800827
Čepelák JosefLoukota VáclavHájek JosefPuc Jiří
1630636091-09069102591630726
Kobza PřemyslKobzová MarcelaBeluský Milan Beluská Jana
92016492016318001521800153
Sequens Richard Janulík PetrDaňa AntonínČerný Aleš
125008814411719427441804850
Drož PetrPůža MiroslavPotůček Martin Švec Radek
851256220350       0786494 1630466
Pavlica Bohumil Pfingstner Pavel Střílka Jan Nykodým Aleš
191429981964103111280693
Svoboda LudvíkJakoubek Tomáš    Ždímal Jiří Selingr Martin
16305801060326 09700351630150
Polcar IvanDienelt PetrKotíšek RenéKotíšková Gabriela
1630124163049116304931630493
Veselý Pavel Stuchlík Jiří Bílek Václav Pánek Jan
78284218033289864391803328
Filípek Jiří Mazán MarekSegeč KarolVáclavek Karel 
16300672205761630500 0560293
Rupertová AlenaRupert Tomáš    Novák Tomáš Kocourek Jan     
8506838506829831161804171
Chýle Pavel  Rucký TomášKrov  Pavel   Jirsa David 
2202731120500 14804051480403
Meloun JiříNousek MilanKuchař Jiří Stöhr Milan
122017212607771260604111-1496
Mrůzek FilipMrůzková Štěpánka Endršt Jiří Kašparová Michaela
PRO9000616301801150749
Čížek TomášČížková Štěpánka Krátký František
9000599000601330186
Tesař LadislavPankiv DavidKoritenský PetrJakubec Petr
14303141804225126040381167
Janeba PavelRosenkranz Jan Nousková Lenka Provazník Michal
136014898014012604541330148
Kameníček Jan    Klimuškin Pavel Kameníčková Lenka Braithwaite Kateřina 
18004481801646 18021171801645
Halamka Pavel Fíla Jiří Provazník VáclavFílová Věra
1150134133000213301651330021

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

“Mistři” HCP 0 – 14

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 0541195 10,6 36 / 84 36 10,5
2 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,6 35 / 83 35 9,6
3 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 35 / 82 35 8,5
4 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,7 35 / 89 35 12,5
5 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,4 35 / 84 35 7,1
6 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,0 33 / 83 33 7,9
7 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 10,2 33 / 86 33 10,1
8 BEDNÁŘ Aleš KHGCS 0700591 8,1 31 / 86 31 8,1
9 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900061 4,1 30 / 83 30 4,1
10 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 11,1 30 / 92 30 11,1
11 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,7 30 / 90 30 10,7
12 DIENELT Petr GCBIT 1630491 8,8 29 / — 29 8,9
13 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,5 28 / 84 28 3,5
14 PAVLICA Bohumil LGCPY 1805028 10,2 28 / 94 28 10,2
15 PANKIV David LGCPY 1804225 11,8 26 / 97 26 11,8
16 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,6 26 / — 26 11,6
17 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,7 25 / 101 25 12,8
18 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,1 25 / 96 25 11,1
19 KLIMUŠKIN Pavel LGCPY 1801646 13,7 24 / — 24 13,9
20 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,5 24 / — 24 10,5
21 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 10,4 23 / 97 23 10,4
22 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,0 20 / — 20 9,3

“Šampioni” HCP 14,1 – 19

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 18,4 40 / 89 40 18,2
2 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 14,3 39 / — 39 13,7
3 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,8 37 / — 37 18,2
4 MELOUN Jiří CESGK 0987415 15,5 37 / 89 37 15,1
5 RUCKÝ Tomáš BARGC 1120500 15,3 33 / — 33 15,2
6 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 33 / 97 33 17,6
7 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 18,5 32 / 97 32 18,5
8 BÍLEK Václav CESGK 0986439 17,8 31 / 98 31 17,8
9 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 18,2 31 / — 31 18,2
10 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 15,9 31 / 95 31 16,1
11 PŮŽA Miroslav GCSTP 1480404 16,8 31 / — 31 16,8
12 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 0970035 17,1 30 / 100 30 17,3
13 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,4 29 / 96 29 14,5
14 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,3 29 / 97 29 15,6
15 HARANT Jiří GCBIT 1630627 16,5 28 / 100 28 16,5
16 JAKUBEC Petr GCPDY 0081167 14,9 28 / 97 28 14,9
17 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 1800827 15,9 28 / — 28 15,9
18 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 14,3 28 / 96 28 14,7
19 HEJDUK Petr GCMST 0680157 15,5 27 / 98 27 15,7
20 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,5 27 / — 27 14,8
21 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 17,5 27 / 104 27 18,1
22 BOHUSLAV David GCSBO 0900922 18,8 26 / 107 26 18,8
23 ČEPELÁK Josef GCBIT 1630636 15,4 26 / 102 26 15,4
24 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,8 25 / — 25 17,8
25 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,4 25 / 102 25 16,8
26 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 14,4 23 / — 23 14,4
27 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,9 23 / 103 23 15,9
28 JAKOUBEK Tomáš GCSOK 1060326 17,0 21 / — 21 17,6
29 DROŽ Petr MTHGC 0851256 16,8 20 / — 20 16,8
30 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 20 / 107 20 16,1
31 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,9 19 / — 19 18,0
32 POTŮČEK Martin GCHOS 0786494 17,9 18 / 113 18 18,1

“Ranaři” HCP 19,1 – 54

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 23,2 34 / 101 34 22,8
2 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,9 34 / 98 34 19,8
3 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,7 33 / 105 33 24,7
4 MILAS Petr GCKON 0440746 19,2 33 / 97 33 19,2
5 BELUSKÝ Milan LGCPY 1800152 28,9 33 / — 33 29,8
6 VAVŘÍK Tomáš GCHOD 0103756 33,1 33 / — 33 33,1
7 KAŠPAROVÁ Michaela RHFGC 1150749 31,0 32 / — 32 32,0
8 SELINGR Martin GCBIT 1630150 26,2 32 / — 32 26,1
9 KOCOUREK Jan LGCPY 1804171 30,8 32 / — 32 30,8
10 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 21,2 30 / 103 30 21,5
11 JIRSA David GCSTP 1480403 22,6 30 / — 30 22,6
12 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 29 / 105 29 20,8
13 HRÁDEK Zbyněk VALGK 0650588 20,5 29 / 103 29 20,7
14 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,1 28 / 115 28 30,1
15 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 20,7 28 / — 28 21,1
16 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 32,8 28 / — 28 32,8
17 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 20,0 27 / 110 27 20,0
18 KROV Pavel GCSTP 1480405 19,2 26 / 105 26 19,6
19 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,1 25 / — 25 26,9
20 PROVAZNÍK Michal GCGAR 1330148 24,6 24 / 115 24 24,6
21 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 19,9 23 / — 23 19,9
22 RUPERTOVÁ Alena MTHGC 0850683 21,7 22 / 113 22 21,7
23 BRAITHWAITE Kateřina LGCPY 1801645 19,8 21 / — 21 19,8
24 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 30,5 21 / — 21 30,5
25 PUC Jiří GCBIT 1630726 29,9 21 / 123 21 29,9
26 MRÁZEK Marek LGCPY 1805127 19,8 21 / — 21 19,8
27 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 1630560 54,0 21 / — 21 54,0
28 NOVÁK Tomáš CESGK 0983116 29,1 19 / — 19 29,2
29 VLASÁK Libor GCPAR 0540013 21,9 19 / — 19 21,9
30 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 23,8 18 / — 18 24,4
31 MINAŘÍK Miroslav GCMST 0680853 20,4 18 / — 18 20,4
 

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 26 / 82 / (35) 26 8,5
2 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900061 4,1 25 / 83 / (30) 25 4,1
3 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,0 25 / 83 / (33) 25 7,9
4 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,6 25 / 83 / (35) 25 9,6
5 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,5 25 / 84 / (28) 25 3,5
6 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,4 25 / 84 / (35) 25 7,1
7 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 0541195 10,6 24 / 84 / (36) 24 10,5
8 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 14,3 23 / — / (39) 23 13,7
9 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,7 23 / 89 / (35) 23 12,5
10 BEDNÁŘ Aleš KHGCS 0700591 8,1 22 / 86 / (31) 22 8,1
11 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 10,2 22 / 86 / (33) 22 10,1
12 MELOUN Jiří CESGK 0987415 15,5 22 / 89 / (37) 22 15,1
13 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 11,1 20 / 92 / (30) 20 11,1
14 DIENELT Petr GCBIT 1630491 8,8 20 / — / (29) 20 8,9
15 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,7 20 / 90 / (30) 20 10,7
16 RUCKÝ Tomáš BARGC 1120500 15,3 19 / — / (33) 19 15,2
17 PAVLICA Bohumil LGCPY 1805028 10,2 19 / 94 / (28) 19 10,2
18 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 18,4 19 / 89 / (40) 19 18,2
19 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,8 18 / — / (37) 18 18,2
20 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 17 / 97 / (33) 17 17,6
21 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,5 16 / — / (24) 16 10,5
22 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,6 16 / — / (26) 16 11,6
23 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 0970035 17,1 15 / 100 / (30) 15 17,3
24 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 15,9 15 / 95 / (31) 15 16,1
25 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 1800827 15,9 15 / — / (28) 15 15,9
26 PŮŽA Miroslav GCSTP 1480404 16,8 15 / — / (31) 15 16,8
27 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,5 15 / — / (27) 15 14,8
28 HARANT Jiří GCBIT 1630627 16,5 14 / 100 / (28) 14 16,5
29 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,4 14 / 96 / (29) 14 14,5
30 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,7 14 / 101 / (25) 14 12,8
31 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,3 14 / 97 / (29) 14 15,6
32 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 14,3 14 / 96 / (28) 14 14,7
33 PANKIV David LGCPY 1804225 11,8 13 / 97 / (26) 13 11,8
34 BÍLEK Václav CESGK 0986439 17,8 13 / 98 / (31) 13 17,8
35 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 18,5 13 / 97 / (32) 13 18,5
36 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,1 13 / 96 / (25) 13 11,1
37 ČEPELÁK Josef GCBIT 1630636 15,4 13 / 102 / (26) 13 15,4
38 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,0 13 / — / (20) 13 9,3
39 MILAS Petr GCKON 0440746 19,2 13 / 97 / (33) 13 19,2
40 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 17,5 13 / 104 / (27) 13 18,1
41 KLIMUŠKIN Pavel LGCPY 1801646 13,7 12 / — / (24) 12 13,9
42 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,8 12 / — / (25) 12 17,8
43 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 20,7 12 / — / (28) 12 21,1
44 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 18,2 12 / — / (31) 12 18,2
45 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,9 12 / 98 / (34) 12 19,8
46 HEJDUK Petr GCMST 0680157 15,5 12 / 98 / (27) 12 15,7
47 JAKUBEC Petr GCPDY 0081167 14,9 12 / 97 / (28) 12 14,9
48 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 10,4 12 / 97 / (23) 12 10,4
49 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 14,4 11 / — / (23) 11 14,4
50 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,7 11 / 105 / (33) 11 24,7
51 JAKOUBEK Tomáš GCSOK 1060326 17,0 11 / — / (21) 11 17,6
52 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 20,0 11 / 110 / (27) 11 20,0
53 BOHUSLAV David GCSBO 0900922 18,8 11 / 107 / (26) 11 18,8
54 SELINGR Martin GCBIT 1630150 26,2 11 / — / (32) 11 26,1
55 JIRSA David GCSTP 1480403 22,6 11 / — / (30) 11 22,6
56 DROŽ Petr MTHGC 0851256 16,8 10 / — / (20) 10 16,8
57 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 23,2 10 / 101 / (34) 10 22,8
58 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 10 / 105 / (29) 10 20,8
59 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 21,2 9 / 103 / (30) 9 21,5
60 VAVŘÍK Tomáš GCHOD 0103756 33,1 9 / — / (33) 9 33,1
61 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,9 8 / 103 / (23) 8 15,9
62 KOCOUREK Jan LGCPY 1804171 30,8 8 / — / (32) 8 30,8
63 KAŠPAROVÁ Michaela RHFGC 1150749 31,0 8 / — / (32) 8 32,0
64 KROV Pavel GCSTP 1480405 19,2 8 / 105 / (26) 8 19,6
65 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,9 7 / — / (19) 7 18,0
66 BELUSKÝ Milan LGCPY 1800152 28,9 7 / — / (33) 7 29,8
67 – 68 PROVAZNÍK Michal GCGAR 1330148 24,6 7 / 115 / (24) 7 24,6
67 – 68 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,4 7 / 102 / (25) 7 16,8
69 HRÁDEK Zbyněk VALGK 0650588 20,5 7 / 103 / (29) 7 20,7
70 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 7 / 107 / (20) 7 16,1
71 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 19,9 6 / — / (23) 6 19,9
72 MRÁZEK Marek LGCPY 1805127 19,8 6 / — / (21) 6 19,8
73 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 23,8 5 / — / (18) 5 24,4
74 RUPERTOVÁ Alena MTHGC 0850683 21,7 5 / 113 / (22) 5 21,7
75 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,1 5 / — / (25) 5 26,9
76 POTŮČEK Martin GCHOS 0786494 17,9 5 / 113 / (18) 5 18,1
77 VLASÁK Libor GCPAR 0540013 21,9 5 / — / (19) 5 21,9
78 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,1 4 / 115 / (28) 4 30,1
79 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 32,8 4 / — / (28) 4 32,8
80 – 81 MINAŘÍK Miroslav GCMST 0680853 20,4 3 / — / (18) 3 20,4
80 – 81 BRAITHWAITE Kateřina LGCPY 1801645 19,8 3 / — / (21) 3 19,8
82 – 83 NOVÁK Tomáš CESGK 0983116 29,1 3 / — / (19) 3 29,2
82 – 83 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 30,5 3 / — / (21) 3 30,5
84 PUC Jiří GCBIT 1630726 29,9 2 / 123 / (21) 2 29,9
85 KOTÍŠKOVÁ Gabriela GCBIT 1630560 54,0 0 / — / (21) 54,0

Golf Resort Černý Most, Pátek 29. 5. 2020

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 25. 5. 2020
Startovní listina: k dispozici od 28. 5. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje, společné foto
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“, HCP 0 – 14 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“,
HCP 14,1 – 19 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“,
HCP 19,1 – 54 / Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO“ stb

Odpaliště:

muži – žlutá
ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Startovní listina bude k dispozici od 28. 5. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Golf ResortČerný MostCANON START 10:00
Čížek Jiří Novák Vladimír Korol JiříHrádek Zbyněk
7803841800196541118 065-0588
Balvín PetrBradna Jan Mrázek Marek Vavřík Tomáš
6630025019871640618103756
Slapnička Zdeněk Tůma Jiří Minařík MiroslavTůma Martin
18008277814221800827
Čepelák JosefLoukota VáclavHájek JosefPuc Jiří
1630636091-09069102591630726
Kobza PřemyslKobzová MarcelaBeluský Milan Beluská Jana
92016492016318001521800153
Sequens Richard Janulík PetrDaňa AntonínČerný Aleš
125008814411719427441804850
Drož PetrPůža MiroslavPotůček Martin Švec Radek
851256220350       0786494 1630466
Pavlica Bohumil Pfingstner Pavel Střílka Jan Nykodým Aleš
191429981964103111280693
Svoboda LudvíkJakoubek Tomáš    Ždímal Jiří Selingr Martin
16305801060326 09700351630150
Polcar IvanDienelt PetrKotíšek RenéKotíšková Gabriela
1630124163049116304931630493
Veselý Pavel Stuchlík Jiří Bílek Václav Pánek Jan
78284218033289864391803328
Filípek Jiří Mazán MarekSegeč KarolVáclavek Karel 
16300672205761630500 0560293
Rupertová AlenaRupert Tomáš    Novák Tomáš Kocourek Jan     
8506838506829831161804171
Chýle Pavel  Rucký TomášKrov  Pavel   Jirsa David 
2202731120500 14804051480403
Meloun JiříNousek MilanKuchař Jiří Stöhr Milan
122017212607771260604111-1496
Mrůzek FilipMrůzková Štěpánka Endršt Jiří Kašparová Michaela
PRO9000616301801150749
Čížek TomášČížková Štěpánka Krátký František
9000599000601330186
Tesař LadislavPankiv DavidKoritenský PetrJakubec Petr
14303141804225126040381167
Janeba PavelRosenkranz Jan Nousková Lenka Provazník Michal
136014898014012604541330148
Kameníček Jan    Klimuškin Pavel Kameníčková Lenka Braithwaite Kateřina 
18004481801646 18021171801645
Halamka Pavel Fíla Jiří Provazník VáclavFílová Věra
1150134133000213301651330021

Výsledky

 

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

“Mistři” HCP 0 – 14

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 0541195 10,6 36 / 84 36 10,5
2 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,6 35 / 83 35 9,6
3 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,7 35 / 82 35 8,5
4 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,7 35 / 89 35 12,5
5 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,4 35 / 84 35 7,1
6 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 8,0 33 / 83 33 7,9
7 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 10,2 33 / 86 33 10,1
8 BEDNÁŘ Aleš KHGCS 0700591 8,1 31 / 86 31 8,1
9 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900061 4,1 30 / 83 30 4,1
10 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 11,1 30 / 92 30 11,1
11 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 10,7 30 / 90 30 10,7
12 DIENELT Petr GCBIT 1630491 8,8 29 / — 29 8,9
13 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,5 28 / 84 28 3,5
14 PAVLICA Bohumil LGCPY 1805028 10,2 28 / 94 28 10,2
15 PANKIV David LGCPY 1804225 11,8 26 / 97 26 11,8
16 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 11,6 26 / — 26 11,6
17 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 12,7 25 / 101 25 12,8
18 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,1 25 / 96 25 11,1
19 KLIMUŠKIN Pavel LGCPY 1801646 13,7 24 / — 24 13,9
20 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,5 24 / — 24 10,5
21 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 10,4 23 / 97 23 10,4
22 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,0 20 / — 20 9,3

“Šampioni” HCP 14,1 – 19

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KRÁTKÝ František GCGAR 1330186 18,4 40 / 89 40 18,2
2 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 14,3 39 / — 39 13,7
3 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,8 37 / — 37 18,2
4 MELOUN Jiří CESGK 0987415 15,5 37 / 89 37 15,1
5 RUCKÝ Tomáš BARGC 1120500 15,3 33 / — 33 15,2
6 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 17,6 33 / 97 33 17,6
7 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 18,5 32 / 97 32 18,5
8 BÍLEK Václav CESGK 0986439 17,8 31 / 98 31 17,8
9 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 18,2 31 / — 31 18,2
10 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 15,9 31 / 95 31 16,1
11 PŮŽA Miroslav GCSTP 1480404 16,8 31 / — 31 16,8
12 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 0970035 17,1 30 / 100 30 17,3
13 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,4 29 / 96 29 14,5
14 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,3 29 / 97 29 15,6
15 HARANT Jiří GCBIT 1630627 16,5 28 / 100 28 16,5
16 JAKUBEC Petr GCPDY 0081167 14,9 28 / 97 28 14,9
17 SLAPNIČKA Zdeněk LGCPY 1800827 15,9 28 / — 28 15,9
18 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 14,3 28 / 96 28 14,7
19 HEJDUK Petr GCMST 0680157 15,5 27 / 98 27 15,7
20 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,5 27 / — 27 14,8
21 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 17,5 27 / 104 27 18,1
22 BOHUSLAV David GCSBO 0900922 18,8 26 / 107 26 18,8
23 ČEPELÁK Josef GCBIT 1630636 15,4 26 / 102 26 15,4
24 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,8 25 / — 25 17,8
25 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,4 25 / 102 25 16,8
26 FILÍPEK Jiří GCBIT 1630067 14,4 23 / — 23 14,4
27 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,9 23 / 103 23 15,9
28 JAKOUBEK Tomáš GCSOK 1060326 17,0 21 / — 21 17,6
29 DROŽ Petr MTHGC 0851256 16,8 20 / — 20 16,8
30 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 20 / 107 20 16,1
31 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,9 19 / — 19 18,0
32 POTŮČEK Martin GCHOS 0786494 17,9 18 / 113 18 18,1

“Ranaři” HCP 19,1 – 54

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 23,2 34 / 101 34 22,8
2 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,9 34 / 98 34 19,8
3 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,7 33 / 105 33 24,7
4 MILAS Petr GCKON 0440746 19,2 33 / 97 33 19,2
5 BELUSKÝ Milan LGCPY 1800152 28,9 33 / — 33 29,8
6 VAVŘÍK Tomáš GCHOD 0103756 33,1 33 / — 33 33,1
7 KAŠPAROVÁ Michaela RHFGC 1150749 31,0 32 / — 32 32,0
8 SELINGR Martin GCBIT 1630150 26,2 32 / — 32 26,1
9 KOCOUREK Jan LGCPY 1804171 30,8 32 / — 32 30,8
10 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 21,2 30 / 103 30 21,5
11 JIRSA David GCSTP 1480403 22,6 30 / — 30 22,6
12 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 29 / 105 29 20,8
13 HRÁDEK Zbyněk VALGK 0650588 20,5 29 / 103 29 20,7
14 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 30,1 28 / 115 28 30,1
15 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 20,7 28 / — 28 21,1
16 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 32,8 28 / — 28 32,8
17 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 20,0 27 / 110 27 20,0
18 KROV Pavel GCSTP 1480405 19,2 26 / 105 26 19,6
19 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,1 25 / — 25 26,9
20 PROVAZNÍK Michal GCGAR 1330148 24,6 24 / 115 24 24,6
21 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 19,9 23 / — 23 19,9
22 RUPERTOVÁ Alena MTHGC 0850683 21,7 22 / 113 22 21,7
23 BRAITHWAITE Kateřina LGCPY 1801645 19,8 21 / — 21 19,8
24 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 30,5 21 / — 21 30,5
25 PUC Jiří GCBIT 1630726 29,9 21 / 123 21 29,9
26 MRÁZEK Marek LGCPY 1805127 19,8 21 / — 21 19,8
