Golf Resort Čeladná – Old Course, Pátek 4. 8 . 2017
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 28. 7. 2017 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 3. 8. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.prosper-golf.cz
Program:
8:00 – 10:00 Registrace, snídaně
9:00 – 11:00 Postupný start z jamky č.1 a č.10
14:00 – 16:00 Oběd po hře
Večerní program:
20:00 Raut na Ostravici
20:30 Slavnostní vyhlášení vítězů
21:00 – 23:00 Posezení s hudbou, volná zábava
Pro hráče, kteří budou spát na Čeladné, bude zajištěn svoz autobusem na/z večírku.
Autobus na večírek bude odjíždět v pátek v 19:20 od Hotelu Prosper Resort, 19:25 od hotelu Miura , 19:30 od hotelu PROSPER v Čeladné. Zpět pojede autobus ve 23 hod z OSTRAVICE směr ČELADNÁ.
Kategorie:
1. kategorie ” MISTŘI” , HCP 0 – 14 , Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie ” ŠAMPIONI”, HCP 14,1 – 22, Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním,
3. kategorie “RANAŘI” , HCP 22,1- 54 , Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: žlutá HCP 0 – 54
ženy: červená HCP 0 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 15 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 7 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Ostravice, Hotel Green Inn – Rezervace do 15. 7. 2017, Heslo GOLF EXPERIENCE.
- Standard pokoj 1690,- / dvoulůžkový pokoj
- Standard pokoj s terasou 1890,- / dvoulůžkový pokoj
- Comfort+ pokoj s balkonem 2190,- / dvoulůžkový pokoj
- Superior pokoj s terasou 2390,- / dvoulůžkový pokoj
- Superior studio s terasou 2990,- / dvoulůžkové studio
- Superior panoramatické apartmá s terasou 3590,- / dvoulůžkové apartmá
- Superior apartmá+ 3590,- / dvoulůžkové apartmá
- Přistýlka 400,- / osobu; 200,- / dítě do 12 let 90,- CZK/pokoj
Kontakt: http://www.ostravice-golf.cz/hotel/
T: +420 595 538 538, +420 724 907 913
E: [email protected]
Čeladná, PROSPER RESORT – nové ubytování přímo na hřišti – Rezervace do 9. 7. 2017, Heslo GOLF EXPERIENCE.
- Double room 1 990 Kč / dvoulůžkový pokoj/noc
- Single room 1 290 Kč / jednolůžkový pokoj / noc
- 1x apartmá (3 – 6 osob) 2 590 Kč / apartmá / noc
Další možná ubytování:
Čeladná, MIURA HOTEL
www.miura.cz/kontakt, +420 558 761 100, [email protected]
Čeladná, PENZION MANKA
www.prosper-golf.cz/penzion-manka, Martina Jánová, + 420 605 234 636.
Čeladná, HOTEL PROSPER (náměstí)
www.hotel-prosper.cz, +420 558 440 311
Startovní listina bude k dispozici od 3. 8. 2017 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
STARTOVNÍ LISTINA |
||||
TURNAJ: | Čeladná Old Course, 4.9.2017 | START | z jamky č.1 | |
9:00 | Beneš Jiří | Kula Vladimír | Bárta Michal | Velek Tomáš |
154-0082 | 044-0110 | 044-0487 | 044-1022 | |
9:10 | Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | host |
125-0088 | 078-1317 | 094-2744 | ||
9:20 | Procházka Miroslav | Tůmová Radka | Tůma Jiří | Písařík Martin |
180-0451 | 180-1764 | 078-1422 | 115-0243 | |
9:30 | Steiner Jiří | Procházka Zdeněk | Holub Jiří | Cenek Pavel |
103-0194 | 050-0721 | 103-0574 | 050-0725 | |
9:40 | Pelc Petr | Mrázek Karel | Provazník Václav | Provazník Michal |
178-0474 | 127-0103 | 133-0165 | 133-0148 | |
9:50 | Janeba Pavel | Halamka Pavel | Rosenkranz Jan | Szabo Vladimír |
078-4688 | 115-0134 | 136-0145 | 078-0556 | |
10:00 | Havelka Miroslav | Koutník Zdeněk | Nousková Lenka | Fábera Martin |
078-4609 | 054-0751 | 126-0454 | 054-1280 | |
10:00 | Kubínová Daniela | Votava Jan | Zahálka Petr | |
180-1968 | 050-0296 | |||
10:10 | Kupka Milan | Kupková Martina | Beluský Milan | Beluská Jana |
180-0101 | 180-0102 | 180-0152 | 180-0153 | |
10:30 | Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan |
101-0311 | 126-0777 | 126-0604 | 111-1496 | |
10:40 | Čížková Štěpánka | Čížek Tomáš | Bohuslav Jaroslav | Bohuslavová Lea |
090-0060 | 090-0059 | 090-0882 | 090-0883 | |
10:50 | Tesař Ladislav | Hrabánek Vít | Koritenśký Petr | Cedzo Tomáš |
008-1205 | 078-0206 | 126-0403 | 078-6522 | |
11:00 | Novák Jiří | Hnilo Václav | Střílka Jan | Nykodým Aleš |
050-1095 | 028-1813 | 085-0915 | 008-0693 | |
11:10 | Pavlica Bohumil | Závora Jan | Vít Martin | Hrabal Jiří |
019-1429 | 180-1950 | 208-0034 | 151-0239 |
STARTOVNÍ LISTINA |
||||
TURNAJ: | Čeladná Old Course, 4.9.2017 | START | z jamky č.1 | |
9:00 | Tesař Ladislav | Hrabánek Vít | Koritenśký Petr | Cedzo Tomáš |
008-1205 | 078-0206 | 126-0403 | 078-6522 | |
9:10 | Novák Vladimír | Vašák Damian | Hrádek Zbyněk | Černý David |
180-0196 | 180-0197 | 180-3191 | 180-2164 | |
9:20 | Prandžev Kosta | Prandžev Luboš | Šimpach Petr | Klička Martin |
91093 | 115-0468 | 163-0487 | 010-0783 | |
9:30 | Štěpánek Petr | Koptík Petr | Vokál Jan | Štěpánková Petra |
078-3807 | 119-0022 | 065-0208 | 078-5177 | |
9:40 | Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Staněk Rostislav | Staňková Romana |
092-0164 | 092-0163 | 057-1138 | 092-0424 | |
9:50 | Hájek Josef | Loukota Václav | Loukotová Šárka | Kašparová Simona |
091-0259 | 091-0906 | 091-1279 | 010-5357 | |
10:00 | Fikar Luboš | Paťha Jindřich | Beneš Pavel | Dostál Tomáš |
108-1366 | 108-1324 | 078-7848 | ||
10:10 | Endršt Jiří | Endršt Jiří | Máchová Ivana | Máchová Alžběta |
063-0181 | 063-0180 | 126-0451 | 126-0896 | |
10:20 | Oprchal Ladislav | Schreiber Pavel | Vitošek Zbyněk | Vitošková Petra |
025-0704 | 043-0983 | 078-5181 | 115-0772 | |
10:30 | Zavadil Matyáš | Zavadil Milan | Zavadil Adam | host |
113-1388 | 113-0706 | 113-1387 | ||
10:40 | Tesař Ladislav | Hrabánek Vít | Koritenśký Petr | Cedzo Tomáš |
008-1205 | 078-0206 | 126-0403 | 078-6522 | |
10:50 | Hanzal Jiří | Krátký František | Juris Martin | |
019-1255 | 133-0186 | 053-0885 | ||
11:00 | Davídek Ladislav | Vondřejc Martin | Bébr Michael | Chvojka Tomáš |
085-0174 | 125-0166 | 098-2202 | 098-2180 | |
11:10 | Surka Josef | Hlaváček David | Trojan Michal | Svárovský Jan |
028-0358 | 147-0030 | 098-5759 | 017-1589 |
Výsledky
Mistři
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELC Petr | CELGC | 1780474 | 13,1 | 66 / 42 | 66 | 11,3 | ||
2 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 10,4 | 66 / 42 | 66 | 9,2 | ||
3 | SLÁDEK Pavel | GRGGC | 0920727 | 10,7 | 68 / 40 | 68 | 9,9 | ||
4 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 8,7 | 70 / 38 | 70 | 8,3 | ||
5 | BÁRTA Michal | GCKON | 0440487 | 7,4 | 71 / 37 | 71 | 7,2 | ||
6 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 10,1 | 71 / 37 | 71 | 9,9 | ||
7 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 9,9 | 71 / 37 | 71 | 9,7 | ||
8 | KULA Vladimír | GCKON | 0440110 | 7,0 | 71 / 37 | 71 | 6,8 | ||
9 | VELEK Tomáš | GCKON | 0441022 | 12,0 | 72 / 37 | 72 | 11,7 | ||
10 | BENEŠ Jiří | BERGC | 1540082 | 3,8 | 73 / 36 | 73 | 3,8 | ||
11 | VONDŘEJC Martin | PGCGC | 1250166 | 7,6 | 74 / 35 | 74 | 7,6 | ||
12 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,0 | 74 / 34 | 74 | 11,0 | ||
13 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,4 | 74 / 34 | 74 | 9,4 | ||
14 | PRANDŽEV Kosta | GCPRH | 0091093 | 11,8 | 75 / 33 | 75 | 11,8 | ||
15 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,3 | 75 / 33 | 75 | 12,3 | ||
16 | OPRCHAL Vladimír | GCBRN | 0250704 | 12,0 | 76 / 32 | 76 | 12,1 | ||
17 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 11,5 | 76 / 32 | 76 | 11,6 | ||
18 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,7 | 76 / 32 | 76 | 10,8 | ||
19 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,4 | 76 / 33 | 76 | 12,4 | ||
20 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 12,8 | 77 / 31 | 77 | 12,9 | ||
21 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 10,5 | 77 / 32 | 77 | 10,6 | ||
22 | ENDRŠT Jiří jr. | GCMNI | 0630181 | 10,1 | 78 / 31 | 78 | 10,2 | ||
23 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 11,2 | 79 / 33 | 79 | 11,3 | ||
24 | FIKAR Luboš | GCTLC | 1081366 | 11,1 | 79 / 30 | 79 | 11,2 | ||
25 | KOPTÍK Petr | GCCCB | 1190022 | 10,5 | 79 / 30 | 79 | 10,6 | ||
26 | HAVELKA Miroslav | GCHOS | 0784609 | 8,5 | 80 / 29 | 80 | 8,6 | ||
27 | BÉBR Michael | CESGK | 0982202 | 11,3 | 81 / 31 | 81 | 11,4 | ||
28 | VAŠÁK Damian | LGCPY | 1800197 | 11,7 | 82 / 26 | 82 | 11,8 | ||
29 | PAŤHA Jindřich | GCTLC | 1081324 | 12,8 | 83 / 29 | 83 | 12,9 | ||
30 | PRANDŽEV Luboš | RHFGC | 1150468 | 12,6 | 84 / 27 | 84 | 12,7 | ||
31 | BENEŠ Pavel | GCTLC | 1080839 | 11,5 | — / 33 | — | 11,5 | ||
32 | DAVÍDEK Vladislav | MTHGC | 0850174 | 6,7 | — / 26 | — | 6,8 |
Šampioni
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 15,0 | 43 / 84 | 43 | 12,9 | ||
2 | ZAVADIL Milan | PGCHK | 1130706 | 20,8 | 42 / 93 | 42 | 18,4 | ||
3 | SZABO Vladimír | GCHOS | 0780556 | 21,4 | 41 / 95 | 41 | 19,4 | ||
4 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,1 | 41 / — | 41 | 12,6 | ||
5 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,9 | 39 / 95 | 39 | 17,0 | ||
6 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 18,7 | 39 / 94 | 39 | 17,7 | ||
7 | ŠIMPACH Petr | GCBIT | 1630487 | 14,6 | 39 / 89 | 39 | 13,7 | ||
8 | HNILO Václav | GCAUS | 0281813 | 15,1 | 37 / 90 | 37 | 14,8 | ||
9 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 14,9 | 37 / 91 | 37 | 14,6 | ||
10 | CHVOJKA Tomáš | CESGK | 0982180 | 16,7 | 36 / 95 | 36 | 16,7 | ||
11 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 19,3 | 36 / 97 | 36 | 19,3 | ||
12 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,8 | 35 / — | 35 | 18,8 | ||
13 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,2 | 35 / 98 | 35 | 19,2 | ||
14 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,5 | 35 / 97 | 35 | 18,5 | ||
15 | STŘÍLKA Jan | MTHGC | 0850915 | 15,8 | 33 / 97 | 33 | 15,8 | ||
16 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 17,5 | 33 / 98 | 33 | 17,5 | ||
17 | PÍSAŘÍK Martin | RHFGC | 1150243 | 19,0 | 32 / 102 | 32 | 19,0 | ||
18 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 19,3 | 32 / 102 | 32 | 19,3 | ||
19 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 20,3 | 32 / — | 32 | 20,3 | ||
20 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,3 | 32 / 98 | 32 | 16,4 | ||
21 | KLIČKA Martin | GCHOD | 0100783 | 19,3 | 32 / — | 32 | 19,3 | ||
22 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 16,0 | 31 / 98 | 31 | 16,1 | ||
23 | SCHREIBER Pavel | ZGCKR | 0430983 | 16,3 | 31 / — | 31 | 16,4 | ||
24 | BOHUSLAV Jaroslav | GCSBO | 0900882 | 20,5 | 30 / 106 | 30 | 20,6 | ||
25 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 15,9 | 29 / 102 | 29 | 16,0 | ||
26 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 19,6 | 28 / — | 28 | 19,7 | ||
27 | VOKÁL Jan | VALGK | 0650208 | 14,7 | 28 / 99 | 28 | 14,8 | ||
28 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 18,6 | 28 / 107 | 28 | 18,7 | ||
29 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 14,4 | 28 / — | 28 | 14,5 | ||
30 | HEMMER Miloslav | PRAGK | 1260369 | 16,2 | 27 / — | 27 | 16,3 | ||
31 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 18,5 | 26 / 109 | 26 | 18,6 | ||
32 | HANZAL Jiří | GCKAR | 0191255 | 16,0 | 25 / — | 25 | 16,1 | ||
33 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 16,5 | 24 / — | 24 | 16,6 | ||
34 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 19,1 | 22 / 115 | 22 | 19,2 |
Ranaři
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,8 | 52 / 100 | 52 | 25,1 | ||
2 | VITOŠKOVÁ Petra | RHFGC | 1150772 | 35,6 | 44 / 114 | 44 | 31,6 | ||
3 | CEDZO Tomáš | GCHOS | 0786522 | 26,2 | 43 / 99 | 43 | 23,4 | ||
4 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 0911279 | 39 | 42 / — | 42 | 34,5 | ||
5 | HLAVÁČEK David | GCSLA | 1470030 | 26,9 | 42 / 101 | 42 | 24,4 | ||
6 | SVÁROVSKÝ Jan | BESGK | 0171589 | 36 | 41 / 115 | 41 | 33,5 | ||
7 | ZAVADIL Adam | PGCHK | 1131387 | 34,0 | 39 / 113 | 39 | 32,5 | ||
8 | STANĚK Rostislav | GKHNV | 0571138 | 22,2 | 39 / 99 | 39 | 21,0 | ||
9 | ZAVADIL Matyáš | PGCHK | 1131388 | 49 | 38 / — | 38 | 47 | ||
10 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,7 | 38 / 101 | 38 | 22,9 | ||
11 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 1260896 | 25,3 | 37 / 109 | 37 | 24,9 | ||
12 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,8 | 37 / 104 | 37 | 25,4 | ||
13 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 0105357 | 53 | 37 / — | 37 | 52 | ||
14 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | GCHOS | 0785177 | 35,5 | 37 / 119 | 37 | 35,0 | ||
15 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 23,3 | 35 / 108 | 35 | 23,3 | ||
16 | VÍT Martin | GCEGL | 2080034 | 25,7 | 35 / 106 | 35 | 25,7 | ||
17 | DOSTÁL Tomáš | GCHOS | 0787848 | 54 | 34 / 144 | 34 | 54 | ||
18 | JURIS Martin | GCLIB | 0530885 | 38 | 34 / — | 34 | 38 | ||
19 | STAŇKOVÁ Romana | GRGGC | 0920424 | 25,0 | 34 / 110 | 34 | 25,0 | ||
20 | ČERNÝ Aleš | GCBBS | 0942630 | 29,2 | 33 / — | 33 | 29,2 | ||
21 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 22,9 | 33 / 107 | 33 | 22,9 | ||
22 | ČERNÝ David | LGCPY | 1802164 | 22,5 | 33 / — | 33 | 22,5 | ||
23 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 28,7 | 32 / — | 32 | 28,7 | ||
24 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 25,7 | 32 / 111 | 32 | 25,7 | ||
25 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 32,0 | 30 / — | 30 | 32,1 | ||
26 | BOHUSLAVOVÁ Lea | GCSBO | 0900883 | 28,3 | 27 / — | 27 | 28,4 | ||
27 | HRABAL Jiří | GCKYN | 1510239 | 28,1 | 27 / — | 27 | 28,2 | ||
28 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 1801950 | 23,2 | 26 / — | 26 | 23,3 | ||
29 | TROJAN Michal | CESGK | 0985759 | 32,1 | 25 / 130 | 25 | 32,2 | ||
30 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 24,2 | 25 / — | 25 | 24,3 | ||
31 | VITOŠEK Zbyněk | GCHOS | 0785181 | 25,0 | 25 / 116 | 25 | 25,1 | ||
32 | SURKA Josef | GCAUS | 0280358 | 26,3 | 24 / — | 24 | 26,4 | ||
33 | FÁBERA Martin | GCPAR | 0541280 | 23,6 | 22 / — | 22 | 23,7 |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1