Prosper Golf Resort Čeladná, Pátek 23. 7. 2021 – NEW COURSE
 
			 
			Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 7. 2021
Startovní listina: k dispozici od 22. 7. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresortceladna.cz
Program:
08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15:00    Oběd po hře
16:00 – 19:00 Osobní volno 🙂
19:00 – 24:00 Večerní posezení u cimbálu, raut
20:00    Slavnostní vyhlášení turnaje
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Resort Čeladná – www.golfresortceladna.cz
Heslo pro rezervaci: Golf Experience Tour
Kontakt pro rezervaci:
Email: [email protected]
Telefon: +420 552 303 900
Cena za pokoj na Hotelu Teehouse 2 100,-Kč bez snídaně
Cena za pokoj na club apartments 1 900,-Kč bez snídaně.
V případě zájmu si můžete ubytování libovolně prodloužit
Další ubytování je možné v hotelu Miura nebo okolních pensionech a hotelech.
Zvýhodněné fee Čeladná:
Pokud si budete chtít zahrát na Čeladné před nebo po turnaji, bude Vám poskytnuta sleva 20% na fee , heslo Golf Experience tour.
Snažila jsem se zajistit zvýhodněné fee na Ostravici, ale vzhledem k covidu nám mohou poskytnou slevu jen v rámci go pasu, který Vám na recepci rádi vystaví, ušetříte 200Kč na fee/18 jamek.
Startovní listina bude k dispozici od 22. 7. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| ČELADNÁ NEW COURSE, CANON START 10:00 | |||
| Sequens Richard | Janulík Petr | Daňa Antonín | Černý Aleš | 
| 125-0088 | 144-1171 | 094-2744 | 180-4850 | 
| Šebestyán Martin | Kholl Evžen | Jirovský Miloš | Šebestyán Štěpán | 
| 541195 | 7806485 | 1801481 | |
| Čížek Jiří | Novák Vladimír | Vašák Damian | Mayer Evžen | 
| 780384 | 1800196 | 18000197 | 501976 | 
| Procházka Miroslav | Tůma Jiří | Tůmová Radka | Tůma Jiří | 
| 180-0451 | 7801422 | 18001764 | 078-1422 | 
| Hájek Josef | Loukota Václav | Zítko Janusz | Loukotová Šárka | 
| 091-0259 | 091-0906 | 9101279 | |
| Mrvik Petr | Půža Miroslav | Bartes Petr | Půžová Hana | 
| 16300630 | 148-0404 | 16300631 | 14800404 | 
| Dienelt Petr | Kotíšek René | Kotíšková Gabriela | Dieneltová Lenka | 
| 16300491 | 16300493 | 16300560 | 16300867 | 
| Hájíček Jiří | Švec Radek | Jermanová Tereza | Švec Jan | 
| 2300823 | 16300466 | 19400353 | 19400424 | 
| Pleskot Martin | Eichler Vladimír | Host | Host | 
| 13500582 | 06602666 | ||
| Lacko Pavel | Maňas Jaroslav | Dušek Roman | Host | 
| 6200083 | 22000158 | 1630262 | |
| Svoboda Josef | Sebrala Martin | Sebrala Adam | Gabriel Tomáš | 
| 5400355 | 043-1891 | 4301955 | 112-1228 | 
| Meloun Jiří | Nousek Milan | Kuchař Jiří | Stöhr Milan | 
| 987415 | 1260777 | 126-0604 | 111-1496 | 
| Kobza Přemysl | Mrázek Karel | Provazník Václav | Beluský Milan | 
| 9200164 | 601512 | 13300165 | 18000152 | 
| Nousková Lenka | Endrštová Naděžda | Kalkusová Renata | Beluská Jana | 
| 12600454 | 6300182 | 4602004 | 18000153 | 
| Endršt Jiří | Svoboda Luboš | Kalkus Tomáš | Provazník Michal | 
| 630180 | 9809519 | 4602003 | 11200388 | 
| Čížek Tomáš | Frýdl Jaroslav | Čížková Štěpánka | Halamka Pavel | 
| 900059 | 4400957 | 090-0060 | 115-0134 | 
| Kobzová Marcela | Kameníček Jan | Kameníčková Lenka | Štědrá Eva | 
| 9200163 | 1800448 | 180-2117 | 9809408 | 
| Křížek Martin | Chlapík Milan | Jirovský Jiří | Kolaříková Lucie | 
| 18000001 | 18001153 | 18000767 | 18001407 | 
| Trsek Jan | Janeba Pavel | Rosenkranz Jan | Koritenský Petr | 
| 10100002 | 136-0148 | 098-0140 | 12600403 | 
| Ehrenberger Pavel | Závora Jan | Hrabal Jiří | Vít Martin | 
| 18003013 | 5000813 | 7500688 | |
| Pavlica Bohumil | Pfingstner Pavel | Nykodým Aleš | Střílka Jan | 
| 180-5028 | 981964 | 008-0693 | 103-1112 | 
| Wicher Ladislav | Kubínová Daniela | Ragán Ivo | Wicherová Eva | 
| 10600607 | 18001968 | 1005853 | 10600608 | 
| Kratochvíl Kamil | host | host | host | 
| 1007522 | |||
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,1 | 41 / 81 | 41 | 11,9 | 
| 2 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 11,0 | 41 / 80 | 41 | 10,4 | 
| 3 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 9,7 | 38 / 81 | 38 | 9,3 | 
| 4 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 9,9 | 36 / 84 | 36 | 9,7 | 
| 5 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,1 | 36 / 84 | 36 | 10,0 | 
| 6 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,3 | 36 / 90 | 36 | 13,9 | 
| 7 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,8 | 35 / 94 | 35 | 14,9 | 
| 8 | MRVÍK Petr | GCBIT | 16300630 | 14,6 | 34 / 93 | 34 | 14,5 | 
| 9 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,7 | 34 / — | 34 | 10,5 | 
| 10 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 12,5 | 34 / 91 | 34 | 12,5 | 
| 11 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,1 | 34 / 87 | 34 | 11,0 | 
| 12 | KŘÍŽEK Martin | LGCPY | 18000001 | 9,1 | 33 / 86 | 33 | 9,8 | 
| 13 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,9 | 33 / 84 | 33 | 7,9 | 
| 14 | LACKO Pavel | PGCCE | 06200083 | 13,8 | 33 / — | 33 | 13,8 | 
| 15 | SVOBODA Josef | GCPAR | 05400355 | 14,4 | 33 / 94 | 33 | 14,3 | 
| 16 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 13,8 | 32 / 100 | 32 | 13,8 | 
| 17 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 12,9 | 32 / — | 32 | 13,3 | 
| 18 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,8 | 32 / 94 | 32 | 15,1 | 
| 19 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,3 | 32 / — | 32 | 14,3 | 
| 20 | CHLAPÍK Milan | LGCPY | 18001153 | 12,8 | 31 / — | 31 | 12,8 | 
| 21 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,6 | 31 / 96 | 31 | 14,6 | 
| 22 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 12,5 | 30 / 97 | 30 | 12,5 | 
| 23 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 18005028 | 10,1 | 29 / 91 | 29 | 10,1 | 
| 24 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,1 | 29 / 93 | 29 | 10,4 | 
| 25 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 11,3 | 28 / 94 | 28 | 11,3 | 
| 26 | PLESKOT Martin | GCMAP | 13500582 | 7,8 | 28 / 92 | 28 | 7,8 | 
| 27 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 14,1 | 27 / 101 | 27 | 14,1 | 
| 28 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 7,9 | 25 / 97 | 25 | 7,9 | 
| 29 | WICHER Ladislav | GCSOK | 10600607 | 11,2 | 24 / — | 24 | 12,1 | 
| 30 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 4,5 | 20 / 104 | 20 | 4,7 | 
| 31 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GC | 11,0 | 20 / 103 | 20 | 21,4 | 
Šampioni
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTES Petr | GCBIT | 16300631 | 20,2 | 42 / 92 | 42 | 19,5 | 
| 2 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 19,4 | 41 / 92 | 41 | 18,5 | 
| 3 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 18,8 | 41 / 92 | 41 | 18,3 | 
| 4 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 18,3 | 38 / 95 | 38 | 18,3 | 
| 5 | HOLČÁK Petr | ZGCKR | 04300602 | 18,4 | 38 / 96 | 38 | 18,0 | 
| 6 | KOTÍŠEK Roman | GCBIT | 16300458 | 15,3 | 37 / 90 | 37 | 15,5 | 
| 7 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 19,9 | 36 / 99 | 36 | 20,1 | 
| 8 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,3 | 36 / 94 | 36 | 18,0 | 
| 9 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,0 | 35 / — | 35 | 21,8 | 
| 10 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 19,3 | 35 / 97 | 35 | 19,4 | 
| 11 | EHRENBERGER Pavel | LGCPY | 18003013 | 15,3 | 35 / 92 | 35 | 15,4 | 
| 12 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 19,2 | 34 / 98 | 34 | 19,4 | 
| 13 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 14800404 | 16,9 | 34 / 97 | 34 | 16,8 | 
| 14 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,1 | 33 / 102 | 33 | 21,1 | 
| 15 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 20,5 | 32 / 104 | 32 | 20,6 | 
| 16 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,4 | 32 / 97 | 32 | 15,4 | 
| 17 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 16,6 | 30 / 101 | 30 | 16,8 | 
| 18 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,9 | 30 / — | 30 | 15,9 | 
| 19 | DŽEMLA Jiří | ZGCKR | 04300887 | 16,9 | 29 / 100 | 29 | 16,9 | 
| 20 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,0 | 29 / 106 | 29 | 21,5 | 
| 21 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 19,5 | 29 / 106 | 29 | 19,5 | 
| 22 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 16,8 | 28 / 107 | 28 | 16,9 | 
| 24 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,8 | 26 / 108 | 26 | 17,8 | 
| 25 | RAGAN Ivo | GCHOD | 01005853 | 20,0 | 26 / 111 | 26 | 20,0 | 
| 26 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 02300823 | 18,9 | 26 / — | 26 | 18,9 | 
Ranaři
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 36,9 | 48 / — | 48 | 30,1 | 
| 2 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GCPAR | 05401214 | 30,8 | 44 / 103 | 44 | 22,9 | 
| 3 | ŠVEC Jan | BENAG | 19400424 | 54,0 | 44 / — | 44 | 35,6 | 
| 4 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,3 | 40 / — | 40 | 25,6 | 
| 5 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 32,3 | 38 / — | 38 | 32,1 | 
| 6 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,5 | 38 / — | 38 | 26,8 | 
| 7 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 36,6 | 37 / — | 37 | 36,2 | 
| 8 | MAYER Evžen | GCBER | 05001976 | 28,3 | 37 / 106 | 37 | 27,6 | 
| 9 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 24,3 | 36 / — | 36 | 24,0 | 
| 10 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 26,0 | 36 / 104 | 36 | 25,7 | 
| 11 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 28,1 | 36 / 110 | 36 | 27,9 | 
| 12 | KRATOCHVIL Kamil | GCHOD | 01007522 | 40,6 | 36 / 124 | 36 | 40,4 | 
| 13 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,5 | 35 / 102 | 35 | 23,2 | 
| 14 | MAŇAS Jaroslav | PNCZE | 22000158 | 24,5 | 35 / 106 | 35 | 24,5 | 
| 15 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 38,2 | 34 / — | 34 | 38,0 | 
| 16 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,5 | 33 / 109 | 33 | 25,7 | 
| 17 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 32,9 | 33 / — | 33 | 34,0 | 
| 18 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 18001950 | 25,7 | 32 / 112 | 32 | 25,7 | 
| 19 | MITRENGA Jan | GCOSE | 13700489 | 22,9 | 32 / 104 | 32 | 23,9 | 
| 20 | ŠTĚDRÁ Eva | CESGK | 09809408 | 35,5 | 32 / 123 | 32 | 35,5 | 
| 21 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 25,4 | 32 / — | 32 | 25,7 | 
| 22 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 54,0 | 31 / 138 | 31 | 53,5 | 
| 23 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,9 | 31 / — | 31 | 31,9 | 
| 24 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,8 | 30 / — | 30 | 25,0 | 
| 25 | HRABAL Jiří | GCDSR | 07500688 | 31,7 | 29 / — | 29 | 31,7 | 
| 26 | KOTÍŠKOVÁ Helena | GCBIT | 16300625 | 26,0 | 29 / — | 29 | 26,0 | 
| 27 | PŮŽOVÁ Hana | GCBIT | 16300839 | 54,0 | 28 / — | 28 | 52,7 | 
| 28 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 22,7 | 27 / 113 | 27 | 22,7 | 
| 29 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 23,1 | 26 / — | 26 | 23,1 | 
| 30 | WICHEROVÁ Eva | GCSOK | 10600608 | 32,2 | 21 / — | 21 | 32,2 | 
| 31 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 54,0 | 17 / — | 17 | 54,0 | 
| 32 | JERMANOVÁ Tereza | BENAG | 19400353 | 54,0 | 14 / — | 14 | 54,0 | 
Brutto
| Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 09200164 | 9,7 | 28 / 81 / (38) | 28 | 9,3 | 
| 2 | KHOLL Evžen | GCHOS | 07806485 | 11,0 | 28 / 80 / (41) | 28 | 10,4 | 
| 3 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 09801964 | 12,1 | 27 / 81 / (41) | 27 | 11,9 | 
| 4 | DIENELT Petr | GCBIT | 16300491 | 9,9 | 26 / 84 / (36) | 26 | 9,7 | 
| 5 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 07800384 | 7,9 | 25 / 84 / (33) | 25 | 7,9 | 
| 6 | ŠEBESTYÁN Martin | GCPAR | 05401195 | 10,1 | 24 / 84 / (36) | 24 | 10,0 | 
| 7 | FRÝDL Jaroslav | GCKON | 04400957 | 11,1 | 23 / 87 / (34) | 23 | 11,0 | 
| 8 | KŘÍŽEK Martin | LGCPY | 18000001 | 9,1 | 22 / 86 / (33) | 22 | 9,8 | 
| 9 | SEQUENS Richard | PGCGC | 12500088 | 10,7 | 22 / — / (34) | 22 | 10,5 | 
| 10 | PLESKOT Martin | GCMAP | 13500582 | 7,8 | 21 / 92 / (28) | 21 | 7,8 | 
| 11 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 10301112 | 18,8 | 21 / 92 / (41) | 21 | 18,3 | 
| 12 | KOTÍŠEK Roman | GCBIT | 16300458 | 15,3 | 20 / 90 / (37) | 20 | 15,5 | 
| 13 | BARTES Petr | GCBIT | 16300631 | 20,2 | 20 / 92 / (42) | 20 | 19,5 | 
| 14 | HALAMKA Pavel | GCGAR | 13300275 | 14,8 | 20 / 94 / (35) | 20 | 14,9 | 
| 15 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 06300180 | 14,3 | 20 / 90 / (36) | 20 | 13,9 | 
| 16 | PAVLICA Bohumil | LGCPY | 18005028 | 10,1 | 19 / 91 / (29) | 19 | 10,1 | 
| 17 | SEBRALA Martin | ZGCKR | 04301891 | 19,4 | 19 / 92 / (41) | 19 | 18,5 | 
| 18 | EHRENBERGER Pavel | LGCPY | 18003013 | 15,3 | 19 / 92 / (35) | 19 | 15,4 | 
| 19 | SVOBODA Josef | GCPAR | 05400355 | 14,4 | 19 / 94 / (33) | 19 | 14,3 | 
| 20 | KAMENÍČEK Jan | LGCPY | 18000448 | 12,5 | 19 / 91 / (34) | 19 | 12,5 | 
| 21 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18001749 | 14,3 | 19 / — / (32) | 19 | 14,3 | 
| 22 | PŮŽA Miroslav | GCSTP | 14800404 | 16,9 | 18 / 97 / (34) | 18 | 16,8 | 
| 23 | CHLAPÍK Milan | LGCPY | 18001153 | 12,8 | 18 / — / (31) | 18 | 12,8 | 
| 24 | TRSEK Jan | GCCKR | 10100002 | 11,3 | 18 / 94 / (28) | 18 | 11,3 | 
| 25 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 12,5 | 18 / 97 / (30) | 18 | 12,5 | 
| 26 | MRVÍK Petr | GCBIT | 16300630 | 14,6 | 18 / 93 / (34) | 18 | 14,5 | 
| 27 | LACKO Pavel | PGCCE | 06200083 | 13,8 | 18 / — / (33) | 18 | 13,8 | 
| 28 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 18000196 | 12,9 | 18 / — / (32) | 18 | 13,3 | 
| 29 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 09000059 | 4,5 | 17 / 104 / (20) | 17 | 4,7 | 
| 30 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 06300182 | 18,3 | 17 / 95 / (38) | 17 | 18,3 | 
| 31 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 18000451 | 7,9 | 17 / 97 / (25) | 17 | 7,9 | 
| 32 | HOLČÁK Petr | ZGCKR | 04300602 | 18,4 | 17 / 96 / (38) | 17 | 18,0 | 
| 33 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 12600604 | 18,3 | 17 / 94 / (36) | 17 | 18,0 | 
| 34 | ROSENKRANZ Jan | CESGK | 09800140 | 14,8 | 17 / 94 / (32) | 17 | 15,1 | 
| 35 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 09000060 | 13,8 | 16 / 100 / (32) | 16 | 13,8 | 
| 36 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 09200163 | 10,1 | 16 / 93 / (29) | 16 | 10,4 | 
| 37 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 16300493 | 14,6 | 16 / 96 / (31) | 16 | 14,6 | 
| 38 | JANEBA Pavel | CESGK | 09800121 | 14,1 | 15 / 101 / (27) | 15 | 14,1 | 
| 39 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 00800693 | 15,4 | 15 / 97 / (32) | 15 | 15,4 | 
| 40 | TŮMA Jiří | GCHOS | 07801422 | 16,6 | 14 / 101 / (30) | 14 | 16,8 | 
| 41 | STÖHR Milan | ERBGC | 11101496 | 21,1 | 14 / 102 / (33) | 14 | 21,1 | 
| 42 | KOLAŘÍKOVÁ Lucie | LGCPY | 18001407 | 26,3 | 13 / — / (40) | 13 | 25,6 | 
| 43 | WICHER Ladislav | GCSOK | 10600607 | 11,2 | 13 / — / (24) | 13 | 12,1 | 
| 44 | MITRENGA Jan | GCOSE | 13700489 | 22,9 | 13 / 104 / (32) | 13 | 23,9 | 
| 45 | DŽEMLA Jiří | ZGCKR | 04300887 | 16,9 | 13 / 100 / (29) | 13 | 16,9 | 
| 46 | MRÁZEK Karel | PGCOV | 00601512 | 19,2 | 12 / 98 / (34) | 12 | 19,4 | 
| 47 | KAMENÍČKOVÁ Lenka | LGCPY | 18002117 | 15,9 | 12 / — / (30) | 12 | 15,9 | 
| 48 | HÁJEK Josef | GCTEP | 09100259 | 22,7 | 12 / 113 / (27) | 12 | 22,7 | 
| 49 | HAJÍČEK Jiří | PJCBE | 02300823 | 18,9 | 12 / — / (26) | 12 | 18,9 | 
| 50 | NOUSEK Milan | PRAGK | 12600777 | 19,3 | 12 / 97 / (35) | 12 | 19,4 | 
| 51 | SEBRALA Adam | ZGCKR | 04301955 | 36,9 | 12 / — / (48) | 12 | 30,1 | 
| 52 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 12600403 | 19,5 | 12 / 106 / (29) | 12 | 19,5 | 
| 53 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 18000152 | 27,5 | 12 / — / (38) | 12 | 26,8 | 
| 54 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 18001968 | 19,9 | 12 / 99 / (36) | 12 | 20,1 | 
| 55 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 13300165 | 23,5 | 11 / 102 / (35) | 11 | 23,2 | 
| 56 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 18000767 | 24,3 | 11 / — / (36) | 11 | 24,0 | 
| 57 – 58 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GCPAR | 05401214 | 30,8 | 11 / 103 / (44) | 11 | 22,9 | 
| 57 – 58 | ŠEBESTYÁN Štěpán | GC | 11,0 | 11 / 103 / (20) | 11 | 21,4 | |
| 59 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 12600454 | 17,8 | 10 / 108 / (26) | 10 | 17,8 | 
| 60 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 04602004 | 20,5 | 10 / 104 / (32) | 10 | 20,6 | 
| 61 | MAŇAS Jaroslav | PNCZE | 22000158 | 24,5 | 10 / 106 / (35) | 10 | 24,5 | 
| 62 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 09100906 | 25,5 | 10 / 109 / (33) | 10 | 25,7 | 
| 63 | ŠVEC Jan | BENAG | 19400424 | 54,0 | 10 / — / (55) | 10 | 35,6 | 
| 64 | DAŇA Antonin | GCBBS | 09402744 | 26,0 | 10 / 104 / (36) | 10 | 25,7 | 
| 65 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 13300148 | 24,8 | 10 / — / (30) | 10 | 25,0 | 
| 66 | JANULÍK Petr | GCCHP | 14401171 | 22,0 | 9 / — / (35) | 9 | 21,8 | 
| 67 | VÍT Martin | LGCPY | 18003904 | 25,4 | 9 / — / (32) | 9 | 25,7 | 
| 68 | ŠVEC Radek | GCBIT | 16300466 | 28,1 | 9 / 110 / (36) | 9 | 27,9 | 
| 69 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 04602003 | 21,0 | 8 / 106 / (29) | 8 | 21,5 | 
| 70 | MAYER Evžen | GCBER | 05001976 | 28,3 | 8 / 106 / (37) | 8 | 27,6 | 
| 71 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 18001764 | 16,8 | 8 / 107 / (28) | 8 | 16,9 | 
| 72 | HRABAL Jiří | GCDSR | 07500688 | 31,7 | 7 / — / (29) | 7 | 31,7 | 
| 73 | RAGAN Ivo | GCHOD | 01005853 | 20,0 | 7 / 111 / (26) | 7 | 20,0 | 
| 74 | ČERNÝ Aleš | LGCPY | 18004850 | 31,9 | 7 / — / (31) | 7 | 31,9 | 
| 75 | JIROVSKÝ Miloš | LGCPY | 18001481 | 23,1 | 7 / — / (26) | 7 | 23,1 | 
| 76 | ZÁVORA Jan | LGCPY | 18001950 | 25,7 | 6 / 112 / (32) | 6 | 25,7 | 
| 77 | LOUKOTOVÁ Šárka | GCTEP | 09101279 | 32,9 | 6 / — / (33) | 6 | 34,0 | 
| 78 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 18000153 | 32,3 | 5 / — / (38) | 5 | 32,1 | 
| 79 | KOTÍŠKOVÁ Helena | GCBIT | 16300625 | 26,0 | 5 / — / (29) | 5 | 26,0 | 
| 80 | ŠTĚDRÁ Eva | CESGK | 09809408 | 35,5 | 5 / 123 / (32) | 5 | 35,5 | 
| 81 – 82 | KRATOCHVIL Kamil | GCHOD | 01007522 | 40,6 | 5 / 124 / (36) | 5 | 40,4 | 
| 81 – 82 | DUŠEK Roman | GCBIT | 16300262 | 36,6 | 5 / — / (37) | 5 | 36,2 | 
| 83 – 84 | WICHEROVÁ Eva | GCSOK | 10600608 | 32,2 | 3 / — / (21) | 3 | 32,2 | 
| 83 – 84 | PŮŽOVÁ Hana | GCBIT | 16300839 | 54,0 | 3 / — / (38) | 3 | 52,7 | 
| 85 | GABRIEL Tomáš | BARGC | 11201228 | 38,2 | 3 / — / (34) | 3 | 38,0 | 
| 86 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 16300560 | 54,0 | 2 / 138 / (40) | 2 | 53,5 | 
| 87 | JERMANOVÁ Tereza | BENAG | 19400353 | 54,0 | 1 / — / (22) | 1 | 54,0 | 
| 88 | DIENELTOVÁ Lenka | GCBIT | 16300867 | 54,0 | 0 / — / (23) | — | 54,0 | 
Prosper Golf Resort Čeladná, Pátek 23. 7. 2021 – NEW COURSE
 
			Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 7. 2021
Startovní listina: k dispozici od 22. 7. 2021 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfresortceladna.cz
Program:
08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:30    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15:00    Oběd po hře
16:00 – 19:00 Osobní volno 🙂
19:00 – 24:00 Večerní posezení u cimbálu, raut
20:00    Slavnostní vyhlášení turnaje
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO Stb.“
Odpaliště:
muži – žlutá
ženy – červená
V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 4 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Zvýhodněné ubytování a fee pro hráče:
Golf Resort Čeladná – www.golfresortceladna.cz
Heslo pro rezervaci: Golf Experience Tour
Kontakt pro rezervaci:
Email: [email protected]
Telefon: +420 552 303 900
Cena za pokoj na Hotelu Teehouse 2 100,-Kč bez snídaně
Cena za pokoj na club apartments 1 900,-Kč bez snídaně.
V případě zájmu si můžete ubytování libovolně prodloužit
Další ubytování je možné v hotelu Miura nebo okolních pensionech a hotelech.
Zvýhodněné fee Čeladná:
