Golf Resort Čeladná – Old Course, Pátek 22. 7. 2016
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 18. 6. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 6. 6. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.prosper-golf.cz
Kategorie:
HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
Odpaliště:
muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 15 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 7 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Program:
8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže
Večerní program:
20:00 Raut na Ostravici
20:30 Slavnostní vyhlášení vítězů
21:00 – 23:00 Posezení s hudbou, volná zábava
Pro hráče, kteří budou spát na Čeladné, bude zajištěn svoz autobusem na/z večírku.
Autobus na večírek bude odjíždět v pátek v 19:20 od Hotelu MIURA a v 19:30 od hotelu PROSPER v Čeladné.
Zpět pojede autobus ve 23 hod z OSTRAVICE směr ČELADNÁ.
Startovní listina bude k dispozici od 18. 6. 2016 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
| Jméno ▲ | Členské číslo | Klub | HCP | |
|---|---|---|---|---|
| BANK Roman | 1030695 | Golf Club Molitorov u Prahy | 17,1 | ![]() |
| BÁRTA Jan | 19,2 | ![]() |
||
| BÁRTOVÁ Marcela | 32,3 | ![]() |
||
| BELATKA Petr | 1510121 | Golf Club Kynžvart | 42 | ![]() |
| BELUSKÁ Jana | 1800153 | Loreta Golf Club Pyšely | 28,5 | ![]() |
| BELUSKÝ Milan | 1800152 | Loreta Golf Club Pyšely | 26,5 | ![]() |
| BILIK Gregor | 0440973 | Golfový Club Konopiště | 24,9 | ![]() |
| BUDINSKÝ Petr | 0782193 | Golf Club Hostivař | 16,5 | ![]() |
| CEDZO Tomáš | 0786522 | Golf Club Hostivař | 26,2 | ![]() |
| CENEK Pavel | 0500725 | Golf Club Beřovice | 25,6 | ![]() |
| ČIRIK Martin | 08900 | 46 | ||
| ČÍŽEK Tomáš | 0900059 | Golf Club Stará Boleslav | 16,2 | ![]() |
| ČÍŽKOVÁ Anežka | 0900221 | Golf Club Stará Boleslav | 10,4 | ![]() |
| ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 0900060 | Golf Club Stará Boleslav | 15,7 | ![]() |
| DAMMERS George | 0781753 | Golf Club Hostivař | 13,4 | ![]() |
| DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | 0785449 | Golf Club Hostivař | 24,3 | ![]() |
| EHRENBERGER Pavel | 15,2 | ![]() |
||
| ENDRŠT Jiří | 0630180 | Golf Club Mnich | 11,3 | ![]() |
| ENDRŠTOVÁ Naděžda | 0630182 | Golf Club Mnich | 15,3 | ![]() |
| HÁJEK Josef | 0910259 | Golf Club Teplice | 19,1 | ![]() |
| HALAMKA Pavel | 1150134 | Ringhoffer Golf Club | 12,3 | ![]() |
| HAVEL Pavel | 0983756 | Český Golfový Klub | 17,9 | ![]() |
| HEJDUK Petr | 14,1 | ![]() |
||
| HES Vladimír | 11,9 | ![]() |
||
| HNILO Václav | 0281813 | Golf Club Austerlitz | 15,2 | ![]() |
| HORČIČKA Pavel | 0680818 | Golf Club Mstětice | 15,8 | ![]() |
| HRABÁNEK Vít | 0780206 | Golf Club Hostivař | 17,2 | ![]() |
| HÜBL Petr | 0191317 | Golf Club Karlštejn | 20,5 | ![]() |
| HÜBLOVÁ Martina | 0191318 | Golf Club Karlštejn | 12,6 | ![]() |
| JANEBA Pavel | 0784688 | Golf Club Hostivař | 11,2 | ![]() |
| JANULÍK Petr | 0781317 | Golf Club Hostivař | 18,1 | ![]() |
| JAROŠ Pavel | 0431162 | Zámecký Golf Club Kravaře | 15,8 | ![]() |
| KALKUS Tomáš | 0462003 | Golf Klub Čechie | 17,5 | ![]() |
| KALKUSOVÁ Renáta | 0462004 | Golf Klub Čechie | 19,7 | ![]() |
| KAPRÁLKOVÁ Iveta | 52 | ![]() |
||
| KAŠPAROVÁ Simona | 0105357 | Golf Club Hodkovičky | 53 | ![]() |
| KAVAN Jiří | 1120787 | Barbora GC | 20,7 | ![]() |
| KOBZA Přemysl | 0920164 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 7,4 | ![]() |
| KOBZOVÁ Marcela | 0920163 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 9,3 | ![]() |
| KOCUR Michal | 0782035 | Golf Club Hostivař | 24,8 | ![]() |
| KONEČNÝ Ivan | 15,7 | ![]() |
||
| KOPTÍK Petr | 1190022 | Golf & Country Club České Budějovice | 10,6 | ![]() |
| KORITENSKÝ Petr | 1260403 | Prácheňský Golfový Klub | 18,7 | ![]() |
| KOUTNÍK Zdeněk | 0540751 | Golf Club Pardubice | 12,8 | ![]() |
| KOUTNÝ Jiří | 0230681 | 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně | 25,9 | ![]() |
| KOVÁŘ Petr | 0501127 | Golf Club Beřovice | 11,2 | ![]() |
| KRÁLÍČEK Robert | 0540010 | Golf Club Pardubice | 26,6 | ![]() |
| KRÁTKÝ František | 1330186 | Golf Club Golf Arts | 32,1 | ![]() |
| KŘÍSTEK David | 0061054 | Park Golf Club Ostrava | 10,5 | ![]() |
| KUBÍNOVÁ Daniela | 1801968 | Loreta Golf Club Pyšely | 15,4 | ![]() |
| KUCHAŘ Jiří | 1260604 | Prácheňský Golfový Klub | 18,1 | ![]() |
| KUPKA Milan | 1800101 | Loreta Golf Club Pyšely | 14,2 | ![]() |
| KUPKOVÁ Martina | 1800102 | Loreta Golf Club Pyšely | 18,4 | ![]() |
| LAURICH Petr | 1390242 | Golf Club StredaInak | 12,9 | ![]() |
| LOGOJDA Jiří | 0784426 | Golf Club Hostivař | 13,7 | ![]() |
| LOUKOTA Václav | 0910906 | Golf Club Teplice | 22,5 | ![]() |
| MÁCHA Pavel | 1260450 | Prácheňský Golfový Klub | 19,2 | ![]() |
| MÁCHOVÁ Alžběta | 1260896 | Prácheňský Golfový Klub | 26,9 | ![]() |
| MÁCHOVÁ Ivana | 1260451 | Prácheňský Golfový Klub | 23,0 | ![]() |
| MAJTÁN Štefan | 0440765 | Golfový Club Konopiště | 12,1 | ![]() |
| MAROUŠEK Jiří | 0983393 | Český Golfový Klub | 17,7 | ![]() |
| MELOUN Jiří | 14,0 | ![]() |
||
| MIRČEVSKÝ Robert | 18,6 | ![]() |
||
| MRÁZEK Karel | 1270103 | Slezsko-Ostravský Golfový Club | 14,9 | ![]() |
| NEVŠÍMAL František | 0600526 | Golf Club Mladé Buky | 24,8 | ![]() |
| NEVŠÍMALOVÁ Irena | 0600527 | Golf Club Mladé Buky | 36 | ![]() |
| NOUSEK Milan | 1260777 | Prácheňský Golfový Klub | 16,1 | ![]() |
| NOUSKOVÁ Lenka | 1260454 | Prácheňský Golfový Klub | 16,7 | ![]() |
| NOVÁK Jiří | 0501095 | Golf Club Beřovice | 14,9 | ![]() |
| NOVÁK Vladimír | 1800196 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,3 | ![]() |
| NYKODÝM Aleš | 0080693 | Golf Club Poděbrady | 15,3 | ![]() |
| ONDRÁČEK Jaroslav | 19,4 | ![]() |
||
| ORNST Ladislav | 0780019 | Golf Club Hostivař | 14,8 | ![]() |
| PAVLICA Bohumil | 0191429 | Golf Club Karlštejn | 11,9 | ![]() |
| PFINGSTNER Pavel | 0981964 | Český Golfový Klub | 13,5 | ![]() |
| PÍSAŘÍK Martin | 1150243 | Ringhoffer Golf Club | 18,2 | ![]() |
| PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | Loreta Golf Club Pyšely | 10,3 | ![]() |
| PROCHÁZKA Zdeněk | 0500721 | Golf Club Beřovice | 18,7 | ![]() |
| PROVAZNÍK Michal | 23,6 | ![]() |
||
| PROVAZNÍK Václav | 20,4 | ![]() |
||
| RAGAN Ivo | 19,5 | ![]() |
||
| ROSENKRANZ Jan | 13,4 | ![]() |
||
| RŮŽIČKA Dušan | 17,8 | ![]() |
||
| RŮŽIČKA Jaroslav | 15,9 | ![]() |
||
| SEDLÁK Jiří | 0460831 | Golf Klub Čechie | 18,2 | ![]() |
| SEQUENS Richard | 1250088 | Prague City Golf Club | 10,7 | ![]() |
| SLÁDEK Roman | 1640532 | Golf Club Black Bridge | 25,4 | ![]() |
| SLAMENKA Július | 04812 | 19,9 | ![]() |
|
| SLOBODNÍK Roman | 09364 | 16,8 | ![]() |
|
| SMOLAGOVÁ Ilona | 0910601 | Golf Club Teplice | 36 | ![]() |
| SOLUCEV Jiří | 0440916 | Golfový Club Konopiště | 19,4 | ![]() |
| SOVA Tomáš | 0783323 | Golf Club Hostivař | 27,5 | ![]() |
| STANĚK Rostislav | 0571138 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 22,2 | ![]() |
| STAŇKOVÁ Romana | 0920424 | Golf Klub Plzeň-Dýšina | 25,0 | ![]() |
| STEINER Jiří | 1030194 | Golf Club Molitorov u Prahy | 11,1 | ![]() |
| STÖHR Milan | 1111496 | Erbia Golf Club | 19,2 | ![]() |
| SURKA Josef | 0280358 | Golf Club Austerlitz | 26,2 | ![]() |
| ŠIŠKA Miroslav | 26,0 | ![]() |
||
| ŠLAPAL Jan | 0981905 | Český Golfový Klub | 18,5 | ![]() |
| ŠTĚPÁNEK Petr | 0783807 | Golf Club Hostivař | 9,9 | ![]() |
| TRDLICA Viktor | 0781467 | Golf Club Hostivař | 12,8 | ![]() |
| TRSEK Jan | 1010002 | Golf Club Český Krumlov | 14,5 | ![]() |
| TŮMA Jiří | 0781422 | Golf Club Hostivař | 17,6 | ![]() |
| TŮMOVÁ Radka | 17,7 | ![]() |
||
| VAŠÁK Damian | 1800197 | Loreta Golf Club Pyšely | 11,2 | ![]() |
| VAŠÁKOVÁ Iwona | 1800198 | Loreta Golf Club Pyšely | 32,6 | ![]() |
| VAŠÍČEK Milan | 1640706 | Golf Club Black Bridge | 10,2 | ![]() |
| VOKÁL Jan | 0650208 | Valašský Golfový Klub | 14,6 | ![]() |
| VOLEK Petr | 10,1 | ![]() |
||
| VOTAVA Jan | 0500296 | Golf Club Beřovice | 19,8 | ![]() |
| ZAHÁLKA Petr | 32,8 |
Výsledky
HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54
HCP 0 – 14
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 10,6 | 36 / 86 | 36 | 10,4 | ![]() |
|
| 2 | KOVÁŘ Petr | GCBER | 0501127 | 10,6 | 35 / 90 | 35 | 10,6 | ![]() |
|
| 3 | VAŠÁK Damian | LGCPY | 1800197 | 11,0 | 34 / 88 | 34 | 11,0 | ![]() |
|
| 4 | VOLEK Petr | LGCPY | 1801982 | 9,8 | 34 / 87 | 34 | 9,8 | ![]() |
|
| 5 | TRDLICA Viktor | GCHOS | 0781467 | 13,7 | 34 / — | 34 | 13,7 | ![]() |
|
| 6 | KOBZA Přemysl | GKPLD | 0920164 | 8,4 | 33 / 86 | 33 | 8,4 | ![]() |
|
| 7 | DAMMERS George | GCHOS | 0781753 | 13,2 | 33 / 93 | 33 | 13,2 | ![]() |
|
| 8 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 11,4 | 32 / 93 | 32 | 11,5 | ![]() |
|
| 9 | TRSEK Jan | GCCKR | 1010002 | 13,9 | 32 / 96 | 32 | 13,9 | ![]() |
|
| 10 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 10,3 | 32 / — | 32 | 10,4 | ![]() |
|
| 11 | KOPTÍK Petr | GCCCB | 1190022 | 11,0 | 31 / — | 31 | 11,1 | ![]() |
|
| 12 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 9,1 | 30 / — | 30 | 9,2 | ![]() |
|
| 13 | VAŠÍČEK Milan | GCBBR | 1640706 | 8,6 | 30 / 92 | 30 | 8,7 | ![]() |
|
| 14 | KOBZOVÁ Marcela | GKPLD | 0920163 | 10,0 | 30 / 94 | 30 | 10,1 | ![]() |
|
| 15 | LAURICH Petr | GCSTR | 1390242 | 12,5 | 29 / — | 29 | 12,6 | ![]() |
|
| 16 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 11,5 | 28 / 97 | 28 | 11,6 | ![]() |
|
| 17 | KŘÍSTEK David | PGCOV | 0061054 | 10,2 | 28 / — | 28 | 10,3 | ![]() |
|
| 18 | ŠTĚPÁNEK Petr | GCHOS | 0783807 | 9,6 | 26 / 96 | 26 | 9,7 | ![]() |
|
| 19 | ROSENKRANZ Jan | GCMBM | 1360145 | 13,2 | 26 / 100 | 26 | 13,3 | ![]() |
|
| 20 | HEJDUK Petr | GCMST | 0680157 | 12,6 | 26 / 99 | 26 | 12,7 | ![]() |
|
| 21 | PFINGSTNER Pavel | CESGK | 0981964 | 13,4 | 26 / 100 | 26 | 13,5 | ![]() |
|
| 22 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 11,0 | 25 / — | 25 | 11,1 | ![]() |
|
| 23 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 12,5 | 25 / 99 | 25 | 12,6 | ![]() |
|
| 24 | MAJTÁN Štefan | GCKON | 0440765 | 11,5 | 25 / 101 | 25 | 11,6 | ![]() |
|
| 25 | HÜBLOVÁ Martina | GCKAR | 0191318 | 12,4 | 25 / — | 25 | 12,5 | ![]() |
|
| 26 | JANEBA Pavel | GCHOS | 0784688 | 10,9 | 24 / 104 | 24 | 11,0 | ![]() |
|
| 27 | KOUTNÍK Zdeněk | GCPAR | 0540751 | 13,1 | 24 / 103 | 24 | 13,2 | ![]() |
|
| 28 | KUPKA Milan | LGCPY | 1800101 | 13,6 | 22 / — | 22 | 13,7 | ![]() |
|
| 29 | ČÍŽKOVÁ Anežka | GCSBO | 0900221 | 9,5 | 22 / 109 | 22 | 9,6 | ![]() |
|
| 30 | HES Vladimír | GCMST | 0680156 | 13,7 | 17 / — | 17 | 13,8 | ![]() |
|
| 31 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900060 | 11,4 | 16 / — | 16 | 11,5 | ![]() |
|
| 32 | ČÍŽEK Tomáš | GCSBO | 0900059 | 9,7 | 4 / 129 | 4 | 9,8 | ![]() |
HCP 14,1 – 24
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGOJDA Jiří | GCHOS | 0784426 | 16,5 | 38 / 93 | 38 | 15,6 | ![]() |
|
| 2 | TŮMOVÁ Radka | LGCPY | 1801764 | 17,9 | 37 / 99 | 37 | 17,3 | ![]() |
|
| 3 | HÜBL Petr | GCKAR | 0191317 | 22,7 | 37 / 101 | 37 | 21,9 | ![]() |
|
| 4 | MELOUN Jiří | GCCKR | 1010311 | 15,2 | 36 / — | 36 | 14,9 | ![]() |
|
| 5 | HAVEL Pavel | CESGK | 0983756 | 19,2 | 35 / 98 | 35 | 19,2 | ![]() |
|
| 6 | SEDLÁK Jiří | GKCEE | 0460831 | 18,5 | 34 / 100 | 34 | 18,5 | ![]() |
|
| 7 | ONDRÁČEK Jaroslav | PGCGC | 1250643 | 20,6 | 33 / 104 | 33 | 20,6 | ![]() |
|
| 8 | KORITENSKÝ Petr | PRAGK | 1260403 | 18,2 | 33 / — | 33 | 18,2 | ![]() |
|
| 9 | KALKUS Tomáš | GKCEE | 0462003 | 17,3 | 32 / 100 | 32 | 17,3 | ![]() |
|
| 10 | HNILO Václav | GCAUS | 0281813 | 15,5 | 32 / 97 | 32 | 15,5 | ![]() |
|
| 11 | SLOBODNÍK Roman | 401 | 16,7 | 32 / 98 | 32 | 16,7 | ![]() |
||
| 12 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 15,6 | 32 / 103 | 32 | 15,6 | ![]() |
|
| 13 | JAROŠ Pavel | ZGCKR | 0431162 | 15,4 | 31 / 100 | 31 | 15,5 | ![]() |
|
| 14 | ŠLAPAL Jan | CESGK | 0981905 | 18,4 | 31 / 101 | 31 | 18,5 | ![]() |
|
| 15 | MIRČEVSKÝ Robert | LGCPY | 1801429 | 18,1 | 31 / — | 31 | 18,2 | ![]() |
|
| 16 | STANĚK Rostislav | GKHNV | 0571138 | 22,9 | 30 / 109 | 30 | 23,0 | ![]() |
|
| 17 | JANULÍK Petr | GCHOS | 0781317 | 18,0 | 30 / 101 | 30 | 18,1 | ![]() |
|
| 18 | CENEK Pavel | GCBER | 0500725 | 23,7 | 30 / 109 | 30 | 23,8 | ![]() |
|
| 19 | KUBÍNOVÁ Daniela | LGCPY | 1801968 | 14,8 | 30 / 100 | 30 | 14,9 | ![]() |
|
| 20 | NOVÁK Jiří | GCBER | 0501095 | 14,5 | 30 / 97 | 30 | 14,6 | ![]() |
|
| 21 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 21,8 | 30 / 106 | 30 | 21,9 | ![]() |
|
| 22 | DVOŘÁKOVÁ Vladimíra | GCHOS | 0785449 | 23,8 | 29 / 112 | 29 | 23,9 | ![]() |
|
| 23 | EHRENBERGER Pavel | ERBGC | 1112432 | 14,5 | 29 / 98 | 29 | 14,6 | ![]() |
|
| 24 | MRÁZEK Karel | SLOGC | 1270103 | 14,6 | 29 / — | 29 | 14,7 | ![]() |
|
| 25 | RŮŽIČKA Jaroslav | LGCPY | 1802199 | 15,7 | 29 / 100 | 29 | 15,8 | ![]() |
|
| 26 | KUCHAŘ Jiří | PRAGK | 1260604 | 17,9 | 29 / 104 | 29 | 18,0 | ![]() |
|
| 27 | BUDINSKÝ Petr | GCHOS | 0782193 | 15,2 | 29 / 102 | 29 | 15,3 | ![]() |
|
| 28 | MÁCHOVÁ Ivana | PRAGK | 1260451 | 22,4 | 28 / 113 | 28 | 22,5 | ![]() |
|
| 29 | HORČIČKA Pavel | GCMST | 0680818 | 15,7 | 28 / — | 28 | 15,8 | ![]() |
|
| 30 | RAGAN Ivo | GCHOD | 0105853 | 19,3 | 28 / — | 28 | 19,4 | ![]() |
|
| 31 | ENDRŠTOVÁ Naděžda | GCMNI | 0630182 | 14,6 | 28 / — | 28 | 14,7 | ![]() |
|
| 32 | ORNST Ladislav | GCHOS | 0780019 | 14,4 | 27 / 103 | 27 | 14,5 | ![]() |
|
| 33 | PROCHÁZKA Zdeněk | GCBER | 0500721 | 17,3 | 27 / 104 | 27 | 17,4 | ![]() |
|
| 34 | SOLUCEV Jiří | GCKON | 0440916 | 19,8 | 27 / 111 | 27 | 19,9 | ![]() |
|
| 35 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 23,4 | 26 / 112 | 26 | 23,5 | ![]() |
|
| 36 | PÍSAŘÍK Martin | RHFGC | 1150243 | 18,0 | 26 / 107 | 26 | 18,1 | ![]() |
|
| 37 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 14,3 | 25 / 101 | 25 | 14,4 | ![]() |
|
| 38 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 16,6 | 25 / 106 | 25 | 16,7 | ![]() |
|
| 39 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 17,9 | 25 / 107 | 25 | 18,0 | ![]() |
|
| 40 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 17,1 | 25 / 106 | 25 | 17,2 | ![]() |
|
| 41 | NYKODÝM Aleš | GCPDY | 0080693 | 14,7 | 25 / 104 | 25 | 14,8 | ![]() |
|
| 42 | VOTAVA Jan | GCBER | 0500296 | 18,1 | 25 / 117 | 25 | 18,2 | ![]() |
|
| 43 | KONEČNÝ Ivan | ALBGC | 1430212 | 15,3 | 24 / 110 | 24 | 15,4 | ![]() |
|
| 44 | SLÁDEK Roman | GCBBR | 1640532 | 21,7 | 23 / 117 | 23 | 21,8 | ![]() |
|
| 45 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,5 | 23 / 109 | 23 | 16,6 | ![]() |
|
| 46 | BÁRTA Jan | GCMST | 0680264 | 16,8 | 23 / — | 23 | 16,9 | ![]() |
|
| 47 | KAVAN Jiří | BARGC | 1120787 | 20,3 | 23 / 114 | 23 | 20,4 | ![]() |
|
| 48 | RŮŽIČKA Dušan | GCGAR | 1330189 | 17,3 | 23 / — | 23 | 17,4 | ![]() |
|
| 49 | SLAMENKA Július | 401 | 19,7 | 22 / — | 22 | 19,8 | ![]() |
||
| 50 | VOKÁL Jan | VALGK | 0650208 | 14,5 | 22 / — | 22 | 14,6 | ![]() |
|
| 51 | MÁCHA Pavel | PRAGK | 1260450 | 15,9 | 22 / — | 22 | 16,0 | ![]() |
|
| 52 | MAROUŠEK Jiří | CESGK | 0983393 | 17,5 | 22 / 115 | 22 | 17,6 | ![]() |
|
| 53 | KALKUSOVÁ Renáta | GKCEE | 0462004 | 19,4 | 19 / 117 | 19 | 19,5 | ![]() |
|
| 54 | KUPKOVÁ Martina | LGCPY | 1800102 | 17,7 | 19 / 115 | 19 | 17,8 | ![]() |
|
| 55 | BANK Roman | GCMUP | 1030695 | 16,9 | 22 / 108 | 22 | 17,0 | ![]() |
HCP 24,1 – 54
| Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEDZO Tomáš | GCHOS | 0786522 | 30,7 | 44 / 107 | 44 | 26,2 | ![]() |
|
| 2 | KRÁLÍČEK Robert | GCPAR | 0540010 | 28,0 | 38 / 109 | 38 | 26,5 | ![]() |
|
| 3 | ŠIŠKA Miroslav | GCBBR | 1640206 | 26,1 | 34 / — | 34 | 26,1 | ![]() |
|
| 4 | BÁRTOVÁ Marcela | GCMST | 0680265 | 31,9 | 33 / — | 33 | 31,9 | ![]() |
|
| 5 | VAŠÁKOVÁ Iwona | LGCPY | 1800198 | 32,6 | 32 / — | 32 | 32,6 | ![]() |
|
| 6 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 26,0 | 30 / — | 30 | 26,1 | ![]() |
|
| 7 | BILIK Gregor | GCKON | 0440973 | 24,5 | 30 / 111 | 30 | 24,6 | ![]() |
|
| 8 | NEVŠÍMAL František | GCMBU | 0600526 | 30,1 | 29 / 119 | 29 | 30,2 | ![]() |
|
| 9 | STAŇKOVÁ Romana | GKPLD | 0920424 | 24,8 | 29 / — | 29 | 24,9 | ![]() |
|
| 10 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 32,5 | 29 / — | 29 | 32,6 | ![]() |
|
| 11 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 24,6 | 28 / — | 28 | 24,7 | ![]() |
|
| 12 | NEVŠÍMALOVÁ Irena | GCMBU | 0600527 | 37 | 28 / 132 | 28 | 37 | ![]() |
|
| 13 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 36 | 27 / 139 | 27 | 36 | ![]() |
|
| 14 | MÁCHOVÁ Alžběta | PRAGK | 1260896 | 26,7 | 25 / 124 | 25 | 26,8 | ![]() |
|
| 15 | SURKA Josef | GCAUS | 0280358 | 24,6 | 23 / — | 23 | 24,7 | ![]() |
|
| 16 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 27,9 | 23 / — | 23 | 28,0 | ![]() |
|
| 17 | KOUTNÝ Jiří | PJCBE | 0230681 | 25,4 | 23 / — | 23 | 25,5 | ![]() |
|
| 18 | ČIRIK Martin | 202 | 46 | 22 / 135 | 22 | 46 | |||
| 19 | KOCUR Michal | GCHOS | 0782035 | 24,9 | 22 / — | 22 | 25,0 | ![]() |
|
| 20 | SOVA Tomáš | GCHOS | 0783323 | 26,9 | 19 / — | 19 | 27,0 | ![]() |
|
| 21 | KAŠPAROVÁ Simona | GCHOD | 0105357 | 53 | 19 / 150 | 19 | 53 | ![]() |
|
| 22 | BELATKA Petr | GCKYN | 1510121 | 42 | 18 / 140 | 18 | 42 | ![]() |
|
| 23 | KAPRÁLKOVÁ Iveta | GCBER | 0501671 | 52 | 14 / — | 14 | 52 | ![]() |
|
| 24 | SMOLAGOVÁ Ilona | GCTEP | 0910601 | 36 | 10 / — | 10 | 36 | ![]() |
Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1


