Golf Resort Black Bridge, Pátek 10. 6. 2016

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 6. 6. 2016 do 12hod.
Startovní listina: k dispozici od 6. 6. 2016 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.grcm.cz

Kategorie:

HCP 0 – 14: Hra na rány 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 14,1 – 24: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
HCP 24,1 – 54: Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)

Odpaliště:

muži: bílá HCP 0 – 14, žlutá HCP 14,1 – 54
ženy: modrá HCP 0 – 14, červená HCP 14,1 – 54

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 10 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 13 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! =)

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Program:

8:00 – začátek registrace účastníků a snídaně
9:15 – slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00 – CANON START
15.00 – Raut
16.00 – vyhlášení výsledků soutěže

Startovní listina bude k dispozici od 6. 6. 2016 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

Jméno ▲ Členské číslo Klub HCP
BABICKÝ Jaroslav 18,4
BÁRTA Filip 21,2
BÁRTA Jan 19,2
BÁRTOVÁ Marcela 32,3
BELATKA Petr 1510121 Golf Club Kynžvart 42
BELUSKÁ Jana 1800153 Loreta Golf Club Pyšely 28,5
BELUSKÝ Milan 1800152 Loreta Golf Club Pyšely 26,5
BUDINSKÝ Petr 0782193 Golf Club Hostivař 16,5
CALTA Karel 0670197 Golf Klub Čertovo Břemeno 23,5
CALTOVÁ Dana 0670198 Golf Klub Čertovo Břemeno 34,0
ČERNÝ Aleš 0942630 Golfový Club Bestgolf Blue Sky 28,5
ČERNÝ Pavel 0460181 Golf Klub Čechie 22,6
ČÍŽEK Jiří 0780384 Golf Club Hostivař 6,9
ČÍŽEK Tomáš 0900059 Golf Club Stará Boleslav 16,2
ČÍŽKOVÁ Anežka 0900221 Golf Club Stará Boleslav 10,4
ČÍŽKOVÁ Štěpánka 0900060 Golf Club Stará Boleslav 15,7
ENDRŠT Jiří 0630180 Golf Club Mnich 11,3
ENDRŠTOVÁ Naděžda 0630182 Golf Club Mnich 15,3
FÍLA David 1330053 Golf Club Golf Arts 28,0
FÍLA Jiří 1330002 Golf Club Golf Arts 16,8
FÍLA Jiří 19,9
FÍLA Martin 1330046 Golf Club Golf Arts 33,5
FÍLOVÁ Věra 1330021 Golf Club Golf Arts 28,0
FIŠER Petr 1030637 Golf Club Molitorov u Prahy 15,6
HALAMKA Pavel 1150134 Ringhoffer Golf Club 12,3
HANÁK Lukáš 0281956 Golf Club Austerlitz 9,9
HLAVÁČ Jan 1030002 Golf Club Molitorov u Prahy 27,2
HLAVÁČ Marek 1030010 Golf Club Molitorov u Prahy 18,4
HNILO Václav 0281813 Golf Club Austerlitz 15,2
HODINOVÁ Monika 0120557 Golfový Klub Líšnice 11,0
HOSKOVEC Marek 0461114 Golf Klub Čechie 10,1
JANČÍK Petr 19,0
JANEBA Pavel 0784688 Golf Club Hostivař 11,2
JANULÍK Petr 0781317 Golf Club Hostivař 18,1
KABÁTOVÁ Lucie 0784986 Golf Club Hostivař 46
KALKUS Tomáš 0462003 Golf Klub Čechie 17,5
KALKUSOVÁ Renáta 0462004 Golf Klub Čechie 19,7
KAŠPAROVÁ Simona 0105357 Golf Club Hodkovičky 53
KOBZA Lukáš 0920185 Golf Klub Plzeň-Dýšina 13,4
KOBZA Přemysl 0920164 Golf Klub Plzeň-Dýšina 7,4
KOBZA Robin 0920564 Golf Klub Plzeň-Dýšina 4,8
KOBZOVÁ Marcela 0920163 Golf Klub Plzeň-Dýšina 9,3
KOCUR Michal 0782035 Golf Club Hostivař 24,8
KOČÍ Martin 0983241 Český Golfový Klub 7,3
KOČÍ Vladimír 1351415 Golf Club Marina Praha 8,3
KOLAŘÍKOVÁ Lucie 23,8
KOUTNÍK Zdeněk 0540751 Golf Club Pardubice 12,8
KOUTNÝ Jiří 0230681 1. Jihočeský Golfový Klub Bechyně 25,9
KREJČÍ Michal 0780424 Golf Club Hostivař 28,9
KRYL Martin 0983497 Český Golfový Klub 15,9
KUBÍNOVÁ Daniela 1801968 Loreta Golf Club Pyšely 15,4
KUCHAŘ Jiří 1260604 Prácheňský Golfový Klub 18,1
KULA Vladimír 0440110 Golfový Club Konopiště 8,0
KULOVÁ Kateřina 0780150 Golf Club Hostivař 9,8
KULOVÁ Olga 0440629 Golfový Club Konopiště 23,2
LOUKOTA Václav 0910906 Golf Club Teplice 22,5
MÁCHOVÁ Ivana 1260451 Prácheňský Golfový Klub 23,0
MELOUN Jiří 14,0
MIKA Jan 13,9
MORAVEC Vladimír 15,2
MRŮZEK Filip 0040522 Royal Golf Club Mariánské Lázně PRO
NENIČKA Petr 1650542 Golf Club Svatý Jan 14,8
NEVŠÍMAL František 0600526 Golf Club Mladé Buky 24,8
NOVÁK Jiří 0501095 Golf Club Beřovice 14,9
NOVÁK Vladimír 1800196 Loreta Golf Club Pyšely 11,3
PFINGSTNER Ondřej 0981966 Český Golfový Klub 12,4
PFINGSTNER Pavel 0981964 Český Golfový Klub 13,5
PÍSAŘÍK Martin 1150243 Ringhoffer Golf Club 18,2
PLESKOTOVÁ Petra 0786539 Golf Club Hostivař 35,0
PRAVDA Jan 11,5
PROVAZNÍK Michal 23,6
PROVAZNÍK Václav 20,4
ROSENKRANZ Jan 13,4
RŮŽIČKA Dušan 17,8
RŮŽIČKA Jaroslav 15,9
SAKAŘOVÁ Šárka 1801962 Loreta Golf Club Pyšely 36
SEQUENS Richard 1250088 Prague City Golf Club 10,7
SKOKÁNEK Jiří 28,0
STÖHR Milan 1111496 Erbia Golf Club 19,2
ŠIŠKA Miroslav 26,0
ŠIŠULÁK Patrik 31,5
ŠTĚPÁNEK Petr 0783807 Golf Club Hostivař 9,9
TESAŘ Ladislav 0081205 Golf Club Poděbrady 10,5
THEER Marcel 33,0
TRSEK Jan 1010002 Golf Club Český Krumlov 14,5
TŮMA Jiří 0781422 Golf Club Hostivař 17,6
VACULČIAK Petr 1150260 Ringhoffer Golf Club 10,6
VELEK Tomáš 0191427 Golf Club Karlštejn 11,8
VIRT Michal 0662929 Královský Golf Club Malevil 22,2
VOLEK Petr 10,1
VOTAVA Jan 0500296 Golf Club Beřovice 19,8
VRÁNA Zdeněk 0282164 Golf Club Austerlitz 6,4
WURST Roman 0120938 Golfový Klub Líšnice 25,2
ZAHÁLKA Petr 32,8

Výsledky

HCP 0 – 14 | HCP 14,1 – 24 | HCP 24,1 – 54

HCP 0 – 14

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VACULČIAK Petr RHFGC 1150260 12,0 67 / 41 67 10,8
2 KOBZA Robin GKPLD 0920564 6,1 68 / 40 68 5,3
3 VRÁNA Zdeněk GCAUS 0282164 7,8 70 / 38 70 7,4
4 KULOVÁ Kateřina GCHOS 0780150 11,1 70 / 38 70 10,7
5 HODINOVÁ Monika GKLIS 0120557 11,2 71 / 37 71 11,0
6 VELEK Tomáš GCKAR 0191427 13,8 72 / 36 72 13,8
7 KOČÍ Vladimír GCMAP 1351415 9,1 72 / 36 72 9,1
8 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,8 72 / 36 72 10,8
9 HOSKOVEC Marek GKCEE 0461114 9,9 73 / 35 73 9,9
10 KOBZOVÁ Marcela GKPLD 0920163 10,4 73 / 35 73 10,4
11 KOBZA Přemysl GKPLD 0920164 8,5 73 / 36 73 8,5
12 KOČÍ Martin CESGK 0983241 8,0 74 / 34 74 8,0
13 ŠTĚPÁNEK Petr GCHOS 0783807 10,6 75 / 38 75 10,2
14 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 13,4 75 / 33 75 13,4
15 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 12,8 76 / 32 76 12,9
16 KULA Vladimír GCKON 0440110 8,0 76 / 32 76 8,1
17 KOUTNÍK Zdeněk GCPAR 0540751 12,7 77 / 31 77 12,8
18 JANEBA Pavel GCHOS 0784688 12,4 77 / 32 77 12,5
19 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 6,8 78 / 30 78 6,9
20 TRSEK Jan GCCKR 1010002 13,5 78 / 31 78 13,6
21 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 11,7 79 / 29 79 11,8
22 KOBZA Lukáš GKPLD 0920185 12,9 80 / 31 80 13,0
23 ČÍŽKOVÁ Anežka GCSBO 0900221 10,3 80 / 28 80 10,4
24 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 13,8 81 / 27 81 13,9
25 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 11,5 82 / 26 82 11,6
26 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,8 83 / 27 83 9,9
27 TESAŘ Ladislav GCPDY 0081205 10,4 84 / 30 84 10,5
28 VOLEK Petr LGCPY 1801982 9,6 90 / 23 90 9,7
29 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 8,7 91 / 24 91 8,8
30 HANÁK Lukáš GCAUS 0281956 10,7 — / 33 10,8
31 PRAVDA Jan GCGAR 1330197 9,4 — / 22 9,5

HCP 14,1 – 24

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 JANULÍK Petr GCHOS 0781317 19,3 40 / 91 40 17,8
2 KRYL Martin CESGK 0983497 17,0 40 / 91 40 15,8
3 MÁCHOVÁ Ivana PRAGK 1260451 23,6 39 / 97 39 22,4
4 PFINGSTNER Ondřej CESGK 0981966 14,6 38 / 88 38 14,0
5 ENDRŠTOVÁ Naděžda GCMNI 0630182 14,9 38 / — 38 14,3
6 MELOUN Jiří GCCKR 1010311 15,5 38 / 90 38 14,9
7 NENIČKA Petr GCSVJ 1650542 18,3 37 / 93 37 18,0
8 NOVÁK Jiří GCBER 0501095 14,5 36 / 90 36 14,5
9 RŮŽIČKA Dušan GCGAR 1330189 17,3 36 / 94 36 17,3
10 PÍSAŘÍK Martin RHFGC 1150243 17,8 36 / 94 36 17,8
11 FÍLA Jiří GCGAR 1330002 16,7 35 / 96 35 16,7
12 MORAVEC Vladimír LGCPY 1801598 15,1 35 / — 35 15,1
13 KALKUS Tomáš GKCEE 0462003 17,2 35 / 94 35 17,2
14 ČERNÝ Pavel GKCEE 0460181 22,3 33 / 103 33 22,3
15 BABICKÝ Jaroslav GCHOD 0103183 18,0 33 / 98 33 18,0
16 ROSENKRANZ Jan GCMBM 1360145 14,3 33 / 93 33 14,3
17 FIŠER Petr GCMUP 1030637 17,6 33 / 97 33 17,6
18 HNILO Václav GCAUS 0281813 15,3 32 / 98 32 15,4
19 VIRT Michal KGCMA 0662929 21,8 31 / 105 31 21,9
20 KUBÍNOVÁ Daniela LGCPY 1801968 14,6 31 / 94 31 14,7
21 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 21,4 30 / 105 30 21,5
22 JANČÍK Petr GCBBS 0942194 18,9 30 / 105 30 19,0
23 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 17,8 29 / — 29 17,9
24 BÁRTA Filip GCMST 0680266 21,0 29 / — 29 21,1
25 BUDINSKÝ Petr GCHOS 0782193 15,1 28 / 103 28 15,2
26 PROVAZNÍK Michal GCGAR 1330148 23,3 28 / 108 28 23,4
27 STÖHR Milan ERBGC 1111496 16,3 28 / 101 28 16,4
28 MIKA Jan LGCPY 1801057 14,4 27 / — 27 14,5
29 RŮŽIČKA Jaroslav LGCPY 1802199 15,6 27 / 101 27 15,7
30 KALKUSOVÁ Renáta GKCEE 0462004 19,3 26 / 105 26 19,4
31 BÁRTA Jan GCMST 0680264 16,7 25 / — 25 16,8
32 CALTA Karel GKCBR 0670197 23,9 24 / 114 24 24,0
33 KOLAŘÍKOVÁ Lucie LGCPY 1801407 23,5 24 / 113 24 23,6
34 VOTAVA Jan GCBER 0500296 17,9 21 / — 21 18,0
35 HLAVÁČ Marek GCMUP 1030010 17,8 21 / — 21 17,9
36 FÍLA Jiří GCGAR 1330104 19,8 18 / — 18 19,9
37 KULOVÁ Olga GCKON 0440629 22,9 17 / — 17 23,0

HCP 24,1 – 54

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SKOKÁNEK Jiří GCHOD 0104141 31,0 42 / — 42 28,0
2 THEER Marcel 39 42 / 110 42 33,0
3 NEVŠÍMAL František GCMBU 0600526 34,1 41 / 108 41 31,6
4 BELUSKÝ Milan LGCPY 1800152 26,0 36 / — 36 26,0
5 ŠIŠKA Miroslav GCBBR 1640206 26,1 36 / 104 36 26,1
6 KREJČÍ Michal GCHOS 0780424 28,5 35 / 109 35 28,5
7 FÍLA David GCGAR 1330053 27,9 33 / 111 33 27,9
8 FÍLOVÁ Věra GCGAR 1330021 27,9 33 / 108 33 27,9
9 KOUTNÝ Jiří PJCBE 0230681 25,4 33 / — 33 25,4
10 ZAHÁLKA Petr GCHOD 0103319 32,5 32 / — 32 32,5
11 SAKAŘOVÁ Šárka LGCPY 1801962 36 32 / — 32 36
12 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 24,4 32 / — 32 24,4
13 ŠIŠULÁK Patrik GCBBR 1641218 31,9 32 / — 32 31,9
14 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 27,7 30 / 113 30 27,8
15 FÍLA Martin GCGAR 1330046 33,2 28 / — 28 33,3
16 PLESKOTOVÁ Petra GCHOS 0786539 38 27 / — 27 38
17 BÁRTOVÁ Marcela GCMST 0680265 31,8 26 / — 26 31,9
18 KOCUR Michal GCHOS 0782035 24,8 26 / — 26 24,9
19 HLAVÁČ Jan GCMUP 1030002 26,4 21 / — 21 26,5
20 ČERNÝ Aleš GCBBS 0942630 31,7 20 / — 20 31,8
21 CALTOVÁ Dana GKCBR 0670198 33,6 18 / 131 18 33,7
22 KABÁTOVÁ Lucie GCHOS 0784986 54 17 / — 17 54
23 WURST Roman GKLIS 0120938 26,4 17 / 123 17 26,5
24 KAŠPAROVÁ Simona GCHOD 0105357 53 15 / — 15 53
25 BELATKA Petr GCKYN 1510121 42 13 / — 13 42

Gabriela Šulcová, ředitelka Tour
M: +420 777 300 003, E: [email protected]
P: Revoluční 17, 110 00 Praha 1