Beroun Golf Club, Pátek 23. 8. 2019
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 8. 2019
Startovní listina: k dispozici od 22. 8. 2019 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfberoun.cz
Program:
07:15 Začátek registrace účastníků a snídaně
08:30 Slavnostní zahájení turnaje
09:00 CANON START – POZOR, JIŽ v 9:00
14:00 Raut
15:00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži:
HCP 0 – 14 bílá (věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 14,1 – 54 žlutá
ženy:
HCP 0 – 14 modrá (věk 55 a více – odpaliště červená)
HCP 14,1 – 54 červená
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 18 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Startovní listina bude k dispozici od 22. 8. 2019 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Golf Resort Beroun | |||
Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen |
078-0384 | 180-0196 | 0650588 | 050-1976 |
Balvín Petr | Bradna Jan | Mrázek Marek | Mátl Aleš |
066-3002 | 050-1987 | 164-0618 | 078-5385 |
Chlapík Martin | Farář Jaroslav | Jirovský Jiří | Kolín Jakub |
180-1153 | 180-2770 | 180-0767 | 180-0443 |
Nousková Lenka | Endršt Jiří | Krátký František | Kašpar Miroslav |
126-0454 | 063-0180 | 133-0186 | 115-0748 |
Steiner Jiří | Fišer Petr | Procházka Zdeněk | Holub Jiří |
103-0194 | 103-0637 | 050-0721 | 103-0574 |
Procházka Miroslav | Halamka Pavel | Provazník Václav | Provazník Michal |
180-0451 | 115-0134 | 133-0165 | 133-0148 |
Zaorálek Michal | Trdlica Viktor | Tůma Jiří | Klapka Martin |
096-0398 | 098-7319 | 078-1422 | 068-1132 |
Sequens Richard | Daňa Antonín | Janulík Petr | Černý Aleš |
125-0088 | 094-2744 | 144-1171 | 125-0475 |
Mrůzek Filip | Mrůzková Štěpánka | Janeba Pavel | Mandera Petr |
PRO | 090-0061 | 136-0148 | 078-2083 |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Ondřej | Střílka Jan | Střílka Jan ml. |
019-1429 | 098-1966 | 125-1581 | 103-0818 |
Hucl Robert | Borovička Pavel | Zahálka Petr | Soukup Jan |
068-0282 | 098-5969 | 010-3319 | 129-0263 |
Kotíšek René | Švec Radek | Host | Kotíšková Gabriela |
1620493 | 163-0466 | 163-0560 | |
Vaňásek Hodinová Monika | Vaňásek Petr | Wurst Roman | Homolková Alena |
012-0557 | 012-0556 | 012-0938 | 068-1077 |
Voleník Lubomír | Pöschl Miroslav | Loukota Václav | Hájek Josef |
112-0774 | 056-0342 | 091-0906 | 091-0259 |
Rajmont Adam | Rajmont Matouš | Pavlík Josef | Brada Miroslav |
133-0245 | 133-0134 | 163-0313 | 163-0306 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
092-0164 | 092-0163 | 180-0152 | 180-0153 |
Mašl Martin | Seidemann Martin | Dušek Roman | Krulich Kamil |
163-0785 | 010-4227 | 163-0262 | 163-0151 |
Labanič Miroslav | Tačner Libor | Knorre Jaroslav | Tačner Jaroslav |
1120314 | 1804373 | 023-0424 | 1630760 |
Mazán Marek | Filípek Jiří | Václavek Karel | Mazán Miroslav |
022-0576 | 163-0067 | 056-0293 | 022-0735 |
Svoboda Ludvík | Bureš Jiří | Jakoubek Tomáš | Selingr Martin |
163-0580 | 1120717 | 106-0326 | 163-0150 |
Veselý Pavel | Bílek Václav | Pánek Jan | |
078-2842 | 098-6439 | 180-3328 | |
Meloun Jiří | Bican Roman | Nousek Milan | Stohr Milan |
122-0172 | 126-0015 | 126-0777 | 111-1496 |
Bartuška Roman | Hrabánek Vít | Maličovský Petr | Bezděk Vladimír |
078-5662 | 078-0206 | 122-0059 | 019-1471 |
Opalecký Luboš | Vinická Uta | Pokorný Marek | Marek Dušan |
009-1872 | 009-1871 | 185-0336 | 050-2072 |
Výsledky
Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto
Mistři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,9 | 38 / 78 | 38 | 5,5 |
2 | MANDERA Petr | GCHOS | 0782083 | 7,3 | 38 / 82 | 38 | 6,9 |
3 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 11,2 | 37 / 87 | 37 | 11,0 |
4 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 9,4 | 36 / 86 | 36 | 9,4 |
5 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,1 | 35 / 87 | 35 | 9,1 |
6 | BARTUŠKA Roman | GCHOS | 0785662 | 9,8 | 35 / 88 | 35 | 9,8 |
7 – 8 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,6 | 34 / 84 | 34 | 6,6 |
7 – 8 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,2 | 34 / 92 | 34 | 12,2 |
9 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,5 | 34 / 89 | 34 | 10,5 |
10 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 0120557 | 12,2 | 34 / 90 | 34 | 12,2 |
11 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,2 | 33 / 89 | 33 | 9,3 |
12 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 0960398 | 13,1 | 33 / — | 33 | 13,1 |
13 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,5 | 33 / 96 | 33 | 13,5 |
14 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 9,6 | 32 / — | 32 | 9,7 |
15 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 13,5 | 32 / 97 | 32 | 13,6 |
16 | TRDLICA Viktor | CESGK | 0987319 | 13,3 | 32 / 96 | 32 | 13,4 |
17 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,3 | 31 / 88 | 31 | 7,4 |
18 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 0981966 | 11,0 | 31 / 95 | 31 | 11,1 |
19 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 0120556 | 13,2 | 31 / 98 | 31 | 13,3 |
20 | HUCL Robert | GCMST | 0680282 | 14,0 | 30 / — | 30 | 14,1 |
21 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,0 | 30 / 95 | 30 | 12,1 |
22 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,7 | 29 / 93 | 29 | 9,8 |
23 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 1400648 | 10,5 | 29 / 95 | 29 | 10,6 |
24 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 6,6 | 28 / 90 | 28 | 6,7 |
25 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 11,5 | 27 / — | 27 | 11,6 |
26 | TAČNER Libor | LGCPY | 1804373 | 12,9 | 27 / 102 | 27 | 13,0 |
27 | LABANIČ Miroslav | BARGC | 1120314 | 11,8 | 27 / 99 | 27 | 11,9 |
28 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 12,4 | 26 / 101 | 26 | 12,5 |
29 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 12,4 | 26 / — | 26 | 12,5 |
30 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 13,3 | 26 / 101 | 26 | 13,4 |
31 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 13,6 | 25 / 107 | 25 | 13,7 |
32 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 13,6 | 23 / — | 23 | 13,7 |
33 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 10,7 | 21 / — | 21 | 10,8 |
34 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,6 | 19 / — | 19 | 9,7 |
35 | RAJMONT Adam | GCGAR | 1330245 | 0,9 | 17 / — | 17 | 1,0 |
Šampioni
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCHÁZKA Zdeněk | BERGC | 1540351 | 20,2 | 34 / 97 | 34 | 20,2 |
2 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1030818 | 18,3 | 33 / 103 | 33 | 18,3 |
3 | OPALECKÝ Luboš | GCPRH | 0091872 | 14,8 | 33 / 91 | 33 | 14,8 |
4 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,7 | 32 / 96 | 32 | 17,8 |
5 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 0220735 | 21,4 | 31 / 104 | 31 | 21,5 |
6 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 21,2 | 31 / 104 | 31 | 21,3 |
7 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,7 | 31 / 94 | 31 | 15,8 |
8 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,5 | 31 / 95 | 31 | 16,6 |
9 | MAŠL Martin | GCBIT | 1630785 | 21,9 | 28 / — | 28 | 22,0 |
10 | PÖSCHL Miroslav | GCPOD | 0560342 | 17,1 | 28 / 99 | 28 | 17,2 |
11 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 21,8 | 28 / — | 28 | 21,9 |
12 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,6 | 27 / 105 | 27 | 19,7 |
13 | KLAPKA Martin | GCMST | 0681132 | 19,9 | 27 / 103 | 27 | 20,0 |
14 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 14,7 | 27 / — | 27 | 14,8 |
15 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,1 | 26 / 100 | 26 | 16,2 |
16 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 20,6 | 26 / — | 26 | 20,7 |
17 | KOLÍN Jakub | LGCPY | 1800443 | 17,5 | 26 / — | 26 | 17,6 |
18 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 15,0 | 26 / 96 | 26 | 15,1 |
19 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 18,0 | 25 / — | 25 | 18,1 |
20 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 16,8 | 25 / — | 25 | 16,9 |
21 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 19,2 | 25 / — | 25 | 19,3 |
22 | BOROVIČKA Pavel | CESGK | 0985969 | 16,2 | 25 / — | 25 | 16,3 |
23 | TAČNER Jaroslav | GCBIT | 1630760 | 19,5 | 25 / — | 25 | 19,6 |
24 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,5 | 24 / — | 24 | 14,6 |
25 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 15,0 | 23 / 109 | 23 | 15,1 |
26 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,6 | 22 / 110 | 22 | 21,7 |
27 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,8 | 22 / — | 22 | 16,9 |
28 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 15,7 | 22 / — | 22 | 15,8 |
29 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 18,1 | 20 / — | 20 | 18,2 |
30 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,5 | 19 / — | 19 | 16,6 |
Ranaři
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRULICH Kamil | GCBIT | 1630151 | 32,9 | 57 / 89 | 57 | 23,2 |
2 | VINICKÁ Uta | GCPRH | 0091871 | 22,7 | 35 / 96 | 35 | 22,7 |
3 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 31,3 | 33 / — | 33 | 31,3 |
4 | MAREK Dušan | GCBER | 0502072 | 27,6 | 31 / — | 31 | 27,6 |
5 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 23,3 | 30 / 104 | 30 | 23,4 |
6 | POKORNÝ Marek | YARDR | 1850336 | 26,3 | 30 / — | 30 | 26,4 |
7 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 22,9 | 29 / — | 29 | 23,0 |
8 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 29,1 | 29 / — | 29 | 29,2 |
9 | SEIDEMANN Martin | GCHOD | 0104227 | 24,5 | 27 / 111 | 27 | 24,6 |
10 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 30,8 | 26 / — | 26 | 30,9 |
11 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 29,8 | 26 / — | 26 | 29,9 |
12 | HOLUB Jiří | GCMUP | 1030574 | 22,8 | 25 / 113 | 25 | 22,9 |
13 | ČERNÝ Aleš | PGCGC | 1250475 | 26,6 | 24 / — | 24 | 26,7 |
14 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 25,6 | 24 / — | 24 | 25,7 |
15 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,7 | 23 / — | 23 | 25,8 |
16 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 22,9 | 22 / 114 | 22 | 23,0 |
17 | KAŠPAR Miroslav | RHFGC | 1150748 | 32,6 | 22 / 127 | 22 | 32,7 |
18 | MALIČOVSKÝ Petr | PRZGK | 1220059 | 23,4 | 22 / — | 22 | 23,5 |
19 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 22,8 | 22 / — | 22 | 22,9 |
20 | BEZDĚK Vladimír | GCKAR | 0191471 | 25,0 | 21 / — | 21 | 25,1 |
21 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 22,8 | 21 / 119 | 21 | 22,9 |
22 | HOMOLKOVÁ Alena | GCMST | 0681077 | 31,7 | 20 / 128 | 20 | 31,8 |
23 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 26,9 | 17 / — | 17 | 27,0 |
24 | HOMOLKA Jiří | GCMST | 0681076 | 23,6 | 16 / — | 16 | 23,7 |
25 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54 | 10 / — | 10 | 54 |
26 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 32,3 | WD | — | 32,4 |
Brutto
Pořadí
|
Jméno
|
Klub
|
Reg. č.
|
HCP
|
Kolo 1
|
Skóre
|
HCP po
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRŮZKOVÁ Štěpánka | GCSBO | 0900061 | 5,9 | 78 / 38 | 78 | 5,5 |
2 | MANDERA Petr | GCHOS | 0782083 | 7,3 | 82 / 38 | 82 | 6,9 |
3 | VESELÝ Pavel | GCHOS | 0782842 | 6,6 | 84 / 34 | 84 | 6,6 |
4 | SVOBODA Ludvík | GCBIT | 1630580 | 9,4 | 86 / 36 | 86 | 9,4 |
5 | SEQUENS Richard | PGCGC | 1250088 | 11,2 | 87 / 37 | 87 | 11,0 |
6 | KOBZA Přemysl | GRGGC | 0920164 | 9,1 | 87 / 35 | 87 | 9,1 |
7 | ČÍŽEK Jiří | GCHOS | 0780384 | 7,3 | 88 / 31 | 88 | 7,4 |
8 | BARTUŠKA Roman | GCHOS | 0785662 | 9,8 | 88 / 35 | 88 | 9,8 |
9 | DIENELT Petr | GCBIT | 1630491 | 9,2 | 89 / 33 | 89 | 9,3 |
10 | KRULICH Kamil | GCBIT | 1630151 | 32,9 | 89 / 57 | 89 | 23,2 |
11 | KOBZOVÁ Marcela | GRGGC | 0920163 | 10,5 | 89 / 34 | 89 | 10,5 |
12 | PROCHÁZKA Miroslav | LGCPY | 1800451 | 6,6 | 90 / 28 | 90 | 6,7 |
13 | VAŇÁSEK HODINOVÁ Monika | GKLIS | 0120557 | 12,2 | 90 / 34 | 90 | 12,2 |
14 | OPALECKÝ Luboš | GCPRH | 0091872 | 14,8 | 91 / 33 | 91 | 14,8 |
15 | HALAMKA Pavel | RHFGC | 1150134 | 12,2 | 92 / 34 | 92 | 12,2 |
16 | PLESKOT Martin | GCMAP | 1350582 | 9,7 | 93 / 29 | 93 | 9,8 |
17 | ENDRŠT Jiří | GCMNI | 0630180 | 15,7 | 94 / 31 | 94 | 15,8 |
18 | VOLENÍK Lubomír | GCTUL | 1400648 | 10,5 | 95 / 29 | 95 | 10,6 |
19 | PFINGSTNER Ondřej | CESGK | 0981966 | 11,0 | 95 / 31 | 95 | 11,1 |
20 | TŮMA Jiří | GCHOS | 0781422 | 16,5 | 95 / 31 | 95 | 16,6 |
21 | BALVÍN Petr | KGCMA | 0663002 | 12,0 | 95 / 30 | 95 | 12,1 |
22 | KNORRE Jaroslav | PJCBE | 0230424 | 13,5 | 96 / 33 | 96 | 13,5 |
23 | VINICKÁ Uta | GCPRH | 0091871 | 22,7 | 96 / 35 | 96 | 22,7 |
24 | NOUSKOVÁ Lenka | PRAGK | 1260454 | 15,0 | 96 / 26 | 96 | 15,1 |
25 | TRDLICA Viktor | CESGK | 0987319 | 13,3 | 96 / 32 | 96 | 13,4 |
26 | BRADNA Jan | GCBER | 0501987 | 17,7 | 96 / 32 | 96 | 17,8 |
27 | PROCHÁZKA Zdeněk | BERGC | 1540351 | 20,2 | 97 / 34 | 97 | 20,2 |
28 | MELOUN Jiří | CESGK | 0987415 | 13,5 | 97 / 32 | 97 | 13,6 |
29 | VAŇÁSEK Petr | GKLIS | 0120556 | 13,2 | 98 / 31 | 98 | 13,3 |
30 | LABANIČ Miroslav | BARGC | 1120314 | 11,8 | 99 / 27 | 99 | 11,9 |
31 | PÖSCHL Miroslav | GCPOD | 0560342 | 17,1 | 99 / 28 | 99 | 17,2 |
32 | STÖHR Milan | ERBGC | 1111496 | 16,1 | 100 / 26 | 100 | 16,2 |
33 | JANEBA Pavel | GCMBM | 1360148 | 12,4 | 101 / 26 | 101 | 12,5 |
34 | STEINER Jiří | GCMUP | 1030194 | 13,3 | 101 / 26 | 101 | 13,4 |
35 | TAČNER Libor | LGCPY | 1804373 | 12,9 | 102 / 27 | 102 | 13,0 |
36 | STŘÍLKA Jan | GCMUP | 1030818 | 18,3 | 103 / 33 | 103 | 18,3 |
37 | KLAPKA Martin | GCMST | 0681132 | 19,9 | 103 / 27 | 103 | 20,0 |
38 | MAZÁN Miroslav | IGCMO | 0220735 | 21,4 | 104 / 31 | 104 | 21,5 |
39 | BRADA Miroslav | GCBIT | 1630306 | 23,3 | 104 / 30 | 104 | 23,4 |
40 | VÁCLAVEK Karel | GCPOD | 0560293 | 21,2 | 104 / 31 | 104 | 21,3 |
41 | HÁJEK Josef | GCTEP | 0910259 | 19,6 | 105 / 27 | 105 | 19,7 |
42 | FIŠER Petr | GCMUP | 1030637 | 13,6 | 107 / 25 | 107 | 13,7 |
43 | STŘÍLKA Jan | PGCGC | 1251581 | 15,0 | 109 / 23 | 109 | 15,1 |
44 | WURST Roman | GKLIS | 0120938 | 21,6 | 110 / 22 | 110 | 21,7 |
45 | SEIDEMANN Martin | GCHOD | 0104227 | 24,5 | 111 / 27 | 111 | 24,6 |
46 | HOLUB Jiří | GCMUP | 1030574 | 22,8 | 113 / 25 | 113 | 22,9 |
47 | PROVAZNÍK Michal | GCGAR | 1330148 | 22,9 | 114 / 22 | 114 | 23,0 |
48 | PROVAZNÍK Václav | GCGAR | 1330165 | 22,8 | 119 / 21 | 119 | 22,9 |
49 | KAŠPAR Miroslav | RHFGC | 1150748 | 32,6 | 127 / 22 | 127 | 32,7 |
50 | HOMOLKOVÁ Alena | GCMST | 0681077 | 31,7 | 128 / 20 | 128 | 31,8 |
51 | DUŠEK Roman | GCBIT | 1630262 | 32,3 | WD | — | 32,4 |
52 | JIROVSKÝ Jiří | LGCPY | 1800767 | 16,8 | — / 25 | — | 16,9 |
53 | NOUSEK Milan | PRAGK | 1260777 | 16,8 | — / 22 | — | 16,9 |
54 | HOMOLKA Jiří | GCMST | 0681076 | 23,6 | — / 16 | — | 23,7 |
55 | MRÁZEK Marek | GCBBR | 1640618 | 21,8 | — / 28 | — | 21,9 |
56 | KOLÍN Jakub | LGCPY | 1800443 | 17,5 | — / 26 | — | 17,6 |
57 | NOVÁK Vladimír | LGCPY | 1800196 | 9,6 | — / 32 | — | 9,7 |
58 | ZAORÁLEK Michal | GKZBR | 0960398 | 13,1 | — / 33 | — | 13,1 |
59 | STUCHLÍK Jiří | CESGK | 0985743 | 15,7 | — / 22 | — | 15,8 |
60 | BOROVIČKA Pavel | CESGK | 0985969 | 16,2 | — / 25 | — | 16,3 |
61 | MAYER Evžen | GCBER | 0501976 | 26,9 | — / 17 | — | 27,0 |
62 | JAKOUBEK Tomáš | GCSOK | 1060326 | 14,7 | — / 27 | — | 14,8 |
63 | SELINGR Martin | GCBIT | 1630150 | 22,9 | — / 29 | — | 23,0 |
64 | PAVLICA Bohumil | GCKAR | 0191429 | 9,6 | — / 19 | — | 9,7 |
65 | PÁNEK Jan | LGCPY | 1803328 | 20,6 | — / 26 | — | 20,7 |
66 | BELUSKÝ Milan | LGCPY | 1800152 | 25,7 | — / 23 | — | 25,8 |
67 | HUCL Robert | GCMST | 0680282 | 14,0 | — / 30 | — | 14,1 |
68 | MAŠL Martin | GCBIT | 1630785 | 21,9 | — / 28 | — | 22,0 |
69 | ZAHÁLKA Petr | GCHOD | 0103319 | 25,6 | — / 24 | — | 25,7 |
70 | RAJMONT Matouš | GCGAR | 1330134 | 11,5 | — / 27 | — | 11,6 |
71 | RAJMONT Adam | GCGAR | 1330245 | 0,9 | — / 17 | — | 1,0 |
72 | MAREK Dušan | GCBER | 0502072 | 27,6 | — / 31 | — | 27,6 |
73 | HRABÁNEK Vít | GCHOS | 0780206 | 13,6 | — / 23 | — | 13,7 |
74 | MAZÁN Marek | IGCMO | 0220576 | 12,4 | — / 26 | — | 12,5 |
75 | KOTÍŠEK René | GCBIT | 1630493 | 10,7 | — / 21 | — | 10,8 |
76 | BELUSKÁ Jana | LGCPY | 1800153 | 29,8 | — / 26 | — | 29,9 |
77 | BICAN Roman | PRAGK | 1260015 | 14,5 | — / 24 | — | 14,6 |
78 | JANULÍK Petr | GCCHP | 1441171 | 19,2 | — / 25 | — | 19,3 |
79 | MÁTL Aleš | GCHOS | 0785385 | 31,3 | — / 33 | — | 31,3 |
80 | ŠVEC Radek | GCBIT | 1630466 | 29,1 | — / 29 | — | 29,2 |
81 | HRÁDEK Zbyněk | VALGK | 0650588 | 18,0 | — / 25 | — | 18,1 |
82 | TAČNER Jaroslav | GCBIT | 1630760 | 19,5 | — / 25 | — | 19,6 |
83 | ČERNÝ Aleš | PGCGC | 1250475 | 26,6 | — / 24 | — | 26,7 |
84 | POKORNÝ Marek | YARDR | 1850336 | 26,3 | — / 30 | — | 26,4 |
85 | LOUKOTA Václav | GCTEP | 0910906 | 18,1 | — / 20 | — | 18,2 |
86 | KRÁTKÝ František | GCGAR | 1330186 | 16,5 | — / 19 | — | 16,6 |
87 | DAŇA Antonin | GCBBS | 0942744 | 22,8 | — / 22 | — | 22,9 |
88 | MALIČOVSKÝ Petr | PRZGK | 1220059 | 23,4 | — / 22 | — | 23,5 |
89 | SOUKUP Jan | GCHOD | 0106551 | 30,8 | — / 26 | — | 30,9 |
90 | KOTÍŠKOVÁ Gabriela | GCBIT | 1630560 | 54 | — / 20 | — | 54 |
91 | BEZDĚK Vladimír | GCKAR | 0191471 | 25,0 | — / 21 | — | 25,1 |
Beroun Golf Club, Pátek 23. 8. 2019
Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: do 19. 8. 2019
Startovní listina: k dispozici od 22. 8. 2019 na www.getour.cz a www.cgf.cz.
Web: www.golfberoun.cz
Program:
07:15 Začátek registrace účastníků a snídaně
08:30 Slavnostní zahájení turnaje
09:00 CANON START – POZOR, JIŽ v 9:00
14:00 Raut
15:00 Vyhlášení výsledků soutěže
Kategorie:
1. kategorie “MISTŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
3. kategorie “RANAŘI“, HCP bude upřesněno/Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním, (s omezením na HCP 36)
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“
Odpaliště:
muži:
HCP 0 – 14 bílá (věk 65 a více – odpaliště žlutá)
HCP 14,1 – 54 žlutá
ženy:
HCP 0 – 14 modrá (věk 55 a více – odpaliště červená)
HCP 14,1 – 54 červená
Vložené soutěže:
Nearest to the pin na jamce č. 11 – muži a ženy zvlášť.
Longest drive na jamce č. 18 – muži a ženy zvlášť
Brutto winner – společné
Birdie soutěž – dobrovolný vklad 200 Kč – prosím, vezměte si drobné! 🙂
Ceny:
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.
Ředitelka turnaje:
Gabriela Šulcová
Ubytování:
Startovní listina bude k dispozici od 22. 8. 2019 na www.getour.cz a www.cgf.cz
Přejeme Vám hru plnou zážitků!
Resort Beroun | |||
---|---|---|---|
Čížek Jiří | Novák Vladimír | Hrádek Zbyněk | Mayer Evžen |
780384 | 1800196 | 0650588 | 501976 |
Balvín Petr | Bradna Jan | Mrázek Marek | Mátl Aleš |
663002 | 501987 | 1640618 | 785385 |
Chlapík Martin | Farář Jaroslav | Jirovský Jiří | Kolín Jakub |
1801153 | 1802770 | 1800767 | 1800443 |
Nousková Lenka | Endršt Jiří | Krátký František | Kašpar Miroslav |
1260454 | 630180 | 1330186 | 1150748 |
Steiner Jiří | Fišer Petr | Procházka Zdeněk | Holub Jiří |
1030194 | 1030637 | 050-0721 | 1030574 |
Procházka Miroslav | Halamka Pavel | Provazník Václav | Provazník Michal |
1800451 | 1150134 | 1330165 | 1330148 |
Zaorálek Michal | Trdlica Viktor | Tůma Jiří | Klapka Martin |
960398 | 987319 | 781422 | 681132 |
Sequens Richard | Daňa Antonín | Janulík Petr | Černý Aleš |
1250088 | 942744 | 1441171 | 1250475 |
Mrůzek Filip | Mrůzková Štěpánka | Janeba Pavel | Mandera Petr |
PRO | 900061 | 1360148 | 782083 |
Pavlica Bohumil | Pfingstner Ondřej | Střílka Jan | Střílka Jan ml. |
191429 | 981966 | 1251581 | 1030818 |
Hucl Robert | Borovička Pavel | Zahálka Petr | Soukup Jan |
680282 | 985969 | 103319 | 1290263 |
Kotíšek René | Švec Radek | Host | Kotíšková Gabriela |
1620493 | 1630466 | 1630560 | |
Vaňásek Hodinová Monika | Vaňásek Petr | Wurst Roman | Homolková Alena |
120557 | 120556 | 120938 | 681077 |
Voleník Lubomír | Pöschl Miroslav | Loukota Václav | Hájek Josef |
1120774 | 560342 | 910906 | 091-0259 |
Rajmont Adam | Rajmont Matouš | Pavlík Josef | Brada Miroslav |
1330245 | 1330134 | 1630313 | 1630306 |
Kobza Přemysl | Kobzová Marcela | Beluský Milan | Beluská Jana |
920164 | 920163 | 1800152 | 1800153 |
Mašl Martin | Seidemann Martin | Dušek Roman | Krulich Kamil |
1630785 | 104227 | 1630262 | 1630151 |
Labanič Miroslav | Tačner Libor | Knorre Jaroslav | Tačner Jaroslav |
