Golf Resort Konopiště – d´Este course, Pátek 19. 6. 2020

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2020
Startovní listina: k dispozici od 18. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.golf-konopiste.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:00    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“

Odpaliště:

muži – žlutá
ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 3 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Zvýhodněné ubytování a fee:

Golf & Spa Resort Konopiště , www.gcko.cz

1.600 Kč / dvoulůžkový pokoj bez snídaně včetně hracího fee den před turnajem!!

Cena fee den po turnaji s 20% slevou.

Kontakt pro rezervaci: Martin Hurych, +420 603 332 647,  [email protected]

Startovní listina bude k dispozici od 18. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

GOLF RESORT KONOPIŠTĚ
       
Sequens Richard Janulík Petr Daňa Antonín Černý Aleš
125-0088 144-1171 094-2744 180-4850
Veselý Pavel  Bílek Václav  Hübner Jan  Bílek Václav 
078-2842 098-6439 180-0877 098-6439
Čížek Jiří  Novák Vladimír Bradna Jan Mayer Evžen
078-0384 180-0196 050-1987 050-1976
Šebestyán Martin Kholl Evžen Černoch Oldřich Jirovský Miloš
054-1195 078-6485 194-0111 180-1481
Loukota Václav Hájek Josef Loukotová Šárka Ševít František 
091-0906 091-0259 091-1279 098-8687
Kobza Přemysl Kobzová Marcela Beluský Milan  Beluská Jana
092-0164 092-0163 180-0152 180-0153
Zaorálek Michal Tůma Jiří Klapka Martin Jandl Jiří 
096-0398 078-1422 111-0688 078-9436
Holeček Marcel Tykal Martin Budák Slavomír   Baloušek František  
163-0687 163-0489 163-0237 091-0867
host Pfingstner Pavel Střílka Jan Nykodým Aleš
  098-1964 103-1112 008-0693
Svoboda Ludvík Jakoubek Tomáš Ždímal Jiří Selingr Martin
163-0580 106-0326  097-0035 163-0150
Adam Augustin   Polcar Ivan Dienelt Petr Kotíšek René   
 092-0558 163-0124 163-0491 163-0493
Půža  Miroslav  Krov  Pavel Jirsa David Švec Radek
148-0404   148-0405 148-0403  163-0466
Mazán Marek Segeč Karol Václavek Karel host
022-0576 163-0500  056-0293  
Tasař Ladislav Koritenský Petr Komárek Petr Zenkl Aleš
143-0314 126-0403 098-8583 194-0143
Halamka Pavel Endršt  Jiří Provazník Michal Kašparová Michaela
115-0134 063-0180 133-0148  
Meloun Jiří Nousek Milan Kuchař Jiří Stöhr Milan
122-0172 126-0777 126-0604 111-1496
Labanič Miroslav    Knorre Jaroslav     Tačner Libor Tačner Jaroslav 
112-0314 023-0424 180-4373 163-0760
Čížek Tomáš Průša Lukáš  Mrůzková Štěpánka Čížková Štěpánka
090-0059 115-0180 090-0061 090-0060
Fíla Jiří F|íla Jiří jr. host host
133-0002      
Janeba Pavel Rosenkranz Jan Nousková Lenka Kubínová Daniela
136-0148 098-0140 126-0454 180-1968
Smekal Martin Kameníček Jan Brávek Petr Kameníčková Lenka
143-0112 180-0448 165-0042 180-2117
host host Rupert Tomáš Provazník Václav
    085-0682 133-0165

Výsledky

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 9,4 43 / 77 43 8,2
2 KRULICH Tomáš GCBIT 1630043 12,7 38 / 85 38 12,3
3 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900061 4,1 38 / 77 38 3,8
4 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,9 37 / 82 37 8,1
5 KHOLL Evžen GCHOS 0786485 11,5 36 / 86 36 11,3
6 SMEKAL Martin ALBGC 1430112 7,7 35 / 82 35 7,8
7 PRŮŠA Lukáš RHFGC 1150180 3,5 35 / 77 35 3,5
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 11,5 35 / 87 35 11,3
9 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 0541195 10,5 35 / 86 35 10,5
10 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,7 34 / 90 34 11,6
11 ADAM Augustin GRGGC 0920558 6,3 33 / 84 33 6,3
12 DIENELT Petr GCBIT 1630491 10,1 32 / 89 32 10,4
13 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,2 32 / 86 32 8,2
14 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 12,2 31 / — 31 12,2
15 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 11,1 31 / 90 31 11,5
16 ZAORÁLEK Michal PGCGC 1252149 13,3 31 / 94 31 13,3
17 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,7 31 / 89 31 10,0
18 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,4 30 / 83 30 3,4
19 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,6 30 / 90 30 9,6
20 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 10,1 30 / 90 30 11,1
21 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 13,1 30 / 95 30 13,8
22 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,5 30 / 94 30 12,5
23 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,5 29 / — 29 10,5
24 TAČNER Libor LGCPY 1804373 13,7 27 / — 27 13,7
25 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,1 27 / 90 27 7,1
26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,2 26 / 100 26 13,2
27 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 7,9 24 / 95 24 7,9
28 LABANIČ Miroslav BARGC 1120314 12,8 22 / 106 22 12,8
29 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,3 22 / — 22 13,3
30 HOLEČEK Marcel GCBIT 1630687 12,6 WD  

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,8 38 / — 38 19,4
2 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 38 / 90 38 15,8
3 KROV Pavel GCSTP 1480405 19,6 38 / — 38 19,1
4 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,5 36 / — 36 17,6
5 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,8 35 / — 35 16,6
6 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,9 34 / 93 34 16,3
7 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 15,0 34 / 92 34 14,8
8 MELOUN Jiří CESGK 0987415 14,6 34 / 92 34 14,6
9 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 0970035 19,2 34 / — 34 19,6
10 KUBÍNOVÁ Daniela LGCPY 1801968 19,1 33 / — 33 19,6
11 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,6 33 / 96 33 14,9
12 BRÁVEK Petr GCSVJ 1650042 15,8 32 / — 32 16,0
13 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,1 31 / — 31 16,1
14 KOMÁREK Petr CESGK 0988583 20,8 31 / — 31 20,8
15 GUTWALD Radek GCBIT 1630758 17,1 31 / 98 31 17,3
16 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 18,0 31 / 101 31 18,6
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,8 30 / — 30 14,8
18 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,0 30 / 102 30 18,0
19 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 30 / 104 30 21,0
20 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 18,0 30 / 102 30 18,0
21 PŮŽA Miroslav GCSTP 1480404 16,7 29 / — 29 16,7
22 JAKOUBEK Tomáš GCSOK 1060326 18,4 29 / 102 29 18,4
23 BÍLEK Václav CESGK 0986439 17,8 28 / 104 28 18,3
24 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,4 27 / — 27 17,4
25 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,4 26 / 108 26 18,4
26 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 19,9 25 / — 25 21,1
27 – 28 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,4 WD  
27 – 28 TYKAL Martin GCBIT 1630489 16,3 WD  

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KLAPKA Martin ERBGC 1110688 21,7 44 / 91 44 21,2
2 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 0911279 33,3 43 / 108 43 32,9
3 ZENKL Aleš BENAG 1940143 23,9 40 / 98 40 23,1
4 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 22,8 39 / 97 39 22,2
5 BALOUŠEK František GCTEP 0910867 27,3 38 / 106 38 26,8
6 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 29,6 37 / 107 37 29,2
7 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,1 35 / 104 35 24,7
8 SZÜCS Alexander GCGAR 1330261 53,8 34 / — 34 53,1
9 – 10 JANDL Jiří GCHOS 0789436 26,6 34 / 108 34 26,6
9 – 10 JIRSA David GCSTP 1480403 22,6 34 / 102 34 22,6
11 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,7 34 / 108 34 24,6
12 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 32,8 33 / — 33 32,8
13 SAKAŘOVÁ Šárka GCMAP 1352975 29,3 33 / — 33 29,2
14 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,4 32 / — 32 26,9
15 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 22,1 32 / 104 32 22,1
16 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 21,2 30 / 106 30 21,6
17 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 31,1 30 / — 30 31,1
18 SELINGR Martin GCBIT 1630150 26,4 29 / — 29 26,6
19 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 21,9 29 / 107 29 22,1
20 MAYER Evžen GCBER 0501976 30,9 27 / — 27 31,4
21 ŠEVÍT František LGCPY 1804291 40,9 26 / 139 26 43,5
22 DOLEJŠÍ Václav GCTLC 1081332 21,5 25 / — 25 21,5
23 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 24,4 21 / — 21 24,4
24 BUDÁK Slavomír GCBIT 1630237 22,9 WD  

Brutto

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 9,4 32 / 77 / (43) 32 8,2
2 PRŮŠA Lukáš RHFGC 1150180 3,5 31 / 77 / (35) 31 3,5
3 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900061 4,1 31 / 77 / (38) 31 3,8
4 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,4 26 / 83 / (30) 26 3,4
5 SMEKAL Martin ALBGC 1430112 7,7 26 / 82 / (35) 26 7,8
6 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,9 26 / 82 / (37) 26 8,1
7 KRULICH Tomáš GCBIT 1630043 12,7 25 / 85 / (38) 25 12,3
8 ADAM Augustin GRGGC 0920558 6,3 25 / 84 / (33) 25 6,3
9 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,2 22 / 86 / (32) 22 8,2
10 KHOLL Evžen GCHOS 0786485 11,5 22 / 86 / (36) 22 11,3
11 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 0541195 10,5 22 / 86 / (35) 22 10,5
12 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 11,5 22 / 87 / (35) 22 11,3
13 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 10,1 21 / 90 / (30) 21 11,1
14 KLAPKA Martin ERBGC 1110688 21,7 20 / 91 / (44) 20 21,2
15 DIENELT Petr GCBIT 1630491 10,1 20 / 89 / (32) 20 10,4
16 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,6 19 / 90 / (30) 19 9,6
17 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 11,1 19 / 90 / (31) 19 11,5
18 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,7 19 / 89 / (31) 19 10,0
19 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,1 19 / 90 / (27) 19 7,1
20 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,5 18 / — / (29) 18 10,5
21 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 15,0 18 / 92 / (34) 18 14,8
22 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,7 18 / 90 / (34) 18 11,6
23 MELOUN Jiří CESGK 0987415 14,6 18 / 92 / (34) 18 14,6
24 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 18 / 90 / (38) 18 15,8
25 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 12,2 18 / — / (31) 18 12,2
26 KROV Pavel GCSTP 1480405 19,6 18 / — / (38) 18 19,1
27 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,5 17 / — / (36) 17 17,6
28 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,6 17 / 96 / (33) 17 14,9
29 ZAORÁLEK Michal PGCGC 1252149 13,3 17 / 94 / (31) 17 13,3
30 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,8 16 / — / (35) 16 16,6
31 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,8 16 / — / (38) 16 19,4
32 BRÁVEK Petr GCSVJ 1650042 15,8 16 / — / (32) 16 16,0
33 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 7,9 16 / 95 / (24) 16 7,9
34 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,5 16 / 94 / (30) 16 12,5
35 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,9 15 / 93 / (34) 15 16,3
36 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,8 15 / — / (30) 15 14,8
37 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 0970035 19,2 15 / — / (34) 15 19,6
38 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 13,1 15 / 95 / (30) 15 13,8
39 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 22,8 15 / 97 / (39) 15 22,2
40 TAČNER Libor LGCPY 1804373 13,7 14 / — / (27) 14 13,7
41 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,1 14 / — / (31) 14 16,1
42 ZENKL Aleš BENAG 1940143 23,9 14 / 98 / (40) 14 23,1
43 PŮŽA Miroslav GCSTP 1480404 16,7 13 / — / (29) 13 16,7
44 GUTWALD Radek GCBIT 1630758 17,1 13 / 98 / (31) 13 17,3
45 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 18,0 13 / 101 / (31) 13 18,6
46 KUBÍNOVÁ Daniela LGCPY 1801968 19,1 12 / — / (33) 12 19,6
47 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,0 12 / 102 / (30) 12 18,0
48 LABANIČ Miroslav BARGC 1120314 12,8 12 / 106 / (22) 12 12,8
49 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,2 12 / 100 / (26) 12 13,2
50 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 21,2 11 / 106 / (30) 11 21,6
51 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 22,1 11 / 104 / (32) 11 22,1
52 KOMÁREK Petr CESGK 0988583 20,8 11 / — / (31) 11 20,8
53 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 11 / 104 / (30) 11 21,0
54 BÍLEK Václav CESGK 0986439 17,8 11 / 104 / (28) 11 18,3
55 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,4 11 / — / (27) 11 17,4
56 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 18,0 11 / 102 / (30) 11 18,0
57 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,3 11 / — / (22) 11 13,3
58 BALOUŠEK František GCTEP 0910867 27,3 10 / 106 / (38) 10 26,8
59 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,4 10 / 108 / (26) 10 18,4
60 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 19,9 10 / — / (25) 10 21,1
61 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 0911279 33,3 10 / 108 / (43) 10 32,9
62 JIRSA David GCSTP 1480403 22,6 9 / 102 / (34) 9 22,6
63 JAKOUBEK Tomáš GCSOK 1060326 18,4 9 / 102 / (29) 9 18,4
64 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,7 8 / 108 / (34) 8 24,6
65 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,4 8 / — / (32) 8 26,9
66 JANDL Jiří GCHOS 0789436 26,6 8 / 108 / (34) 8 26,6
67 LOUKOTA Václav GCTEP 0910906 21,9 8 / 107 / (29) 8 22,1
68 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,1 7 / 104 / (35) 7 24,7
69 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 29,6 7 / 107 / (37) 7 29,2
70 SELINGR Martin GCBIT 1630150 26,4 7 / — / (29) 7 26,6
71 ČERNÝ Aleš LGCPY 1804850 31,1 7 / — / (30) 7 31,1
72 MAYER Evžen GCBER 0501976 30,9 6 / — / (27) 6 31,4
73 SAKAŘOVÁ Šárka GCMAP 1352975 29,3 5 / — / (33) 5 29,2
74 DOLEJŠÍ Václav GCTLC 1081332 21,5 5 / — / (25) 5 21,5
75 ŠEVÍT František LGCPY 1804291 40,9 4 / 139 / (26) 4 43,5
76 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 32,8 4 / — / (33) 4 32,8
77 VÁCLAVEK Karel GCPOD 0560293 24,4 4 / — / (21) 4 24,4
78 SZÜCS Alexander GCGAR 1330261 53,8 2 / — / (34) 2 53,1
79 – 82 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,4 WD  
79 – 82 BUDÁK Slavomír GCBIT 1630237 22,9 WD  
79 – 82 TYKAL Martin GCBIT 1630489 16,3 WD  
79 – 82 HOLEČEK Marcel GCBIT 1630687 12,6 WD

Golf Resort Konopiště – d´Este course, Pátek 19. 6. 2020

Přihlášky: na emailové adrese [email protected] nebo telefonicky na čísle +420 777 300 003.
Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2020
Startovní listina: k dispozici od 18. 6. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz.
Web: www.golf-konopiste.cz

Program:

08:00    Začátek registrace účastníků a snídaně
09:00    Slavnostní zahájení turnaje (losování jamek)
10:00    CANON START
15.00    Raut
16.00    Vyhlášení výsledků soutěže

Kategorie:

1. kategorie “MISTŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
2. kategorie “ŠAMPIONI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnání
3. kategorie “RANAŘI“ Stableford 1 x 18 jamek s plným vyrovnáním
4. kategorie “BRUTTO RÁNY“

Odpaliště:

muži – žlutá
ženy – červená

V případě, že hráč preferuje hru z jiných odpališť, musí změnu nahlásit u registrace a viditelně zapsat do score karty!

Vložené soutěže:

Nearest to the pin na jamce č. 17 – muži a ženy zvlášť
Longest drive na jamce č. 3 – muži a ženy zvlášť
Birdie soutěž (dobrovolný vklad 200 Kč– prosím, vezměte si drobné! 🙂

Ceny:

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží věcnou cenu.

Ředitelka turnaje:

Gabriela Šulcová

Zvýhodněné ubytování a fee:

Golf & Spa Resort Konopiště , www.gcko.cz

1.600 Kč / dvoulůžkový pokoj bez snídaně včetně hracího fee den před turnajem!!

Cena fee den po turnaji s 20% slevou.

Kontakt pro rezervaci: Martin Hurych, +420 603 332 647,  [email protected]

Startovní listina bude k dispozici od 23. 4. 2020 na www.getour.czwww.cgf.cz

Přejeme Vám hru plnou zážitků!

GOLF RESORT KONOPIŠTĚ
       
Sequens Richard Janulík Petr Daňa Antonín Černý Aleš
125-0088 144-1171 094-2744 180-4850
Veselý Pavel  Bílek Václav  Hübner Jan  Bílek Václav 
078-2842 098-6439 180-0877 098-6439
Čížek Jiří  Novák Vladimír Bradna Jan Mayer Evžen
078-0384 180-0196 050-1987 050-1976
Šebestyán Martin Kholl Evžen Černoch Oldřich Jirovský Miloš
054-1195 078-6485 194-0111 180-1481
Loukota Václav Hájek Josef Loukotová Šárka Ševít František 
091-0906 091-0259 091-1279 098-8687
Kobza Přemysl Kobzová Marcela Beluský Milan  Beluská Jana
092-0164 092-0163 180-0152 180-0153
Zaorálek Michal Tůma Jiří Klapka Martin Jandl Jiří 
096-0398 078-1422 111-0688 078-9436
Holeček Marcel Tykal Martin Budák Slavomír   Baloušek František  
163-0687 163-0489 163-0237 091-0867
host Pfingstner Pavel Střílka Jan Nykodým Aleš
  098-1964 103-1112 008-0693
Svoboda Ludvík Jakoubek Tomáš Ždímal Jiří Selingr Martin
163-0580 106-0326  097-0035 163-0150
Adam Augustin   Polcar Ivan Dienelt Petr Kotíšek René   
 092-0558 163-0124 163-0491 163-0493
Půža  Miroslav  Krov  Pavel Jirsa David Švec Radek
148-0404   148-0405 148-0403  163-0466
Mazán Marek Segeč Karol Václavek Karel host
022-0576 163-0500  056-0293  
Tasař Ladislav Koritenský Petr Komárek Petr Zenkl Aleš
143-0314 126-0403 098-8583 194-0143
Halamka Pavel Endršt  Jiří Provazník Michal Kašparová Michaela
115-0134 063-0180 133-0148  
Meloun Jiří Nousek Milan Kuchař Jiří Stöhr Milan
122-0172 126-0777 126-0604 111-1496
Labanič Miroslav    Knorre Jaroslav     Tačner Libor Tačner Jaroslav 
112-0314 023-0424 180-4373 163-0760
Čížek Tomáš Průša Lukáš  Mrůzková Štěpánka Čížková Štěpánka
090-0059 115-0180 090-0061 090-0060
Fíla Jiří F|íla Jiří jr. host host
133-0002      
Janeba Pavel Rosenkranz Jan Nousková Lenka Kubínová Daniela
136-0148 098-0140 126-0454 180-1968
Smekal Martin Kameníček Jan Brávek Petr Kameníčková Lenka
143-0112 180-0448 165-0042 180-2117
host host Rupert Tomáš Provazník Václav
    085-0682 133-0165

 

Výsledky

Mistři | Šampioni | Ranaři | Brutto

Mistři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 TESAŘ Ladislav ALBGC 1430314 9,4 43 / 77 43 8,2
2 KRULICH Tomáš GCBIT 1630043 12,7 38 / 85 38 12,3
3 MRŮZKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900061 4,1 38 / 77 38 3,8
4 POLCAR Ivan GCBIT 1630124 8,9 37 / 82 37 8,1
5 KHOLL Evžen GCHOS 0786485 11,5 36 / 86 36 11,3
6 SMEKAL Martin ALBGC 1430112 7,7 35 / 82 35 7,8
7 PRŮŠA Lukáš RHFGC 1150180 3,5 35 / 77 35 3,5
8 PFINGSTNER Pavel CESGK 0981964 11,5 35 / 87 35 11,3
9 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 0541195 10,5 35 / 86 35 10,5
10 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 0920163 11,7 34 / 90 34 11,6
11 ADAM Augustin GRGGC 0920558 6,3 33 / 84 33 6,3
12 DIENELT Petr GCBIT 1630491 10,1 32 / 89 32 10,4
13 KOBZA Přemysl GRGGC 0920164 8,2 32 / 86 32 8,2
14 KAMENÍČEK Jan LGCPY 1800448 12,2 31 / — 31 12,2
15 KOTÍŠEK René GCBIT 1630493 11,1 31 / 90 31 11,5
16 ZAORÁLEK Michal PGCGC 1252149 13,3 31 / 94 31 13,3
17 SVOBODA Ludvík GCBIT 1630580 9,7 31 / 89 31 10,0
18 ČÍŽEK Tomáš GCSBO 0900059 3,4 30 / 83 30 3,4
19 SEQUENS Richard PGCGC 1250088 9,6 30 / 90 30 9,6
20 RAJMONT Matouš GCGAR 1330134 10,1 30 / 90 30 11,1
21 HALAMKA Pavel RHFGC 1150134 13,1 30 / 95 30 13,8
22 BALVÍN Petr KGCMA 0663002 12,5 30 / 94 30 12,5
23 NOVÁK Vladimír LGCPY 1800196 10,5 29 / — 29 10,5
24 TAČNER Libor LGCPY 1804373 13,7 27 / — 27 13,7
25 VESELÝ Pavel GCHOS 0782842 7,1 27 / 90 27 7,1
26 ČÍŽKOVÁ Štěpánka GCSBO 0900060 13,2 26 / 100 26 13,2
27 ČÍŽEK Jiří GCHOS 0780384 7,9 24 / 95 24 7,9
28 LABANIČ Miroslav BARGC 1120314 12,8 22 / 106 22 12,8
29 KNORRE Jaroslav PJCBE 0230424 13,3 22 / — 22 13,3
30 HOLEČEK Marcel GCBIT 1630687 12,6 WD  

Šampioni

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KORITENSKÝ Petr PRAGK 1260403 19,8 38 / — 38 19,4
2 ENDRŠT Jiří GCMNI 0630180 16,1 38 / 90 38 15,8
3 KROV Pavel GCSTP 1480405 19,6 38 / — 38 19,1
4 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 1260454 17,5 36 / — 36 17,6
5 ČERNOCH Oldřich BENAG 1940111 16,8 35 / — 35 16,6
6 STUCHLÍK Jiří CESGK 0985743 15,9 34 / 93 34 16,3
7 STŘÍLKA Jan GCMUP 1031112 15,0 34 / 92 34 14,8
8 MELOUN Jiří CESGK 0987415 14,6 34 / 92 34 14,6
9 ŽDÍMAL Jiří GCYPS 0970035 19,2 34 / — 34 19,6
10 KUBÍNOVÁ Daniela LGCPY 1801968 19,1 33 / — 33 19,6
11 JANEBA Pavel CESGK 0980121 14,6 33 / 96 33 14,9
12 BRÁVEK Petr GCSVJ 1650042 15,8 32 / — 32 16,0
13 KAMENÍČKOVÁ Lenka LGCPY 1802117 16,1 31 / — 31 16,1
14 KOMÁREK Petr CESGK 0988583 20,8 31 / — 31 20,8
15 GUTWALD Radek GCBIT 1630758 17,1 31 / 98 31 17,3
16 TŮMA Jiří GCHOS 0781422 18,0 31 / 101 31 18,6
17 ROSENKRANZ Jan CESGK 0980140 14,8 30 / — 30 14,8
18 BRADNA Jan GCBER 0501987 18,0 30 / 102 30 18,0
19 STÖHR Milan ERBGC 1111496 20,8 30 / 104 30 21,0
20 KUCHAŘ Jiří PRAGK 1260604 18,0 30 / 102 30 18,0
21 PŮŽA Miroslav GCSTP 1480404 16,7 29 / — 29 16,7
22 JAKOUBEK Tomáš GCSOK 1060326 18,4 29 / 102 29 18,4
23 BÍLEK Václav CESGK 0986439 17,8 28 / 104 28 18,3
24 NOUSEK Milan PRAGK 1260777 17,4 27 / — 27 17,4
25 MAZÁN Marek IGCMO 0220576 18,4 26 / 108 26 18,4
26 SEGEČ Karol GCBIT 1630500 19,9 25 / — 25 21,1
27 – 28 NYKODÝM Aleš GCPDY 0080693 15,4 WD  
27 – 28 TYKAL Martin GCBIT 1630489 16,3 WD  

Ranaři

Pořadí
Jméno
Klub
Reg. č.
HCP
Kolo 1
Skóre
HCP po
1 KLAPKA Martin ERBGC 1110688 21,7 44 / 91 44 21,2
2 LOUKOTOVÁ Šárka GCTEP 0911279 33,3 43 / 108 43 32,9
3 ZENKL Aleš BENAG 1940143 23,9 40 / 98 40 23,1
4 PÁNEK Jan LGCPY 1803328 22,8 39 / 97 39 22,2
5 BALOUŠEK František GCTEP 0910867 27,3 38 / 106 38 26,8
6 ŠVEC Radek GCBIT 1630466 29,6 37 / 107 37 29,2
7 DAŇA Antonin GCBBS 0942744 25,1 35 / 104 35 24,7
8 SZÜCS Alexander GCGAR 1330261 53,8 34 / — 34 53,1
9 – 10 JANDL Jiří GCHOS 0789436 26,6 34 / 108 34 26,6
9 – 10 JIRSA David GCSTP 1480403 22,6 34 / 102 34 22,6
11 RUPERT Tomáš MTHGC 0850682 24,7 34 / 108 34 24,6
12 BELUSKÁ Jana LGCPY 1800153 32,8 33 / — 33 32,8
13 SAKAŘOVÁ Šárka GCMAP 1352975 29,3 33 / — 33 29,2
14 PROVAZNÍK Václav GCGAR 1330165 26,4 32 / — 32 26,9
15 HÁJEK Josef GCTEP 0910259 22,1 32 / 104 32 22,1
16 JANULÍK Petr GCCHP 1441171 21,2 30 / 106 30 21,6
